In diesem Artikel betrachten wir den Volkswagen Passat (B6 / 3C) der fünften Generation, der von 2005 bis 2010 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des Volkswagen Passat 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 und 2010 , um Informationen über den Positionieren Sie die Sicherungsklappen im Fahrzeug und erfahren Sie mehr über die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais.
Sicherungslayout Volkswagen Passat B6 2005-2010
Instrumententafel Sicherungskasten links
Der Sicherungskasten befindet sich am linken Seitenrand der Instrumententafel.
Instrumententafel Sicherungskasten rechts
Es befindet sich am rechten Seitenrand der Instrumententafel.
Motorraum
Vorsicherungskasten
Relaisträger unter der fahrerseitigen Schalttafel
Instrumententafel links
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen auf der linken Seite der Schalttafel
№ | Amperebewertung | Komponente |
---|---|---|
F1 | 10 A | Datenlink-Anschluss (DLC) |
F2 | 5A | Antiblockiersystem (ABS) |
F3 | 5A | Servolenkung |
F4 | 5A | Schalter für Bremspedalstellung (BPP) |
F5 | 10 A | Linke Gasentladungsscheinwerfer, Scheinwerferpegel-Steuermodul, Scheinwerfer-Einstellmotor, links oder einzeln, Scheinwerfer-Einstellmotor, rechts |
F6 | 5A | Anhängersteuergerät |
F7 | 5A | Datenbusanschluss, Motormanagement, Instrumentensteuermodul |
F8 | 5A | Garagentoröffner, Innenrückspiegel, Heckscheibe |
F9 | 5A | Steuermodul mit Allradantrieb |
F10 | 5A | Motorsteuerung |
F11 | 5A | Unfalldatenschreiber, Taxameter |
F12 | 10 A | Türfunktionssteuermodul, Fahrer |
F13 | 10 A | Datenverbindungsstecker (DLC), Lichtschalter |
F14 | 5A | Steuersäulenfunktionssteuermodul |
F15 | 5A | Multifunktionssteuermodul 1 |
F 16 | 10 A | Zündsystem |
F17 | 10 A | Alarmsystem, Zusatzheizung, Regenschutzsensor für Scheibenwischer |
F18 | – – | |
F19 | – – | |
F20 | – – | |
F21 | – – | |
F22 | 5A / 10A | Motorsteuerung |
F23 | 10 A | Motorsteuerung |
F24 | 5A / 20A | Getriebesteuergerät (TCM), Rückwärtsgangschalter |
F25 | 10 A | Motorsteuerung |
F26 | 10 A | Heckscheibenjalousie |
F27 | 5A | Heizung / Klimaanlage (AC) |
F28 | – – | |
F29 | 20A | Anhängersteuergerät |
F30 | 15A | Anhängersteuergerät |
F31 | 25A | Anhängersteuergerät |
F32 | 30A | Multifunktionssteuermodul |
F33 | 20A | Schiebedach |
F34 | 15A | Motorsteuerung |
F35 | 30A | Scheinwerferwaschanlagen |
F36 | 20A | Zuheizer |
F37 | 30A | Beheizte Sitze |
F38 | – – | |
F39 | 40A | Heizung / Klimaanlage (AC) |
F40 | 5A | Nebelscheinwerfer |
F41 | 40A | Heizung / Klimaanlage {AC) |
F42 | 15A | Scheibenwaschanlagen, Heckscheibenwischermotor |
F43 | 20A | Zuheizer |
F44 | 20A | Zuheizer |
F45 | 25A | Hilfssteckdosen |
F46 | 5A | Funkgerät (Polizei), Crash-Control-Modul (Taxi / Polizei), Zündschalterkreise, Fahrtenschreiber |
F47 | 15A | Alarmsystem (Taxi), Zusatzsteckdosen (Handschuhfach) – Taxi, Zusatzsteckdosen (Gepäckraum-Taxi, Zusatzsteckdosen (Funkgerät) – Polizei, Innenleuchten, Gepäckraumlampe |
F48 | 20A | Hilfssteckdosen (Polizei) |
F49 | – – |
Instrumententafel rechts
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen auf der rechten Seite der Schalttafel
№ | Amperebewertung | Komponente |
---|---|---|
F1 | – – | |
F2 | 5A | Ant Mock Bremssystem (ABS), Steuermodul für Feststellbremse |
F3 | 5A | Einparkhilfe-Steuermodul, Navigationssystem |
F4 | 5A | Tempomat |
F5 | 10 A | RH Gasentladungsscheinwerfer |
F6 | 5A | Auswahlschalter für den Übertragungsmodus |
F7 | 5A | Steuermodul |
F8 | 5A | Motorsteuerung |
F9 | 10 A | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
F10 | 5A | Motormanagement (BLF / BLR / B LY / AXX / B PY / B LX / BVX / BVY / BVZ / BWA) |
F12 | 10 A | Türfunktionssteuermodul links vorne |
F13 | 10 A | Einparkhilfe-Steuermodul |
F14 | 10 A | Relais für unterstütztes Türschließsteuermodul |
F15 | 5A | Heizung / Klimaanlage (AC) |
F 16 | 5A | Auswahlschalter für den Übertragungsmodus |
F17 | 10 A | Antiblockiersystem (ABS), Feststellbremssteuermodul |
F18 | – – | |
F19 | – – | |
F20 | – – | |
F21 | – – | |
F22 | 30A | Zubehörstecker |
F23 | 30A | Türfunktionssteuermodul links hinten, Türfunktionssteuermodul rechts hinten |
F24 | 30A | Steuermodul zum Schließen der Tür links hinten |
F25 | 30A | Steuermodul für das Schließen der Tür rechts hinten |
F26 | – – | |
F27 | 25A | Beheizte Sitze |
F28 | 15A | Motorsteuerung |
F29 | 30A | Türfunktionssteuermodul, Fahrer, Türfunktionssteuermodul, links vorne |
F30 | 20A | Steuermodul für Feststellbremse |
F31 | 20A | Steuermodul für Feststellbremse |
F32 | – – | |
F33 | 20A | Zubehörstecker |
F34 | 15A | Motormanagement (AXX / BLF / BLR / BLX / BLY / BPY / BVX / BVY / BVZ / BWA) |
F35 | 20A | Zigarettenanzünder |
F36 | – – | |
F37 | – – | |
F38 | – – | |
F39 | 10 A | Heizung / Klimaanlage (AC), beheizte Sitze, beheizte Windschutzscheiben-Wasserstrahlen, Split-Laderelais |
F40 | 5A | Crash Control Modul (Taxi / Polizei) |
F41 | 15A | Alarmsystem (Taxi), Zusatzsteckdosen (Handschuhfach) – Taxi, Zusatzsteckdosen (Gepäckraum) -taxi, Innenlampen-Taxi, Dachschild-Lampentaxi, Taxameter |
F42 | 20A | Zusatzsteckdosen (Handschuhfach} -Taxi |
F43 | 5A | Alarmsystem (Taxi), Steckdosen (Polizei), Steckdosen (Handschuhfach) – Taxi, Steckdosen (Gepäckraum) – Steuern |
F44 | 20A | Alarmsystem (Taxi), Steckdosen – Taxi, Steckdosen (Polizei) |
Motorraum Typ 1
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum Typ 1
№ | Amp Rating | Komponente |
---|---|---|
A1 | Relais für Zündhauptstromkreise | |
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
F1 | 5A / 15A | Getriebesteuergerät (TCM) |
F2 | 30A | Antiblockiersystem (ABS) |
F3 | 20A | Multifunktionssteuermodul 2 |
F4 | 5A | Multifunktionssteuermodul 1 |
F5 | 20A | Horn |
F6 | ||
F7 | ||
F8 | ||
F9 | ||
F10 | ||
F11 | ||
F12 | ||
F13 | ||
F14 | ||
F15 | ||
F 16 | 15A | Steuersäulenfunktionssteuermodul |
F17 | 10 A | Instrumentierungssteuermodul |
F18 | 30A | Audioeinheit Ausgangsverstärker |
F19 | 15A | Audiosystem, Navigationssystem |
F20 | 5A | Antennenmodul, Telefon |
F21 | ||
F22 | 7,5A | Telematik-Steuermodul |
F23 | 10 A | Motorsteuerung |
F24 | 10 A | CAN-Datenbus-Gateway-Steuermodul |
F25 | ||
F26 | 10 A | Motorsteuerung |
F27 | 10 A | Motormanagement-Diesel |
F28 | 25A / 30A | Motorsteuerung |
F29 | 10A / 15A | Motorsteuerung |
F30 | 20A | Steuermodul für Zusatzheizung |
F31 | 30A | Scheibenwischer |
F32 | – – | |
F33 | – – | |
F34 | – – | |
F35 | – – | |
F36 | – – | |
F37 | – – | |
F38 | 10 A | Motorsteuergerät für Motorkühlmittelgebläse, Motormanagement |
F39 | 10 A | Motorsteuerung |
F40 | 10A / 15A | Motorsteuerung |
F41 | – – | |
F42 | – – | |
F43 | – – | |
F44 | – – | |
F45 | – – | |
F46 | – – | |
F47 | 40A | Linker Scheinwerfer, linke Rückleuchte, Multifunktionssteuermodul 1, rechte vordere Seitenleuchte, rechte Rückleuchte |
F48 | 40A | Linke Seitenleuchte, linke Rückleuchte, Multifunktionssteuermodul 1, rechter Scheinwerfer, rechte Rückleuchte |
F49 | 50A | Multifunktionssteuermodul 1 |
F50 | 60A | Geteiltes Laderelais |
F51 | – – | |
F52 | 60A | Heizbare Heckscheibe |
F53 | 50A | Blenden-Sicherungskasten / Relaisplatte 1 (F40-F42), Blenden-Sicherungskasten / Relaisplatte2 (F39), Multifunktionssteuermodul 1 |
F54 | 50A | Glühkerzensteuermodul |
ad vertisements
Motorraum Typ 2
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum Typ 2
№ | Amp Rating | Komponente |
---|---|---|
A1 | Relais der Sekundärluftinjektionspumpe (AIR) | |
A2 | Relais für Zündhauptstromkreise | |
F1 | 7,5A | Telematik-Steuermodul |
F2 | 30A | Antiblockiersystem (ABS) |
F3 | 20A | Multifunktionssteuermodul 1 |
F4 | 20A | Multifunktionssteuermodul 2 |
F5 | 5A | Multifunktionssteuermodul 1 |
F6 | 5A / 15A | Getriebesteuergerät (TCM) |
F7 | 15A | Audiosystem, Navigationssystem |
F8 | – – | |
F9 | 15A | Steuersäulenfunktionssteuermodul |
F10 | 20A | Motorsteuerung |
F11 | 5A | Instrumentierungssteuermodul |
F12 | 5A | Telefonsteuermodul |
F13 | 10 A | Motorsteuerung |
F14 | 30A | Motorsteuerung |
F15 | 10 A | CAN-Datenbus-Gateway-Steuermodul |
F 16 | 10A / 15A | Motorsteuerung |
F17 | – – | |
F18 | – – | |
F19 | 30A | Audioeinheit Ausgangsverstärker |
F20 | 5A / 15A | Motormanagement des Kupplungspositionspotentiometers |
F21 | 20A | Steuermodul für Zusatzheizung |
F22 | 30A | Scheibenwischer |
F23 | 10 A | Motorsteuergerät für Motorkühlmittelgebläse, Motormanagement |
F24 | 10A / 15A | Motorsteuerung |
F25 | 40A | Multifunktionssteuermodul 1 |
F26 | 40A | Multifunktionssteuermodul 1 |
F27 | 60A | Heizbare Heckscheibe |
F28 | 40A | Motormanagement-Benzin |
F29 | 50A | Multifunktionssteuermodul 1 |
F30 | 50A | Multifunktionssteuermodul 1 |
Vorsicherungskasten
Vorsicherungskasten
№ | Amp Rating | Komponente |
---|---|---|
SA1 | 150A | Generator |
SA2 | 80A | Servolenkung |
SA3 | 50A / 80A | Steuermodul des Motorkühlmittelgebläsemotors |
SA4 | 100A | Blenden-Sicherungskasten / Relaisplatte 1 (F32-F37), Blenden-Sicherungskasten / Relaisplatte 2 (F32-F37), Blenden-Sicherungskasten / Relaisplatte 3 (F44 / F46) |
SA5 | 80A | Sicherungskasten / Relaisplatte 2 (F22-F27) |
SA6 | 50A | Sicherungskasten / Relaisplatte 1 (F12-F17 / F29-F31) |
SA7 | 60A | Geteiltes Laderelais |
SA8 | 40A | Antiblockiersystem (ABS) |
Relaisträger unter der fahrerseitigen Schalttafel