Sicherungsanordnung Ford Escape 2001-2004
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders ( Steckdose) sind die Sicherung №14 (Zigarrenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherungen „PWR1“, „PWR2“ (Auxiliary Power Points) im Motorraum-Sicherungskasten.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich auf der linken Seitenverkleidung.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum (links).
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2001, 2002
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2001, 2002)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5A | Kanister-Entlüftungs-Steuermagnetventil |
2 | 5A | Gebläserelais (Spule), Heckabtaurelais (Spule), Druckschalter an PCM |
3 | 10 A | Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischerrelais (Spule) |
4 | 10 A | Steuergerät für Allradantrieb, Cluster (Warnung Rückhaltesystem) |
5 | 5A | ABS-Einheit (EVAC & FILL), ASC-Einheit, Rückhaltesteuermodul, ASC-Haupt-SW zu ASC-Einheit |
6 | 10 A | Blinkgeber, Rückfahrscheinwerfer links, Rückfahrscheinwerfer rechts |
7 | 10 A | Passiver Anti-Diebstahl-Transceiver (PATS), Rückhaltekontrollmodul |
8 | 10 A | Cluster, Schaltsperrrelais (Spule), O/D-Signal an PCM |
9 | 3A | PCM-Relais (Spule), Lüfterrelais 1, 2, 3 (Spule), A/C-Relais (Spule) |
10 | 20A | Frontscheibenwischermotor, Frontscheibenwischermotor, INT-Relais |
11 | 10 A | IGN-Relais (Spule), ACC-Relais (Spule), Starter-Relais (Spule), Schlüsselverriegelungsmagnet, GEM |
12 | 5A | Radio, Uhr |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | 20A | Feuerzeug |
fünfzehn | 15A | Positionsleuchte vorn links, Positionsleuchte vorn rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Standlichtrelais (Spule), Anhängersicherung, Beleuchtungssicherung |
16 | 10 A | Cluster, Power Mirror, GEM |
17 | 15A | Sonnendach-Motor |
18 | 5A | Beleuchtung für: Kombi, Heizgerät, Radio, Warnblinkschalter, Heckabtauschalter, Allradschalter, Frontnebelschalter |
19 | 10 A | Subwoofer-Verstärker |
20 | 15A | Blinker links/rechts, Blinker vorne links/rechts, Blinker vorne links/rechts, Blinker hinten links/rechts, Anhänger links/rechts drehen, Blinkgeber |
21 | 10 A | Linke/Rechte Anhängerpositionsleuchten |
22 | 15A | Nicht benutzt |
23 | 15A | Linkes/Rechtes Horn |
24 | 15A | Bremsleuchten links/rechts, hoch montierte Bremsleuchte, Anhängerbremsleuchte links/rechts, ABS-Einheit, ASC-Einheit (Bremspedalpositionsschalter), PCM, Schaltmagnet |
25 | 30A | Fensterhebermotor – vorne rechts, vorne links, hinten rechts, hinten links |
26 | 30A | Elektrischer Türschlossmotor – vorne rechts, vorne links, hinten rechts, hinten links, GEM (Türschlossrelaisspule), elektrisch verstellbarer Sitz |
27 | 10 A | Audio, Cluster, Innenleuchte, Kartenleuchte Cargo-Leuchte |
ACC | — | Zubehör Relais |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2001, 2002)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
Horn | 15A | Horn |
H/L LH | 15 A | Scheinwerfer (Fern/Unten links, Fernlicht) |
H/LRH | 15 A | Scheinwerfer (Fernlicht/Tieflicht rechts, Fernlicht) |
EWG | 5A | EWG (KPWR) |
ER GEHT | 15 A | HEGO 1,2, CMS 1,2, VMV |
TREIBSTOFF | 20A | Kraftstoffpumpe, EWG (FPM) |
DIODE | — | — |
DIODE | — | — |
H/L RELAIS MIKRO | — | Scheinwerfer (Hoch/Niedrig, Rechts/Links Relais) |
— | — | — |
INJ | 30A | EEC (VPWR), EVR, MAF, IAC, Bulkhead |
MAIN | 120A | Main |
ALT | 15 A | Lichtmaschine/ Regler |
(DRL) | 15 A | DRL-Einheit (Feed), DRL-Relais |
(DRLZ) (HELV) | 15 A (DRLZ) 10 A (HLEV) |
Tagfahrlichtmodul (DRL), HLEV |
DWR 1 | 15 A | Zusatzsteckdose |
NEBEL | 20A | Nebelscheinwerfer RH/LH, Nebelscheinwerfer-Blinker |
Klimaanlage | 15 A | Klimaanlage Kupplung |
(ABS) | 25A | Anti-Blockier-Bremssystem SOL |
DWR 2 | 15 A | Zusatzsteckdose |
IG HAUPT | 40A | Anlasser |
HTR | 40A | Gebläsemotor, Gebläsemotorrelais |
BTN 1 | 40A | JB — Acc. Relais, Radio, Uhr, Zigarettenanzünder, Cluster, Power Mirror, GEM |
(ABS) | 60A | Motor mit Antiblockiersystem |
BTN 2 | 40A | JB — Radio, CD-Wechsler, Cluster, Kuppellampen, Kartenlampen, Frachtlampen, |
HAUPTLÜFTER | 40A (2,0 L) 50A (3,0 L) | Hauptlüfter |
R DEF | 30A | Heckentfroster |
FAN HINZUFÜGEN | 40A (2,0 L) 50A (3,0 L) | Lüfter hinzufügen |
EWG HAUPTISO | — | EWG-Relais |
KRAFTSTOFFPUMPE ISO | — | Kraftstoffpumpenrelais |
HAUPTLÜFTER ISO | Relais für langsame Lüftersteuerung (2.0-l-Motor) Relais für hohe Lüftersteuerung 1 (3.0-l-Motor) | |
FAN ISO HINZUFÜGEN | Hochgeschwindigkeits-Lüftersteuerungsrelais 1 (2.0-l-Motor) Niedriggeschwindigkeits-Lüftersteuerungsrelais (3.0-l-Motor) | |
DEF RELAIS ISO | — | Heckentfrosterrelais |
ST-RELAIS ISO | — | Anlasserrelais |
FAN 2 ISO HINZUFÜGEN | Hochgeschwindigkeits-Lüftersteuerungsrelais 2 (3.0-l-Motor) Mittleres Lüftersteuerungsrelais (2.0-l-Motor) | |
NEBELRELAIS MIKRO | — | Nebelscheinwerferrelais |
KLIMAANLAGE MIKRO | — | A/C-Kupplungsrelais |
2003, 2004
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2003, 2004)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5A | Kanister-Entlüftungs-Steuermagnetventil |
2 | 5A | Gebläserelais (Spule), Druckschalter an PCM |
3 | 10 A | Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischerrelais (Spule) |
4 | 10 A | Steuergerät Allradantrieb, Cluster (Warnung Rückhaltesystem) |
5 | 5A | ABS-Einheit (EVAC & FILL), ASC-Einheit, Restraints Control Module (RCM), ASC-Haupt-SW-zu-ASC-Einheit, Wickelfederschalter |
6 | 10 A | Blinkgeber, Rückfahrscheinwerfer, Einparkhilfemodul (PAM) |
7 | 10 A | Passiver Anti-Diebstahl-Transceiver (PATS), RCM, EEC-Sicherung |
8 | 10 A | Cluster, Schaltsperrenrelais (Spule), 0/D-Signal an PCM, GEM, E/C Autolamp-Spiegel |
9 | 3A | PCM-Relais (Spule), Lüfterrelais 1, 2, 3 (Spule), Klimarelais (Spule) |
10 | 20A | Frontscheibenwischermotor, Frontscheibenwischermotor |
11 | 10 A | ACC-Relais (Spule), Schlüsselverriegelungsmagnet, GEM |
12 | 5A | Radio |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | 20A | Feuerzeug |
fünfzehn | 15A | Standlichtrelais, Positionsleuchten vorn, Kennzeichenleuchten, Schlussleuchten, Standlichtrelais (Spule), Anhängersicherung, Beleuchtungssicherung |
16 | 10 A | Cluster, Power-Spiegel, GEM, Sitzheizung |
17 | 15A | Schiebedachmotor |
18 | 5A | Beleuchtung für: Kombi, Heizgerät, Radio, Warnblinkschalter, Heckscheibenheizungsschalter, Allradschalter, Nebelscheinwerferschalter |
19 | 10 A | Subwoofer-Verstärker |
20 | 15A | Blinker, Seitenblinker vorn, Blinker vorn, Blinker hinten, Anhängerabbieger, Blinkgeber |
21 | 10 A | Anhängerpositionsleuchten |
22 | 15A | Nicht benutzt |
23 | 20A | Hupenrelais |
24 | 15A | Bremsleuchten, Hoch montierte Bremsleuchte, Anhängerbremsleuchte, ABS-Einheit, ASC-Einheit (Brake Pedal Position Switch), PCM, Schaltmagnet |
25 | 30A | Fensterhebermotoren |
26 | 30A | Elektrische Türschlossmotoren, GEM (Türschlossrelaisspule), Elektrischer Sitz, 4WD-Relais |
27 | 10 A | GEM, Audio, Cluster, Innenleuchte, Kartenleuchte, Cargo-Leuchte, Datalink-Anschluss |
ACC | — | Zubehörrelais |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2003, 2004)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
Horn | 15A | Horn |
H/LLH | 15 A | Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht links, Fernlicht) |
H/L RH | 15 A | Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht rechts, Fernlicht) |
EWG | 5A | EWG (KPWR) |
ER GEHT | 15 A | HEGO 1,2, CMS 1,2, VMV |
TREIBSTOFF | 20 A | Kraftstoffpumpe, EWG (FPM) |
DIODE | — | — |
DIODE | — | — |
H/L RELAIS MIKRO | — | Scheinwerfer (High/Low, Rechts/Links Relais) |
HTD-SITZE | 30A | Sitzheizung (falls vorhanden) |
INJ | 30A | EEC (VPWR), EVR, MAF, IAC, Bulkhead, HEGO-Sicherung |
MAIN | 120A | Main |
ALT | 15 A | Lichtmaschine/ Regler |
(DRL) | 15 A | Tagfahrlicht (DRL)-Einheit (Einspeisung), DRL-Relais |
(DRL2) (HLEV) | 15A(DRL2) 10A(HLEV) | DRL-Modul, HLEV |
DWR 1 | 15 A | Hilfsenergiepunkt |
NEBEL | 20 A | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
Klimaanlage | 15 A | Klimakupplung |
(ABS) | 25 A | Antiblockiersystem (ABS) SOL, EVAC & FILL |
DWR 2 | 15 A | Hilfsenergiepunkt |
IG HAUPT | 40A | Anlasser |
HTR | 40A | Gebläsemotor, Gebläsemotorrelais |
BTN 1 | 40A | JB – Zubehörrelais, Radio, TNS-Relais, Zigarettenanzünder, Kombi, elektrischer Spiegel, GEM, Zubehörverzögerungsrelais, elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach |
(ABS) | 60A | ABS-Motor, EVAC & FILL |
BTN 2 | 40A | JB – Radio, CD-Wechsler, Cluster, Dome-Lampen, Kartenlampen, Cargo-Lampen, Hupenrelais, GEM, Stromschlösser, Geschwindigkeitsregelung |
HAUPTLÜFTER | 40A (2,0 L) 50A (3,0 L) | Hauptlüfter |
R DEF | 30A | Heckentfroster |
FAN HINZUFÜGEN | 40A (2,0 L) 50A (3,0 L) | Lüfter hinzufügen |
EWG HAUPTISO | — | EWG-Relais |
KRAFTSTOFFPUMPE ISO | — | Kraftstoffpumpenrelais |
HAUPTLÜFTER ISO | Relais für langsame Lüftersteuerung (2,0-l-Motor) Relais für hohe Lüftersteuerung 1 (3,0-l-Motor) | |
FAN ISO HINZUFÜGEN | Hochgeschwindigkeits-Lüftersteuerrelais 1 (2,0-Liter-Motor) Niedriggeschwindigkeits-Lüftersteuerrelais (3.0-Liter-Motor) | |
DEF RELAIS ISO | — | Heckentfrosterrelais |
ST-RELAIS ISO | — | Anlasserrelais |
FAN 2 ISO HINZUFÜGEN | Hochgeschwindigkeits-Lüftersteuerrelais 2 (3,0-Liter-Motor) Mittelgeschwindigkeits-Lüftersteuerrelais (2.0-Liter-Motor) | |
NEBELRELAIS MIKRO | — | Nebelscheinwerferrelais |
KLIMAANLAGE MIKRO | — | Klimakupplungsrelais |