der Inhalt
Sicherungsanordnung Ford Fusion (EU-Modell) 2002-2012

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Ford Fusion (EU-Modell) sind die Sicherungen F29 (Zigarrenanzünder) und F51 (Zusatzsteckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschuhfach.


Motorraum
Der Sicherungskasten und der Relaiskasten Es befindet sich in der Nähe der Batterie.
ad vertisements
Sicherungsetikett

A – Sicherungsnummer
B – Abgesicherte Stromkreise
C – Position (L = links und R = rechts)
D – Sicherungswert (Ampere)



Sicherungskastendiagramme
Instrumententafel

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel
| Nummer | Amperebewertung [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | — | — |
| F2 | — | Anhängerzugmodul |
| F3 | 7,5 | Beleuchtung |
| F4 | 10 | Klimaanlage, Gebläsemotor |
| F5 | 20 | ABS, ESP |
| F6 | 30 | ABS, ESP |
| F7 | 7,5 | Automatische Übertragung |
| F7 | fünfzehn | Automatische Übertragung |
| F8 | 7,5 | Elektrische Spiegel |
| F9 | 10 | Abblendlicht links |
| F10 | 10 | Abblendlicht rechts |
| F11 | fünfzehn | Tagfahrlicht |
| F12 | fünfzehn | Motorsteuerung |
| F13 | 20 | Motormanagement, Katalysator |
| F14 | 30 | Anlasser |
| F15 | 20 | Benzinpumpe |
| F 16 | 3 | Motormanagement (PCM-Speicher) |
| F17 | fünfzehn | Lichtschalter |
| F18 | fünfzehn | Radio, Diagnosestecker |
| F19 | fünfzehn | Tagfahrlicht |
| F20 | 7,5 | Kombiinstrument, Batteriesparer, Kennzeichenleuchte, generisches Elektronikmodul |
| F21 | — | — |
| F22 | 7,5 | Positions- und Standlicht (links) |
| F23 | 7,5 | Positions- und Standlicht (rechts) |
| F24 | 20 | Zentralverriegelung, Alarmhorn, GEM-Modul (TV) |
| F25 | fünfzehn | Warnblinker, Fahrtrichtungsanzeiger (GEM-Modul) |
| F26 | 20 | Beheizte Heckscheibe (GEM-Modul) |
| F27 | 10 | Horn (GEM-Modul) |
| F27 | fünfzehn | Horn (GEM-Modul) |
| F28 | 3 | Batterie, Ladesystem |
| F29 | fünfzehn | Feuerzeug |
| F30 | fünfzehn | Zündung |
| F31 | 10 | Lichtschalter |
| F31 | 20 | Anhängerzugmodul |
| F32 | 7,5 | Beheizter Spiegel |
| F33 | 7,5 | Kombiinstrument, Batteriesparer, Kennzeichenleuchte, generisches Elektronikmodul |
| F34 | 20 | Schiebedach |
| F35 | 7,5 | Beheizte Vordersitze |
| F36 | 30 | Elektrische Fensterheber |
| F37 | 3 | ABS, ESP |
| F38 | 7,5 | Generisches Elektronikmodul (Klemme 15) |
| F39 | 7,5 | Airbag |
| F40 | 7,5 | Übertragung |
| F40 | 10 | Abblendlicht |
| F41 | 7,5 | Automatische Übertragung |
| F42 | 30 | Beheizte Frontscheibe |
| F43 | 30 | Beheizte Frontscheibe |
| F44 | 3 | Radio, Diagnosestecker (Klemme 75) |
| F45 | fünfzehn | Bremslichter |
| F46 | 20 | Scheibenwischer vorne |
| F47 | 10 | Heckscheibenwischer |
| F47 | 10 | Frontscheibenwischer (Hallo.) |
| F48 | 7,5 | Rückfahrleuchten |
| F49 | 30 | Gebläsemotor |
| F50 | 20 | Nebelscheinwerfer |
| F51 | fünfzehn | Zusatzsteckdose |
| F52 | 10 | Fernlicht links |
| F53 | 10 | Fernlicht rechts |
| F54 | 7,5 | Anhängerzugmodul |
| F55 | — | — |
| F56 | 20 | Anhängerzugmodul |
| Relais: | ||
| R1 | Elektrische Spiegel | |
| R1 | Beleuchtung | |
| R2 | Beheizte Frontscheibe | |
| R2 | Abblendlicht | |
| R3 | Zündung | |
| R3 | Tagfahrlicht | |
| R4 | Abblendlicht Scheinwerfer | |
| R4 | Zündung | |
| R5 | Fernlicht Scheinwerfer | |
| R5 | Anlasser | |
| R6 | Benzinpumpe | |
| R6 | Spiegelklappung | |
| R7 | Anlasser | |
| R7 | Beheizte Frontscheibe | |
| R8 | Lüfter | |
| R8 | Tagfahrlicht | |
| R8 | Anlasser | |
| R9 | Tagfahrlicht | |
| R9 | Motorsteuerung | |
| R10 | Ladestation | |
| R10 | Spiegelklappung | |
| R11 | Motorsteuerung | |
| R11 | Benzinpumpe | |
| R12 | Elektrische Spiegel | |
| R12 | Batteriesparrelais |
ad vertisements
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Motorraum
| Nummer | Amperebewertung [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 80 | Zusatzheizung (PTC) |
| F2 | 60 | Zusatzheizung (PTC), TCU |
| F3 | 60 | Zusatzheizung (PTC) / Glühkerze |
| F4 | 40 | Kühlgebläse, Klimaanlage |
| F5 | 60 | Beleuchtung, Generisches Elektronikmodul (GEM) |
| F6 | 60 | Zündung |
| F7 | 60 | Motor, Beleuchtung |
| F8 | 60 | Beheizte Frontscheibe, ABS, ESP |
Relaisbox

| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| R1 | Klimaanlage |
| R2 | Lüfter |
| R3 | Zusatzheizung (РТС) |
| R3 | Rückfahrleuchten |
| R4 | Zusatzheizung (РТС) |








