Sicherungsanordnung Ford KA (1997-2007)

Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Ford KA ist die Sicherung Nr. 5 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung unter der Instrumententafel.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel
| № | Ampere | Stromkreise geschützt |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Beheizte Heckscheibe, Zentralverriegelung, beheizbare Außenspiegel |
| 2 | 10 A | Innenleuchten, Instrumententafelbeleuchtung, Uhr, Radio, Datenverbindungsstecker, Klimaanlage |
| 3 | 30A | ABS-Modul |
| 4 | 3A | Motorsteuergerät, Hauptrelais |
| 5 | 15A | Feuerzeug |
| 6 | 10 A | Standleuchten links, Instrumententafelbeleuchtung, Lichter auf Warnton |
| 7 | 10 A | Seitenleuchten rechts, Rückleuchten |
| 8 | 10 A | Abblendlicht links |
| 9 | 10 A | Abblendlicht rechts |
| 10 | 10 A | Fernlicht links, Fernlichtanzeige |
| 11 | 10 A | Fernlicht rechts |
| 12 | 30A | Heizungsgebläsemotor, Umluftmotor |
| 13 | 15A | Lichtsteuerung (Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer), Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer |
| 14 | 30A | Elektrische Fensterheber |
| fünfzehn | 20A | Lichtsteuerung (Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer) |
| 16 | 15A oder 20A | Wischermotor, Waschpumpenmotor, Diebstahlsicherung |
| 17 | 7,5A oder 15A | Klimaanlage, Zündrelais, Kombiinstrument, Zentralverriegelung, Einstiegsbeleuchtung (15A);
Zündrelais, Kombiinstrument, Kraftstoffpumpenrelais, elektronisches Motormanagement (7,5A) |
| 18 | 10 A | Airbagmodul |
| 19 | 25A | Kraftstoffpumpe, Zündtransformator |
| 20 | 15A | Elektronisches Motormanagement, ABS-Modul, Motorkühlgebläserelais |
| 21 | 10A oder 20A | Nebelschlussleuchte (10A);
Heckscheibenwischermotor, Rückfahrscheinwerfer, Klimaanlage, Heizungswasserventil (20A) |
| 22 | 10 A | Blinker |
| 23 | 20A | Alarm, Hupe |
| 24 | 40A | Zündschloss |
| 25 | 30A | Abs |
| 26 | 3A | Lichtmaschine (ab 2003) |
| 27 | 10 A | Diebstahlsicherung, Türöffnungsrelais hinten rear |
| 28 | 10 A | Elektrische Spiegel |
| 29 | 10 A | Nebelschlussleuchten |
| 30 | 10 A | Motorsteuergerät |
| 31 | – | Nicht benutzt |
| 32 | 15A | Schiebedach |
| 33 | 15A | Diebstahlsicherung (ab 2003) |
| 34 | 30A | Elektrischer Lüftermotor (ohne Klimaanlage) |
| 35 | 10 A | Diebstahlsicherung, Instrumententafel, Schiebedach |
| 36 | 3A | Abs |
| Relais | ||
| R1 | Elektrischer Lüftermotor (ohne Klimaanlage) #1 | |
| R2 | Scheibenwischer (Umschaltmodi) | |
| R3 | Innenbeleuchtung (mit Zentralverriegelung) | |
| R4 | Nebellichter | |
| R5 | Zündung | |
| R6 | Heckscheibenheizung | |
| R7 | Anlaufschalterrelais | |
| R8 | Warnsummer für Scheinwerfer | |
| R9 | Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
| R10 | Scheinwerfer (Fernlicht) | |
| R11 | Motormanagementsystem | |
| R12 | Benzinpumpe | |
| R13 | Klimaanlage | |
| R14 | Diebstahlsicherungsunterbrecher links (mit Zentralverriegelung) | |
| R15 | Diebstahlsicherungsunterbrecher rechts (mit Zentralverriegelung) |








