Sicherungsanordnung Infiniti G35 2002-2007
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Infiniti G35 sind die Sicherungen Nr. 5 ( Steckdose) und Nr. 7 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten im Fahrgastraum.
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung unter der Instrumententafel.
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Ampere-Bewertung | Zuordnung |
---|---|---|
1 | 10 | Einspritzdüsen, Karosseriesteuergerät (BCM): (Fensterheber, Schiebedach, schlüsselloses Fernzugangssystem, Intelligentes Schlüsselsystem, Nissan Anti-Diebstahl-System (NATS) Antennenverstärker, Telefon, Warnton), Motorsteuergerät (ECM), Kombinationsschalter , Scheinwerfer, Tagfahrlicht, automatisches Lichtsystem, Blinker und Warnblinker, Innenraumleuchte, Kartenleuchte, Schminkspiegelleuchten, Kofferraumleuchte, Zündschlüssellochbeleuchtung, Trittstufenleuchten, Kofferraumleuchtenschalter, Fahrer-/Beifahrertür Schalter, Türverriegelungs- und -entriegelungsschalter, Türschließzylinderschalter, Steuergerät für automatische Fahrpositionierung, Neigungs- und Teleskopsystem |
2 | – | Nicht benutzt |
3 | – | Nicht benutzt |
4 | – | Nicht benutzt |
5 | fünfzehn | Steckdose |
6 | 10 | Audioeinheit, Display und automatischer A/C-Verstärker, Satellitenradio-Tuner, Navi-Steuereinheit, Kombiinstrument, Navi-Schalter, Anzeigeeinheit, Auf- und Ab-Einheit (Display), TEL-Adaptereinheit, Karosseriesteuermodul (BCM), Intelligente Schlüsseleinheit , Diebstahlwarnsystem, Außenspiegel-Fernbedienungsschalter, Kombinationsschalter, Scheinwerfer, Tagfahrlicht, automatisches Lichtsystem, Blinker und Warnblinker, Steuergerät für automatische Fahrpositionierung, Neigungs- und Teleskopsystem |
7 | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
8 | 10 | Türspiegelheizung |
9 | 10 | Steuergerät Fahrersitz, Tagfahrlichtsystem |
10 | fünfzehn | Gebläsemotor |
11 | fünfzehn | Gebläsemotor |
12 | 10 | A/C Compressor (ECV), Display und A/C Auto Amplifier, A/C and Audio Controller, Navi Control Unit, Up and Down Unit (Display), TEL Adapter Unit, Engine Control Module (ECM), Intelligent Key Unit, Kompass, automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Kupplungsschalter (M/T), Heckscheibenheizungsrelais, Sitzheizungsrelais, Schaltsperrrelais |
13 | 10 | Airbag-Diagnosesensor, Steuergerät für Insassenklassifizierungssystem |
14 | 10 | Kombiinstrument, Innenspiegel mit automatischem Blendschutz |
fünfzehn | fünfzehn | 2002-2004: Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensoren, beheizte Sauerstoffsensoren;
2005-2007: Nicht verwendet |
16 | – | Nicht benutzt |
17 | fünfzehn | Limousine (2002-2003): Tieftöner |
18 | 10 | 2002-2004: Nicht verwendet;
2005-2007: Body Control Module (BCM): (Elektrischer Fensterheber, elektrische Türverriegelung, Schiebedach, Diebstahlwarnsystem, elektrisch verstellbarer Sitz, Telefon, schlüsselloses Fernzugangssystem, intelligentes Schlüsselsystem, Kofferraumdeckelöffner, Nissan Anti-Diebstahl-System (NATS) Antennenverstärker, Warnsignal), Kombinationsschalter, Scheinwerfer, Tagfahrlicht, automatisches Lichtsystem, Blinker und Warnblinker, Innenraumleuchte, Kartenleuchte, Kosmetikspiegelleuchten, Kofferraumleuchte, Zündschlüssellochbeleuchtung, Trittstufenleuchten, Kofferraum Innenraumbeleuchtungsschalter, Fahrer-/Beifahrertürschalter, Türverriegelungs- und -verriegelungsschalter, Türschließzylinderschalter, Steuergerät für automatische Fahrpositionierung, Steuergerät für Fahrersitz, Sitzspeicherschalter, elektrisches Walk-In-Relais, Neigungs- und Teleskopsystem, Schaltsperre Relais |
19 | 10 | Kombiinstrument, Display und automatischer A/C-Verstärker, intelligenter Tastenwarnsummer, automatischer Blendschutz-Innenspiegel |
20 | 10 | Bremslichtschalter, VDC/TCS/ABS-Steuergerät, intelligente Schlüsseleinheit, Motorsteuergerät (ECM), Steuergerät für aktive Hecklenkung (RAS) |
21 | 10 | Schlüsselschalter, Karosseriesteuergerät (BCM) |
22 | 10 | Limousine (2004-2006): Allradantrieb (AWD) Steuermodul |
R1 | Gebläserelais | |
R2 | Zubehör Relais |
ad vertisements
Lage des Sicherungskastens
Zwei Sicherungsblöcke und ein Relaisblock befinden sich neben der Batterie unter der Abdeckung auf der Beifahrerseite. Um auf einige Gegenstände zuzugreifen, müssen Sie einige Teile des Gehäuses in der Nähe des Akkus entfernen. Die Hauptsicherungen befinden sich am Pluspol der Batterie.
Sicherungskasten Nr. 1 Diagramm (2002-2004)
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten #1 (2002-2004)
№ | Ampere-Bewertung | Zuordnung |
---|---|---|
71 | 10 | Rückfahrscheinwerferrelais (A/T), Getriebesteuergerät (TCM (A/T)), Rückfahrscheinwerferschalter (M/T), Navi-Steuergerät, Startsystem |
72 | fünfzehn | Nebelscheinwerferrelais |
73 | fünfzehn | Zündrelais, IPDM-CPU |
74 | 20 | Frontwischerrelais |
75 | 10 | Rücklichtrelais (Seitenmarkierungsleuchten vorn/hinten, Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Kombiinstrument, Beleuchtung: (Navi-Schalter, Navi-Bedieneinheit, Display und A/C-Automatikverstärker, A/C- und Audiocontroller, Audioeinheit , Mikrofon-VDC-Aus-Schalter, Automatikgetriebe, Warnschalter, Aschenbecher, Zigarettenanzünder, Sitzheizungsschalter, Lenkrad-Audiosteuerschalter, ASCD-Lenkschalter, Kofferraumdeckelöffnerschalter, Beleuchtungssteuerschalter, obere Handschuhfachlampe, Handschuhfachlampe) ), IPDM-CPU |
76 | fünfzehn | Drosselklappen-Motorrelais |
77 | 20 | Relais Heckscheibenheizung |
78 | 20 | Relais Heckscheibenheizung |
79 | 10 | Klimarelais |
80 | 10 | Frontwischerrelais, Frontwischer-Hochrelais, IPDM-CPU |
81 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
82 | fünfzehn | Motorsteuergerät (ECM)-Relais (Zündspulen, Kondensator, Einlassventil-Steuermagnetventil, Auslassventil-Steuermagnet-Retarder, Luftmassenmesser, Kurbelwellen-Positionssensor, Nockenwellen-Positionssensor, EVAP-Kanister-Spülvolumen-Regler-Magnetventil, EVAP-Kanister Entlüftungssteuerventil, Auslassventil-Steuerpositionssensor) |
83 | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
84 | fünfzehn | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
85 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
86 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
87 | 10 | Frontscheibenwaschpumpe, Kombischalter |
88 | 10 | VDC/TCS/ABS-Steuergerät, Tagfahrlichtsystem |
89 | 10 | Datenverbindungsstecker, Kupplungsverriegelungsschalter, Starterrelais |
Relais | ||
R1 | Benzinpumpe | |
R2 | Klimaanlage | |
R3 | Zündung | |
R4 | Lüfter 3 | |
R5 | Lüfter №2 | |
R6 | Lüfter 1 | |
R7 | Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
R8 | Scheinwerfer (Fernlicht) | |
R9 | Nebelscheinwerfer | |
R10 | Anlasser | |
R11 | Drosselklappenmotor | |
R12 | Motorsteuergerät (ECM) |
ad vertisements
Sicherungskasten Nr. 1 Diagramm (2005-2007)
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten #1 (2005-2007)
№ | Ampere-Bewertung | Zuordnung |
---|---|---|
71 | 10 | Rücklichtrelais (Seitenmarkierungsleuchten vorn/hinten, Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Kombiinstrument, IPDM-CPU, Beleuchtung (Navi-Schalter, Navi-Steuergerät, Display und A/C-Automatikverstärker, A/C- und Audiocontroller, Audioeinheit, Mikrofon-VDC-Aus-Schalter, Automatikgetriebe, Gefahrenschalter, Aschenbecher, Zigarettenanzünder, Sitzheizungsschalter, Lenkrad-Audiosteuerschalter, ASCD-Lenkschalter, Kofferraumdeckel-Öffnungsschalter, Beleuchtungssteuerschalter, obere Handschuhfachlampe, Handschuhfach Lampe)) |
72 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
73 | 20 oder 30 | Frontwischerrelais (20A);
Coupe (2007) (30A): Frontwischerrelais |
74 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
75 | 20 | Relais Heckscheibenheizung |
76 | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
77 | fünfzehn | Motorsteuergerät (ECM)-Relais (Zündspulen, Kondensator, Einlassventil-Steuermagnetventil, Auslassventil-Steuermagnet-Retarder, Luftmassenmesser, Kurbelwellen-Positionssensor, Nockenwellen-Positionssensor, EVAP-Kanister-Spülvolumen-Regler-Magnetventil, EVAP-Kanister Entlüftungssteuerventil, Auslassventil-Steuerpositionssensor), Nissan Anti-Diebstahl-System (NATS) Antennenverstärker |
78 | fünfzehn | Zündrelais, IPDM-CPU |
79 | 10 | Klimarelais |
80 | 20 | Relais Heckscheibenheizung |
81 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
82 | 10 | VDC/TCS/ABS-Steuergerät, Steuergerät für aktive Hecklenkung (RAS) |
83 | 10 | Rückfahrscheinwerferrelais (A/T), Getriebesteuermodul (TCM (A/T)), Rückfahrscheinwerferschalter (M/T), Navi-Steuergerät |
84 | 10 | Frontscheibenwaschpumpe, Kombischalter |
85 | fünfzehn | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensoren, beheizte Sauerstoffsensoren |
86 | fünfzehn | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
87 | fünfzehn | Drosselklappen-Motorrelais |
88 | fünfzehn | Nebelscheinwerferrelais |
89 | 10 | Datenverbindungsstecker, Kupplungsverriegelungsschalter, Starterrelais |
Relais | ||
R1 | Motorsteuergerät (ECM) | |
R2 | Scheinwerfer (Fernlicht) | |
R3 | Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
R4 | Anlasser | |
R5 | Zündung | |
R6 | Lüfter 3 | |
R7 | Lüfter 1 | |
R8 | Lüfter №2 | |
R9 | Drosselklappenmotor | |
R10 | Benzinpumpe | |
R11 | Nebelscheinwerfer |
ad vertisements
Sicherungskasten #2 Diagramm (2002-2007)
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten #2
№ | Ampere-Bewertung | Zuordnung |
---|---|---|
31 | 20 | Coupe (2006-2007): Motorrelais für aktive Lenkung hinten (RAS), Steuergerät für aktive Lenkung hinten (RAS) |
32 | 10 | 2002-2004: Nicht verwendet;
2005-2007: Getriebesteuermodul (TCM) |
33 | fünfzehn | 2002-2004: Nicht verwendet;
2005-2007: Intelligente Schlüsseleinheit, Schlüsselschalter und Zündknopfschalter, Karosseriesteuergerät (BCM), Lenkschlosseinheit |
34 | fünfzehn | Motorsteuergerät (ECM), Datenverbindungsstecker |
35 | fünfzehn | Horn Relais |
36 | 10 | Generator |
37 | fünfzehn | Audioeinheit, BOSE-Verstärker, Satellitenradio-Tuner, Navi-Steuereinheit, Anzeigeeinheit, TEL-Adapter |
38 | 10 | Sitzheizungsrelais |
F | 50 | Karosseriesteuergerät (BCM): (Elektrischer Fensterheber, elektrische Türverriegelung, Schiebedach, elektrisch verstellbarer Sitz, Diebstahlwarnsystem, Steuergerät für automatische Fahrpositionierung, Telefon, Warnton, schlüsselloses Fernzugangssystem, intelligentes Schlüsselsystem, Kofferraumdeckelöffner, Nissan Anti Diebstahlsystem (NATS) Antennenverstärker), Kombischalter, Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Auto Light System, Blinker und Warnblinker, Innenraumleuchte, Kartenleuchte, Kosmetikspiegelleuchten, Kofferraumleuchte, Zündschlüssellochbeleuchtung, Trittstufenleuchten , Kofferraumleuchtenschalter, Fahrer-/Beifahrertürschalter, Türverriegelungs- und Umsperrschalter, Türschließzylinderschalter, Neigungs- und Teleskopsystem |
G | – | Nicht benutzt |
H | 40 | Lüfterrelais №1, Lüfterrelais №3 |
ich | 40 | Lüfterrelais №1, Lüfterrelais №3 |
J | 50 | VDC/TCS/ABS-Motorrelais |
K | 30 | VDC/TCS/ABS-Magnetventilrelais |
L | – | Nicht benutzt |
M | 40 | Zündschalter, Starterrelais |
R1 | Backup-Lampen-Relais | |
R2 | Horn Relais |
Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
R1 | Tageslicht №1 |
R2 | Beifahrerseite Select Unlock |
R3 | Tageslicht 2 |
Schmelzsicherungsblock (Hauptsicherungen)
№ | Ampere-Bewertung | Zuordnung |
---|---|---|
EIN | 120 | Sicherungen: B, C |
B | 100 | Sicherungen: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, F, H, I, J, K, M |
C | 80 | 2002-2004: Scheinwerfer-High-Relais (Sicherungen: 85, 86), Scheinwerfer-Low-Relais (Sicherungen: 83, 84), Sicherungen: 72, 74, 75, 76, 77, 79;
2005-2007: Scheinwerfer-High-Relais (Sicherungen: 72, 74), Scheinwerfer-Low-Relais (Sicherungen: 76, 86), Sicherungen: 71, 73, 75, 87, 88 |
D | 60 | Zubehörrelais (Sicherungen: 5, 6, 7), Gebläserelais (Sicherungen: 10, 11), Sicherungen: 18, 19, 20, 21, 22 |
E | 80 | Zündrelais (Sicherungen: 71, 80, 81, 87, 88, 89), Sicherungen: 73, 78, 82 |