Sicherungsanordnung Infiniti JX35 und QX60 2012-2017
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Infiniti QX60 (JX35) sind die Sicherungen Nr. 9 (Heckladesteckdose), Nr. 19 (Zigarettenanzünder), Nr. 20 (Heckkonsolensteckdose) und Nr. 21 (Vorderkonsolensteckdose). im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM), Warnsystemschalter, Innenspiegel mit automatischem Blendschutz, automatisches Lichtsystem, Rückfahrleuchte für automatische Fahrpositionierung, Tagfahrlicht, Fahrassistenzsystem, Nebelscheinwerfer, Scheibenwischer und -waschanlage vorn, Scheinwerfer, Scheinwerfer-Zielsystem, Homelink Universal-Transceiver, Beleuchtung, Innenspiegel, Intelligentes Schlüsselsystem/Motorstartfunktion, Innenraumbeleuchtung, IVIS, Schiebedachsystem, Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückleuchten, elektrische Türverriegelung, elektrische Sitze, elektrische Fensterheber System, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer und -waschanlage, Reifendruckkontrollsystem, Anhängerkupplung, Blinker und Warnblinker, Fahrzeugsicherheitssystem, Warntonsystem, Sitzspeicherschalter |
2 | fünfzehn | Karosseriesteuergerät (BCM) |
3 | fünfzehn | Karosseriesteuergerät (BCM), elektrisches Türschlosssystem, intelligentes Schlüsselsystem/Motorstartfunktion, Fahrzeugsicherheitssystem |
4 | fünfzehn | Karosseriesteuergerät (BCM), elektrisches Türschlosssystem, intelligentes Schlüsselsystem/Motorstartfunktion, Fahrzeugsicherheitssystem |
5 | – | Nicht benutzt |
6 | – | Nicht benutzt |
7 | – | Nicht benutzt |
8 | – | Nicht benutzt |
9 | 20 | Ladesteckdose hinten |
10 | 10 | Bremslichtschalter, Karosseriesteuergerät (BCM), Intelligent Cruise Control (ICC) Bremshalterelais, Motorsteuergerät (ECM) |
11 | fünfzehn | Bose Audioverstärker |
12 | fünfzehn | Bose Audioverstärker |
13 | 10 | Kombinationsmessgerät |
14 | 5 | Klimaanlagensteuerung, Drive Mode System, beheiztes Lenkrad, Pre-Crash-Sicherheitsgurtsystem, Regensensor |
fünfzehn | fünfzehn | Audiosystem, AV-Steuereinheit, Anzeigeeinheit, Satellitenradio-Tuner, Bluetooth-Steuereinheit, Videoverteiler, hintere Aux-Eingangsbuchsen, Kopfstützen-Anzeigeeinheit, Telematik-Steuereinheit (TCU) |
16 | 5 | Karosseriesteuergerät (BCM) |
17 | fünfzehn | Frontgebläsemotor |
18 | – | Nicht benutzt |
19 | 20 | Zigarettenanzünder |
20 | 20 | Steckdose der hinteren Konsole |
21 | 20 | Steckdose an der vorderen Konsole |
22 | 10 | Türspiegelheizung |
23 | fünfzehn | Heckscheibenheizung |
24 | fünfzehn | Heckscheibenheizung |
25 | 10 | Intelligenter Schlüssel-Warnsummer, Druckknopf-Zündschalter, Allradantriebs-Steuermodul (AWD), Datenverbindungsanschluss, Empfänger für schlüssellose Fernbedienung, Rückholsteuergerät der Rückenlehne, Getriebesteuergerät (TCM) |
26 | 5 | Scheinwerfer-Ausrichtungsschalter |
27 | fünfzehn | Frontgebläsemotor |
28 | fünfzehn | Sitzheizung in der 2. Reihe |
29 | 5 | Audiosystem, AV-Steuereinheit, Rundum-Monitor-Steuereinheit, Telematik-Steuereinheit (TCU), Sonar-Steuereinheit, automatischer Blendschutz-Innenspiegel, Anhängerschlepprelais №1, Anhängerschlepprelais №2, Anhänger-Rückfahrrelais, beheizt Sitzrelais, Klimatisiertes Sitzrelais |
30 | 10 | Bluetooth-Steuergerät, Steuergerät für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Sensor für intelligente Geschwindigkeitsregelung (ICC), ICC-Bremshalterelais, Bremspedalstellungsschalter, Motorsteuergerät (ECM), Warnsummer, Seitenradar (links/rechts), Spurkameraeinheit, Datenverbindungsanschluss, elektronisch gesteuertes Magnetventil für die Motorhalterung, Klimaanlagensteuerung, Ionisator, Abgas-/Außengeruchserkennungssensor, PTC-Relais №1, PTC-Relais №2, AC-120-V-Ausgangshauptschalter, elektrischer Sitz |
31 | 5 | Kombinationsmessgerät |
32 | 10 | Sensoreinheit für Airbag-Diagnose, Steuergerät für Insassenklassifizierungssystem |
33 | – | Nicht benutzt |
74 | 10 | Beheiztes Lenkrelais |
Relais | ||
R1 | Zündung №2 | |
R2 | Gebläsemotor | |
R3 | Heckscheibenheizung | |
R4 | Zubehör №1 |
ad vertisements
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskasten Nr. 1 Diagramm
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten #1
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
34 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
35 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
36 | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
37 | fünfzehn | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
38 | 10 | Motorsteuergerät (ECM), VIAS-Steuermagnetventil, EVAP-Kanister-Entlüftungssteuerventil, Drosselklappen-Motorrelais |
39 | 10 | Motorsteuergerät (ECM), EVAP-Kanister-Spülvolumen-Steuermagnetventil, Einlassventil-Steuermagnetventil, Einlassventilsteuer-Zwischensperrmagnetventil, Auslassventil-Steuermagnetventil, Luftmassenmesser |
40 | fünfzehn | Beheizte Sauerstoffsensoren, Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensoren |
41 | 30 | Frontwischerrelais |
42 | fünfzehn | Nebelscheinwerferrelais |
43 | 10 | Tagfahrlichtrelais |
44 | fünfzehn | Zündspulen, Kondensator, Motorsteuergerät (ECM) |
45 | 10 | Einspritzdüsen, Motorsteuergerät (ECM) |
46 | 10 | Getriebebereichsschalter, Getriebesteuergerät (TCM), Primärdrehzahlsensor, Eingangsdrehzahlsensor, Ausgangsdrehzahlsensor |
47 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
48 | 10 | Lüfterrelais, Scheinwerfer-Einstellmotoren, Scheinwerfer-Einstellschalter, Reichweitensensor |
49 | 10 | Steuergerät Allradantrieb (AWD), Servolenkungssteuermodul, ABS-Magnetventilrelais, ABS-Motorrelais, Lenkwinkelsensor, Gierraten-/Seiten-/Verzögerungs-G-Sensor |
50 | 10 | Front- und Heckwaschanlage, Kombischalter |
51 | 10 | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Anhängerkupplungsrelais Nr. 1, Scheinwerfereinstellschalter, Handschuhfachleuchte, Beleuchtung |
52 | 10 | Parkleuchten, Seitenmarkierungsleuchten |
53 | 10 | Klimarelais |
54 | – | Nicht benutzt |
55 | fünfzehn | Drosselklappen-Motorrelais |
56 | 10 | Motorsteuergerät (ECM) |
ad vertisements
Sicherungskasten #2 Diagramm
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten #2
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
57 | 10 | Lichtmaschine, Anti-Diebstahl-Hupe-Relais |
58 | 10 | BOSE Audiosystem |
59 | 30 | PTC-Relais №1 (PTC-Heizung) |
60 | 30 | PTC-Relais №2 (PTC-Heizung) |
61 | 30 | Anhängerkupplungsrelais №2 (Anhängeraufnahme) |
62 | 10 | Steuergerät Allradantrieb (AWD) |
63 | fünfzehn | Hupenrelais, Intelligentes Schlüsselsystem |
64 | 30 | Rückholsteuereinheit der Rückenlehne |
65 | 10 | Zubehörrelais №2 (AV-Steuermodul, Satellitenradio-Tuner, A/C- und AV-Schalterbaugruppe, Bluetooth-Steuereinheit, elektrischer Sitz, Rundsichtmonitor-Steuereinheit, Videoverteiler, hintere Aux-Eingangsbuchsen, Telematik-Steuereinheit (TCU), Telematik Schalter, Power Mirror Fernbedienungsschalter, Kombinationsmesser) |
66 | fünfzehn | Klimatisierter Sitz, Sitzheizung (Beifahrerseite) |
67 | 10 | Anhängerkupplungsrelais №1 (Anhängeraufnahme) |
68 | fünfzehn | Klimatisierter Sitz, Sitzheizung (Fahrerseite) |
69 | 30 | Wechselrichtersystem |
70 | 20 | Relais des hinteren Gebläsemotors |
71 | 20 | Relais des hinteren Gebläsemotors |
G | 30 | Elektrische Bremse (Anhänger) |
H | 60 | Lüfterrelais |
ich | 50 | ABS (Motorrelais) |
J | 30 | ABS (Magnetventilrelais) |
K | 40 | Zündrelais №2 (Sicherungen: 28, 29, 30, 31, 32), Starterrelais, Startersteuerrelais |
L | 30 | Pre-Crash-Sicherheitsgurtsystem (Fahrerseite) |
M | 30 | Pre-Crash-Sicherheitsgurtsystem (Beifahrerseite) |
Nein | 40 | Automatisches Hintertürsystem |
Ö | 40 | Karosseriesteuergerät (BCM), automatisches Lichtsystem, automatisches Heckklappensystem, Rückfahrscheinwerfer, CVT-Schaltsperre, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Scheibenwischer und -waschanlage vorn, Scheinwerfer, Scheinwerfer-Zielsystem, beheiztes Lenkrad, Beleuchtung, Intelligentes Schlüsselsystem/Motorstartfunktion, Intelligentes Schlüsselsystem, Innenraumbeleuchtung, IVIS, Schiebedachsystem, Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückleuchten, Elektrische Türverriegelung, Elektrische Sitze, Elektrische Fensterheber, Heckscheibenheizung, Heck Wischer- und Waschanlage, Reifendruckkontrollsystem, Anhängerkupplung, Blinker und Warnblinker, Fahrzeugsicherheitssystem, Warnsignalsystem, automatische Fahrpositionierung, Neigungs- und Teleskoplenksäule |
P | – | Nicht benutzt |
R1 | Horn Relais | |
R2 | Lüfterrelais |
Relaisbox #1
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
72 | 10 | Anhänger-Backup-Relais |
73 | fünfzehn | Anhängerkupplungs-Wenderelais (links), Anhängerkupplungs-Wenderelais (rechts) |
74 | 10 | Beheiztes Lenkrelais |
Relais | ||
R1 | PTC 2 | |
R2 | Intelligente Geschwindigkeitsregelung (ICC) Brake Hold | |
R3 | Zubehör №2 | |
R4 | Nicht benutzt | |
R5 | PTC 1 |
Relaisbox #2
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
75 | 10 | Fahrerassistenzsystem |
R1 | Nicht benutzt | |
R2 | Nicht benutzt | |
R3 | Nicht benutzt | |
R4 | Tagfahrlichtrelais |
Schmelzsicherungsblock
Die Hauptsicherungen befinden sich am Pluspol der Batterie.
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
EIN | 250 | Generator, Anlasser, Sicherungen: B, C, D |
B | 100 | Sicherungen: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, H, I, J, K, L, M, N, O |
C | 80 | Scheinwerfer-Hochrelais (Sicherungen: 34, 35), Scheinwerfer-Low-Relais (Sicherungen: 36, 37), Rücklichtrelais (Sicherungen: 51, 52), Sicherungen: 41, 42, 43, 68, 69, 70, 71 |
D | 100 | Servolenkungs-Steuermodul |
E | 80 | Relais Motorsteuergerät (Sicherungen: 38, 39, 40), Zündrelais Nr. 1 (Sicherungen: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50) Sicherungen: 53, 55, 56 |
F | 100 | Zubehörrelais Nr. 1 (Sicherungen: 19, 20, 21), Heckscheibenheizungsrelais (Sicherungen: 22, 23, 24), Gebläsemotorrelais (Sicherungen: 17, 27), Sicherungen: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 65, 66, 67, G |