der Inhalt
Sicherungsanordnung Jeep Wrangler 1987-1995

Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Jeep Wrangler ist die Sicherung Nr. 7 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich unter dem Armaturenbrett.
Sicherungskastendiagramm

Zuordnung der Sicherungen unter der Instrumententafel
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Heckscheibenwischer |
| 2 | – | – |
| 3 | fünfzehn | Bremsleuchte, Warnblinkanlage, Bremslichtschalter unter der Motorhaube, Tempomat |
| 4 | fünfzehn | Blinker, Rückfahrscheinwerfer |
| 5 | 10 oder 20 | 1987-1992: Courtesy Lamps, Dome Lamp Gauge Package, Radio (20A);
1992-1995: Automatisches Abschaltrelais, Kraftstoffpumpenrelais, PCM (10A) |
| 6 | 25 | Relais Heckscheibenheizung |
| 7 | 20 | Zigarettenanzünder, Radio, Tempomat, Beleuchtungslampen |
| 8 | 20 | Scheinwerferschalter, Schlüsselwarnschalter, Dimmerschalter für Instrumententafel, Park-/Markierungsleuchten hinten, Park-/Markierungsleuchten vorne, Radio, Blinkerschalter |
| 9 | fünfzehn | Summermodul, Antibeschlagschalter, Anzeigenpaket, Drehzahlmesser, Abgaswartungstimer, Warnleuchten, Anzeigen, Beheiztes Heckscheibenrelais, Rückfahrleuchten, Klimakompressorkupplungsrelais, Antibeschlagrelais |
| 10 | 5 | Instrumententafel, Beleuchtungslampen |
| 11 | 1987-1989: Wischerschalter, Wischermotor;
1990-1995: Wischerschalter, Wischermotor |
|
| 12 | 25 | Gebläsemotor, Klimakompressorkupplung |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm (1992-1995)

Belegung der Sicherungen im Motorraum (1992-1995)
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Kraftstoffpumpe, automatische Abschaltung |
| 2 | 50 | Aufladen |
| 3 | 50 | Akku ACC |
| 4 | 40 | Zündung und Anlasser |
| 5 | 20 | Warnblinker |
| 6 | 50 | Aufladen |
| 7 | 30 | Scheinwerfer |
| 8 | 20 | IOD, Horn |
| 9 | 40 | ABS-Pumpe |
| 10 | 30 | ABS-Leistung |
| 11 | – | Nicht benutzt |
| 12 | – | Nicht benutzt |
| 13 | 2 | ABS-Steuermodul |
| 14 | – | Nicht benutzt |
| fünfzehn | 10 | Horn |
| 16 | 10 | IOD |
| Relais | ||
| EIN | Horn | |
| B | Benzinpumpe | |
| C | ABS-Pumpe | |
| D | Klimakompressorkupplung | |
| E | Automatisches Herunterfahren | |
| F | Anlasser | |
| G | Abs |








