Sicherungsanordnung Jeep Grand Cherokee 2005-2010

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) sind die Sicherungen Nr. 4, Nr. 9, Nr. 14 im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherungen Nr. 2, Nr. 11 (2005-2007) oder Nr. 4, Nr. 6 (2008-2010) im in Stromverteilungszentrum.
Innensicherungskasten
Es befindet sich unter der Instrumententafel links neben der Lenksäule (hinter der Abdeckung).
Sicherungskästen im Motorraum

Stromverteilungszentrum

Integriertes Leistungsmodul

ad vertisements
2005, 2006
Passagierabteil

Belegung der Innenraumsicherungen (2005, 2006)
| Hohlraum | Verstärker/Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30 Ampere Rosa | Audioverstärker (B+) |
| 2 | 15 Ampere Blau | Schiebedach (B+) |
| 3 | 10 Ampere Rot | Htd-Spiegel (EBL) |
| 4 | 20 Ampere Gelb | Rr Pwr Out (B+) |
| 5 | 10 Ampere Rot | Rr HVAC (R/O) |
| 6 | 10 Ampere Rot | OCM (B+) |
| 7 | 20 Ampere Gelb | Türschlösser (B+) |
| 8 | 15 Ampere Blau | Lenksäulensperre (B+) |
| 9 | 20 Ampere Gelb | Pwr-Ausgang (B+) |
| 10 | 10 Ampere Rot | Zündung läuft nur aus (R/O) |
| 11 | Schonen | |
| 12 | 10 Ampere Rot | Mem. Sw, Höflichkeitslampe (B+) |
| 13 | Schonen | |
| 14 | 20 Ampere Gelb | Zigarre Ltr (R/A) |
| fünfzehn | 10 Ampere Rot | Reifenpresse Mo (R/ O) |
| 16 | 10 Ampere Rot | SCM, Cluster-OBD (B+) |
| 17 | 15 Ampere Blau | Flipperglas (B+) |
| 19 | 10 Ampere Rot | OCM (R/S) |
| 20 | 10 Ampere Rot | WCM, Cluster (R/S) |
| 21 | 15 Ampere Blau | Autowipe (Zugriffsverzögerung) |
| 22 | 15 Ampere Blau | Heckscheibenwischer (B+) |
| 24 | 10 Ampere Rot | PDC, FCM, A580 (R/S) |
| 25 | 10 Ampere Rot | ABS, Trans. Gehäuseschalter (R/S) |
| CB1 | 20 Ampere | Zyklus -Wischer (B+) |
| CB2 | 20 Ampere | Nicht-Zyklussitze (B+) |
| CB3 | 20 Ampere | Nicht-Zyklus-Fenster (Verzögerung) |
| Relais | ||
| K1 | – | |
| K2 | Steckdose | |
| K3 | – | |
| K4 | Heckscheibenheizung | |
| K5 | Lauf/Zubehör | |
| K6 | Lauf | |
| K7 | Laufzeit/Zubehörverzögerung | |
| K8 | Bremslichtsperre | |
| K9 | – | |
| K10 | – | |
| K11 | Klappglas | |
| K12 | Übertragung | |
| K13 | Türschloss | |
| K14 | Fahrertür entriegeln | |
| K15 | Beifahrertür entriegeln | |
| K16 | Heckscheibenwischer |
ad vertisements
Stromverteilungszentrum

| Hohlraum | Verstärker/Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 40 Ampere Grün | HLK-Gebläse |
| 2 | 30 Ampere Rosa | Steckdosen |
| 3 | 30 Ampere Rosa | Rr Wischer/Zünd R/O |
| 4 | 30 Ampere Rosa | ABS-Pumpe |
| 5 | 50 Ampere Rot | Kabine Htr 1 (nur Diesel) |
| 6 | 50 Ampere Rot | ASD |
| 7 | 30 Ampere Rosa | Rr HLK (XK) |
| 8 | 40 Ampere Grün | Acc Delay/Sitze |
| 9 | Schonen | |
| 10 | 40 Ampere Grün | Starter/JB Power |
| 11 | 30 Ampere Rosa | Cig Ltr/T-Tow |
| 12 | 40 Ampere Grün | EBL/HD-Spiegel |
| 13 | 40 Ampere Grün | JB-Power |
| 14 | 50 Ampere Rot | Kabine Htr 2 (nur Diesel) |
| fünfzehn | 50 Ampere Rot | Kabine Htr 3 (nur Diesel) |
| 16 | 25 Ampere natürlich | IPM/Spulen |
| 17 | Schonen | |
| 18 | 20 Ampere Gelb | TCM/AC-Kupplung |
| 19 | 20 Ampere Gelb | Ign Sw |
| 20 | 20 Ampere Gelb | PCM Batt (nur Benzin) |
| 21 | 30 Ampere Rosa | ABS-Ventile |
| 22 | Schonen | |
| 23 | 20 Ampere Gelb | FDCM |
| 24 | 20 Ampere Gelb | Benzinpumpe |
| 25 | 20 Ampere Gelb | FDCM/E-Diff. |
| 26 | 15 Ampere Blau | Hyd/PCM (nur Diesel) |
| 27 | 15 Ampere Blau | Brems-/Bremsleuchten |
| 28 | 25 Ampere natürlich | NGC/Injektoren |
| 29 | Schonen | |
| 30 | Schonen | |
| 31 | Mini-Relais | Kabine Htr 1 Rly (nur Diesel) |
| 32 | Mikrorelais | TCM Rly (nur Benzin) |
| 33 | Mikrorelais | Starter Rly |
| 34 | Mikrorelais | AC Kupplung Rly |
| 35 | Mikrorelais | Kraftstoffpumpe Rly |
| 36 | Mini-Relais | Kabine Htr 3 Rly (nur Diesel) |
| 38 | Mini-Relais | Kabine Htr 2 Rly (nur Diesel) |
| 39 | Mini-Relais | HLK-Gebläse Rly |
| 40 | Mini-Relais | ASD Rly |
ad vertisements
Integriertes Leistungsmodul

Belegung der Sicherungen im Integrated Power Module (2005, 2006)
| Hohlraum | Verstärker/Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| R1 | Mikrorelais | Wischer Ein/Aus Rly |
| R2 | Mikrorelais | Wischer Hi/Lo Rly |
| R3 | Mikrorelais | Horn Rly |
| R4 | Mikrorelais | Nebelschluss Rly (nur BUX) |
| R5 | Mikrorelais | Lt T-Tow Stop/Turn Rly |
| R6 | Mikrorelais | Rt T-Tow Stop/Turn Rly |
| R7 | Mikrorelais | Parkleuchten Rly |
| 8 | 10 Ampere Rot | Lt Park Lampen |
| 9 | 10 Ampere Rot | T-Tow Parkleuchten |
| 10 | 10 Ampere Rot | Rt Park Lampen |
| R11 | Mini-Relais | Rad Fan Hallo Rly |
| 12 | 20 Ampere Gelb | FCM Batt #4 |
| 13 | 20 Ampere Gelb | FCM Batt #2 |
| 14 | 20 Ampere Gelb | Einstellbares Pedal |
| fünfzehn | 20 Ampere Gelb | Ft Nebelscheinwerfer |
| 16 | 20 Ampere Gelb | Horn |
| 17 | 20 Ampere Gelb | Nebelschluss |
| 18 | 20 Ampere Gelb | FCM Batt #1 |
| 19 | 20 Ampere Gelb | Lt T-Tow Stop/Turn |
| 20 | 20 Ampere Gelb | FCM Batt #3 |
| 21 | 20 Ampere Gelb | Rt T-Tow Stop/Turn |
| 22 | 30 Ampere Rosa | FDCM-Mod |
| 23 | 50 Ampere Rot | Rad-Fan |
| R24 | Mini-Relais | Rad Fan Lo Rly |
| R25 | Mikrorelais | Ft Nebelscheinwerfer Rly |
| R26 | Mikrorelais | Einstellbares Pedal Rly |
| 27 | 15 Ampere Blau | IOD #1 |
| 28 | 20 Ampere Gelb | IOD #2 (Audio) |
| 29 | 10 Ampere Rot | ORC (fen R/.S) |
| 30 | 10 Ampere Rot | ORC (fen R/O) |
2007, 2008
ad vertisements
Passagierabteil

Belegung der Innenraumsicherungen (2007, 2008)
| Hohlraum | Verstärker/Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30 Ampere Grün | Audioverstärker (B+) |
| 2 | 15 Ampere Blau | Schiebedach (B+) |
| 3 | 10 Ampere Rot | Htd-Spiegel (EBL) |
| 4 | 20 Ampere Gelb | Rr Pwr Out (B+) |
| 5 | 10 Ampere Rot | Rr HVAC (R/O) (nur XK) |
| 6 | Ersatz (B+) | |
| 7 | 20 Ampere Gelb | Türschlösser (B+) |
| 8 | 15 Ampere Blau | Lenksäulensperre (B+) (ELV) |
| 9 | 20 Ampere Gelb | Pwr-Ausgang (B+) |
| 10 | 10 Ampere Rot | Steuergerät Achsantrieb (FDCM), Heizungsbelüftung, Klimaanlage (HVAC), Schalterbank, Verteilergetriebeschalter, O/H, Heizungsbelüftung, Klimaanlage (HVAC) Relais, Einparkhilfe hinten |
| 11 | Ersatz (B+) | |
| 12 | 10 Ampere Rot | Türmods, Mem. SW, O/H Lampen, IP Courtesy Lampen, Handschuhfachlampe (B+) |
| 13 | 10 Ampere Rot | Automatisches Löschen (R/A) |
| 14 | 20 Ampere Gelb | Zigarre Ltr (R/A) |
| fünfzehn | 10 Ampere Rot | Reifendrucksensoren (R/O) |
| 16 | 10 Ampere Rot | Lenksteuermodul (SCM), Diag. Anschluss, Cluster (B+) |
| 17 | 15 Ampere Blau | Flipperglas (B+) |
| 19 | Ersatz (R/S) | |
| 20 | 10 Ampere Rot | Sentry Key Remote Entry Module (SKREEM), Cluster (R/S) |
| 21 | Ersatz (Zusatzverzögerung) | |
| 22 | 15 Ampere Blau | Heckscheibenwischer (B+) |
| 24 | 10 Ampere Rot | Power Distribution Center (PDC)-Relais, Achsantriebs-Steuermodul (FDCM), Front-Steuermodul (FCM) (R/S), A580 (R/S) |
| 25 | 10 Ampere Rot | Schalteinheit (BTSI), Trans. Gehäuseschalter, ESP/ABS, Bremsunterstützung Rly Coil (R/S) |
| CB1 | 20 Ampere-Leistungsschalter | Wischer |
| CB2 | 20 Ampere-Leistungsschalter | Elektrischer Sitz, Sitzheizungsmodul |
| CB3 | 20 Ampere-Leistungsschalter | Fensterheber, Türschloss, Spiegelschalter |
| Relais | ||
| K1 | – | |
| K2 | Steckdose | |
| K3 | – | |
| K4 | Heckscheibenheizung | |
| K5 | Lauf/Zubehör | |
| K6 | Lauf | |
| K7 | Laufzeit/Zubehörverzögerung | |
| K8 | Bremslichtsperre | |
| K9 | – | |
| K10 | – | |
| K11 | Klappglas | |
| K12 | Übertragung | |
| K13 | Türschloss | |
| K14 | Fahrertür entriegeln | |
| K15 | Beifahrertür entriegeln | |
| K16 | Heckscheibenwischer |
ad vertisements
Stromverteilungszentrum (2007)

Zuordnung der Sicherungen im Power Distribution Center (2007)
| Hohlraum | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 Ampere Grün | HLK-Gebläse | |
| 2 | 30 Ampere Rosa | Steckdosen | |
| 3 | 30 Ampere Rosa | Rr Wischer/Zünd R/O | |
| 4 | 30 Ampere Rosa | ABS-Pumpe | |
| 5 | 50 Ampere Rot | Kabine Htr 1 (nur Diesel) | |
| 6 | 50 Ampere Rot | Automatisches Herunterfahren (ASD) | |
| 7 | 30 Ampere Rosa | Rr HVAC (nur XK) | |
| 8 | 40 Ampere Grün | Acc Delay/Sitze | |
| 9 | 40 Ampere Grün | Heckklappe Pwr (nur XK) | |
| 10 | 40 Ampere Grün | Starter/Verzweigungsblock (JB) Leistung | |
| 11 | 30 Ampere Rosa | Cig Ltr/T-Tow | |
| 12 | 40 Ampere Grün | Heckscheibenbeschlag (EBL)/Htd-Spiegel | |
| 13 | 40 Ampere Grün | Anschlussblock (JB) Leistung | |
| 14 | 50 Ampere Rot | Kabine Htr 2 (nur Diesel) | |
| fünfzehn | 50 Ampere Rot | Kabine Htr 3 (nur Diesel) | |
| 16 | 25 Ampere natürlich | Integriertes Leistungsmodul (IPM)/Spulen | |
| 17 | Schonen | ||
| 18 | 20 Ampere Gelb | E ATX/AC-Kupplung | |
| 19 | 20 Ampere Gelb | Ign Sw | |
| 20 | 20 Ampere Gelb | PCM Batt (nur Benzin) | |
| 21 | 30 Ampere Grün | ABS-Ventile | |
| 22 | 20 Ampere Gelb | T-Schleppseil (BUX) | |
| 23 | 20 Ampere Gelb | Endantriebssteuermodul (FDCM) | |
| 24 | 20 Ampere Gelb | Benzinpumpe | |
| 25 | 20 Ampere Gelb | Endantriebssteuermodul (FDCM) | |
| 26 | 15 Ampere Blau | Powertrain Control Module (PCM) Auto Shut Down (ASD) (nur Diesel) | |
| 27 | 15 Ampere Blau | Brems-/Bremsleuchten | |
| 28 | 25 Ampere natürlich | Controller der nächsten Generation (NGC)/Injektoren | |
| 29 | Schonen | ||
| 30 | Schonen | ||
| 31 | Mini-Relais | Kabine Htr 1 Rly (nur Diesel) | |
| 32 | Mikrorelais | TCM Rly (nur Benzin) | |
| 33 | Mikrorelais | Starter Rly | |
| 34 | Mikrorelais | AC Kupplung Rly | |
| 35 | Mikrorelais | Kraftstoffpumpe Rly | |
| 36 | Mini-Relais | Kabine Htr 3 Rly (nur Diesel) | |
| 38 | Mini-Relais | Kabine Htr 2 Rly (nur Diesel) | |
| 39 | Mini-Relais | HLK-Gebläse Rly | |
| 40 | Mini-Relais | ASD Rly |
ad vertisements
Stromverteilungszentrum (2008)

Zuordnung der Sicherungen im Power Distribution Center (2008)
| Hohlraum | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 Ampere Grün | PTC-Heizung 1 (nur Diesel) | |
| 2 | 40 Ampere Grün | HID-Scheinwerfer | |
| 3 | 50 Ampere Grün | PTC-Heizung 2 (nur Diesel) | |
| 4 | 30 Ampere Rosa | Steckdosen | |
| 5 | 50 Ampere Rot | PTC-Heizung 3 (nur Diesel) | |
| 6 | 30 Ampere Rosa | Zigarettenanzünder, Trail Tow Batt | |
| 7 | 40 Ampere Grün | Elektrische Heckklappe (nur Commander) | |
| 8 | 40 Ampere Grün | Anlasser, JB Power | |
| 9 | — | Schonen | |
| 10 | — | Schonen | |
| 11 | 40 Ampere Grün | HLK-Gebläse | |
| 12 | 30 Ampere Rosa | Heckscheibenwischer, Ign R/O | |
| 13 | 40 Ampere Grün | Heckscheibenheizung (EBL)/beheizter Spiegel | |
| 14 | 30 Ampere Rosa | HVAC hinten (falls vorhanden) | |
| fünfzehn | — | Schonen | |
| 16 | 50 Ampere Rot | ASD | |
| 17 | 30 Ampere Rosa | ABS-Pumpe | |
| 18 | 40 Ampere Grün | Zubehörverzögerung, Sitze | |
| 19 | 40 Ampere Grün | JB-Power | |
| 20 | — | Schonen | |
| 21 | 20 Ampere Gelb | Benzinpumpe | |
| 22 | 20 Ampere Gelb | TCM, A/C-Kupplung | |
| 23 | 25 Ampere natürlich | Wechselrichter | |
| 24 | 20 Ampere Gelb | Sitzheizung hinten | |
| 25 | 20 Ampere Gelb | Endantriebssteuermodul (FDCM) | |
| 26 | 15 Ampere Blau | Bremsleuchten | |
| 27 | 20 Ampere Gelb | HD-Waschmaschine (falls vorhanden) | |
| 28 | 30 Ampere Grün | ABS-Ventile | |
| 29 | 20 Ampere Gelb | PCM Batt (nur Benzin) | |
| 30 | — | Schonen | |
| 31 | — | Schonen | |
| 32 | 15 Ampere Blau | Antriebsstrang-Steuermodul (nur Diesel) | |
| 33 | 20 Ampere Gelb | Steuermodul Achsantrieb (FDCM) E-Diff | |
| 34 | — | Schonen | |
| 35 | 20 Ampere Gelb | Trail-Tow-Mod (nur BUX) | |
| 36 | — | Schonen | |
| 37 | 20 Ampere Gelb | Zündschloss | |
| 38 | 20 Ampere Gelb | HID Links | |
| 39 | 20 Ampere Gelb | HID Richtig | |
| 40 | 25 Ampere natürlich | Controller der nächsten Generation (NGC), Injektoren | |
| 41 | — | Schonen | |
| 42 | — | Schonen | |
| 43 | 25 Ampere natürlich | Spulen, Aktoren | |
| 44 | — | Schonen | |
| Relais | |||
| R1 | Nicht benutzt | ||
| R2 | Diesel: PTC (№3) | ||
| R3 | Getriebesteuerung | ||
| R4 | Scheinwerferwaschanlage | ||
| R5 | HID-Scheinwerfer | ||
| R6 | Diesel: PTC (№1) | ||
| R7 | Diesel: PTC (№2) | ||
| R8 | Zündung (Lauf/Start) | ||
| R9 | Klimakompressorkupplung | ||
| R10 | Benzinpumpe | ||
| R11 | Anlasser | ||
| R12 | Gebläsemotor | ||
| R13 | Automatische Abschaltung |
ad vertisements
Integriertes Leistungsmodul (2007, 2008)

Belegung der Sicherungen im Integrated Power Module (2007, 2008)
| Hohlraum | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 Ampere Rot | Lt Park Lampen | |
| 9 | 10 Ampere Rot | Trailer-Tow Park Lampen | |
| 10 | 10 Ampere Rot | Rt Park Lampen | |
| 12 | 20 Ampere Gelb | Frontsteuermodul (FCM) Batt #4 | |
| 13 | 20 Ampere Gelb | Frontsteuermodul (FCM) Batt #2 | |
| 14 | 20 Ampere Gelb | Einstellbares Pedal | |
| fünfzehn | 20 Ampere Gelb | Ft Nebelscheinwerfer | |
| 16 | 20 Ampere Gelb | Horn | |
| 17 | 20 Ampere Gelb | Heckscheibenwischer | |
| 18 | 20 Ampere Gelb | Frontsteuermodul (FCM) Batt #1 | |
| 19 | 20 Ampere Gelb | Lt Trailer-Tow Stop/ Turn | |
| 20 | 20 Ampere Gelb | Frontsteuermodul (FCM) Batt #3 | |
| 21 | 20 Ampere Gelb | Rt Trailer-Tow Stop/ Turn | |
| 22 | 30 Ampere Rosa | Endantriebssteuermodul (FDCM) MOD | |
| 23 | 50 Ampere Rot | Kühlerlüfter | |
| 27 | 15 Ampere Blau | Zündung aus Zug (IOD) #1 | |
| 28 | 20 Ampere Gelb | Zündung aus Zug (IOD) #2 | |
| 29 | 10 Ampere Rot | Insassenrückhalteregler (ORC) R/S | |
| 30 | 10 Ampere Rot | Insassenrückhalteregler (ORC) R/O | |
| Relais | |||
| R1 | Wischer (Ein/Aus) | ||
| R2 | Wischer (Hoch/Niedrig) | ||
| R3 | Horn | ||
| R4 | Nebelschlußleuchte | ||
| R5 | Anhängerschlepp (Linkskurve) | ||
| R6 | Anhängerschlepp (rechts abbiegen) | ||
| R7 | Parklampe | ||
| R11 | Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit) | ||
| R24 | Kühlerlüfter (niedrige Geschwindigkeit) | ||
| R25 | Nebelscheinwerfer | ||
| R26 | Einstellbare Pedale |
2009, 2010
ad vertisements
Passagierabteil

Belegung der Innenraumsicherungen (2009, 2010)
| Hohlraum | Verstärker/Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30 Ampere Grün | Audioverstärker (B+) |
| 2 | 15 Ampere Blau | Schiebedach (B+) |
| 3 | 10 Ampere Rot | Htd-Spiegel (EBL) |
| 4 | 20 Ampere Gelb | Rr Pwr Out (B+) |
| 5 | 10 Ampere Rot | Rr HVAC (R/O) (nur Commander) |
| 6 | Ersatz (B+) | |
| 7 | 20 Ampere Gelb | Türschlösser (B+) |
| 8 | Ersatz (B+) | |
| 9 | 20 Ampere Gelb | Pwr-Ausgang (B+) |
| 10 | 10 Ampere Rot | Steuergerät Achsantrieb (FDCM), Heizungslüftung/Klimaanlage (HVAC), Schalter für Sitzheizung hinten, O/H, Heizungslüftung/Klimaanlage (HVAC), Einparkhilfe hinten |
| 11 | Ersatz (B+) | |
| 12 | 10 Ampere Rot | Türmods, O/H Lampen, IP Courtesy Lampen, Handschuhfachlampe (B+) |
| 13 | 10 Ampere Rot | Automatisches Löschen (R/A) |
| 14 | 20 Ampere Gelb | Zigarre Ltr (R/A) |
| fünfzehn | 10 Ampere Rot | Reifendruck-Transponder (R/O) |
| 16 | 10 Ampere Rot | Obere & untere Schalterbank, Diag. Anschluss, Cluster (B+) |
| 17 | 15 Ampere Blau | Flipperglas (B+) |
| 19 | Ersatz (R/S) | |
| 20 | 10 Ampere Rot | Lenksäulensteuermodul (SCCM), Cluster (R/S), BUX Trailer Tow |
| 21 | Ersatz (Zusatzverzögerung) | |
| 22 | 15 Ampere Blau | Heckscheibenwischer (B+) |
| 24 | 10 Ampere Rot | Power Distribution Center (PDC) Relais, Powertrain Control Module, A580 (R/S) |
| 25 | 10 Ampere Rot | Schalteinheit (BTSI), Trans. Gehäuseschalter, ESP/ABS, Anhänger-Schwingungsdämpfungsrelais |
| CB1 | 20 Ampere-Leistungsschalter | Wischer |
| CB2 | 20 Ampere-Leistungsschalter | Elektrischer Sitz, Sitzheizungsmodul |
| CB3 | 20 Ampere-Leistungsschalter | Fensterheber, Türschloss, Spiegelschalter |
| Relais | ||
| K1 | – | |
| K2 | Steckdose | |
| K3 | – | |
| K4 | Heckscheibenheizung | |
| K5 | Lauf/Zubehör | |
| K6 | Lauf | |
| K7 | Laufzeit/Zubehörverzögerung | |
| K8 | Bremslichtsperre | |
| K9 | – | |
| K10 | – | |
| K11 | Klappglas | |
| K12 | Übertragung | |
| K13 | Türschloss | |
| K14 | Fahrertür entriegeln | |
| K15 | Beifahrertür entriegeln | |
| K16 | Heckscheibenwischer |
ad vertisements
Stromverteilungszentrum

Zuordnung der Sicherungen im Power Distribution Center (2009, 2010)
| Hohlraum | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 Ampere Rot | PTC-Heizung 1 (nur Diesel) | |
| 2 | 40 Ampere Grün | HID-Scheinwerfer | |
| 3 | 50 Ampere Rot | PTC-Heizung 2 (nur Diesel) | |
| 4 | 30 Ampere Rosa | Steckdosen | |
| 5 | 50 Ampere Rot | PTC-Heizung 3 (nur Diesel) | |
| 6 | 30 Ampere Rosa | Zigarettenanzünder, Trail Tow Batt | |
| 7 | 40 Ampere Grün | Elektrische Heckklappe (nur Commander) | |
| 8 | 40 Ampere Grün | Anlasser, JB Power | |
| 9 | 20 Ampere Blau | Elektrische Fensterheber vorne | |
| 10 | — | Schonen | |
| 11 | 40 Ampere Grün | HLK-Gebläse | |
| 12 | 30 Ampere Rosa | Heckscheibenwischer, Ign R/O | |
| 13 | 40 Ampere Grün | Heckscheibenheizung (EBL)/beheizter Spiegel | |
| 14 | 30 Ampere Rosa | HVAC hinten (falls vorhanden) | |
| fünfzehn | — | Schonen | |
| 16 | 50 Ampere Rot | ASD | |
| 17 | 30 Ampere Rosa | ABS-Pumpe | |
| 18 | 40 Ampere Grün | Zubehörverzögerung, Sitze | |
| 19 | 40 Ampere Grün | JB-Power | |
| 20 | 30 Ampere Rosa | Scheibenwischermotor | |
| 21 | 20 Ampere Gelb | Benzinpumpe | |
| 22 | 20 Ampere Gelb | TCM, A/C-Kupplung | |
| 23 | 25 Ampere natürlich | Wechselrichter | |
| 24 | 20 Ampere Gelb | Sitzheizung hinten | |
| 25 | 20 Ampere Gelb | Endantriebssteuermodul (FDCM) | |
| 26 | 15 Ampere Blau | Bremsleuchten | |
| 27 | 20 Ampere Gelb | HD Washer (falls vorhanden) (nur Export) | |
| 28 | 30 Ampere Grün | ABS-Ventile | |
| 29 | 20 Ampere Gelb | PCM Batt (nur Benzin) | |
| 30 | — | Schonen | |
| 31 | — | Schonen | |
| 32 | 15 Ampere Blau | Antriebsstrang-Steuermodul (nur Diesel) | |
| 33 | 20 Ampere Gelb | Steuermodul Achsantrieb (FDCM) E-Diff | |
| 34 | — | Schonen | |
| 35 | 20 Ampere Gelb | Trail-Tow-Mod (nur Export) | |
| 36 | — | Schonen | |
| 37 | 20 Ampere Gelb | Zündschloss | |
| 38 | 20 Ampere Gelb | HID Links | |
| 39 | 20 Ampere Gelb | HID Richtig | |
| 40 | 25 Ampere natürlich | Controller der nächsten Generation (NGC), Injektoren | |
| 41 | 20 Ampere Gelb | Subwoofer (nur SRT) | |
| 42 | — | Schonen | |
| 43 | 25 Ampere natürlich | Spulen, Aktoren | |
| 44 | — | Schonen | |
| Relais | |||
| R1 | – | ||
| R2 | Diesel: PTC (№3) | ||
| R3 | Getriebesteuerung | ||
| R4 | Scheinwerferwaschanlage | ||
| R5 | HID-Scheinwerfer | ||
| R6 | Diesel: PTC (№1) | ||
| R7 | Diesel: PTC (№2) | ||
| R8 | Zündung (Lauf/Start) | ||
| R9 | Klimakompressorkupplung | ||
| R10 | Benzinpumpe | ||
| R11 | Anlasser | ||
| R12 | Gebläsemotor | ||
| R13 | Automatische Abschaltung |
ad vertisements
Integriertes Leistungsmodul

Belegung der Sicherungen im Integrated Power Module (2009, 2010)
| Hohlraum | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 Ampere Rot | Lt Park Lampen | |
| 9 | 10 Ampere Rot | Trailer-Tow Park Lampen | |
| 10 | 10 Ampere Rot | Rt Park Lampen | |
| 12 | 20 Ampere Gelb | Frontsteuermodul (FCM) Batt #4 | |
| 13 | 20 Ampere Gelb | Frontsteuermodul (FCM) Batt #2 | |
| 14 | 20 Ampere Gelb | Einstellbares Pedal | |
| fünfzehn | 20 Ampere Gelb | Ft Nebelscheinwerfer | |
| 16 | 20 Ampere Gelb | Horn | |
| 17 | 20 Ampere Gelb | Nebelschlussleuchten (nur Export) | |
| 18 | 20 Ampere Gelb | Frontsteuermodul (FCM) Batt #1 | |
| 19 | 20 Ampere Gelb | Lt Trailer-Tow Stop/ Turn | |
| 20 | 20 Ampere Gelb | Frontsteuermodul (FCM) Batt #3 | |
| 21 | 20 Ampere Gelb | Rt Trailer-Tow Stop/ Turn | |
| 22 | 30 Ampere Rosa | Endantriebssteuermodul (FDCM) MOD | |
| 23 | 50 Ampere Rot | Kühlerlüfter | |
| 27 | 15 Ampere Blau | Zündung aus Zug (IOD) #1 | |
| 28 | 20 Ampere Gelb | Zündung aus Zug (IOD) #2 | |
| 29 | 10 Ampere Rot | Insassenrückhalteregler (ORC) R/S | |
| 30 | 10 Ampere Rot | Insassenrückhalteregler (ORC) R/O | |
| Relais | |||
| R1 | Wischer (Ein/Aus) | ||
| R2 | Wischer (Hoch/Niedrig) | ||
| R3 | Horn | ||
| R4 | Nebelschlußleuchte | ||
| R5 | Anhängerschlepp (Linkskurve) | ||
| R6 | Anhängerschlepp (rechts abbiegen) | ||
| R7 | Parklampe | ||
| R11 | Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit) | ||
| R24 | Kühlerlüfter (niedrige Geschwindigkeit) | ||
| R25 | Nebelscheinwerfer | ||
| R26 | Einstellbare Pedale |








