Sicherungsanordnung Jeep Wrangler 2017-2019…

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Jeep Wrangler sind die Sicherungen F43, F45 und F52 im Motorraum-Sicherungskasten.
Lage des Sicherungskastens
Das Power Distribution Center befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
Dieses Zentrum enthält Patronensicherungen, Minisicherungen und Relais. Die obere PDC-Abdeckung ist mit jeder wartungsfähigen Sicherungs-/Relaisposition, Funktion und Größe beschriftet.
Sicherungskastendiagramme
2017, 2018

ad vertisements
Belegung der Sicherungen (2017, 2018)
| Hohlraum | Patronensicherung | Mikrosicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F01 | – | – | Schonen |
| F02 | 40 Ampere Grün | – | Anlasser |
| F03 | – | 5 Ampere Tan | RDS |
| F04 | – | 20 Ampere Gelb | Kraftstoffpumpe MTR/FPCM |
| F05 | – | 5 Ampere Tan | Sicherheits-Gateway |
| F06 | – | – | Schonen |
| F07 | – | 15 Ampere Blau | LTR Cool Pump — falls vorhanden |
| F08 | – | 15 Ampere Blau | TCM-8HP CYGNUS |
| F09 | – | – | Schonen |
| F10 | – | 15 Ampere Blau | KIN/RF HUB/ESCL |
| F11 | – | 10 Ampere Rot | UCI-Port (USB & AUX) |
| F12 | – | 25 Ampere klar | HIFI-Verstärker |
| F13 | – | – | Schonen |
| F14 | – | – | Schonen |
| F15 | – | 15 Ampere Blau | IPC/SWITCH BANK-HD ELEC |
| F 16 | – | – | Schonen |
| F17 | – | – | Schonen |
| F18 | – | 10 Ampere Rot | AC-KUPPLUNG |
| F19 | – | – | Schonen |
| F20 | 30 Ampere Rosa | – | CBC 1-INNENLEUCHTEN |
| F21 | – | 20 Ampere Gelb | HECKSCHEIBENWISCHER |
| F22 | 10 Ampere Rot | ECM/PCM/MGU WAKE UP/PPU WAKE UP | |
| F23 | – | 10 Ampere Rot | PCM/ECM |
| F24 | – | – | Schonen |
| F25 | – | 10 Ampere Rot | MOD.SBW |
| F26 | 40 Ampere Grün | – | CBC 2-AUSSENLEUCHTEN #1 |
| F27 | 30 Ampere Rosa | – | Scheibenwischer |
| F28 | 40 Ampere Grün | – | CBC 3-POWER-SCHLÖSSER |
| F29 | 40 Ampere Grün | – | CBC 4-AUSSENLEUCHTEN #2 |
| F30 | – | – | Schonen |
| F31 | – | 10 Ampere Rot | DIAGNOSTISCHER PORT |
| F32 | – | 10 Ampere Rot | HVAC STRG MOD/SCL/OCM/DPDM |
| F33 | – | 10 Ampere Rot | PTS/IRCM/AIRBAG DEAKTIVIEREN LMPS |
| F34 | – | 10 Ampere Rot | ESC/EHPS/SBCM AUFWACHEN |
| F35 | 30 Ampere Rosa | – | BREMSVAC PMP — Falls vorhanden If |
| F36 | 30 Ampere Rosa | – | TRLR TOW MOD — Falls vorhanden |
| F37 | 30 Ampere Rosa | – | TRLR TOW CONN 7W — falls vorhanden |
| F38 | 20 Ampere Blau | – | ECM |
| F39 | – | – | Schonen |
| F40 | – | 15 Ampere Blau | DTCM/ACHSENSPERRE FT_RR |
| F41 | – | 15 Ampere Blau | IC/SGW WAKE UP |
| F42 | 10 Ampere Rot | PCR STRG FEED (ESS)/ERSATZ (BSG) – falls vorhanden | |
| F43 | 20 Ampere Gelb | PWR OUTLET (CARGO) BATT | |
| F44 | – | 10 Ampere Rot | IRCAM-HEIZUNGEN |
| F45 | – | 20 Ampere Gelb | PWR OUTLET (LADUNG) IGN* |
| F46 | — | 10 Ampere Rot | AUTO HDLP LVL MOD/LVL MTR/HDLP SW |
| F47 | – | – | Schonen |
| F48 | – | – | Schonen |
| F49 | – | 10 Ampere Rot | ORC |
| F50 | – | 10 Ampere Rot | HD ACC – falls vorhanden |
| F51 | – | 10 Ampere Rot | DSRC/USB/ISRVM/CSGM |
| F52 | – | 20 Ampere Gelb | ZIGARRE LTR |
| F53 | – | – | Schonen |
| F54 | – | – | Schonen |
| F55 | – | – | Schonen |
| F56 | – | 10 Ampere Rot | TEMPERATURSENSOR IM FAHRZEUG |
| F57 | – | 20 Ampere Gelb | Frt Drvr Htd Sitz |
| F58 | – | 20 Ampere Gelb | Frt Pass Htd Sitzplatz |
| F59 | – | – | Schonen |
| F60 | – | 15 Ampere Blau | CSWM (HTD STR RAD) |
| F61 | – | 10 Ampere Rot | LBSS/RBSS |
| F62 | – | – | Schonen |
| F63 | – | 10 Ampere Rot | ORC |
| F64 | – | – | Schonen |
| F65 | – | – | Schonen |
| F66 | 40 Ampere Grün | – | HLK-GEBLÄSE MTR FRT |
| F67 | – | – | Schonen |
| F68 | – | – | Schonen |
| F69 | – | 5 Ampere Tan | MGU (BSG) — falls vorhanden |
| F70 | 25 Ampere klar | INJ/ZÜNDSPULE (GAS)/GLO STECKER MOD (DSL) | |
| F71 | – | – | Schonen |
| F72 | – | 10 Ampere Rot | HD ELEC ACC PKG – falls vorhanden |
| F73 | 20 Ampere Blau | – | PWR TOP LT |
| F74 | 20 Ampere Blau | – | PWR TOP RT |
| F75 | – | 10 Ampere Rot | PPU-BPCM & APM (BSG) – falls vorhanden |
| F76 | – | 20 Ampere Gelb | ECM (GAS)/PCM (DSL) |
| F77 | – | 10 Ampere Rot | HTD-SPIEGEL |
| F78 | 10 Ampere Rot | COMP/INTRUSION/SIREN/INTRUSION SNSRS | |
| F79 | – | 20 Ampere Gelb | SMART BAR STRG-MOD |
| F80 | – | 15 Ampere Blau | PCM |
| F81 | 30 Ampere Rosa | – | HECKENTFROSTER (EBL) |
| F82 | 30 Ampere Rosa | – | KRAFTSTOFF-HTR — Falls vorhanden |
| F83 | 60 Ampere Gelb | GLÜHKERZE — Falls vorhanden | |
| F84 | 30 Ampere Rosa | – | UREA HTR STRG-EINHEIT — Falls vorhanden |
| F85 | – | 10 Ampere Rot | PM-SENSOR — Falls vorhanden |
| F86 | 30 Ampere Rosa | – | BREMSVAC PMP 2 — Falls vorhanden |
| F87 | – | 10 Ampere Rot | VERSORGUNGS-/ENTLEER-PMP — Falls vorhanden |
| F88 | 20 Ampere Blau | – | NOx-SENSOR #1/ #2 — WENN vorhanden — |
| F89 | – | 10 Ampere Rot | SCCM/KREUZFAHRT CTL/DTV |
| F90 | 20 Ampere Blau | – | TRLR TOW PARK LMP — Falls vorhanden |
| F91 | – | 20 Ampere Gelb | HORN |
| F92 | 40 Ampere Grün | – | HD ACCY #2 – falls vorhanden |
| F93 | 40 Ampere Grün | – | HD ACCY #1 – falls vorhanden |
| F94 | – | 10 Ampere Rot | TPM/KORAX |
| F95 | – | – | Schonen |
| F96 | – | 10 Ampere Rot | PWR SPIEGEL SW |
| F97 | – | 20 Ampere Gelb | RADIO/TBM |
| F98 | – | 10 Ampere Rot | SW BANK-HD ELEC/OFF ROAD |
| F99 | – | – | Schonen |
| F100 | 30 Ampere Rosa | – | ESC-ECU & VENTILE |
| F101 | 30 Ampere Rosa | – | DTCM |
| F102 | – | 15 Ampere Blau | DUALER USB-PORT |
| F103 | – | 15 Ampere Blau | HD ACCY #3 — Falls vorhanden |
| F104 | – | 15 Ampere Blau | PPU-KÜHLPUMPE — Falls vorhanden |
| F105 | – | 10 Ampere Rot | ICS/HVAC |
| F106 | 40 Ampere Grün | – | ESC-PUMPE MTR |
| F107 | – | 20 Ampere Gelb | TRLR TOW STOP/TURN LT — Falls vorhanden |
| F108 | – | 15 Ampere Blau | HD ACCY #4 – falls vorhanden If |
| F109 | – | 20 Ampere Gelb | TRLR TOW STOP/TURN RT — Falls vorhanden |
| F110 | 30 Ampere Rosa | – | WECHSELRICHTER |
| F111 | 20 Ampere Blau | – | TRLR TOW BACKUP — Falls vorhanden |
2019
ad vertisements

Belegung der Sicherungen (2019)
| Hohlraum | Patronensicherung | Mikrosicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F01 | – | – | Schonen |
| F02 | 40 Ampere Grün | – | Anlasser |
| F03 | – | 5 Ampere Tan | Intelligenter Batteriesensor (IBS) |
| F04 | – | 20 Ampere Gelb | Kraftstoffpumpe MTR/FPCM |
| F05 | – | 5 Ampere Tan | Sicherheits-Gateway |
| F06 | – | – | Schonen |
| F07 | — | 15 Ampere Blau | Niedrigtemperatur-Kühlerpumpe (LTR) – falls vorhanden |
| F08 | – | 15 Ampere Blau | Trans-Steuermodul TCM-8HP CYGNUS |
| F09 | – | – | Schonen |
| F10 | 15 Ampere Blau | Schlüssel-Zündknoten (KIN)/Radio Frequency Hub (RF HUB)/Elektrische Lenksäulenverriegelung (ESCL) | |
| F11 | – | 10 Ampere Rot | UCI-Port (USB & AUX) |
| F12 | – | 25 Ampere klar | HIFI-Verstärker |
| F13 | – | – | Schonen |
| F14 | – | – | Schonen |
| F15 | 15 Ampere Blau | Kombiinstrument (IPC)/Switch Bank-Heavy Duty Electrical Pkg (SWITCH BANK-HD ELEC) | |
| F 16 | – | – | Schonen |
| F17 | – | – | Schonen |
| F18 | – | 10 Ampere Rot | Klimaanlagenkupplung (AC KUPPLUNG) |
| F19 | – | – | Schonen |
| F20 | 30 Ampere Rosa | Central Body Controller (CBC) 1-INNENBELEUCHTUNG | |
| F21 | – | 20 Ampere Gelb | HECKSCHEIBENWISCHER |
| F22 | 10 Ampere Rot | Motorsteuergerät (ECM)/Antriebsstrangsteuermodul (PCM)/Motor-Generator-Einheit (MGU) WAKE UP/Power Pack Unit (PPU) WAKE UP | |
| F23 | — | 10 Ampere Rot | Antriebsstrangsteuermodul (PCM)/Motorsteuermodul (ECM) |
| F24 | – | – | Schonen |
| F25 | – | 10 Ampere Rot | Modul-Shift-by-Wire (MOD.SBW) |
| F26 | 40 Ampere Grün | Central Body Controller (CBC) 2-AUSSENLEUCHTEN #1 | |
| F27 | 30 Ampere Rosa | – | Scheibenwischer |
| F28 | 40 Ampere Grün | Zentrale Karosseriesteuerung (CBC) 3-POWER-SCHLÖSSER | |
| F29 | 40 Ampere Grün | Central Body Controller (CBC) 4 AUSSENLEUCHTEN #2 | |
| F30 | – | – | Schonen |
| F31 | – | 10 Ampere Rot | DIAGNOSTISCHER PORT |
| F32 | 10 Ampere Rot | Heizung Lüftung Klimaanlage Mod (HVAC CTRL MOD)/Lenksäulensperre (SCL)/Insassenklassifizierungsmodul (OCM)/Fahreranwesenheitserkennungsmodul (DPDM) | |
| F33 | 10 Ampere Rot | ParkTronics-System (PTS)/Infrarot-Kameramodul (IRCM)/Airbag-Deaktivierungslampen (AIRBAG-DISABLE-LMPS) | |
| F34 | 10 Ampere Rot | Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)/Elektrische hydraulische Servolenkung (EHPS)/Smart Bar Control Module (SBCM) WAKE UP | |
| F35 | 30 Ampere Rosa | – | BREMSVAC PMP — Falls vorhanden If |
| F36 | 30 Ampere Rosa | – | TRAILER TOW MOD — Falls vorhanden |
| F37 | 30 Ampere Rosa | – | TRAILER TOW CONN 7W — Falls vorhanden |
| F38 | 20 Ampere Blau | – | Motorsteuergerät ECM |
| F39 | – | – | Schonen |
| F40 | 15 Ampere Blau | DriveTrain-Steuermodul (DTCM)/Achssperre (AXLE LOC) FT_RR | |
| F41 | 15 Ampere Blau | Kombiinstrument (IC)/Sicherheitsgateway (SGW) WAKE UP | |
| F42 | 10 Ampere Rot | Leistungssteuerrelais Steuerspeisung (Elektrischer Stopp/Start)/Ersatz (Riemenstartergenerator) – falls vorhanden | |
| F43 | 20 Ampere Gelb | PWR OUTLET (CARGO) BATT | |
| F44 | – | 10 Ampere Rot | Infrarotkamera (IRCAM) HEIZUNGEN |
| F45 | – | 20 Ampere Gelb | PWR OUTLET (CARGO) IGN |
| F46 | — | 10 Ampere Rot | AUTO HDLP LVL MOD/LVL MTR/HDLP SW |
| F47 | – | – | Schonen |
| F48 | – | – | Schonen |
| F49 | – | 10 Ampere Rot | Insassenrückhalteregler ORC |
| F50 | – | 10 Ampere Rot | HD ACC – falls vorhanden |
| F51 | 10 Ampere Rot | Digital-TV (DSRQ/USB/Innenspiegel (ISRVM)/Kompassmodul (CSGM)) | |
| F52 | – | 20 Ampere Gelb | ZIGARRE LTR |
| F53 | – | – | Schonen |
| F54 | – | – | Schonen |
| F55 | – | – | Schonen |
| F56 | – | 10 Ampere Rot | TEMPERATURSENSOR IM FAHRZEUG |
| F57 | – | 20 Ampere Gelb | Frt Drvr Htd Sitz |
| F58 | – | 20 Ampere Gelb | Frt Pass Htd Sitzplatz |
| F59 | – | – | Schonen |
| F60 | 15 Ampere Blau | Komfort-Lenkradmodul (CSWM) (HTD STR WHEEL) | |
| F61 | — | 10 Ampere Rot | Sensor für den linken toten Winkel (LBSS)/Sensor für den rechten toten Winkel (RBSS) |
| F62 | – | – | Schonen |
| F63 | – | 10 Ampere Rot | Insassenrückhalteregler (ORC) |
| F64 | – | – | Schonen |
| F65 | – | – | Schonen |
| F66 | 40 Ampere Grün | – | HLK-GEBLÄSE MTR FRT |
| F67 | – | – | Schonen |
| F68 | – | – | Schonen |
| F69 | 5 Ampere Tan | Motor-Generator-Einheit MGU Riemenstarter-Generator (BSG) – falls vorhanden — | |
| F70 | 25 Ampere klar | INJ/ZÜNDSPULE (GAS)/GLO STECKER MOD (DSL) | |
| F71 | – | – | Schonen |
| F72 | – | 10 Ampere Rot | HD ELEC ACC PKG – falls vorhanden |
| F73 | 20 Ampere Blau | – | PWR TOP LT |
| F74 | 20 Ampere Blau | – | PWR TOP RT |
| F75 | 10 Ampere Rot | Netzteileinheit – Batteriepack-Steuermodul und Hilfsstrommodul (PPU-BPCM & APM) Riemen-Starter-Generator (BSG) – falls vorhanden | |
| F76 | – | 20 Ampere Gelb | ECM (GAS)/PCM (DSL) |
| F77 | – | 10 Ampere Rot | HTD-SPIEGEL |
| F78 | — | 10 Ampere Rot | COMP/ INTRUSION/SIREN / INTRUSION SENSOREN |
| F79 | – | 20 Ampere Gelb | SMART BAR STRG-MOD |
| F80 | – | 15 Ampere Blau | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
| F81 | 30 Ampere Rosa | – | HECKENTFROSTER (EBL) |
| F82 | 30 Ampere Rosa | – | KRAFTSTOFF-HTR — Falls vorhanden |
| F83 | 60 Ampere Gelb | GLÜHKERZE — Falls vorhanden | |
| F84 | 30 Ampere Rosa | – | UREA HTR STRG-EINHEIT — Falls vorhanden |
| F85 | – | 10 Ampere Rot | PM-SENSOR — Falls vorhanden |
| F86 | 30 Ampere Rosa | – | BREMSVAC PMP 2 — Falls vorhanden |
| F87 | – | 10 Ampere Rot | VERSORGUNGS-/ENTLEER-PMP — Falls vorhanden |
| F88 | 20 Ampere Blau | – | NOx-SENSOR #1/ #2 — WENN vorhanden — |
| F89 | 10 Ampere Rot | Lenksäulensteuermodul (SCCM)/ Geschwindigkeitsregelung (CRUISE CTL)/ Digital-TV (DTV) | |
| F90 | 20 Ampere Blau | – | TRAILER TOW PARK LMP — Falls vorhanden |
| F91 | – | 20 Ampere Gelb | HORN |
| F92 | 40 Ampere Grün | – | HD ACCY #2 – falls vorhanden |
| F93 | 40 Ampere Grün | – | HD ACCY #1 – falls vorhanden |
| F94 | — | 10 Ampere Rot | Reifendrucküberwachung (TPM)/ RF-Hub-System (CORAX) |
| F95 | – | – | Schonen |
| F96 | – | 10 Ampere Rot | PWR SPIEGEL SW |
| F97 | – | 20 Ampere Gelb | RADIO/TBM |
| F98 | – | 10 Ampere Rot | SW BANK-HD ELEC/OFF ROAD |
| F99 | – | – | Schonen |
| F100 | 30 Ampere Rosa | – | ESC-ECU & VENTILE |
| F101 | 30 Ampere Rosa | – | DriveTrain-Steuermodul (DTCM) |
| F102 | – | 15 Ampere Blau | DUALER USB-PORT |
| F103 | – | 15 Ampere Blau | HD ACCY #3 — Falls vorhanden |
| F104 | – | 15 Ampere Blau | PPU-KÜHLPUMPE — Falls vorhanden |
| F105 | 10 Ampere Rot | Integrierter Center Stack (ICS)/Wärmebelüftungs-Klimaanlage (HVAC) | |
| F106 | 40 Ampere Grün | – | Elektronische Drehzahlregelung (ESC)-PUMP MTR |
| F107 | 20 Ampere Gelb | ANHÄNGER ABSCHLEPP/WENDE LT — Falls vorhanden If | |
| F108 | – | 15 Ampere Blau | HD ACCY #4 – falls vorhanden If |
| F109 | — | 20 Ampere Gelb | ANHÄNGER ABSCHLEPP/WENDE RT — Falls vorhanden |
| F110 | 30 Ampere Rosa | – | WECHSELRICHTER |
| F111 | 20 Ampere Blau | – | ANHÄNGERSCHLEPPSICHERUNG — Falls vorhanden |








