Sicherungsanordnung Lexus GS450h 2013-2017

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Lexus GS450h sind die Sicherungen Nr. 2 „FR P/OUTLET“ (Steckdose vorne) und Nr. 3 „RR P/OUTLET“ (Steckdose hinten) im Sicherungskasten im Fahrgastraum №2.
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der linken Seite der Instrumententafel, unter dem Deckel.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №1
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | STOPP | 7,5 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
| 2 | P/WB | 5 | Hauptschalter Fensterheber |
| 3 | P/SITZ1 V/L | 30 | Elektrische Sitze |
| 4 | D/L NR.1 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 5 | NV-IR | 10 | Lexus-Nachtansicht |
| 6 | FL S/HTR | 10 | Sitzheizungen/-lüfter |
| 7 | WISCHER | 30 | Scheibenwischer |
| 8 | WISCHER-IG | 5 | Scheibenwischer |
| 9 | LH-IG | 10 | Sicherheitsgurte, Karosserie-ECU, AFS, Overhead-Modul, Regentropfensensor, Innenspiegel, Fahrspurkamerasensor (LKA), Head-up-Display, Shift-Lock-System, intuitive Einparkhilfe, Tür-ECU vorn links, Fahrermonitorsystem, Fernbedienungs-Touchscreen, elektrisch verstellbare und teleskopierbare Lenksäule, elektrisch verstellbare Sitze, Monddach, Scheibenwischer-Enteiser, intuitiver Einparkhilfeschalter, PTC-Heizung, Totwinkel-Monitor-Summerreiniger |
| 10 | LH ECU-IG | 10 | 2013: VDIM, ECB, D-SW MODULE (Blind Spot Monitor, beheizbares Lenkrad), Fahrerassistenzsystem, AFS, EPB, Klimaanlage
2014-2015: VDIM, Bremssystem, D-SW MODULE (Blind Spot Monitor, beheizt Lenkrad), Fahrerassistenzsystem, AFS, elektrische Kühlgebläse, EPB, Klimaanlage, Lenksensor |
| 11 | TÜR FL | 30 | Außenspiegelheizung, Fensterheber (vorne links) |
| 12 | KONDENSATOR (HV) | 10 | Kondensator |
| 13 | STRGLOCK | fünfzehn | Lenkschlosssystem |
| 14 | D/L NR.2 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
| fünfzehn | TÜR RL | 30 | Fensterheber (hinten links) |
| 16 | HAZ | fünfzehn | Blinker, Notblinker |
| 17 | LH-IG2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremslichter, Smart-Access-System mit Druckknopfstart, Lenkschlosssystem, Bremssystem, Power-Management-System |
| 18 | LH J/BB | 7,5 | Karosserie-ECU |
| 19 | S/DACH | 20 | Monddach |
| 20 | P/SITZ2 V/L | 25 | Elektrische Sitze |
| 21 | TI&TE | 20 | Elektrische Kipp- und Teleskoplenksäule |
| 22 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich unter der rechten Seite der Instrumententafel, unter dem Deckel.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №2
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SITZ1 V/R | 30 | Elektrische Sitze |
| 2 | FR P/OUTLET | fünfzehn | Steckdose (vorne) |
| 3 | RR P/OUTLET | fünfzehn | Steckdose (hinten) |
| 4 | P/SITZ2 V/R | 25 | Elektrische Sitze |
| 5 | AVS | 20 | AVS |
| 6 | STRG HTR | fünfzehn | Beheiztes Lenkrad |
| 7 | WASCHEN | 20 | Scheibenwaschanlage |
| 8 | RH ECU-IG | 10 | 2013: Navigationssystem, Sicherheitsgurte vor Kollision, Klimaanlage, ECB, Lexus Nachtsicht, Gierrate und G-Sensor
2014: Navigationssystem, Sicherheitsgurte vor Kollision, Klimaanlage, Bremssystem, Lexus Nachtsicht, Gierrate und G-Sensor, Kondensator 2015: Navigationssystem, VGRS, Pre-Collision-Sicherheitsgurte, Klimaanlage, Bremssystem, Lexus Nachtsicht, Gierraten- und G-Sensor, Kondensator, Dynamische Hecklenkung rear |
| 9 | RH-IG | 10 | Zugspannungsminderer, Sitzheizungs-/Lüftungsschalter, Türsteuergerät vorne rechts, Steuergerät CAN-Gateway, Reifendruck-Warnsystem, elektrisch verstellbare Sitze |
| 10 | TÜR FR | 30 | Türsteuerung vorn rechts (Außenspiegelheizung, Fensterheber) |
| 11 | TÜR RR | 30 | Fensterheber (hinten rechts) |
| 12 | RAD NR.2 | 30 | Audiosystem |
| 13 | AM2 | 7,5 | Energiemanagementsystem |
| 14 | MULTIMEDIA | 10 | Navigationssystem, Remote Touch |
| fünfzehn | RAD NR.1 | 30 | Audiosystem |
| 16 | AIRBAG | 10 | SRS-Airbagsystem, Insassenklassifizierungssystem |
| 17 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 18 | ACC | 7,5 | Karosserie-ECU, DCM, Head-up-Display, RR CTRL, Remote-Touchscreen, Navigationssystem, Uhr, Getriebe |
ad vertisements
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (auf der linken Seite).
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 10 | Startsystem |
| 2 | INJ | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 3 | EFI NR.2 | 10 | Luftansaugsystem, Abgassystem |
| 4 | IG2 HAUPT | 20 | IGN, GAUGE, INJ, AIRBAG, IG2 NO.1, LH-IG2 |
| 5 | EFI HAUPT | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.2 |
| 6 | A/F | fünfzehn | Luftströmungssensor |
| 7 | EDU | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 8 | F/PMP | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 9 | H-LP RH-LO | 20 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 10 | H-LP LH-LO | 20 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 11 | ABS HAUPT 2 | 10 | Bremssystem |
| 12 | ABS HAUPT 1 | 10 | Bremssystem |
| 13 | IGCT Nr. 1 | 30 | IGCT NR.2, IGCT NR.3, IGCT NR.4, IGCT NR.5 |
| 14 | ECU-B | 7,5 | VGRS, intelligentes Zugangssystem mit Startknopf |
| fünfzehn | INV W/P | 10 | Hybrid System |
| 16 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 17 | EPS-B | 10 | Elektrische Servolenkung |
| 18 | D/C-SCHNITT | 30 | DOME, MPX-B |
| 19 | HORN | 10 | Horn |
| 20 | ODS | 5 | Insassenklassifizierungssystem |
| 21 | Fernseher | 7,5 | Remote-Touchscreen |
| 22 | P/IB NR.2 | 80 | IG2 HAUPT, EFI HAUPT, EDU, F/PMP, A/F |
| 23 | ABS Nr. 2 | 30 | 2013: EZB
2014-2015: Motorrelais |
| 24 | P/IB NR.1 | 50 | H-LP HI RH, H-LP HI LH, DRL |
| 25 | H-LP LO | 30 | H-LP LO RH, H-LP LO LH |
| 26 | LH J/B- B | 40 | Linker Anschlussblock |
| 27 | RH J/BB | 40 | Anschlussblock rechts |
| 28 | VGRS | 40 | 2013-2014: Keine Schaltung
2015: VGRS |
| 29 | ÖL PMP | 60 | Ölpumpe |
| 30 | IGCT Nr. 5 | 7,5 | Power-Management-System, Schaltpositionssensor |
| 31 | WIP-S | 7,5 | Scheibenwischer, Fahrerassistenzsystem |
| 32 | WASH- S | 5 | Scheibenwaschanlage, Fahrerassistenzsystem |
| 33 | KAMM-SW | 5 | Scheibenwischer |
| 34 | KUPPEL | 7,5 | Persönliche Beleuchtung, Zierbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Hintertür-Innengriffbeleuchtung, elektrischer Kofferraumöffner und -schließer |
| 35 | MPX-B | 10 | Karosserie-ECU, Smart-Access-System mit Starttaste, elektrisch verstellbare und teleskopierbare Lenksäule, elektrisch verstellbare Sitze, Head-up-Display, Vordertür-ECU, Anzeigen und Messgeräte, Lenksensor, Gierraten- und G-Sensor, Overhead-Modul, RR CTRL SW, Power Kofferraumöffner und -schließer, Uhr, CAN-Gateway-ECU |
| 36 | IGCT Nr. 4 | 10 | Leistungssteuergerät |
| 37 | IGCT Nr. 3 | 7,5 | Hybridbatterie (Traktionsbatterie), DC/DC-Wandler |
| 38 | IGCT Nr. 2 | 5 | Hybrid System |
| 39 | IG2 NR.1 | 5 | DCM, CAN-Gateway-ECU |
| 40 | SPUR | 5 | Messgeräte und Meter |
| 41 | DC/DC | 150 | 2013-2014: RH-J/B DC/DC, P/I DC/DC
2015: RH-J/B DC/DC, P/I DC/DC, LH-J/B DC/DC, LUG-J/ B DC/DC |
| 42 | P/I DC/DC | 100 | RR S/SHADE, DEFOG, FOG, HECK, PANEL |
| 43 | Rechts J/B DC/DC | 80 | Anschlussblock rechts |
| 44 | LH J/B DC/DC | 50 | Linker Anschlussblock |
| 45 | H-LP-CLN | 30 | 2013-2014: Scheinwerferreiniger
2015: Keine Schaltung |
| 46 | LÜFTER Nr. 2 | 40 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 47 | LUG J/B DC/DC | 80 | Anschlussblock Gepäckraum |
| 48 | LÜFTER Nr. 1 | 80 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 49 | PTC Nr. 1 | 50 | PTC-Heizung |
| 50 | PTC Nr. 2 | 50 | PTC-Heizung |
| 51 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 52 | ABS NR.1 | 30 | 2013: EZB
2014-2015: Motorrelais |
| 53 | ECU-B NR.2 | 7,5 | Keine Schaltung |
| 54 | ENTEISER | 25 | Scheibenwischer-Enteiser |
| 55 | ABS HAUPT 3 | 10 | Bremssystem |
| 55 | FILTER | 10 | Kondensator |
| 57 | A/CW/P | 7,5 | Klimaanlage |
| 58 | SCHONEN | 10 | Ersatzsicherung |
| 59 | SCHONEN | 30 | Ersatzsicherung |
| 60 | SCHONEN | 20 | Ersatzsicherung |
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich auf der linken Seite des Gepäckraums hinter der Abdeckung.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Kofferraum
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | PSB | 30 | Sicherheitsgurte vor Kollisionen |
| 2 | PTL | 25 | Elektrischer Kofferraumöffner und -schließer |
| 3 | RR J/BB | 10 | Intelligentes Zugangssystem mit Start per Knopfdruck |
| 4 | RR S/HTR | 20 | Sitzheizung (hinten) |
| 5 | FR S/HTR | 10 | Sitzheizung/-lüfter (vorne) |
| 6 | RR NEBEL | 10 | Keine Schaltung |
| 7 | DC/DC-S (HV) | 7,5 | DC / DC-Wandler |
| 8 | BATT-LÜFTER (HV) | 20 | Hybridbatterie (Traktionsbatterie) Kühllüftersystem |
| 9 | SICHERHEIT | 7,5 | SICHERHEIT |
| 10 | ECU-B NR.3 | 7,5 | Feststellbremse |
| 11 | TRK OPN | 7,5 | Elektrischer Kofferraumöffner und -schließer, Kofferraumöffnungsmotor |
| 12 | DCM (HV) | 7,5 | DCM |
| 13 | ACINV (HV) | 20 | Steckdose (120V AC) |
| 14 | RR-IG1 | 5 | Radarsensor, Toter-Winkel-Monitor |
| fünfzehn | RR ECU-IG | 10 | Elektrischer Kofferraumöffner und -schließer, Feststellbremse, Spannungsreduzierer (hinten links), RR CTRL SW, Reifendruck-Warnsystem |
| 16 | EPS-IG | 5 | Elektrische Servolenkung |
| 17 | SICHERN | 7,5 | 2013-2014: Rückfahrscheinwerfer
2015-: Rückfahrscheinwerfer, Remote-Touchscreen |
Schmelzsicherungsblock
Sie befindet sich am oberen Teil der 12-Volt-Batterie im Kofferraum
Ziehen Sie den Riemen nach oben, um die 12-Volt-Batterieabdeckung anzuheben

| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | EPB | 30 | Feststellbremse |
| 2 | LUG-J/B BATT | 40 | Anschlussblock Gepäckraum |
| 3 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
| 4 | ARS | 80 | 2013-2014: Keine Schaltung
2015-: Dynamische Hecklenkung |
| 5 | MAIN | 220 | Anschlussblock Motorraum |








