der Inhalt
Sicherungskastendiagramm: Mercury Cougar (1999-2002)
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mercury Cougar ist die Sicherung Nr. 27 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten Instrumententafel
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der linken Seite der Instrumententafel (den Entriegelungshebel nach unten ziehen).
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel
№ | Schaltkreis | Ampere |
---|---|---|
19 | Spiegelheizung | 7,5 |
20 | Wischer | 10 |
21 | Elektrisches Schiebedach, Elektrische Fensterheber | 40 |
22 | ABS/TCS | 7,5 |
23 | Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Geschwindigkeitsregler, Schalthebel, Klimaanlagenkupplung, Gebläsemotor, Glühlampenausfallmodul (1999-2000) | fünfzehn |
24 | Bremsleuchten, Geschwindigkeitsregelung | fünfzehn |
25 | Alarmanlage, Schließanlage | 20 |
26 | Fernlicht, Abblendlicht | 7,5 |
27 | Feuerzeug | fünfzehn |
28 | Elektrische Sitze | 30 |
29 | Heckscheibenheizung | 30 |
30 | Motormanagement, Schließsystem, Kombiinstrument | 7,5 |
31 | Panel-Dimmer, Kennzeichenbeleuchtung, Handschuhfachlampe, Gurtwächter-Modul (2001-2002) | 7,5 |
32 | Nicht benutzt | — |
33 | Lampen auf der linken Seite | 7,5 |
34 | Elektrische Spiegel, Uhr, Innenbeleuchtung | 7,5 |
35 | Lampen auf der rechten Seite | 7,5 |
36 | Radio | fünfzehn |
37 | Heizungsgebläse, Klimaanlage | 30 |
38 | Airbags | 7,5 |
Relais | ||
R12 | Höflichkeitslampen | |
R13 | Enteisung der Heckscheibe | |
R14 | Gebläsemotor | |
R15 | Frontscheibenwischer | |
R16 | Zündung | |
Dioden | ||
D2 | Verpolungsschutz |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
Die Power Distribution Box befindet sich im Motorraum.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Stromverteiler
№ | Schaltkreis | Ampere |
---|---|---|
1 | Nicht benutzt | — |
2 | 1999-2000: Lichtmaschine 2001-2002: Lichtmaschine |
7,5 15 |
3 | Nebelscheinwerfer | 20 |
4 | Nicht benutzt | — |
5 | Nicht benutzt | — |
6 | Motorsteuerung | 3 |
7 | Warnblinker, Hupe, Multifunktionsschalter | 20 |
8 | Nicht benutzt | — |
9 | Benzinpumpe | fünfzehn |
10 | Nicht benutzt | — |
11 | 1999-2000: Motormanagement, Zündung 2001-2002: Tagfahrlicht (nur Kanada) |
20 |
12 | Nicht benutzt | — |
13 | HEGO-Sensoren | 20 |
14 | Nicht benutzt | — |
fünfzehn | Abblendlicht rechts | 7,5 |
16 | Abblendlicht links | 7,5 |
17 | Fernlicht rechts | 7,5 |
18 | Fernlicht links, Kombiinstrument, Nebelscheinwerfer | 7,5 |
39 | Nicht benutzt | — |
40 | 1999: Ab 1999-2000: Scheinwerferschalter 2001-2002: Zündung, Motormanagement |
20 |
41 | Motorsteuerung | 20 |
42 | Heizlüfter | 40 |
43 | Nicht benutzt | — |
44 | Nicht benutzt | — |
45 | Hauptstromversorgung zum Bordnetz (Zündrelais) | 60 |
46 | Nicht benutzt | — |
47 | Nicht benutzt | — |
48 | Nicht benutzt | — |
49 | Motorkühlgebläse | 60 |
50 | Nicht benutzt | — |
51 | Abs | 60 |
52 | Timermodul, Innenbeleuchtung, Heckscheibenentfrostung, Sicherungen 25, 27, 28, 34 und 36 | 60 |
Relais | ||
R1 | Benzinpumpe | |
R2 | Motorsteuerung | |
R3 | Klimaanlage | |
R4 | Abblendlicht | |
R5 | Fernlicht | |
R6 | Horn | |
R7 | Anlasser | |
R8 | Motorlüfter mit hoher Drehzahl | |
R9 | Motorkühlgebläse | |
R10 | Nicht benutzt | |
R11 | Tagfahrlicht | |
Dioden | ||
D1 | 2000-2002: Starterrelais 1999: Verpolungsschutz |
|
D2 | Klimaanlage |