der Inhalt
Sicherungsanordnung Mercury Mariner 2005-2007

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Mercury Mariner sind die Sicherung Nr. 24 (Zigarrenanzünder) im Sicherungskasten des Fahrgastraums und die Sicherung Nr. 12 ( Steckdose) im Motorraum-Sicherungskasten.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Beifahrerseite der Mittelkonsole hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Geschützte Komponenten | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Anhängerkupplung Parklampen | fünfzehn |
| 2 | Nicht benutzt | — |
| 3 | Standlicht vorne und hinten | fünfzehn |
| 4 | Zündschloss | 10 |
| 5 | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM-Relais), Kraftstoffpumpenrelais, Hauptlüfterrelais, Hoch-/Niedrigdrehzahl-Lüfterrelais 2, PATS-Modul | 2 |
| 6 | Center High-Mounted Bremsleuchte (CHMSL), Bremsleuchten, PCM, Antiblockiersystem (ABS), Geschwindigkeitsregelung, Brems-Ein-Aus-Schalter | fünfzehn |
| 7 | Kombiinstrument, Diagnosestecker, Spiegelschalter, Radio | 10 |
| 8 | 2007: Kanisterentlüftung | 5 |
| 9 | Elektrische Türschlösser, Elektrische Sitze | 30 |
| 10 | Beheizte Spiegel | fünfzehn |
| 11 | Schiebedach, Elektrochromatischer Spiegel, Kompass | fünfzehn |
| 12 | Radio | 5 |
| 13 | Nicht benutzt | — |
| 14 | Nicht benutzt | — |
| fünfzehn | Elektrische Fensterheber | 30 |
| 16 | Subwoofer | fünfzehn |
| 17 | Abblendlicht | fünfzehn |
| 18 | 4WD | 10 |
| 19 | Nicht benutzt | — |
| 20 | Horn | fünfzehn |
| 21 | 2005-2006: Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischerwaschanlage 2007: Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischerwaschanlage |
10 15 |
| 22 | Kombiinstrument | 10 |
| 23 | Nicht benutzt | — |
| 24 | Feuerzeug | 20 |
| 25 | Frontscheibenwischermotor, Frontscheibenwischer | 20 |
| 26 | Modusschalter des Klimatisierungssystems | 5 |
| 27 | Kanisterentlüftung (2005-2006), Abbruchschalter der Geschwindigkeitsregelung | 5 |
| 28 | Kombiinstrument | 10 |
| 29 | Einparkhilfe rückwärts | 10 |
| 30 | Nicht benutzt | — |
| 31 | Nicht benutzt | — |
| 32 | Brems-Getriebe-Schaltsperre | 10 |
| 33 | Airbagmodul, Kontrollleuchte für Deaktivierung des Beifahrerairbags (PAD), Insassenklassifizierungssensor (OCS) | fünfzehn |
| 34 | ABS-Modul, Evakuieren und Füllen, Geschwindigkeitsregelung | 5 |
| 35 | Sitzheizungsmodul, 4WD | 5 |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (auf der Fahrerseite).
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum
| № | Geschützte Komponenten | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Nicht benutzt | — |
| 2 | Scheinwerferleistung | 25 |
| 3 | Fernlicht, Blinker, Innenbeleuchtung, Scheinwerferleistung | 25 |
| 4 | Keep Alive Power (KA PWR) | 5 |
| 5 | Beheizte Abgas-Sauerstoff-Sensoren (HEGO) | fünfzehn |
| 6 | Benzinpumpe | 20 |
| 7 | RUN/ACC-Relais – Elektrochromatischer Spiegel, Zigarettenanzünder, Scheibenwischer vorne und hinten, Kompass | 40 |
| 8 | Powertrain Control Module (PCM), Einspritzdüsen und Spule | 30 |
| 9 | Generator | fünfzehn |
| 10 | Beheizte Sitze | 30 |
| 11 | PCM | 10 |
| 12 | Power Point | 20 |
| 13 | Nebelscheinwerfer | 20 |
| 14 | Klimakupplung, Klimarelais | fünfzehn |
| fünfzehn | Magnetventil des Antiblockiersystems (ABS) | 30 |
| 16 | I/P-Sicherungsfeld (RUN/START) | 25 |
| 17 | Zündung (Haupt) | 50 |
| 18 | Gebläsemotor | 40 |
| 19 | Zubehör Verzögerungsrelais – Subwoofer und 4WD, Abblendlicht | 40 |
| 20 | Abs | 60 |
| 21 | Hupe, CHMSL, Cluster, elektrische Schlösser und elektrisch verstellbare Sitze | 40 |
| 22 | Lüfter | 40 (2,3 l) 50 (3,0 l) |
| 23 | Heckscheibenheizung, Standlichtrelais | 40 |
| 24 | Lüfter mit hoher/niedriger Geschwindigkeit | 40 (2,3 l) 50 (3,0 l) |
| 25 | Shunt | — |
| Relais | ||
| R2 | PCM | |
| R3 | Benzinpumpe | |
| R4 | Lüfter | |
| R5 | Lüfter mit hoher/niedriger Geschwindigkeit 1 | |
| R6 | Gebläsemotor | |
| R7 | Anlasser | |
| R8 | Lüfter mit hoher/niedriger Geschwindigkeit 2 | |
| R9 | Nebelscheinwerfer | |
| R10 | Klimaanlage | |
| Dioden | ||
| D1 | Nicht benutzt | |
| D2 | A/C-Diode |








