der Inhalt
Sicherungsbelegung Subaru BRZ 2013-2019

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Subaru BRZ sind die Sicherungen #2 „P/POINT No.2“ und #23 „P/POINT No.1“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten unter der Instrumententafel
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen unter der Instrumententafel
| № | Name | Ampere | Geschützte Komponente |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU ACC | 10 A | Hauptkörper-ECU, Außenrückspiegel |
| 2 | P/PUNKT Nr.2 | 15 A | Steckdose |
| 3 | PANEL | 10 A | Erleuchtung |
| 4 | SCHWANZ | 10 A | Rückleuchten |
| 5 | DRL | 10 A | Tagfahrlichtsystem |
| 6 | EINHEIT IG1 (2018-2019) |
10 A | Nicht benutzt |
| 7 | STOPPEN | 7,5 A | Bremslichter |
| 8 | OBD | 7,5 A | On-Board-Diagnosesystem |
| 9 | HEIZUNG-S | 7,5 A | Klimaanlage |
| 10 | HEIZUNG | 10 A | Klimaanlage |
| 11 | FR NEBEL LH | 10 A | Nebelscheinwerfer links |
| 12 | FR NEBEL RH | 10 A | Nebelscheinwerfer rechts |
| 13 | BK/UP LP | 7,5 A | Rückfahrscheinwerfer |
| 14 | Steuergerät IG1 | 10 A | ABS, elektrische Servolenkung |
| fünfzehn | AM1 | 7,5 A | Startsystem |
| 16 | AMPERE | 15 A | 2013-2016: Nicht verwendet 2017-2019: Audiosystem |
| 17 | AN EINHEIT | 15 A | Übertragung |
| 18 | MESSGERÄT | 7,5 A | Manometer und Zähler, schlüsselloser Zugang mit Druckknopfstartsystem |
| 19 | Steuergerät IG2 | 10 A | Motorsteuergerät |
| 20 | SITZ HTR LH | 10 A | Sitzheizung links |
| 21 | SITZ HTR RH | 10 A | Sitzheizung rechts |
| 22 | RADIO | 7,5 A | 2013-2016: Nicht verwendet 2017-2019: Audiosystem |
| 23 | P/PUNKT Nr.1 | 15 A | Steckdose |
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
| № | Name | Ampere | Geschützte Komponente |
|---|---|---|---|
| 1 | MIR HTR | 7,5 A | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| 2 | RDI | 25 A | Elektrischer Lüfter |
| 3 | (PUSH-AT) | 7,5 A | Motorsteuergerät |
| 4 | ABS-NR. 1 | 40 A | Abs |
| 5 | HEIZUNG | 50 A | Klimaanlage |
| 6 | WASCHMASCHINE | 10 A | Scheibenwaschanlage |
| 7 | WISCHER | 30 A | Scheibenwischer |
| 8 | RR DEF | 30 A | Heckscheibenheizung |
| 9 | (RR-NEBEL) | 10 A | — |
| 10 | D FR TÜR | 25 A | Fensterheber (Fahrerseite) |
| 11 | (CD) | 25 A | Elektrischer Lüfter |
| 12 | D-OP | 25 A | — |
| 13 | ABS-NR. 2 | 25 A | Abs |
| 14 | D FL TÜR | 25 A | Fensterheber (Beifahrerseite) |
| fünfzehn | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 16 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 17 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 18 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 19 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 20 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 21 | NS | 7,5 A | Startsystem |
| 22 | ALT-S | 7,5 A | 2013-2016: Ladesystem 2017-2019: Nicht verwendet |
| 23 | (STR-SPERRE) | 7,5 A | Lenkschlosssystem |
| 24 | D/L | 20 A | Elektrisches Türschloss |
| 25 | ETCS | 15 A | Motorsteuergerät |
| 26 | (AT+B) | 7,5 A | Übertragung |
| 27 | (AM2 NR. 2) | 7,5 A | Schlüsselloser Zugang mit Druckknopf-Startsystem |
| 28 | EFI (STRG) | 15 A | Motorsteuergerät |
| 29 | EFI (HTR) | 15 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 30 | EFI (IGN) | 15 A | Startsystem |
| 31 | EFI (+B) | 7,5 A | Motorsteuergerät |
| 32 | HAZ | 15 A | Blinker, Warnblinker |
| 33 | MPX-B | 7,5 A | Automatische Klimaanlage, Anzeige und Messgeräte |
| 34 | F/PMP | 20 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 35 | IG2 HAUPT | 30 A | SRS-Airbagsystem, Motorsteuergerät |
| 36 | DCC | 30 A | Innenbeleuchtung, schlüsselloses Fernzugangssystem, Hauptkörper-ECU |
| 37 | HORN NR. 2 | 7,5 A | Horn |
| 38 | HORN NR. 1 | 7,5 A | Horn |
| 39 | H-LP LH LO | 15 A | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 40 | H-LP RH LO | 15 A | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 41 | H-LP LH HI | 10 A | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 42 | H-LP RH HI | 10 A | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 43 | INJ | 30 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 44 | H-LP UNTERLEGSCHEIBE | 30 A | — |
| 45 | AM2 NR. 1 | 40 A | Startsystem, Motorsteuergerät |
| 46 | EPS | 80 A | Elektrische Servolenkung |
| 47 | A/B HAUPT | 15 A | SRS-Airbagsystem |
| 48 | ECU-B | 7,5 A | Keyless-Fernzugangssystem, Hauptkörper-ECU |
| 49 | KUPPEL | 20 A | Innenbeleuchtung |
| 50 | IG2 | 7,5 A | Motorsteuergerät |







