Sicherungsanordnung Subaru Tribeca 2008-2014
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Subaru Tribeca sind die Sicherung Nr. 13 (Ladesteckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel und Sicherung Nr. 2 (2008-2009) oder Nr. 4 (2010-2015) (Konsolensteckdose) im in Sicherungskasten Motorraum.
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Sicherungskasten im Motorraum
ad vertisements
2008, 2009
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2008, 2009)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 20A | Anhängerkupplungsstecker |
2 | Leer | |
3 | 15A | Türverriegelung |
4 | 7,5A | Scheibenwischer-Enteisungsrelais vorne, Moonroof |
5 | 7,5A | Kombizähler |
6 | 7,5A | Rückspiegel mit Fernbedienung, Relais Sitzheizung |
7 | 15A | Kombizähler, Integrierte Einheit |
8 | 15A | Stopplicht |
9 | 20A | Spiegelheizung, Scheibenwischer vorne |
10 | 7,5A | Stromversorgung (Batterie) |
11 | 7,5A | Blinkereinheit |
12 | 15A | Automatikgetriebe, SRS-Airbagsystem (Sub), Motorsteuergerät, Integrierte Einheit |
13 | 20A | Ladesteckdose |
14 | 15A | Positionslicht, Schlusslicht, Heckleuchte |
fünfzehn | Leer | |
16 | 10 A | Erleuchtung |
17 | 15A | Sitzheizungen |
18 | 10 A | Reservebeleuchtung |
19 | 7,5A | Scheinwerfer rechts Relais |
20 | Leer | |
21 | 7,5A | Anlasserrelais |
22 | 15A | Klimaanlage, Relaisspule Heckscheibenheizung |
23 | 15A | Heckscheibenwischer, Heckscheibenwaschanlage |
24 | 15A | Audiogerät |
25 | 15A | SRS-Airbagsystem (Haupt) |
26 | 7,5A | Fensterheberrelais |
27 | 15A | Gebläse hinten |
28 | 15A | Gebläse hinten |
29 | 15A | Nebelleuchte |
30 | 30A | Frontscheibenwischer |
31 | 7,5A | Automatische Klimaanlage, integrierte Einheit |
32 | 7,5A | Scheinwerfer links Relais |
33 | 7,5A | Steuergerät für Fahrdynamik |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2008, 2009)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 30A | Steuergerät für Fahrdynamik |
2 | 20A | Konsolensteckdose |
3 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
4 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
5 | 20A | Sicherung |
6 | 15A | Horn |
7 | 25A | Heckscheibenheizung |
8 | 15A | Benzinpumpe |
9 | 15A | Steuergerät für Automatikgetriebe |
10 | 7,5A | Motorsteuergerät |
11 | 15A | Abbiege- und Warnblinker |
12 | 20A | Parkschalter |
13 | 7,5A | Generator |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Instrumententafel
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 20A | Anhängerkupplungsstecker |
2 | Leer | |
3 | 15A | Türverriegelung |
4 | 7,5A | Scheibenwischer-Enteisungsrelais vorne, Moonroof |
5 | 7,5A | Kombizähler |
6 | 7,5A | Rückspiegel mit Fernbedienung, Relais Sitzheizung |
7 | 15A | Kombizähler, Integrierte Einheit |
8 | 15A | Stopplicht |
9 | 20A | Spiegelheizung, Scheibenwischer vorne |
10 | 7,5A | Stromversorgung (Batterie) |
11 | 7,5A | Blinkereinheit |
12 | 15A | Automatikgetriebe, SRS-Airbagsystem (Sub), Motorsteuergerät, Integrierte Einheit |
13 | 20A | Ladesteckdose |
14 | 15A | Positionslicht, Schlusslicht, Heckleuchte |
fünfzehn | Leer | |
16 | 10 A | Erleuchtung |
17 | 15A | Sitzheizungen |
18 | 10 A | Reservebeleuchtung |
19 | 7,5A | Scheinwerfer rechts Relais |
20 | Leer | |
21 | 7,5A | Anlasserrelais |
22 | 15A | Klimaanlage, Relaisspule Heckscheibenheizung |
23 | 15A | Heckscheibenwischer, Heckscheibenwaschanlage |
24 | 15A | Audiogerät |
25 | 15A | SRS-Airbagsystem (Haupt) |
26 | 7,5A | Fensterheberrelais |
27 | 15A | Gebläse hinten |
28 | 15A | Gebläse hinten |
29 | 15A | Nebelleuchte |
30 | 30A | Frontscheibenwischer |
31 | 7,5A | Automatische Klimaanlage, integrierte Einheit |
32 | 7,5A | Scheinwerfer links Relais |
33 | 7,5A | Steuergerät für Fahrdynamik |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 30A | Steuergerät für Fahrdynamikregelung |
2 | 25A | Hauptlüfter (Kühllüfter) |
3 | 25A | Hauptlüfter (Kühllüfter) |
4 | 20A | Konsolensteckdose |
5 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
6 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
7 | 20A | Sicherung |
8 | 15A | Horn |
9 | 25A | Heckscheibenheizung |
10 | 15A | Benzinpumpe |
11 | 15A | Steuergerät für Automatikgetriebe |
12 | 7,5A | Motorsteuergerät |
13 | 15A | Abbiege- und Warnblinker |
14 | 20A | Parkschalter |
fünfzehn | 7,5A | Generator |