Sicherungsanordnung Subaru Legacy 2015-2019

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Subaru Legacy sind die Sicherungen Nr. 2 „12V BUCHSE“ und Nr. 7 „CIGAR“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Motorraum

ad vertisements
2015
Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2015)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,5A | START1 |
| 2 | 20A | 12V STECKDOSE |
| 3 | 7,5A | IG1-1 |
| 4 | 15A | AUDIO-NAVI |
| 5 | 15A | EINHEIT IG2-2 |
| 6 | 20A | P/W R.LH |
| 7 | 10 A | ZIGARRE |
| 8 | 15A | Klimaanlage IG |
| 9 | 7,5A | ACC |
| 10 | 7,5A | EINHEIT IG2-1 |
| 11 | 30A | P/W HAUPT1 |
| 12 | 7,5A | START2 |
| 13 | Leer | |
| 14 | 7,5A | EINHEIT+B |
| fünfzehn | 7,5A | METER IG |
| 16 | 20A | P/W R.RH |
| 17 | 7,5A | MIR |
| 18 | 7,5A | LAMPE IG |
| 19 | 7,5A | IG1-2 |
| 20 | 10 A | SRS-AIRBAG |
| 21 | 20A | P/W PASS1 |
| 22 | 15A | SITZ HTR R |
| 23 | 10 A | DRL |
| 24 | 20A | P/W HAUPT2 |
| 25 | Leer | |
| 26 | 10 A | SICHERN |
| 27 | 20A | WISCHER-ENTEISER |
| 28 | 20A | TRAIL R.FOG |
| 29 | 20A | P/W PASS2 |
| 30 | Leer | |
| 31 | 7,5A | SMT |
| 32 | 15A | SITZ HTR F |
| 33 | 7,5A | SCHLÜSSEL-SW |
| 34 | 7,5A | D_OP+B |
| 35 | 20A | SONNENDACH |
| 36 | Leer | |
| 37 | 7,5A | STOPPEN |
| 38 | 7,5A | AUGENSEHEN |
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2015)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,5A | HORN RH |
| 2 | 7,5A | HORN LH |
| 3 | 10 A | ILLUMI |
| 4 | 10 A | SCHWANZ |
| 5 | 15A | H/L LO RH |
| 6 | 15A | H/L LO LH |
| 7 | 10 A | H/L HALLO LH |
| 8 | 15A | D/L |
| 9 | 10 A | H/L HALLO RH |
| 10 | 7,5A | ALT-S |
| 11 | 20A | TREIBSTOFF |
| 12 | 15A | GEFAHR |
| 13 | 30A | IG2 |
| 14 | 7,5A | PU B/UP |
| fünfzehn | 7,5A | OBD |
| 16 | 20A | O2 HTR (2,5-Liter-Modelle) |
| 16 | 25A | O2 HTR ( 3,6 L Modelle) |
| 17 | 15A | E/G2 |
| 18 | 15A | USW |
| 19 | 15A | E/G1 |
| 20 | 15A | AVCS |
| 21 | 15A | INJ |
| 22 | 7,5A | CVT-SSR |
| 23 | 20A | TCU |
| 24 | 30A | BACKUP |
| 25 | 7,5A | ACTGS |
| 26 | 25A | SUB-FAN |
| 27 | 25A | HAUPTLÜFTER |
| 28 | 30A | ABS-SOL |
| 29 | 20A | AUDIO |
| 30 | 25A | R.DEF |
| 31 | 15A | GEBLÄSE |
| 32 | 15A | GEBLÄSE |
| 33 | 10 A | F.FOG RH |
| 34 | 10 A | F.FOG LH |
| 35 | 15A | R.WIPER |
| 36 | 15A | F.WASH |
| 37 | 30A | F.WISCHER |
2016
ad vertisements
Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2016)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,5A | START1 |
| 2 | 20A | 12V STECKDOSE |
| 3 | 7,5A | IG1-1 |
| 4 | 15A | AUDIO-NAVI |
| 5 | 15A | EINHEIT IG2-2 |
| 6 | 20A | P/W R.LH |
| 7 | 10 A | ZIGARRE |
| 8 | 15A | Klimaanlage IG |
| 9 | 7,5A | ACC |
| 10 | 7,5A | EINHEIT IG2-1 |
| 11 | 30A | P/W HAUPT1 |
| 12 | 7,5A | START2 |
| 13 | Leer | |
| 14 | 7,5A | EINHEIT+B |
| fünfzehn | 7,5A | METER IG |
| 16 | 20A | P/W R.RH |
| 17 | 7,5A | MIR |
| 18 | 7,5A | LAMPE IG |
| 19 | 7,5A | IG1-2 |
| 20 | 10 A | SRS-AIRBAG |
| 21 | 20A | P/W PASS1 |
| 22 | 15A | SITZ HTR R |
| 23 | 10 A | DRL |
| 24 | 20A | P/W HAUPT2 |
| 25 | Leer | |
| 26 | 10 A | SICHERN |
| 27 | 20A | WISCHER-ENTEISER |
| 28 | 20A | TRAIL R.FOG |
| 29 | 20A | P/W PASS2 |
| 30 | Leer | |
| 31 | 7,5A | SMT |
| 32 | 15A | SITZ HTR F |
| 33 | 7,5A | SCHLÜSSEL-SW |
| 34 | 7,5A | D_OP+B |
| 35 | 20A | SONNENDACH |
| 36 | Leer | |
| 37 | 7,5A | STOPPEN |
| 38 | 7,5A | AUGENSEHEN |
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2016)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,5A | HORN RH |
| 2 | 7,5A | HORN LH |
| 3 | 10 A | ILLUMI |
| 4 | 10 A | SCHWANZ |
| 5 | 15A | H/L LO RH |
| 6 | 15A | H/L LO LH |
| 7 | 10 A | H/L HALLO LH |
| 8 | 7,5A | DCM |
| 9 | 15A | D/L |
| 10 | 10 A | H/L HALLO RH |
| 11 | 7,5A | ALT-S |
| 12 | 20A | TREIBSTOFF |
| 13 | 15A | GEFAHR |
| 14 | 30A | IG2 |
| fünfzehn | 7,5A | PU B/UP |
| 16 | 7,5A | OBD |
| 17 | 20A | O2 HTR (2,5-Liter-Modelle) |
| 17 | 25A | O2 HTR (3,6-Liter-Modelle) |
| 18 | 15A | E/G2 |
| 19 | 15A | USW |
| 20 | 15A | E/G1 |
| 21 | 15A | AVCS |
| 22 | 15A | INJ |
| 23 | 7,5A | CVT-SSR |
| 24 | 20A | TCU |
| 25 | 30A | BACKUP |
| 26 | 7,5A | ACTGS |
| 27 | 25A | SUB-FAN |
| 28 | 25A | HAUPTLÜFTER |
| 29 | 30A | ABS-SOL |
| 30 | 20A | AUDIO |
| 31 | 25A | R.DEF |
| 32 | 15A | GEBLÄSE |
| 33 | 15A | GEBLÄSE |
| 34 | 10 A | F.FOG RH |
| 35 | 10 A | F.FOG LH |
| 36 | 15A | R.WIPER |
| 37 | 15A | F.WASH |
| 38 | 30A | F.WISCHER |
2017
ad vertisements
Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2017)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,5A | START1 |
| 2 | 20A | 12V STECKDOSE |
| 3 | 7,5A | IG1-1 |
| 4 | 15A | AUDIO-NAVI |
| 5 | 15A | EINHEIT IG2-2 |
| 6 | 20A | P/W R.LH |
| 7 | 10 A | ZIGARRE |
| 8 | 15A | Klimaanlage IG |
| 9 | 7,5A | ACC |
| 10 | 7,5A | EINHEIT IG2-1 |
| 11 | 30A | P/W HAUPT1 |
| 12 | 7,5A | START2 |
| 13 | Leer | |
| 14 | 7,5A | EINHEIT+B |
| fünfzehn | 7,5A | METER IG |
| 16 | 20A | P/W R.RH |
| 17 | 7,5A | MIR |
| 18 | 7,5A | LAMPE IG |
| 19 | 7,5A | IG1-2 |
| 20 | 10 A | SRS-AIRBAG |
| 21 | 20A | P/W PASS1 |
| 22 | 15A | SITZ HTR R |
| 23 | 10 A | DRL |
| 24 | 20A | P/W HAUPT2 |
| 25 | Leer | |
| 26 | 10 A | SICHERN |
| 27 | 20A | WISCHER-ENTEISER |
| 28 | 20A | TRAIL R.FOG |
| 29 | 20A | P/W PASS2 |
| 30 | Leer | |
| 31 | 7,5A | SMT |
| 32 | 15A | SITZ HTR F |
| 33 | 7,5A | SCHLÜSSEL-SW |
| 34 | 7,5A | D_OP+B |
| 35 | 20A | SONNENDACH |
| 36 | Leer | |
| 37 | 7,5A | STOPPEN |
| 38 | 7,5A | AUGENSEHEN |
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2017)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,5A | HORN RH |
| 2 | 7,5A | HORN LH |
| 3 | 10 A | ILLUMI |
| 4 | 10 A | SCHWANZ |
| 5 | 15A | H/L LO RH |
| 6 | 15A | H/L LO LH |
| 7 | Leer | |
| 8 | 10 A | H/L HALLO LH |
| 9 | 7,5A | DCM |
| 10 | 15A | D/L |
| 11 | 10 A | H/L HALLO RH |
| 12 | 7,5A | ALT-S |
| 13 | 20A | TREIBSTOFF |
| 14 | 15A | GEFAHR |
| fünfzehn | 30A | IG2 |
| 16 | 7,5A | PU B/UP |
| 17 | 7,5A | OBD |
| 18 | Leer | |
| 19 | Leer | |
| 20 | 20A | O2 HTR (2,5-Liter-Modelle) |
| 20 | 25A | O2 HTR (3,6-Liter-Modelle) |
| 21 | 15A | E/G2 |
| 22 | 15A | USW |
| 23 | 15A | E/G1 |
| 24 | 15A | AVCS |
| 25 | 15A | INJ |
| 26 | 7,5A | CVT-SSR |
| 27 | 20A | TCU |
| 28 | Leer | |
| 29 | 30A | BACKUP |
| 30 | 7,5A | ACTGS |
| 31 | 25A | SUB-FAN |
| 32 | 25A | HAUPTLÜFTER |
| 33 | 30A | ABS-SOL |
| 34 | 20A | AUDIO |
| 35 | 25A | R.DEF |
| 36 | 15A | GEBLÄSE |
| 37 | 15A | GEBLÄSE |
| 38 | 10 A | F.FOG RH |
| 39 | 10 A | F.FOG LH |
| 40 | Leer | |
| 41 | 15A | STRG/H |
| 42 | 15A | R.WIPER |
| 43 | 15A | F.WASH |
| 44 | 30A | F.WISCHER |
| 45 | Leer |
2018, 2019
Instrumententafel

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2018, 2019)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,5A | START1 |
| 2 | 20A | 12V STECKDOSE |
| 3 | 7,5A | IG1-1 |
| 4 | 15A | AUDIO-NAVI |
| 5 | 15A | EINHEIT IG2-2 |
| 6 | 20A | P/W R.LH |
| 7 | 10 A | ZIGARRE |
| 8 | 15A | Klimaanlage IG |
| 9 | 7,5A | ACC |
| 10 | 7,5A | EINHEIT IG2-1 |
| 11 | 30A | P/W HAUPT1 |
| 12 | 7,5A | START2 |
| 13 | Leer | |
| 14 | 7,5A | EINHEIT+B |
| fünfzehn | 7,5A | METER IG |
| 16 | 20A | P/W R.RH |
| 17 | 7,5A | MIR |
| 18 | 7,5A | LAMPE IG |
| 19 | 7,5A | IG1-2 |
| 20 | 10 A | SRS-AIRBAG |
| 21 | 20A | P/W PASS1 |
| 22 | 15A | SITZ HTR R |
| 23 | 10 A | DRL |
| 24 | 20A | P/W HAUPT2 |
| 25 | Leer | |
| 26 | 10 A | SICHERN |
| 27 | 20A | WISCHER-ENTEISER |
| 28 | 20A | TRAIL R.FOG |
| 29 | 20A | P/W PASS2 |
| 30 | Leer | |
| 31 | 7,5A | SMT |
| 32 | 15A | SITZ HTR F |
| 33 | 7,5A | SCHLÜSSEL-SW |
| 34 | 7,5A | P/W ALLE |
| 35 | 20A | SONNENDACH |
| 36 | Leer | |
| 37 | 7,5A | STOPPEN |
| 38 | 7,5A | AUGENSEHEN |
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2018, 2019)
| № | Amperebewertung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,5A | HORN RH |
| 2 | 7,5A | HORN LH |
| 3 | 10 A | ILLUMI |
| 4 | 10 A | SCHWANZ |
| 5 | 15A | H/L LO RH |
| 6 | 15A | H/L LO LH |
| 7 | 10 A | H/L HALLO RH |
| 8 | 10 A | H/L HALLO LH |
| 9 | 7,5A | DCM |
| 10 | 15A | D/L |
| 11 | Leer | |
| 12 | Leer | (2,5-Liter-Modelle) |
| 12 | 7,5A | ALT-S (3,6-Liter-Modelle) |
| 13 | 20A | TREIBSTOFF |
| 14 | 15A | GEFAHR |
| fünfzehn | 30A | IG2 |
| 16 | 7,5A | PU B/UP |
| 17 | 7,5A | OBD |
| 18 | Leer | |
| 19 | Leer | |
| 20 | 20A | O2 HTR (2,5-Liter-Modelle) |
| 20 | 25A | O2 HTR (3,6-Liter-Modelle) |
| 21 | 15A | E/G2 |
| 22 | 15A | USW |
| 23 | 15A | E/G1 |
| 24 | 15A | AVCS |
| 25 | 15A | INJ |
| 26 | 7,5A | CVT-SSR |
| 27 | 20A | TCU |
| 28 | Leer | (3,6-Liter-Modelle) |
| 29 | 30A | BACKUP |
| 30 | Leer | (3,6-Liter-Modelle) |
| 30 | 7,5A | ACTGS (2,5-Liter-Modelle) |
| 31 | Leer | (3,6-Liter-Modelle) |
| 31 | 25A | SUB-LÜFTER (2,5-Liter-Modelle) |
| 32 | Leer | |
| 32 | 25A | HAUPTLÜFTER (2,5-Liter-Modelle) |
| 33 | 30A | ABS-SOL |
| 34 | 20A | AUDIO |
| 35 | 25A | R.DEF |
| 36 | 15A | GEBLÄSE |
| 37 | 15A | GEBLÄSE |
| 38 | 10 A | F.FOG RH |
| 39 | 10 A | F.FOG LH |
| 40 | Leer | |
| 41 | 15A | STRG/H |
| 42 | 15A | R.WIPER |
| 43 | 15A | F.WASH |
| 44 | 30A | F.WISCHER |
| 45 | Leer |







