Sicherungsanordnung Ford Crown Victoria 2003-2011

Sicherungskasten Instrumententafel
Die Sicherungstafel befindet sich unterhalb und links neben dem Lenkrad beim Bremspedal. Entfernen Sie die Verkleidungsabdeckung, um auf die Sicherungen zuzugreifen.
Motorraum-Sicherungskasten

2003, 2004
Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2003-2004)
| № | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Audio, CD-Wechsler |
| 2 | 5A | Audio |
| 3 | 7,5A | Spiegel |
| 4 | 10 A | Airbags |
| 5 | 25A | Kofferablage und Heckblitzer (Optionen für Polizeifahrzeuge) |
| 6 | 15A | Kombiinstrument Warnleuchtenmodul, Overdrive-Steuerschalter, Lichtsteuermodul (LCM), Klimaanlagenkupplung, Analog-Cluster (2004) |
| 7 | 10 A | Fahrertürmodul (DDM), Premium-Radio, Starteingang für Polizei-PDB (Option Polizeifahrzeug) |
| 8 | 25A | Powertrain Control Module (PCM) Leistungsrelais, Coil-on-Stecker, Funkgeräuschkondensator, Passives Anti-Diebstahl-System (PATS) |
| 9 | 5A | Reichweitensensor |
| 10 | 10 A | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
| 11 | 5A | Traktionskontrolle-Anzeigerelais (nur ABS mit Traktionskontrolle) |
| 12 | 15A | Multifunktionsschalter für Blinker/Warnblinker |
| 13 | 5A | Radio |
| 14 | 10 A | Antiblockiersystem (ABS), Kombiinstrument |
| fünfzehn | 15A | Geschwindigkeitssteuermodul, Leistungsrelaisspule (Polizeifahrzeugoption), LCM, Uhr, EATC-Gebläsemotorrelais, Türschlossschalterbeleuchtung, Sitzheizungsschalter, Monddach |
| 16 | 15A | Rückfahrscheinwerfer, Schaltsperre, Tagfahrlicht-Modul, VAP-Lenkung, elektronischer Tag-/Nachtspiegel, Dachkonsole, Luftfederung, Klimatisierung, Sitzheizung, Modul für Tempomat (nur GCC), DDM (2004), Rückfahrscheinwerfer (2004 .) ) |
| 17 | 7,5A | Scheibenwischermotor |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | 15A | 2003: Bremsleuchten; 2004: Bremsleuchten, Bremssignal für PCM, ABS und Geschwindigkeitsregelmodul, DDM |
| 20 | 20 A | Scheinwerfer (Option Polizeifahrzeug) |
| 21 | 15A | LCM für Standlicht und Innenbeleuchtung, Autolamp/Sunload Sensor |
| 22 | 20A | Drehzahlsteller Servo, Multifunktionsschalter für Warnblinkanlage, Bremse Ein/Aus Schalter, Einspeisung für IP Sicherung 19 (2004) |
| 23 | 15A | EATC-Modul, Kombiinstrument, Uhr, LCM, Innenleuchten, Türschlossschalter, Tür angelehnt und Dachleuchten (Taxifahrzeuge) |
| 24 | 10 A | Abblendlicht links |
| 25 | 15A | Feuerzeug |
| 26 | 10 A | Abblendlicht rechts |
| 27 | 25A | LCM für Abbiegelicht und Fernlicht, Polizei-Scheinwerfer-Wigwag-Modul (nur Polizeifahrzeuge, 2004) |
| 28 | 20A CB | 2003 (Leistungsschalter): Elektrische Fensterheber, DDM; 2004 (Leistungsschalter): Elektrische Fensterheber, Instrumententafel/Türdeckelentriegelung (nur Polizeifahrzeuge) |
| 29 | — | Nicht benutzt |
| 30 | — | Nicht benutzt |
| 31 | — | Nicht benutzt |
| 32 | — | Nicht benutzt |
ad vertisements
Motorraum

Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2003-2004)
| № | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 25A | Audio |
| 2 | 20A | Power Point |
| 3 | 25A | Beheizte Sitze |
| 4 | 15 A | Hörner |
| 5 | 20A | Kraftstoffpumpenmodul (nur Benzinmotoren), Kraftstofftank-Magnetventile (nur Erdgasfahrzeuge), Kraftstoffverteiler-Magnetventil (nur Erdgasfahrzeuge) |
| 6 | 15A | 2003: Nicht verwendet; 2004: Lichtmaschine |
| 7 | 25A | Monddach |
| 8 | 20A | Fahrertürmodul (DDM) |
| 9 | — | Nicht benutzt |
| 10 | — | Nicht benutzt |
| 11 | 20A | Tagfahrlicht (DRL) |
| 12 | — | Nicht benutzt |
| 13 | — | Nicht benutzt |
| 14 | — | Nicht benutzt |
| fünfzehn | — | Nicht benutzt |
| 16 | — | Nicht benutzt |
| 17 | — | Nicht benutzt |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | 15A | Powertrain Control Module (PCM), Einspritzdüsen, NGV-Einspritzdüsenmodul |
| 20 | 15A | PCM, HEGOs |
| 21 | — | Nicht benutzt |
| 22 | — | Nicht benutzt |
| 23 | — | Nicht benutzt |
| 24 | — | Nicht benutzt |
| 101 | 30A | 2003: Zündschalter; 2004: Zündschalter, Magnetschalter Anlasser über Anlassrelais, IP-Sicherungen 7, 9, 12 und 14 |
| 102 | 50A | Kühlgebläse (Motor) |
| 103 | 40A | Gebläsemotor |
| 104 | 40A | Beheiztes Hintergrundbeleuchtungsrelais |
| 105 | 30A | 2003: PCM-Leistungsrelais; 2004: PCM-Leistungsrelais oder NGV-Modul (nur Erdgasfahrzeuge), Diagnosestecker, PDB 19 und 20, Klimakupplungsrelais, Kraftstoffpumpenmodulrelais |
| 106 | 40A | Antiblockiersystem (ABS) |
| 107 | 40A oder 50A | 2003 (40A): Crown North America (Option Polizeifahrzeug); 2004 (50A): Polizei-Steckdose mit Heckzugang (nur Polizeifahrzeuge) |
| 108 | 50A | 2003-2004: Crown North America (Option Polizeifahrzeug); 2004: Stromanschluss von hinten der Polizei (nur Polizeifahrzeuge) |
| 109 | 50A | Lichtleiste (Option Polizeifahrzeug) |
| 110 | 50A | Relaisschalter für PDB (Option Polizeifahrzeug) |
| 111 | 30A | Stromrelaisschalterspeisung (Option Polizeifahrzeug) |
| 112 | 50A | 2003: Zündschalter; 2004: Zündschalterspeisung zu den IP-Sicherungen 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22 und 28 |
| 113 | 50A | Speisung IP-Sicherungen 3, 5, 21, 23, 25, 27 |
| 114 | 30A | VAP-Lenkung, Luftfederungskompressor, Kombiinstrument |
| 115 | 50A | 2003: Zündschalter; 2004: Zündschalterspeisung zu den IP-Sicherungen 16 und 18 |
| 116 | 30A | Wischer |
| 117 | 50A | B+ Feed für PDB (Option Polizeifahrzeug) |
| 118 | 20A | Abs |
| 201 | 1/2 ISO | Hupenrelais |
| 202 | 1/2 ISO | PCM-Relais |
| 203 | 1/2 ISO | Kraftstoffpumpenrelais |
| 204 | 1/2 ISO | Klimakupplungsrelais |
| 205 | 1/2 ISO | Relais für Traktionskontrolle |
| 206 | 1/2 ISO | Polizeifahrzeug Relais |
| 207 | — | Nicht benutzt |
| 208 | 1/2 ISO | Schiebedachrelais oder Polizei-Bremslichtrelais (nur Polizeifahrzeuge) |
| 209 | — | Nicht benutzt |
| 301 | Volle ISO | Gebläsemotorrelais |
| 302 | Volle ISO | Magnetrelais Anlasser |
| 303 | Volle ISO | Luftfederungsrelais |
| 304 | Volle ISO | Beheiztes Hintergrundbeleuchtungsrelais |
| 401 | — | Nicht benutzt |
| 501 | Diode | PCM-Diode |
| 502 | Diode | 2003: Nicht verwendet; 2004: Klimakupplung |
| 503 | — | Nicht benutzt |
| 601 | 50A | 2003: Crown North America (Option Polizeifahrzeug); 2004: Nicht verwendet |
| 602 | 20A | Verstellbare Pedale, elektrisch verstellbarer Sitz, Schlösser, Heckdeckel, Lendenwirbel, Heckdeckelentriegelung (Option für Polizeifahrzeug) |
2005
ad vertisements
Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2005)
| № | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Taxi-Dachleuchte, Cluster, Lichtsteuermodul (Innenbeleuchtung) |
| 2 | 10 A | Zündung (ON) – Elektronisches automatisches Temperaturkontrollmodul (EATC), A/C-Modusschalter (nur Fahrzeuge mit EATC) |
| 3 | 10 A | Nur Fahrzeuge mit EATC: EATC-Modul; Fahrzeuge ohne EATC: Audio (Basis-Audiosystem) |
| 4 | 10 A | Zündung (EIN) – Antiblockiersystem (ABS) Modul, Kurbelgehäuseentlüftung (PCV) |
| 5 | 10 A | Schalter zur Deaktivierung der Geschwindigkeitsregelung, Stoppsignal, Bremsgetriebe-Schaltsperre (BTSI) (Säulenschaltung) |
| 6 | 10 A | Zündung (EIN) – Cluster |
| 7 | 10 A | LCM (Parkleuchten, Schalterbeleuchtung) |
| 8 | 10 A | Zündung (EIN) – hinteres Luftfederungsmodul (RASM), variable Servolenkung (VAPS) |
| 9 | 20A | LCM (Scheinwerfer, Abbiegelicht) |
| 10 | 5A | Zündung (EIN/START) – Fahrertürmodul (DDM), Polizei-PDB (nur Polizeifahrzeuge) |
| 11 | 10 A | Nicht-Polizeifahrzeuge: Zündung (START) – ON/ACC (Fenster) Relaisspule; Polizeifahrzeuge: Zündung (START) – ON/ACC (Fenster und Heckklappe) Relaisspule und Polizei ON/ACC Relaisspule |
| 12 | 10 A | Zündung (EIN/START) – Starterrelaisspule, DTRS |
| 13 | 10 A | Zündung (START) – Wischermodul |
| 14 | 10 A | Zündung (ON) – BTSI (Floor-Shift-Getriebe) |
| fünfzehn | 7,5A | Zündung (START) – LCM, Beleuchtung Türschlossschalter, Beleuchtung Schalter Sitzheizung, Schiebedach, Dachkonsole, Elektrochromatischer Spiegel |
| 16 | 15A | Zündung (EIN) – Blinker |
| 17 | 10 A | Zündung (START) – Audio |
| 18 | 10 A | Zündung (ON) – Klimamodusschalter (nur manuelle Klimaanlage), Blend Door, DDM, Sitzheizungsmodule, Tagfahrlichtmodul (DRL) |
| 19 | 10 A | Abblendlicht links, DHL |
| 20 | 10 A | Zündung (ON/ACC) – Rückfahrscheinwerfer |
| 21 | 10 A | Abblendlicht rechts, DRL |
| 22 | 10 A | Zündung (ON/ACC) – Rückhaltesteuermodul (RCM), Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierungsanzeige für Beifahrerairbag (PADI) |
| 23 | 15A | Multifunktionsschalter (Flash-to-Pass) |
| 24 | 10 A | Zündung (ON/ACC) – Passives Anti-Diebstahl-System (PATS) Modul, Powertrain Control Module (PCM) Relaisspule, Kraftstoffrelaisspule, Zündspule Relaisspule |
| 25 | 10 A | Autolamp/Sunload-Sensor, elektrisch verstellbare Spiegel, Türschlossschalter (DDM), einstellbarer Pedalschalter |
| 26 | 10 A | Zündung (ON/ACC) – Analog-Cluster, Warnlampenmodul, LCM, Overdrive-Abbruchschalter, Heckentfroster-Relaisspule |
| 27 | 20A | Zigarettenanzünder, OBD II, Power Point |
| 28 | 10 A | Mittelhoch montierte Bremsleuchte (CHMSL) |
| 29 | 15A | Audio |
| 30 | 15A | Bremsleuchten, MFS |
| 31 | 15A oder 20A | Gefahren (Nicht-Polizeifahrzeuge – 15A; Polizeifahrzeuge – 20A) |
| 32 | 10 A | Spiegelheizungen, Heckscheibenheizung Schalteranzeige |
| 33 | 10 A | Feuerlöschmodul (falls vorhanden) (nur Polizeifahrzeuge) |
| Relais 1 | Vollständiges ISO-Relais | Heckentfroster |
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2005)
| № | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Zündschalter (Key in, RUN 1, RUN 2) |
| 2 | 25A | Zündschalter (RUN/START, RUN/ACC, START) |
| 3 | 10 A | Powertrain Control Module (PCM) hält die Energie am Leben |
| 4 | 20A | Kraftstoffrelaisspeisung |
| 5 | 10 A | Luftfederungsmodul hinten (RASM), VAPS-Modul |
| 6 | 15A | Generatorregler |
| 7 | 30A | PCM-Relaisspeisung |
| 8 | 20A | Fahrertürmodul (DDM), Türschlösser |
| 9 | 15A | Zündspulenrelaisspeisung |
| 10 | 20A | Hornrelaisspeisung |
| 11 | 15A | A/C-Kupplungsrelaisspeisung |
| 12 | 25A | Nicht-Polizeifahrzeuge: Audio; Polizeifahrzeuge: Tablettlampen |
| 13 | 20A | Steckdose im Armaturenbrett |
| 14 | 20A | Bremslichtschalter |
| fünfzehn | 20A | Beheizte Sitze |
| 16 | 20A | Tagfahrlichtmodul (DRL) |
| 17 | — | Nicht benutzt |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | 15A | Injektoren |
| 20 | 15A | PCM, Luftmassenmesser (MAF) |
| 21 | 15A | Antriebsstranglasten und Sensoren |
| 22 | — | Nicht benutzt |
| 23 | — | Nicht benutzt |
| 24 | 5A | Radio stumm |
| 101 | 40A | Gebläserelaisspeisung |
| 102 | 50A | Lüfter |
| 103 | 50A | Instrumententafel (I/P) Sicherungskasten Einspeisung 1, I/P Sicherungen 23, 25, 27 und 31 |
| 104 | 40A | Instrumententafel (I/P) Sicherungskasten Feed #2, I/P Sicherungen 1, 3, 5, 7 und 9 |
| 105 | 30A | Starterrelaisspeisung |
| 106 | 40A | Modul Antiblockiersystem (ABS) (Pumpe) |
| 107 | 40A | Vorschub des Heckentfrosterrelais |
| 108 | 20A | Nicht-Polizeifahrzeuge: Monddach; Polizeifahrzeuge, Fahrzeuge mit langem Radstand [LWB] und Nutzfahrzeuge: Scheinwerfer |
| 109 | 20A | ABS-Modul (Ventile) |
| 110 | 30A | Wischermodul |
| 111 | 50A | Police PDB oder Police I/P Zubehörbatteriespeisung (nur Polizeifahrzeuge) |
| 112 | 30A | Nicht-Polizeifahrzeuge (30A) Luftfederungskompressor; Polizeifahrzeuge (40A): Polizei-PDB-Relaisspeisung |
| 113 | 50A | Polizei-Lichtleiste oder Polizei-Kofferraum-Zubehörbatterieversorgung (nur Polizeifahrzeuge) |
| 114 | 50A | Police PDB oder Police I/P Zubehörbatteriespeisung (nur Polizeifahrzeuge) |
| 115 | 50A | Stromanschluss hinten oder Batteriezusatz für Polizeikofferraum (nur Polizeifahrzeuge) |
| 116 | 50A | Batteriespeisung für Polizei-I/P-Zubehör (nur Polizeifahrzeuge) |
| 117 | 50A | Police PDB oder Police I/P Zubehörbatteriespeisung (nur Polizeifahrzeuge) |
| 118 | 50A | Stromanschluss hinten oder Batteriezusatz für Polizeikofferraum (nur Polizeifahrzeuge) |
| 201 | 1/2 ISO-Relais | Klimakupplung |
| 202 | — | Nicht benutzt |
| 203 | 1/2 ISO-Relais | Zündspule |
| 204 | 1/2 ISO-Relais | PCM |
| 205 | — | Nicht benutzt |
| 206 | 1/2 ISO-Relais | Treibstoff |
| 207 | — | Nicht benutzt |
| 208 | — | Nicht benutzt |
| 209 | 1/2 ISO-Relais | Horn |
| 301 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasser |
| 302 | Vollständiges ISO-Relais | Nicht-Polizeifahrzeuge: Luftkompressor; Polizeifahrzeuge: RUN/ACC-Relais |
| 303 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläse |
| 304 | Vollständiges ISO-Relais | Nichtpolizeiliche Fahrzeuge: RUN/ACC-Relais (Fenster); Polizeifahrzeuge: RUN/ACC Relais (Fenster und Kofferraumdeckel) |
| 501 | Diode | Klimakupplung |
| 502 | Diode | PCM |
| 503 | Diode | Hupe, Türschloss |
| 601 | 20A Schutzschalter | Elektrische Sitze, Lendenwirbel, Decklid |
| 602 | 20A Schutzschalter | Nichtpolizeiliche Fahrzeuge: RUN/ACC-Relais (Fenster); Polizeifahrzeuge: RUN/ACC Relais (Fenster und Kofferraumdeckel) |
2006
Instrumententafel

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2006)
| № | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Taxi-Dachleuchte, Cluster, Lichtsteuermodul (Innenbeleuchtung) |
| 2 | 10 A | Zündung (EIN) – Elektronisches automatisches Temperaturregelungsmodul (EATC), Klimaanlagenmodusschalter (nur Fahrzeuge mit manueller Klimaanlage), Relaisspule für Klimaanlagengebläse |
| 3 | 10 A | EATC-Modul (nur Fahrzeuge mit EATC) |
| 4 | 10 A | Zündung (EIN) – Antiblockiersystem (ABS) Modul, hinteres Luftfederungsmodul (RASM), variable Servolenkung (VAPS) |
| 5 | 10 A | Deaktivierungsschalter für Geschwindigkeitsregelung, Stoppsignal |
| 6 | 10 A | Zündung (EIN) – Cluster |
| 7 | 15A | LCM (Parkleuchten, Eckleuchten) |
| 8 | 10 A | LCM |
| 9 | 10 A | LCM (Schalterbeleuchtung) |
| 10 | 5A | Zündung (START) – Audio stumm, Polizei PDB (nur Polizeifahrzeuge) |
| 11 | 10 A | Nicht-Polizei-Fahrzeuge: Zündung (ON/ACC) – (Fenster-) Relaisspule; Polizeifahrzeuge: Zündung (ON/ACC) – (Fenster und Heckklappe) Relaisspule und Polizei ON/ACC Relaisspule |
| 12 | 10 A | Zündung (START) – Starterrelaisspule, DTRS |
| 13 | 10 A | Zündung (ON/ACC) – Wischermodul |
| 14 | 10 A | Zündung (ON) – BTSI (Floor-Shift-Getriebe) |
| fünfzehn | 7,5A | Zündung (ON/ACC) – LCM, Beleuchtung Türschlossschalter, Beleuchtung Schalter Sitzheizung, Schiebedach, Dachkonsole, Elektrochromatischer Spiegel |
| 16 | 15A | Zündung (EIN) – Blinker |
| 17 | 10 A | Zündung (ON/ACC) – Audio |
| 18 | 10 A | Zündung (ON) – Klimamodusschalter (nur manuelle Klimaanlage), Blendklappe, Sitzheizungsmodule |
| 19 | 10 A | LCM (Linkes Abblendlicht) |
| 20 | 10 A | Zündung (ON/START) – Rückfahrscheinwerfer |
| 21 | 10 A | LCM (Rechtes Abblendlicht) |
| 22 | 10 A | Zündung (ON/START) – Rückhaltesteuermodul (RCM), Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierungsanzeige für Beifahrerairbag (PADI) |
| 23 | 15A | Multifunktionsschalter (Flash-to-Pass), LCM (Fernlicht) |
| 24 | 10 A | Zündung (EIN/START) – Passives Anti-Diebstahl-System (PATS), Relaisspule Powertrain Control Module (PCM), Kraftstoffrelaisspule, Zündspulenrelaisspule |
| 25 | 10 A | Autolamp/Sunload-Sensor, elektrische Spiegel, Türschlossschalter, Spiegelschalter, Tastaturschalter, Heckdeckelschalter, verstellbarer Pedalschalter, DDM |
| 26 | 10 A | Zündung (EIN/START) – Kombi, LCM, Overdrive-Abbruchschalter, Heckentfroster-Relaisspule |
| 27 | 20A | Zigarettenanzünder, OBD II |
| 28 | 7,5A | Mittelhoch montierte Bremsleuchte (CHMSL) |
| 29 | 15A | Audio |
| 30 | 15A | MFS, Bremsleuchten |
| 31 | 15A | Gefahren (Nicht-Polizeifahrzeuge – 15A; Polizeifahrzeuge – 20A) |
| 32 | 10 A | Spiegelheizungen, Heckscheibenheizung Schalteranzeige |
| 33 | 10 A | Zündung (ON/START), Feuerlöschmodul (falls vorhanden) (nur Polizeifahrzeuge) |
| Relais 1 | Vollständiges ISO-Relais | Heckentfroster |
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2006)
| № | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 25A | Zündschalter (Key in, RUN 1, RUN 2), Gefahren |
| 2 | 25A | Zündschalter (RUN/START, RUN/ACC, START) |
| 3 | 10 A | Powertrain Control Module (PCM) hält die Energie am Leben |
| 4 | 20A | Kraftstoffrelaisspeisung |
| 5 | 10 A | Luftfederungsmodul hinten (RASM), VAPS-Modul |
| 6 | 15A | Generatorregler |
| 7 | 30A | PCM-Relaisspeisung |
| 8 | 20A | Fahrertürmodul (DDM) |
| 9 | 15A | Zündspulenrelaisspeisung |
| 10 | 20A | Hornrelaisspeisung |
| 11 | 15A | A/C-Kupplungsrelaisspeisung |
| 12 | 25A | Audio |
| 13 | 20A | Steckdose im Armaturenbrett |
| 14 | 20A | Bremslichtschalter |
| fünfzehn | 20A | Beheizte Sitze |
| 16 | 25A | Tablettleuchten (nur Polizeifahrzeuge) |
| 17 | — | Nicht benutzt |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | 15A | Injektoren |
| 20 | 15A | PCM, Luftmassenmesser (MAF), IAT |
| 21 | 15A | Antriebsstranglasten und -sensoren, Relaisspule für Klimaanlagenkupplung |
| 22 | 20A | PDB-Ausgänge der Polizei (nur Polizeifahrzeuge) |
| 23 | 20A | PDB-Ausgänge der Polizei (nur Polizeifahrzeuge) |
| 24 | — | Nicht benutzt |
| 101 | 40A | Gebläserelaisspeisung |
| 102 | 50A | Lüfter |
| 103 | 50A | Instrumententafel (I/P) Sicherungskasten Einspeisung 1, I/P-Sicherungen 19, 21, 23, 25 und 27 |
| 104 | 40A | Instrumententafel (I/P) Sicherungskasten Feed #2, I/P Sicherungen 1, 3, 5, 7, 8 und 9 |
| 105 | 30A | Starterrelaisspeisung |
| 106 | 40A | Modul Antiblockiersystem (ABS) (Pumpe) |
| 107 | 40A | Vorschub des Heckentfrosterrelais |
| 108 | 20A | Nicht-Polizeifahrzeuge: Monddach; Polizeifahrzeuge, Fahrzeuge mit langem Radstand [LWB] und Nutzfahrzeuge: Scheinwerfer |
| 109 | 20A | ABS-Modul (Ventile) |
| 110 | 30A | Wischermodul |
| 111 | 50A | Police PDB oder Police I/P Zubehör Batteriespeisung (nur Polizeifahrzeuge) |
| 112 | 30A oder 40A | Nicht-Polizeifahrzeuge (30A): Luftfederungskompressor; Polizeifahrzeuge (40A): Polizei-PDB-Relaisspeisung |
| 113 | 50A | Police Light Bar oder Police Trunk Zubehör-Batterie-Feed (nur Polizeifahrzeuge) |
| 114 | 50A | Police PDB oder Police I/P Zubehör Batteriespeisung (nur Polizeifahrzeuge) |
| 115 | 50A | Hecksteckdose oder Polizei-Kofferraum-Zubehörbatterieversorgung (nur Polizeifahrzeuge) |
| 116 | 50A | Batteriespeisung für Polizei-I/P-Zubehör (nur Polizeifahrzeuge) |
| 117 | 50A | Police PDB oder Police I/P Zubehör Batteriespeisung (nur Polizeifahrzeuge) |
| 118 | 50A | Hecksteckdose oder Polizei-Kofferraum-Zubehörbatterieversorgung (nur Polizeifahrzeuge) |
| 201 | 1/2 ISO-Relais | Klimakupplung |
| 202 | — | Nicht benutzt |
| 203 | 1/2 ISO-Relais | Zündspule |
| 204 | 1/2 ISO-Relais | PCM |
| 205 | — | Nicht benutzt |
| 206 | 1/2 ISO-Relais | Treibstoff |
| 207 | — | Nicht benutzt |
| 208 | — | Nicht benutzt |
| 209 | 1/2 ISO-Relais | Horn |
| 301 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasser |
| 302 | Vollständiges ISO-Relais | Nicht-Polizeifahrzeuge: Luftkompressor; Polizeifahrzeuge: RUN/ACC-Relais |
| 303 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläse |
| 304 | Vollständiges ISO-Relais | Nicht-Polizei-Fahrzeuge: RUN/ACC-Relais (Fenster); Polizeifahrzeuge: RUN/ACC Relais (Fenster und Kofferraumdeckel) |
| 501 | Diode | Klimakupplung |
| 502 | Diode | PCM |
| 503 | Diode | Hupe, Türschloss |
| 601 | 20A Schutzschalter | Elektrische Sitze, Lendenwirbel, Heckklappe (nur Polizeifahrzeuge) |
| 602 | 20A Schutzschalter | Nicht-Polizei-Fahrzeuge: RUN/ACC-Relais (Fenster); Polizeifahrzeuge: RUN/ACC Relais (Fenster und Kofferraumdeckel) |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ad vertisements
Instrumententafel

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2007-2011)
| № | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Zündung (START) – Starterrelaisspule, DTRS |
| 2 | 7,5A | Elektrische Spiegel, Türschlossschalter, Spiegelschalter, Tastaturschalter, Heckklappenschalter, DDM (Fahrertürmodul), Cluster |
| 3 | 5A | Zündung (START) – Audio stumm, Polizei PDB (nur Polizeifahrzeuge) |
| 4 | 10 A | LCM (Schalterbeleuchtung), Autolamp-Sensor |
| 5 | 7,5A | Zündung (ON/ACC) – LCM |
| 6 | 7,5A | LCM |
| 7 | 10 A | Zündung (ON/ACC) – Wischermodul |
| 8 | 10 A | Modul zur elektronischen automatischen Temperaturregelung (EATC) (nur Fahrzeuge mit EATC) |
| 9 | 7,5A | Zündung (ON/ACC) – Türschlossschalterbeleuchtung, Schalterbeleuchtung für Sitzheizung, Monddach, Dachkonsole, Radio, Antenne, elektrochromatischer Spiegel, Fensterrelaisspule (nur für Nicht-Police-Fahrzeuge), Fenster- und Heckklappenrelaisspule und Polizei ON/ ACC-Relaisspule (nur Polizeifahrzeuge) |
| 10 | 15A oder 20A | Gefahren (Nicht-Polizeifahrzeuge – 15A; Polizeifahrzeuge – 20A) |
| 11 | 15A | Zündung (EIN) – Blinker |
| 12 | 15A | Audio |
| 13 | 10 A | 2007-2008: Zündung (ON) – Antiblockiersystem (ABS) Modul, hinteres Luftfederungsmodul (RASM), variable Servolenkung (VAPS), Cluster;
2009-2011: Zündung (ON) – hinteres Luftfederungsmodul (RASM), Cluster |
| 14 | 15A | Taxi, verstellbare Pedale |
| fünfzehn | 10 A | Zündung (EIN) – EATC-Modul, A/C-Modusschalter (nur Fahrzeuge mit manueller Klimaanlage), Relaisspule für Klimaanlagengebläse |
| 16 | 20A | 2007-2008: Zigarettenanzünder, OBD II; 2009-2011: OBD II |
| 17 | 10 A | Zündung (ON) – A/C-Modusschalter (Fahrzeuge mit manueller Klimaanlage), Blend Door, Sitzheizung, BTSI (Floor-Shift-Getriebe) |
| 18 | 15A | Lichtsteuermodul (Innenbeleuchtung) |
| 19 | 10 A | LCM (Linkes Abblendlicht) |
| 20 | 10 A | 2007-2008: Zündung (ON/START) – Rückfahrscheinwerfer;
2009-2011: Zündung (ON/START) – Rückfahrscheinwerfer, Antiblockiersystem (ABS) |
| 21 | 10 A | LCM (Rechtes Abblendlicht) |
| 22 | 10 A | Zündung (EIN/START) – Rückhaltesteuermodul (RCM), Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige (PADI) |
| 23 | 15A | Multifunktionsschalter (Flash-to-Pass), LCM (Fernlicht) |
| 24 | 10 A | Zündung (EIN/START) – Passives Anti-Diebstahl-System (PATS), Relaisspule Powertrain Control Module (PCM), Kraftstoffrelaisspule, Zündspulenrelaisspule |
| 25 | 15A | 2007-2009: LCM (Parkleuchten, Kennzeichenleuchten);
2010-2011: LCM (Parkleuchten, Eckleuchten, Kennzeichenleuchten) |
| 26 | 10 A | 2007-2008: Zündung (ON/START) – Cluster, LCM, Overdrive-Abbruchschalter;
2009-2011: Zündung (ON/START) – Kombi, LCM, Overdrive-Abbruchschalter, Traktionskontrollschalter |
| 27 | — | Nicht benutzt |
| 28 | 7,5A | Bremssignal, LCM (Bremsgetriebe-Schaltsperre), ABS |
| 29 | 2A | Gefahr in (nur Polizeifahrzeuge) |
| 30 | 2A | Batteriesparer (nur Polizeifahrzeuge) |
| 31 | 5A | Eingabe (LCM) |
| 32 | 2A | Gefahrenstelle (nur Polizeifahrzeuge) |
| 33 | 10 A | 2007-2008: Zündung (ON/START), Feuerlöschmodul (falls vorhanden) (nur Polizeifahrzeuge);
2009-2011: Feuerlöschmodul (falls vorhanden) (nur Polizeifahrzeuge) |
| Relais 1 | Vollständiges ISO-Relais | Fensterheber, Heckklappe (nur Polizeifahrzeuge) |
ad vertisements
Motorraum

Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2007-2011)
| № | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Zündschloss |
| 2 | 20A | Monddach, Scheinwerfer (nur Polizeifahrzeuge) |
| 3 | 10 A | Powertrain Control Module (PCM) hält die Leistung am Leben, Kanisterentlüftung |
| 4 | 20A | Kraftstoffrelaisspeisung |
| 5 | 10 A | Luftfederungsmodul hinten (RASM), VAPS-Modul |
| 6 | 15A | Generatorregler |
| 7 | 30A | PCM-Relaisspeisung |
| 8 | 20A | Fahrertürmodul (DDM) |
| 9 | 15A | Zündspulenrelaisspeisung |
| 10 | 20A | Hornrelaisspeisung |
| 11 | 15A | A/C-Kupplungsrelaisspeisung |
| 12 | 20A oder 25A | Audio (Subwoofer) (20A); Tablettleuchten (nur Polizeifahrzeuge) (25A) |
| 13 | 20A | Steckdose im Armaturenbrett |
