Sicherungsanordnung Ford Explorer 1996-2001
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders ( Steckdose) im Ford Explorer sind die Sicherung №17 (Zigarrenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherung №3 (Power Point) im Motorraum-Sicherungskasten (1996-1997). Seit 1998 – Sicherungen №17 (Zigarrenanzünder) und №22 (Auxiliary Power Socket) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel gegenüber der Fahrertür.
Ziehen Sie die Verkleidungsabdeckung nach außen, um an die Sicherungen zu gelangen.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
ad vertisements
1996
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (1996)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7,5 Amp | Power-Spiegel. Leistungsantenne |
2 | 7,5 Amp | Hochmontierte Bremsleuchte |
3 | 15 Ampere | Parkleuchten |
4 | 10 Amp | Linker Scheinwerfer |
5 | 10 Amp | OBD-System |
6 | 7,5 Amp | Airbag-System. Gebläserelais |
7 | 7,5 Amp | Ilium, Schalter |
8 | 10 Amp | Rechter Scheinwerfer. Nebelscheinwerfersystem |
9 | 10 Amp | EATC-Speicher. Sitzspeicher. Nachrichtenzentrum. Handy |
10 | 7,5 Amp | EATC-System. Gebläse hinten. Geschwindigkeitskontrolle. GEM-System. Bremsverriegelung. Overhead-Konsole. Automatische Fahrkontrolle |
11 | 7,5 Amp | Warnlampen |
12 | 10 Amp | Waschen vorn/hinten |
13 | 15 Ampere | PCM-System. Bremsleuchten. 4-Rad-Antrieb. Antiblockierbremse. Geschwindigkeitskontrolle. Anhängerschlepp |
14 | 10 Amp | Antiblockiersystem |
fünfzehn | 7,5 Amp | Airbag-System. Generator |
16 | 30 Ampere | Frontscheibenwischer |
17 | 15 Ampere | Feuerzeug |
18 | 15 Ampere | Klimaanlage |
19 | 25 Amp | Zündspule. PCM-System |
20 | 7,5 Amp | Radio. Leistungsantenne. GEM-System. Diebstahlschutz. Handy |
21 | 15 Ampere | Warnblinker |
22 | 10 Amp | Blinker |
23 | 10 Amp | Heckscheibenwischer |
24 | 10 Amp | Anlasserrelais |
25 | 7,5 Amp | Tachometer. GEM-System |
26 | 10 Amp | 4R44E/4R55E Overdrive. DRL-System. Rückfahrleuchten. 4-Rad Antrieb. Heckentfroster |
27 | 15 Ampere | Lampe unter der Haube. Kartenlichter. Handschuhdox-Lampe. Kuppellampe. Visier Lampen. Zubehörverzögerung. Dimmschalter Ilium.. 4×4 System |
28 | 7,5 Amp | Memory-Sitz. GEM-System |
29 | 10 Amp | Audiosystem |
30 | – | Nicht benutzt |
31 | 7,5 Amp | Aux. Gebläsesystem |
32 | 7,5 Amp | Beheizter Spiegel. Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
33 | 15 Ampere | Fernlicht |
34 | 7,5 Amp | Lux-Audiosystem |
Motorraum
1997
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (1997)
№ | Amperebewertung | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 7,5 Ampere | Power-Spiegel, Power-Antenne |
2 | 7,5 Ampere | Hochmontierte Bremsleuchte |
3 | 15 Ampere | Parkleuchte, Kombiinstrument Anzeigen |
4 | 10 Ampere | Linker Scheinwerfer, Warnung bei ausgefallener Lampe |
5 | 10 Ampere | OBD-System |
6 | 7,5 Ampere | Airbagsystem, Gebläserelais, EATC |
7 | 7,5 Ampere | Beleuchtungsschalter |
8 | 10 Ampere | Rechter Scheinwerfer, Nebelscheinwerfersystem, Tagfahrlicht, Warnung bei Lampenausfall |
9 | 10 Ampere | EATC-System, Sitzspeicher, Nachrichtenzentrale, Mobiltelefon, automatische Beleuchtung |
10 | 7,5 Ampere | EATC-System, Heckgebläse, Geschwindigkeitsregelung, GEM-System, Bremsverriegelung, Dachkonsole, automatische Fahrsteuerung, Lampenausfallwarnung out |
11 | 7,5 Ampere | Warnleuchten, Autolamp |
12 | 10 Ampere | Frontwaschanlage, Heckwaschanlage & Wischer |
13 | 15 Ampere | PCM-System, Bremsleuchten, AWD, Antiblockiersystem, Geschwindigkeitsregelung, Anhängerkupplung |
14 | 10 Ampere | Antiblockiersystem |
fünfzehn | 7,5 Ampere | Air-Hag-System, Kombiinstrument |
16 | 30 Ampere | Wischerlaufrelais |
17 | 25 Ampere | Feuerzeug |
18 | 15 Ampere | Klimaanlage |
19 | 25 Ampere | Zündspule, PCM-System |
20 | 7,5 Ampere | Radio, Stromantenne, GEM-System, Diebstahlschutz, Mobiltelefon |
21 | 15 Ampere | Blinker/Warnblinker |
22 | 10 Ampere | Blinker |
23 | 10 Ampere | Heckscheibenwischer |
24 | 10 Ampere | Anlasserrelais |
25 | 7,5 Ampere | Tachometer, GEM-System |
26 | 10 Ampere | 5R55E/4R70W Overdrive, DRL-System, Rückfahrscheinwerfer, AWD, Heckentfroster |
27 | 10 Ampere | Motorhaubenlampe, Kartenlampen, Handschuhfachlampe, Kuppellampe, Visierlampen, Zubehörverzögerung, Dimmschalterbeleuchtung, 4×4-System |
28 | 7,5 Ampere | Memory-Sitz, GEM-System |
29 | 10 Ampere | Audiosystem |
30 | – | Nicht benutzt |
31 | 7,5 Ampere | Gebläsesystem hinten |
32 | 7,5 Ampere | Beheizter Spiegel, Heckscheibenheizung |
33 | 15 Ampere | Fernlicht |
34 | 7,5 Ampere | Lux-Audiosystem |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteiler (1997)
№ | Stromstärke | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
Maxi-Sicherungen | ||
1 | 30 | Enteisung der Heckscheibe |
2 | 30 | PCM-Leistungsrelais |
3 | 20 | Kraftstoffsystem, Diebstahlsicherung |
4 | 20 | Scheinwerfer |
5 | 30 | ABS-System |
6 | 30 | ABS-System |
7 | 20 | Trailer Park LP und Trailer Stop LP |
8 | 30 | Batteriesparrelais und Scheinwerferrelais |
9 | 50 | Gebläsemotor |
10 | 30 | Elektrische Schlösser, elektrische Fensterheber und elektrisch verstellbare Sitze |
11 | 20 | PCM-Speicher und Hupe |
12 | 50 | Relais für die Air-Ride-Steuerung |
13 | 60 | Sicherungstafel Instrumententafel |
14 | 60 | Zündung |
Mini-Sicherungen | ||
1 | 30 | JBL-System |
2 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
3 | 30 | Power Point |
4 | 20 | 4WD-System |
5 | fünfzehn | Luftfederungssystem |
6 | fünfzehn | Lichtmaschinensystem |
7 | 10 | Airbag-System |
8 | fünfzehn | Tagfahrlicht/Nebelscheinwerfer/Offroad-Lampen |
9 | – | Nicht benutzt |
Maxi-Sicherungen | ||
10 | – | Nicht benutzt |
11 | 20 | HEGO-System |
Zuordnung des Relais im Stromverteiler (1997)
Zuordnung des Relais im Stromverteiler (1997)
Relaisnummer | Stromkreise verbunden |
---|---|
1 | Wischerlaufrelais |
2 | Hupenrelais |
3 | Wischer HI/LO Relais |
4 | WOT Klimarelais |
5 | PCM-Leistungsrelais |
6 | Kraftstoffpumpenrelais |
Diodennummer | |
1 | ABS-Diode |
2 | PCM-Diode |
1998
ad vertisements
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (1998)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7,5A | Power-Spiegel-Schalter, Power-Antenne |
2 | 7,5A | Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor |
3 | 7,5A | Anhängerkupplung links stoppen/abbiegen |
4 | 10 A | Linker Scheinwerfer |
5 | 10 A | Datenverbindungsanschluss (DLC) |
6 | 7,5A | Gebläsemotor hinten (ohne EATC) |
7 | 7,5A | Anhängerkupplung rechts stoppen/abbiegen |
8 | 10 A | Rechter Scheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais |
9 | 7,5A | Bremspedalpositionsschalter |
10 | 7,5A | Geschwindigkeitsregler/Verstärker-Baugruppe, Bremsdruckschalter, generisches elektronisches Modul (GEM), Schaltsperren-Aktuator, Blend Door-Aktuator, A IC – Heizungs-Baugruppe, Blinker |
11 | 7,5A | Kombiinstrument |
12 | 7,5A | Fensterheberrelais, Scheibenwaschpumpenrelais |
13 | 20A | Bremspedalpositionsschalter, Bremsdruckschalter |
14 | 10 A | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul, 4WABS Hauptrelais |
fünfzehn | 7,5A | Kombiinstrument |
16 | 30A | Scheibenwischermotor, Wischer-Hi-Lo-Relais, Wischer-Lauf-/Park-Relais |
17 | 25A | Feuerzeug |
18 | 25A | Treiber entsperren Relais, alle Relais entsperren, alle Relais sperren |
19 | 25A | PCM-Leistungsdiode |
20 | 7,5A | RAP-Modul, Generic Electronic Module (GEM), Funk, Mobiltelefon |
21 | 15A | Blinker (Gefahr) |
22 | 20A | Zusatzsteckdose |
23 | – | NICHT BENUTZT |
24 | 7,5A | Kupplungspedal-Positionsschalter (CPP), Anlasser-Unterbrechungsrelais, Diebstahlsicherung |
25 | 7,5A | Generisches elektronisches Modul (GEM), Kombiinstrument, Securi-Lock |
26 | 10 A | Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais, Innenleuchtenrelais, Fensterheberrelais, elektronisches Schaltsteuermodul |
27 | 15A | DRL, Rückfahrscheinwerfer-Schalter, DTR-Sensor, GEM, elektrische Schaltung |
28 | 7,5A | Generisches elektronisches Modul (GEM), Radio, Memory Seat |
29 | 25A | Radio |
30 | 15A | Standlicht/Anhänger Abschlepprelais |
31 | – | NICHT BENUTZT |
32 | 10 A | Beheizter Spiegel |
33 | 15A | Scheinwerfer, Tagfahrlichtmodul (DRL), Kombiinstrument |
34 | 7,5A | Integriertes Bedienfeld hinten, CD |
35 | 7,5A | Gebläsemotor hinten (mit EATC) |
36 | 7,5A | EATC-Speicher, CD, hinteres integriertes Bedienfeld, Memory Seat, Message Center |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (1998)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 60A** | I/P-Sicherungsfeld |
2 | 40A** | Gebläsemotorrelais |
3 | 50A** | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
4 | 30A** | Elektrische Fensterheber, Power Moon Roof, Power Seat |
5 | 50A** | Zündschalter, Starterrelais |
6 | 20A** | Verteilergetrieberelais |
7 | — | NICHT BENUTZT |
8 | 20A** | Automatische Fahrtsteuerung ARC-Schalter OfPOn-Schalter |
9 | 40A** | Automatisches Fahrkontrollrelais |
10 | 30A** | PCM-Leistungsrelais |
1 | 10 A* | Klimarelais |
2 | – | NICHT BENUTZT |
3 | 30A* | Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
4 | 15A* | Nebelscheinwerfer und Tagfahrleuchten |
5 | 10 A* | Airbag-Diagnosemonitor |
6 | 10 A* | Antriebsstrangsteuermodul |
7 | 30A* | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
8 | 15A* | Heckscheibenwischermotor |
9 | 20 A* | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul |
10 | 15A* | Horn Relais |
11 | 15A* | Parklampenrelais und Hauptlichtschalter |
12 | 30A* | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter |
13 | 15A* | Beheizter Sauerstoffsensor, EGR-Unterdruckregler, EVR-Magnetventil, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Kanisterentlüftungsmagnetventil |
14 | 30A* | Generator/Spannungsregler |
fünfzehn | – | NICHT BENUTZT |
Relais | ||
1 | – | Wischerparkrelais |
2 | – | Klimarelais |
3 | – | Wischer Hoch/Niedrig Relais |
4 | – | PCM-Leistungsrelais |
5 | – | Kraftstoffpumpenrelais |
6 | – | Anlasserrelais |
7 | – | Horn Relais |
8 | – | Relais für Heckwischer |
9 | – | Gebläsemotorrelais |
10 | – | Wischerrelais hinten |
Diode | ||
1 | – | NICHT BENUTZT |
1 | – | NICHT BENUTZT |
2 | – | Diode der elektronischen Motorsteuerung |
* Mini-Sicherungen ** Maxi-Sicherungen | ||
1999
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (1999)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7,5A | Power-Spiegel-Schalter, Power-Antenne |
2 | 7,5A | Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor |
3 | 7,5A | Anhängerkupplung links stoppen/abbiegen |
4 | 10 A | Linker Scheinwerfer |
5 | 10 A | Datenverbindungsanschluss (DLC) |
6 | 7,5A | Gebläsemotor hinten (ohne EATC) |
7 | 7,5A | Anhängerkupplung rechts stoppen/abbiegen |
8 | 10 A | Rechter Scheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais |
9 | 7,5A | Bremspedalpositionsschalter |
10 | 7,5A | Geschwindigkeitsregler/Verstärker-Baugruppe, generisches elektronisches Modul (GEM), Shift-Lock-Aktuator, Blend Door-Aktuator, A/C-Heizung-Baugruppe, Blinker, Dachkonsole, Lastausgleichsmodul |
11 | 7,5A | Kombiinstrument |
12 | 7,5A | Scheibenwaschpumpenrelais, Heckscheibenwaschpumpenrelais |
13 | 20A | Bremspedalpositionsschalter, Bremsdruckmuster S |
14 | 10 A | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul, 4WABS Hauptrelais |
fünfzehn | 7,5A | Kombiinstrument |
16 | 30A | Scheibenwischermotor, Wischer-Hi-Lo-Relais, Wischer-Lauf-/Park-Relais |
17 | 25A | Feuerzeug |
18 | 25A | Treiber entsperren Relais, alle Relais entsperren, alle Relais sperren |
19 | 25A | PCM-Leistungsdiode |
20 | 7,5A | RAP-Modul, Generic Electronic Module (GEM), Radio |
21 | 15A | Blinker (Gefahr) |
22 | 20A | Zusatzsteckdose |
23 | — | Nicht benutzt |
24 | 7,5A | Kupplungspedal-Positionsschalter (CPP), Anlasser-Unterbrechungsrelais, Diebstahlsicherung |
25 | 7,5A | Generisches elektronisches Modul (GEM), Kombiinstrument, Securi-Lock |
26 | 10 A | Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais, Innenleuchtenrelais, elektronisches Schaltsteuermodul |
27 | 15A | DRL, Schalter für Rückfahrleuchten, DTR-Sensor, elektrische Schaltung |
28 | 7,5A | Generisches elektronisches Modul (GEM), Radio, Memory Seat |
29 | 10 A | Radio |
30 | 15A | Standlicht/Anhänger Abschlepprelais |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | 10 A | Beheizter Spiegel |
33 | 15A | Scheinwerfer, Tagfahrlichtmodul (DRL), Kombiinstrument |
34 | 7,5A | Integriertes Bedienfeld hinten, CD |
35 | 7,5A | Gebläsemotor hinten (mit EATC) |
36 | 7,5A | EATC-Speicher, CD, hinteres integriertes Bedienfeld, Memory Seat, Message Center |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (1999)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 60A** | I/P-Sicherungsfeld |
2 | 40A** | Gebläsemotorrelais |
3 | 50A** | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
4 | 30A** | Elektrische Fensterheber, Power Moon Roof, Power Seat |
5 | 50A** | Zündschalter, Starterrelais |
6 | 20A** | Verteilergetrieberelais |
7 | — | Nicht benutzt |
8 | 20A** | Automatische Fahrtkontrolle ARC-Schalter Aus/Ein Swatch |
9 | 40A** | Automatisches Fahrkontrollrelais |
10 | 30A** | PCM-Leistungsrelais |
1 | 10 A* | Klimarelais |
2 | 30A* | Beheizte Sitze |
3 | 30A* | Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
4 | 15 A* | Nebelscheinwerfer und Tagfahrleuchten |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | 10 A* | Antriebsstrangsteuermodul |
7 | 30A* | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
8 | 15 A* | Heckscheibenwischermotor |
9 | 20 A* | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul |
10 | 15 A* | Horn Relais |
11 | 15 A* | Parklampenrelais und Hauptlichtschalter |
12 | 30A* | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter |
13 | 15 A* | Beheizter Sauerstoffsensor, EGR-Unterdruckregler, EVR-Magnetventil, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Kanisterentlüftungsmagnetventil |
14 | 30A* | GeneratorAfoltage-Regler |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
1 | — | Wischerparkrelais |
2 | — | Klimarelais |
3 | — | Wischer Hoch/Niedrig Relais |
4 | — | PCM-Leistungsrelais |
5 | — | Kraftstoffpumpenrelais |
6 | — | Anlasserrelais |
7 | — | Horn Relais |
8 | — | Relais für Heckwischer |
9 | — | Gebläsemotorrelais |
10 | — | Wischerrelais hinten |
1 | — | Nicht benutzt |
1 | — | Nicht benutzt |
2 | — | Diode der elektronischen Motorsteuerung |
* Mini-Sicherungen ** Maxi-Sicherungen |
2000
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2000)
№ | Amperebewertung | Beschreibung der Sicherungstafel im Fahrgastraum |
---|---|---|
1 | 7,5A | Power Mirror Switch, Power Antenne, Memory 7 Sitz |
2 | 7,5A | Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor |
3 | 7,5A | Anhängerkupplung links stoppen/abbiegen |
4 | 10 A | Linker Scheinwerfer |
5 | 10 A | Datenverbindungsanschluss (DLC) |
6 | 7,5A | Gebläsemotor hinten (ohne EATC) |
7 | 7,5A | Anhängerkupplung rechts stoppen/abbiegen |
8 | 10 A | Rechter Scheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais |
9 | 7,5A | Bremspedalpositionsschalter |
10 | 7,5A | Geschwindigkeitsregler/Verstärker-Baugruppe, generisches elektronisches Modul (GEM), Shift-Lock-Aktuator, Blend Door-Aktuator, A/C-Heizung-Baugruppe, Blinker, Dachkonsole, Lastausgleichsmodul |
11 | 7,5A | Kombiinstrument |
12 | 7,5A | Scheibenwaschpumpenrelais, Heckscheibenwaschpumpenrelais |
13 | 20A | Bremspedalpositionsschalter, Bremsdruckschalter |
14 | 10 A | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul, 4WABS Hauptrelais |
fünfzehn | 7,5A | Kombiinstrument |
16 | 30A | Scheibenwischermotor, Wischer-Hi-Lo-Relais, Wischer-Lauf-/Park-Relais |
17 | 25A | Feuerzeug |
18 | 25A | Fahrer-Entsperrrelais, All-Unlock-Relais, All-Lock-Relais, elektrisch verstellbare Sitze |
19 | 25A | PCM-Leistungsdiode |
20 | 7,5A | RAP-Modul, Generic Electronic Module (GEM), Radio |
21 | 15A | Blinker (Gefahr) |
22 | 20A | Zusatzsteckdose |
23 | — | Nicht benutzt |
24 | 7,5A | Kupplungspedal-Positionsschalter (CPP), Anlasser-Unterbrechungsrelais, Diebstahlsicherung |
25 | 7,5A | Generisches elektronisches Modul (GEM), Kombiinstrument, Securi-Lock |
26 | 10 A | Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais, Innenleuchtenrelais, elektronisches Schaltsteuermodul |
27 | 15A | DRL, Swatch für Rückfahrleuchten, DTR-Sensor, elektrische Schaltung |
28 | 7,5A | Generisches elektronisches Modul (GEM), Radio, Memory Seat |
29 | 25A | Radio |
30 | 15A | Standlicht/Anhänger Abschlepprelais |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | 10 A | Beheizter Spiegel |
33 | 15A | Scheinwerfer, Tagfahrlichtmodul (DRL), Kombiinstrument |
34 | 7,5A | Integriertes Bedienfeld hinten, CD |
35 | 7,5A | Gebläsemotor hinten (mit EATC) |
36 | 7,5A | EATC-Speicher, CD, hinteres integriertes Bedienfeld, Memory Seat, Message Center |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2000)
№ | Amperebewertung | Beschreibung des Stromverteilerkastens |
---|---|---|
1 | 60A** | I/P-Sicherungsfeld |
2 | 40 A** | Gebläsemotorrelais |
3 | 50A** | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
4 | 30A** | Elektrische Fensterheber, Power Moon Roof, Power Seat |
5 | 50A** | Zündschalter, Starterrelais |
6 | 20A** | Verteilergetrieberelais |
7 | — | Nicht benutzt |
8 | 20A** | Luftfederung |
9 | 40 A** | Luftfederung |
10 | 30A** | PCM-Leistungsrelais |
1 | 10 A* | Klimarelais |
2 | 30A* | Beheizte Sitze |
3 | 30A* | Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
4 | 15A* | Nebelscheinwerfer und Tagfahrleuchten |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | 10 A* | Antriebsstrangsteuermodul |
7 | 30A* | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
8 | 15A* | Heckscheibenwischermotor |
9 | 20A* | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul |
10 | 15A* | Horn Relais |
11 | 15A* | Parklampenrelais und Hauptlichtschalter |
12 | 30A* | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter |
13 | 15A* | Beheizter Sauerstoffsensor, EGR-Unterdruckregler, EVR-Magnetventil, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Kanisterentlüftungsmagnetventil |
14 | 30A* | Generator/Spannungsregler |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
1 | — | Wischerparkrelais |
2 | — | Klimarelais |
3 | — | Wischer Hoch/Niedrig Relais |
4 | — | PCM-Leistungsrelais |
5 | — | Kraftstoffpumpenrelais |
6 | — | Anlasserrelais |
7 | — | Horn Relais |
8 | — | Relais für Heckwischer |
9 | — | Gebläsemotorrelais |
10 | — | Wischerrelais hinten |
1 | — | Nicht benutzt |
1 | — | DRL-Diode |
2 | — | Diode der elektronischen Motorsteuerung |
* Mini-Sicherungen ** Maxi-Sicherungen |
2001
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2001)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7,5A | Elektrischer Spiegelschalter, elektrische Antenne, Memory-Sitz |
2 | 7,5A | Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor |
3 | 7,5A | Anhängerkupplung links stoppen/abbiegen |
4 | 10 A | Linker Scheinwerfer |
5 | 10 A | Datenverbindungsanschluss (DLC) |
6 | 7,5A | Gebläsemotor hinten (ohne EATC) |
7 | 7,5A | Anhängerkupplung rechts stoppen/abbiegen |
8 | 10 A | Rechter Scheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais |
9 | 7,5A | Bremspedalpositionsschalter |
10 | 7,5A | Geschwindigkeitsregler/Verstärker-Baugruppe, generisches elektronisches Modul (GEM), Shift-Lock-Aktuator, Blend Door-Aktuator, A/C-Heizung-Baugruppe, Blinker, Dachkonsole, Lastausgleichsmodul |
11 | 7,5A | Kombiinstrument |
12 | 7,5A | Scheibenwaschpumpenrelais, Heckscheibenwaschpumpenrelais |
13 | 20 A | Bremspedalpositionsschalter, Bremsdruckschalter |
14 | 10 A | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul, 4WABS Hauptrelais |
fünfzehn | 7,5A | Kombiinstrument |
16 | 30A | Scheibenwischermotor, Wischer-Hi-Lo-Relais, Wischer-Lauf-/Park-Relais |
17 | 25A | Feuerzeug |
18 | 25A | Fahrer-Entsperrrelais, All-Unlock-Relais, All-Lock-Relais, elektrisch verstellbare Sitze |
19 | 25A | PCM-Leistungsdiode |
20 | 7,5A | RAP-Modul, Generic Electronic Module (GEM), Radio |
21 | 15A | Blinker (Gefahr) |
22 | 20 A | Zusatzsteckdose |
23 | — | Nicht benutzt |
24 | 7,5A | Kupplungspedal-Positionsschalter (CPP), Anlasser-Unterbrechungsrelais, Diebstahlsicherung |
25 | 7,5A | Generisches elektronisches Modul (GEM), Kombiinstrument, Securi-Lock |
26 | 10 A | Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais, Innenleuchtenrelais, elektronisches Schaltsteuermodul |
27 | 15A | DRL, Schalter für Rückfahrleuchten, DTR-Sensor, elektrische Schaltung |
28 | 7,5A | Generisches elektronisches Modul (GEM), Radio, Memory Seat |
29 | 25A | Radio |
30 | 15A | Standlicht/Anhänger Abschlepprelais |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | 10 A | Beheizter Spiegel |
33 | 15A | Scheinwerfer, Tagfahrlichtmodul (DRL), Kombiinstrument |
34 | 7,5A | Integriertes Bedienfeld hinten, CD |
35 | 7,5A | Gebläsemotor hinten (mit EATC) |
36 | 7,5A | EATC-Speicher, CD, hinteres integriertes Bedienfeld, Memory Seat, Message Center |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteiler (2001)
№ | Amperebewertung | Beschreibung des Stromverteilerkastens |
---|---|---|
1 | 60A** | I/P-Sicherungstafel-Sicherungen 1, 9 und 13 |
2 | 40A** | Gebläsemotorrelais |
3 | 50A** | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
4 | 30A** | Power Moon Roof, Zubehör Relaisverzögerung |
5 | 50A** | Zündschalter, Starterrelais |
6 | 20A** | Verteilergetrieberelais |
7 | — | Nicht benutzt |
8 | 20A** | Luftfederung |
9 | 40A** | Luftfederung |
10 | 30A** | PCM-Leistungsrelais |
1 | 10 A* | Klimarelais |
2 | 30A* | Beheizte Sitze |
3 | 30A* | Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
4 | 15 A* | Nebelscheinwerfer und Tagfahrleuchten |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | 10 A* | Antriebsstrangsteuermodul |
7 | 30A* | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
8 | 15 A* | Heckscheibenwischermotor |
9 | 20A* | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul |
10 | 15 A* | Horn Relais |
11 | 15 A* | Parklampenrelais und Hauptlichtschalter |
12 | 30A* | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter |
13 | 15 A* | Beheizter Sauerstoffsensor, EGR-Unterdruckregler, EVR-Magnetventil, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Kanisterentlüftungsmagnetventil |
14 | 30A* | GeneratorAfoltage-Regler |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
1 | — | Wischerparkrelais |
2 | — | Klimarelais |
3 | — | Wischer Hoch/Niedrig Relais |
4 | — | PCM-Leistungsrelais |
5 | — | Kraftstoffpumpenrelais |
6 | — | Anlasserrelais |
7 | — | Horn Relais |
8 | — | Relais für Heckwischer |
9 | — | Gebläsemotorrelais |
10 | — | Wischerrelais hinten |
1 | — | Nicht benutzt |
1 | — | DRL-Diode |
2 | — | Diode der elektronischen Motorsteuerung |
* Mini-Sicherungen ** Maxi-Sicherungen |