Sicherungsanordnung Ford Focus 2008-2011
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders ( Steckdose) sind die Sicherungen 3 ( Steckdose) und №15 (Steckdose vorne) im Motorraum-Sicherungskasten.
Passagierabteil
Die Blende befindet sich unterhalb und links vom Lenkrad beim Bremspedal.
Entfernen Sie die Abdeckung unter dem Lenkrad.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
ad vertisements
2008
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2008)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | 15A | Bremsschalter CHMSL |
3 | 15A | Satellitenradio |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | 10 A | Schaltsperre |
6 | 20A | Blinker vorn rechts/Blinker vorn links |
7 | 10 A | Abblendlicht links |
8 | 10 A | Abblendlicht rechts |
9 | 15A | Innenleuchten |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel |
11 | — | Nicht benutzt |
12 | 7,5A | Power-Spiegel |
13 | 5A | SYNCHRONISIEREN |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | 10 A | Umluft, Klimaanlage |
16 | — | Nicht benutzt |
17 | 20A | Power Locks, Kofferraumentriegelung |
18 | 20A | Beheizte Sitze |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | 15A | Datenübertragungsstecker |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
22 | 15A | Parkleuchten |
23 | 15A | Fernlichtlampen |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten, Kofferraumleuchten |
26 | 10 A | Kombiinstrument |
27 | 20A | Zündschloss |
28 | 5A | Funk (Start) |
29 | 5A | Kombiinstrument (Run/Start) |
30 | — | Nicht benutzt |
31 | 10 A | Abs |
32 | 10 A | Rückhaltesteuermodul |
33 | — | Nicht benutzt |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | — | Nicht benutzt |
36 | 5A | PATS-Modul |
37 | 10 A | Klimatisierung (Lauf/Start) |
38 | 20A | Subwoofer |
39 | 20A | Funk/CID/EFP |
40 | — | Nicht benutzt |
41 | 15A | Türschloss-/Monddachschalterbeleuchtung, elektrochromer Spiegel |
42 | — | Nicht benutzt |
43 | 10 A | Kombiinstrument, Sitzheizung (Run/Zubehör) |
44 | — | Nicht benutzt |
45 | 5A | Frontwischer (Logik) |
46 | 7,5A | Beifahrer-Sensorsystem |
47 | 30A (Leistungsschalter) | Schiebedach, elektrische Fensterheber |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteiler (2008)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15A | Beheizter Spiegel |
2 | 30A | Heckabtauung |
3 | 20A | Power Point |
4 | 20A | Benzinpumpe |
5 | 10 A | Antriebsstrangsteuermodul (PCM) KAPWR / Canister Vent |
6 | 15A | Alter Sinn |
7 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40A | ABS-Motor |
10 | 30A | Wischer |
11 | 30A | Anlasser |
12 | 40A | Gebläse |
13 | 10 A | Klimakupplung |
14 | 10 A | PCM-Relaisspule |
fünfzehn | 20A | Steckdose vorne |
16 | 20A | Kühlgebläse – niedrig |
17 | 30A | Lüfter – hoch |
18 | 20A | ABS-Magnetventil |
19 | — | Schonen |
20 | — | Klimakupplungsrelais |
21A | Relais Heckabtauung | |
21B | — | Nicht benutzt |
21C | — | Gebläserelais |
21D | — | PCM-Relais |
22 | 10 A | Einspritzdüse |
23 | 3A | Umgebungsbeleuchtung |
24 | — | Nicht benutzt |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | 15A | PCM MIL |
27 | — | Schonen |
28 | 15A | PCM |
29 | 15A | Zündung |
30A | — | Relais für niedrige Drehzahl des Kühlgebläses |
30B | — | Anlasserrelais |
30C | — | Schonen |
30D | — | Kühlgebläse Hochgeschwindigkeitsrelais |
31A | — | Rückfahrscheinwerferrelais |
31B | — | Kraftstoffpumpenrelais |
31C | — | Schonen |
31D | — | Schonen |
31E | — | Schonen |
31F | — | Schonen |
32 | — | Diode der Klimaanlagenkupplung |
33 | — | EEC-Diode |
34 | — | One Touch Integrated Start (OTIS) Diode |
35 | 10 A | Ausführen/Starten |
2009
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2009)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Nicht verwendet (Ersatz) |
2 | 15A | Bremsschalter CHMSL |
3 | 15A | Satellitenradio |
4 | 30A | Nicht verwendet (Ersatz) |
5 | 10 A | Schaltsperre |
6 | 20A | Blinker vorn rechts/Blinker vorn links, Brems-/Blinker hinten |
7 | 10 A | Abblendlicht links |
8 | 10 A | Abblendlicht rechts |
9 | 15A | Innenleuchten |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel |
11 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
12 | 7,5A | Power-Spiegel |
13 | 5A | SYNCHRONISIEREN |
14 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
fünfzehn | 10 A | Umluft, Klimaanlage |
16 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
17 | 20A | Power Locks, Kofferraumentriegelung |
18 | 20A | Beheizte Sitze |
19 | 25A | Nicht verwendet (Ersatz) |
20 | 15A | Datenübertragungsstecker |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
22 | 15A | Parkleuchten |
23 | 15A | Fernlichtlampen |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten, Kofferraumleuchten |
26 | 10 A | Kombiinstrument |
27 | 20A | Zündschloss |
28 | 5A | Funk (Start) |
29 | 5A | Kombiinstrument (Run/Start) |
30 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
31 | 10 A | Abs |
32 | 10 A | Rückhaltesteuermodul |
33 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
34 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
35 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
36 | 5A | PATS-Modul |
37 | 10 A | Klimatisierung (Lauf/Start) |
38 | 20A | Subwoofer |
39 | 20A | Funk/CID/EFP |
40 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz) |
41 | 15A | Türschloss-/Schiebedachschalterbeleuchtung, Elektrochromer Spiegel, Ambientebeleuchtung |
42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Frontwischer (Logik) |
46 | 7,5A | Beifahrer-Sensorsystem |
47 | 30A (Leistungsschalter) | Schiebedach, elektrische Fensterheber |
48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteiler (2009)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
1 | 15A | Beheizter Spiegel |
2 | 30A | Heckabtauung |
3 | 20A | Power Point |
4 | 20A | Benzinpumpe |
5 | 10 A | Antriebsstrangsteuermodul (PCM) KAPWR / Canister Vent |
6 | 15A | Alter Sinn |
7 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40A | ABS-Motor |
10 | 30A | Wischer |
11 | 30A | Anlasser |
12 | 40A | Gebläse |
13 | 10 A | Klimakupplung |
14 | 10 A | PCM-Relaisspule |
fünfzehn | 20A | Steckdose vorne |
16 | 20A | Kühlgebläse – niedrig |
17 | 30A | Lüfter – hoch |
18 | 20A | ABS-Magnetventil |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | — | Klimakupplungsrelais |
21A | Relais Heckabtauung | |
21B | — | Nicht benutzt |
21C | — | Gebläserelais |
21D | — | PCM-Relais |
22 | 10 A | Einspritzdüse |
23 | — | Nicht benutzt |
24 | — | Nicht benutzt |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | 15A | PCM MIL |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | 15A | PCM |
29 | 15A | Zündung |
30A | — | Relais für niedrige Drehzahl des Kühlgebläses |
30B | — | Anlasserrelais |
30C | — | Nicht benutzt |
30D | — | Kühlgebläse Hochgeschwindigkeitsrelais |
31A | — | Rückfahrscheinwerferrelais |
31B | — | Kraftstoffpumpenrelais |
31C | — | Wischerleistungsrelais |
31D | — | Nicht benutzt |
31E | — | Nicht benutzt |
31F | — | Nicht benutzt |
32 | — | Diode der Klimaanlagenkupplung |
33 | — | EEC-Diode |
34 | — | One Touch Integrated Start (OTIS) Diode |
35 | 10 A | Ausführen/Starten |
2010
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2010)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Nicht verwendet (Ersatz) |
2 | 15A | Bremsschalter (hoch montierte Bremsleuchte) |
3 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
4 | 30A | Nicht verwendet (Ersatz) |
5 | 10 A | Schaltsperre |
6 | 20A | Blinker vorn rechts/Blinker vorn links, Brems-/Blinker hinten |
7 | 10 A | Abblendlicht links |
8 | 10 A | Abblendlicht rechts |
9 | 15A | Innenleuchten |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel |
11 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
12 | 7,5A | Elektrische Spiegel |
13 | 5A | SYNC® |
14 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
fünfzehn | 10 A | Umluft, Klimaanlage |
16 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
17 | 20A | Stromschlösser, Kofferraumentriegelung |
18 | 20A | Beheizte Sitze |
19 | 25A | Nicht verwendet (Ersatz) |
20 | 15A | Datenübertragungsstecker |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
22 | 15A | Parkleuchten |
23 | 15A | Fernlicht |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten, Kofferraumleuchten |
26 | 10 A | Kombiinstrument |
27 | 20A | Zündschloss |
28 | 5A | Funk (Start) |
29 | 5A | Kombiinstrument (Run/Start) |
30 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
31 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | 10 A | Rückhaltesteuermodul |
33 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
34 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
35 | 10 A | Antiblockiersystem (ABS) |
36 | 5A | Passives Anti-Diebstahl-System (PATS) Modul |
37 | 10 A | Klimatisierung (Run/Start) |
38 | 20A | Subwoofer |
39 | 20A | Radio, Center-Informationsdisplay, elektronisches Finish-Panel |
40 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz) |
41 | 15A | Beleuchtung Türschloss/Schiebedachschalter, Rückspiegel automatisch abblendend, Umgebungsbeleuchtung |
42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Frontwischer (Logik) |
46 | 7,5A | Beifahrersensorsystem |
47 | 30A (Leistungsschalter) | Schiebedach, elektrische Fensterheber |
48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2010)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
1 | 15A | Beheizter Spiegel |
2 | 30A | Heckabtauung |
3 | 20A | Power Point |
4 | 20A | Benzinpumpe |
5 | 10 A | Powertrain Control Module (PCM) hält die Leistung am Leben, Canister Vent |
6 | 15A | Alter Sinn |
7 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40A | Motor mit Antiblockiersystem (ABS) |
10 | 30A | Wischer |
11 | 30A | Anlasser |
12 | 40A | Gebläse |
13 | 10 A | Klimakupplung |
14 | 10 A | PCM-Relaisspule |
fünfzehn | 20A | Power Point |
16 | 20A | Kühlgebläse – niedrig |
17 | 30A | Lüfter – hoch |
18 | 20A | ABS-Magnetventil |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | — | Klimakupplungsrelais |
21A | Relais Heckabtauung | |
21B | — | Nicht benutzt |
21C | — | Gebläserelais |
21D | — | PCM-Relais |
22 | 10 A | Einspritzdüse |
23 | — | Nicht benutzt |
24 | — | Nicht benutzt |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | 15A | PCM – emissionsrelevante Antriebsstrangkomponenten |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | 15A | PCM |
29 | 15A | Zündung |
30A | — | Relais für niedrige Drehzahl des Kühlgebläses |
30B | — | Anlasserrelais |
30C | — | Nicht benutzt |
30D | — | Kühlgebläse Hochgeschwindigkeitsrelais |
31A | — | Rückfahrscheinwerferrelais |
31B | — | Kraftstoffpumpenrelais |
31C | — | Wischerleistungsrelais |
31D | — | Nicht benutzt |
31E | — | Nicht benutzt |
31F | — | Nicht benutzt |
32 | — | Diode der Klimaanlagenkupplung |
33 | — | EEC-Diode |
34 | — | One-Touch-integrierte Startdiode (OTIS) |
35 | 10 A | Ausführen/Starten |
2011
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2011)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Nicht verwendet (Ersatz) |
2 | 15A | Bremsschalter (hoch montierte Bremsleuchte) |
3 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
4 | 30A | Nicht verwendet (Ersatz) |
5 | 10 A | Schaltsperre |
6 | 20A | Blinker vorn rechts/Blinker vorn links, Brems-/Blinker hinten |
7 | 10 A | Abblendlicht links |
8 | 10 A | Abblendlicht rechts |
9 | 15A | Innenleuchten |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel |
11 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
12 | 7,5A | Elektrische Spiegel |
13 | 5A | SYNC® |
14 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
fünfzehn | 10 A | Umluft, Klimaanlage |
16 | 15A | Global Positioning System (GPS) Modul |
17 | 20A | Stromschlösser, Kofferraumentriegelung |
18 | 20A | Beheizte Sitze |
19 | 25A | Nicht verwendet (Ersatz) |
20 | 15A | Datenübertragungsstecker |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
22 | 15A | Parkleuchten |
23 | 15A | Fernlicht |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten, Kofferraumleuchten |
26 | 10 A | Kombiinstrument |
27 | 20A | Zündschloss |
28 | 5A | Funk (Start) |
29 | 5A | Kombiinstrument (Run/Start) |
30 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
31 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | 10 A | Rückhaltesteuermodul |
33 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
34 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
35 | 10 A | Antiblockiersystem (ABS) |
36 | 5A | Passives Anti-Diebstahl-System (PATS) Modul |
37 | 10 A | Klimatisierung (Run/Start) |
38 | 20A | Subwoofer |
39 | 20A | Radio, Center-Informationsdisplay, elektronisches Finish-Panel |
40 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz) |
41 | 15A | Beleuchtung Türschloss/Schiebedachschalter, Rückspiegel automatisch abblendend, Umgebungsbeleuchtung |
42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Sitzheizung Relais |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Frontwischer (Logik) |
46 | 7,5A | Beifahrersensorsystem |
47 | 30A (Leistungsschalter) | Schiebedach, elektrische Fensterheber |
48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2011)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
1 | 15A | Beheizter Spiegel |
2 | 30A | Heckabtauung |
3 | 20A | Power Point |
4 | 20A | Benzinpumpe |
5 | 10 A | Powertrain Control Module (PCM) hält die Leistung am Leben, Canister Vent |
6 | 15A | Alter Sinn |
7 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40A | Motor mit Antiblockiersystem (ABS) |
10 | 30A | Wischer |
11 | 30A | Anlasser |
12 | 40A | Gebläse |
13 | 10 A | Klimakupplung |
14 | 10 A | PCM-Relaisspule |
fünfzehn | 20A | Power Point |
16 | 20A | Kühlgebläse – niedrig |
17 | 30A | Kühlgebläse – hoch |
18 | 20A | ABS-Magnetventil |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | — | Klimakupplungsrelais |
21A | Relais Heckabtauung | |
21B | — | Nicht benutzt |
21C | — | Gebläserelais |
21D | — | PCM-Relais |
22 | 10 A | Einspritzdüse |
23 | — | Nicht benutzt |
24 | — | Nicht benutzt |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | 15A | PCM – emissionsrelevante Antriebsstrangkomponenten |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | 15A | PCM |
29 | 15A | Zündung |
30A | — | Relais für niedrige Drehzahl des Kühlgebläses |
30B | — | Anlasserrelais |
30C | — | Nicht benutzt |
30D | — | Kühlgebläse Hochgeschwindigkeitsrelais |
31A | — | Rückfahrscheinwerferrelais |
31B | — | Kraftstoffpumpenrelais |
31C | — | Wischerleistungsrelais |
31D | — | Nicht benutzt |
31E | — | Nicht benutzt |
31F | — | Nicht benutzt |
32 | — | Nicht benutzt |
33 | — | EEC-Diode |
34 | — | Integrierte One-Touch-Startdiode (OTIS) |
35 | 10 A | Ausführen/Starten |