Sicherungsanordnung Ford Focus 2012-2014
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder ( Steckdose) ist die Sicherung №61 (Zigarrenanzünder, Steckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich auf der rechten Seite unterhalb des Handschuhfachs (Handschuhfachboden entfernen).
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
Gepäckraum
Die Sicherungstafel befindet sich im Gepäckraum hinter dem linken Radkasten.
ad vertisements
2012
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2012)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
56 | 20A | Kraftstoffpumpenversorgung, TMAF |
57 | — | Nicht benutzt |
58 | — | Nicht benutzt |
59 | 5A | Passiver Anti-Diebstahl-Transceiver |
60 | 10 A | Innenbeleuchtung, Fahrertür-Schalterpaket, Handschuhfachbeleuchtung, Schalterbank in der Dachkonsole |
61 | 20A | Zigarettenanzünder, Steckdose |
62 | 5A | Regensensormodul, Feuchtigkeitssensor, Elektrochromatischer Rückspiegel |
63 | — | Nicht benutzt |
64 | — | Nicht benutzt |
65 | 10 A | Kofferraum-/Heckklappenentriegelung |
66 | 20A | DD FF Unlock-Versorgung, Doppelverriegelung |
67 | 7,5A | SYNC®, Multifunktionsdisplay, Global Positioning System (GPS)-Modul, Kompass |
68 | — | Nicht benutzt |
69 | 5A | Kombiinstrument |
70 | 20A | Zentralverriegelung und Entriegelungsversorgung |
71 | 10 A | Heizungssteuerkopf (manuelle Klimaanlage), Duel elektronische automatische Temperaturregelung |
72 | 7,5A | Lenkradmodul |
73 | 5A | Datenübertragungsstecker |
74 | 15A | Abblendlichtversorgung |
75 | 15A | Nebelscheinwerferversorgung |
76 | 10 A | Rückfahrscheinwerferversorgung |
77 | 20A | Scheibenwaschversorgung |
78 | 5A | Zündschloss, Startknopf |
79 | 15A | Radio, Navigations-DVD-Player, Touchscreen, Warnblinkschalter, Türschlossschalter |
80 | 20A | Schiebedachversorgung |
81 | 5A | HF-Empfänger |
82 | 20A | Relais Scheibenwaschanlage |
83 | 20A | Zentralverriegelung |
84 | 20A | DD FF Unlock-Versorgung, Doppelverriegelung |
85 | 7,5A | Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag (PADI), Schalter für Vordersitzheizung, Heizmodul (manuelle Klimaanlage), Luftqualitätssensor, Radio, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor im Auto |
86 | 10 A | Airbagmodul, OCS, PADI |
87 | — | Nicht benutzt |
88 | — | Nicht benutzt |
89 | — | Nicht benutzt |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2012)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
F1 | — | Nicht benutzt |
F2 | — | Nicht benutzt |
F3 | — | Nicht benutzt |
F4 | — | Nicht benutzt |
F5 | — | Nicht benutzt |
F6 | — | Nicht benutzt |
F7 | 40A** | ABS/ESP-Pumpe |
F8 | 30A** | ESP-Ventil |
F9 | 30A** | Heckscheibenheizung |
F10 | 40A** | Heizungsgebläsemotor |
F11 | — | Nicht benutzt |
F12 | 30A** | ECR-Relais-Sicherung |
F13 | 30A** | Anlasserrelais |
F14 | 25A** | Fensterheber hinten (ohne DCU) |
F15 | 25A** | DPS6 |
F 16 | — | Nicht benutzt |
F17 | — | Nicht benutzt |
F18 | 20A** | Wischermotor vorne |
F19 | 5A* | ABS/ESP 15 Vorschub |
F20 | 15 A* | Horn |
F21 | 5A* | Bremslichtschalter |
F22 | 15 A* | Batterieüberwachungssystem |
F23 | 5A* | Relaisspulen, Lichtschaltermodul |
F24 | — | Nicht benutzt |
F25 | 10 A* | Elektrischer Außenspiegel (ohne DCU) |
F26 | 15 A* | TCM 30 Vorschub-Automatikgetriebe |
F27 | 15 A* | Klimaanlage Kupplung |
F28 | 5A* | TMAF Kraftstoffrelaisspeisung |
F29 | — | Nicht benutzt |
F30 | — | Nicht benutzt |
F31 | — | Nicht benutzt |
F32 | 10 A* | AGR-Ventil, Drallregelventile, beheizte Sauerstoffsensoren |
F33 | 10 A* | Zündspulen |
F34 | 10 A* | Injektoren |
F35 | 5A* | Aktive Grilljalousie |
F36 | 10 A* | ECM |
F37 | — | Nicht benutzt |
F38 | 15 A* | ECM / TCM 15-Feed |
F39 | — | Nicht benutzt |
F40 | 5A* | EPAS 15-Feed |
F41 | 20A* | BCM 15-Feed |
F42 | 15 A* | Heckscheibenwischer |
F43 | — | Nicht benutzt |
F44 | — | Nicht benutzt |
F45 | — | Nicht benutzt |
F46 | 2 5 A* | Fensterheber vorne (ohne DCU) |
F47 | 7,5 A* | Beheizter Spiegel (ohne DCU) |
F48 | 5A* | Elektrischer Außenspiegel (ohne DCU) |
R1 | — | Nicht benutzt |
R2 | Mikrorelais | Horn |
R3 | — | Nicht benutzt |
R4 | — | Nicht benutzt |
R5 | Mikrorelais | Heckscheibenwischer |
R6 | — | Nicht benutzt |
R7 | — | Nicht benutzt |
R8 | — | Nicht benutzt |
R9 | — | Nicht benutzt |
R10 | Mini-Relais | Anlasserrelais |
R11 | Mikrorelais | Klimaanlage Kupplung |
R12 | Stromrelais | Lüfter |
R13 | Mini-Relais | Heizlüfter |
R14 | Mini-Relais | Motorsteuerrelais (ECR) |
R15 | Stromrelais | Entfrostung der Heckscheibe |
R16 | Stromrelais | Zündung 15 |
* Mini-Sicherungen ** Patronensicherungen |
ad vertisements
Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum (2012)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
F1 | — | Nicht benutzt |
F2 | 10 A | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
F3 | 5A | Schlüssellose Fahrzeugtürgriffe |
F4 | 25A | Türsteuergerät vorne links |
F5 | 25A | Türsteuergerät vorne rechts |
F6 | 25A | Türsteuergerät hinten links |
F7 | 25A | Türsteuergerät hinten rechts |
F8 | — | Nicht benutzt |
F9 | 25A | Fahrersitzmotor |
F10 | — | Nicht benutzt |
F11 | — | Nicht benutzt |
F12 | — | Nicht benutzt |
F13 | — | Nicht benutzt |
F14 | — | Nicht benutzt |
F15 | — | Nicht benutzt |
F 16 | — | Nicht benutzt |
F17 | — | Nicht benutzt |
F18 | — | Nicht benutzt |
F19 | — | Nicht benutzt |
F20 | — | Nicht benutzt |
F21 | — | Nicht benutzt |
F22 | — | Nicht benutzt |
F23 | 25A | Audio-Verstärker |
F24 | — | Nicht benutzt |
F25 | — | Nicht benutzt |
F26 | — | Nicht benutzt |
F27 | — | Nicht benutzt |
F28 | — | Nicht benutzt |
F29 | 5A | Einparkhilfe-Kamera |
F30 | 5A | Einparkhilfemodul |
F31 | — | Nicht benutzt |
F32 | — | Nicht benutzt |
F33 | — | Nicht benutzt |
F34 | 15A | Fahrersitzheizung |
F35 | 15A | Beifahrersitzheizung |
F36 | — | Nicht benutzt |
F37 | 5A | Schiebedach |
F38 | — | Nicht benutzt |
F39 | — | Nicht benutzt |
F40 | — | Nicht benutzt |
F41 | — | Nicht benutzt |
F42 | — | Nicht benutzt |
F43 | — | Nicht benutzt |
F44 | — | Nicht benutzt |
F45 | — | Nicht benutzt |
F46 | — | Nicht benutzt |
R1 | Stromrelais | Relais hinten 15 (2/88) |
R2 | — | Nicht benutzt |
R3 | — | Nicht benutzt |
R4 | — | Nicht benutzt |
R5 | — | Nicht benutzt |
R6 | — | Nicht benutzt |
2013
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2013)
№ | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
56 | 20A | Kraftstoffpumpenversorgung, Luftmassenmesser |
57 | — | Nicht benutzt |
58 | — | Nicht benutzt |
59 | 5A | Passiver Anti-Diebstahl-Transceiver |
60 | 10 A | Innenbeleuchtung, Fahrertür-Schalterpaket, Handschuhfachbeleuchtung, Schalterbank in der Dachkonsole |
61 | 20A | Zigarettenanzünder, Steckdose |
62 | 5A | Regensensormodul, Feuchtigkeitssensor, automatisch abblendender Rückspiegel |
63 | — | Nicht benutzt |
64 | — | Nicht benutzt |
65 | 10 A | Gepäckraumfreigabe |
66 | 20A | Fahrertürentriegelungsversorgung, Doppelverriegelung |
67 | 7,5A | SYNC®, Multifunktionsdisplay, Global Positioning System Modul, Kompass |
68 | — | Nicht benutzt |
69 | 5A | Kombiinstrument |
70 | 20A | Zentralverriegelung und Entriegelungsversorgung |
71 | 10 A | Heizungssteuerkopf (manuelle Klimaanlage), Duel elektronische automatische Temperaturregelung |
72 | 7,5A | Lenkradmodul |
73 | 5A | Datenübertragungsstecker |
74 | 15A | Abblendlichtversorgung |
75 | 15A | Nebelscheinwerferversorgung |
76 | 10 A | Rückfahrscheinwerferversorgung |
77 | 20A | Scheibenwaschversorgung |
78 | 5A | Zündschloss, Startknopf |
79 | 15A | Radio, Navigations-DVD-Player, Touchscreen, Warnblinkschalter, Türschlossschalter |
80 | 20A | Monddachversorgung |
81 | 5A | Funkfrequenzempfänger |
82 | 20A | Relais Scheibenwaschanlage |
83 | 20A | Zentralverriegelung |
84 | 20A | Fahrertürentriegelungsversorgung, Doppelverriegelung |
85 | 7,5A | Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag, Schalter für Vordersitzheizung, Heizmodul (manuelle Klimaanlage), Luftqualitätssensor, Radio, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor im Auto |
86 | 10 A | Airbagmodul, Insassenklassifizierungssystem, Deaktivierungsanzeige für Beifahrerairbag |
87 | — | Nicht benutzt |
88 | — | Nicht benutzt |
89 | — | Nicht benutzt |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2013)
№ | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
F1 | — | Nicht benutzt |
F2 | — | Nicht benutzt |
F3 | — | Nicht benutzt |
F4 | — | Nicht benutzt |
F5 | — | Nicht benutzt |
F6 | — | Nicht benutzt |
F7 | 40A** | Antiblockiersystem/Elektronische Stabilitätsprogrammpumpe |
F8 | 30A** | Elektronisches Stabilitätsprogrammventil |
F9 | 30A** | Heizbare Heckscheibe |
F10 | 40A** | Heizungsgebläsemotor |
F11 | — | Nicht benutzt |
F12 | 30A** | Motorsteuerrelais Sicherung |
F13 | 30A** | Anlasserrelais |
F14 | 25A** | Fensterheber hinten (ohne Türsteuergerät) |
F15 | 25A** | Automatische Übertragung |
F 16 | — | Nicht benutzt |
F17 | — | Nicht benutzt |
F18 | 20A** | Wischermotor vorne |
F19 | 5A* | Antiblockiersystem/Elektronisches Stabilitätsprogramm 15 Vorschub |
F20 | 15A* | Horn |
F21 | 5A* | Bremslichtschalter |
F22 | 15A* | Batterieüberwachungssystem |
F23 | 5A* | Relaisspulen, Lichtschaltermodul |
F24 | — | Nicht benutzt |
F25 | 10 A* | Elektrischer Außenspiegel (ohne Türsteuergerät) |
F26 | 15A* | Getriebesteuermodul 30-Feed-Automatikgetriebe |
F27 | 15A* | Klimaanlage Kupplung |
F28 | 5A* | Luftmassenstrom Kraftstoffrelaisspeisung |
F29 | 20 A* | Nicht verwendet (Ersatz) |
F30 | — | Nicht benutzt |
F31 | — | Nicht benutzt |
F32 | 10 A* | Abgasrückführungsventil, Drallregelventile, beheizte Sauerstoffsensoren |
F33 | 15A* | Zündspulen |
F34 | 10 A* | Injektoren |
F35 | 5A* | Aktive Grilljalousie |
F36 | 10 A* | Motorsteuerungsmodul |
F37 | — | Nicht benutzt |
F38 | 15A* | Motorsteuergerät/Getriebesteuermodul 15 Vorschub |
F39 | 5A* | Scheinwerfersteuermodul (Focus ST) |
F40 | 5A* | Elektronische Servolenkung 15 Vorschub |
F41 | 20A* | Karosseriesteuermodul 15 Zufuhr |
F42 | 15A* | Heckscheibenwischer |
F43 | 15A* | HID-Leuchtweitenregulierung (Focus ST) |
F44 | — | Nicht benutzt |
F45 | — | Nicht benutzt |
F46 | 25A* | Fensterheber vorn (ohne Türsteuergerät) |
F47 | 7,5A* | Beheizter Spiegel (ohne Türsteuergerät) |
F48 | 5A* | Elektrischer Außenspiegel (ohne Türsteuergerät) |
R1 | — | Nicht benutzt |
R2 | Mikrorelais | Horn |
R3 | — | Nicht benutzt |
R4 | — | Nicht benutzt |
R5 | Mikrorelais | Heckscheibenwischer |
R6 | — | Nicht benutzt |
R7 | — | Nicht benutzt |
R8 | — | Nicht benutzt |
R9 | — | Nicht benutzt |
R10 | Mini-Relais | Anlasserrelais |
R11 | Mikrorelais | Klimaanlage Kupplung |
R12 | Stromrelais | Lüfter |
R13 | Mini-Relais | Heizlüfter |
R14 | Mini-Relais | Motorsteuerrelais |
R15 | Stromrelais | Heizbare Heckscheibe |
R16 | Stromrelais | Zündung 15 |
* Mini-Sicherungen ** Patronensicherungen |
ad vertisements
Gepäckraum
Belegung der Sicherungen im Gepäckraum (2013)
№ | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
F1 | — | Nicht benutzt |
F2 | 10 A | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
F3 | 5A | Schlüssellose Fahrzeugtürgriffe |
F4 | 25A | Türsteuergerät vorne links |
F5 | 25A | Türsteuergerät vorne rechts |
F6 | 25A | Türsteuergerät hinten links |
F7 | 25A | Türsteuergerät hinten rechts |
F8 | — | Nicht benutzt |
F9 | 25A | Fahrersitzmotor |
F10 | — | Nicht benutzt |
F11 | — | Nicht benutzt |
F12 | — | Nicht benutzt |
F13 | — | Nicht benutzt |
F14 | — | Nicht benutzt |
F15 | — | Nicht benutzt |
F 16 | — | Nicht benutzt |
F17 | — | Nicht benutzt |
F18 | — | Nicht benutzt |
F19 | — | Nicht benutzt |
F20 | — | Nicht benutzt |
F21 | — | Nicht benutzt |
F22 | — | Nicht benutzt |
F23 | 25A | Audio-Verstärker |
F24 | — | Nicht benutzt |
F25 | — | Nicht benutzt |
F26 | — | Nicht benutzt |
F27 | — | Nicht benutzt |
F28 | — | Nicht benutzt |
F29 | 5A | Einparkhilfe-Kamera |
F30 | 5A | Einparkhilfemodul |
F31 | — | Nicht benutzt |
F32 | — | Nicht benutzt |
F33 | — | Nicht benutzt |
F34 | 15A | Fahrersitzheizung |
F35 | 15A | Beifahrersitzheizung |
F36 | — | Nicht benutzt |
F37 | 5A | Monddach |
F38 | — | Nicht benutzt |
F39 | — | Nicht benutzt |
F40 | — | Nicht benutzt |
F41 | — | Nicht benutzt |
F42 | — | Nicht benutzt |
F43 | — | Nicht benutzt |
F44 | — | Nicht benutzt |
F45 | — | Nicht benutzt |
F46 | — | Nicht benutzt |
R1 | Stromrelais | Relais hinten 15 (2/88) |
R2 | — | Nicht benutzt |
R3 | — | Nicht benutzt |
R4 | — | Nicht benutzt |
R5 | — | Nicht benutzt |
R6 | — | Nicht benutzt |
2014
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2014)
№ | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
F56 | 20A | Kraftstoffpumpenversorgung, Luftmassenmesser |
F57 | — | Nicht benutzt |
F58 | — | Nicht benutzt |
F59 | 5A | Passiver Anti-Diebstahl-Transceiver |
F60 | 10 A | Innenbeleuchtung, Fahrertür-Schalterpaket, Handschuhfachbeleuchtung, Schalterbank in der Dachkonsole |
F61 | 20A | Zigarettenanzünder, Steckdose |
F62 | — | Nicht benutzt |
F63 | — | Nicht benutzt |
F64 | — | Nicht benutzt |
F65 | 10 A | Gepäckraumfreigabe |
F66 | 20A | Fahrertürentriegelungsversorgung |
F67 | 7,5A | SYNC, Multifunktionsdisplay, Global Positioning System Modul, Kompass |
F68 | — | Nicht benutzt |
F69 | 5A | Kombiinstrument, Nebenkombi (Focus ST) |
F70 | 20A | Zentralverriegelung und Entriegelungsversorgung |
F71 | 10 A | Heizungssteuerkopf (manuelle Klimaanlage), Duel elektronische automatische Temperaturregelung |
F72 | 7,5A | Lenkradmodul |
F73 | 7,5A | Datenübertragungsstecker |
F74 | 15A | Abblendlichtversorgung |
F75 | 15A | Nebelscheinwerferversorgung |
F76 | 10 A | Rückfahrscheinwerferversorgung |
F77 | 20A | Waschpumpe |
F78 | 5A | Zündschloss, Startknopf |
F79 | 15A | Radio, Navigations-DVD-Player, Warnblinkschalter, Türschlossschalter |
F80 | 20A | Monddachversorgung |
F81 | 5A | Funkfrequenzempfänger |
F82 | 20A | Scheibenwaschpumpe Masse |
F83 | 20A | Zentralverriegelung Boden |
F84 | 20A | Fahrertür entriegeln Masse |
F85 | 7,5A | Schalter für Sitzheizung vorn, Heizmodul (manuelle Klimaanlage), Luftqualitätssensor, Radio, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor im Auto, Monddach |
F86 | 10 A | Airbagmodul, Insassenklassifizierungssystem, Deaktivierungsanzeige für Beifahrerairbag |
F87 | — | Nicht benutzt |
F88 | 25A | Versorgung für F67, F69, F71 und F79 |
F89 | — | Nicht benutzt |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2014)
№ | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
F7 | 40A** | Antiblockiersystem/Elektronische Stabilitätsprogrammpumpe |
F8 | 30A** | Elektronisches Stabilitätsprogrammventil |
F9 | 30A** | Heizbare Heckscheibe |
F10 | 40A** | Heizungsgebläsemotor |
F11 | 30A** | Karosseriesteuergerät KL30 Versorgung |
F12 | 30A** | Motorsteuerrelais Sicherung |
F13 | 30A** | Anlasserrelais |
F14 | 25A** | Fensterheber hinten (ohne Türsteuergerät) |
FI 5 | 25A** | Automatische Übertragung |
F 16 | — | Nicht benutzt |
F17 | — | Nicht benutzt |
F18 | 20A** | Wischermotor vorne |
F19 | 5A* | Antiblockiersystem/Elektronisches Stabilitätsprogramm 15 Vorschub |
F20 | 15 A* | Horn |
F21 | 5A* | Bremslichtschalter |
F22 | 15 A* | Batterieüberwachungssystem |
F23 | 5A* | Relaisspulen, Lichtschaltermodul |
F24 | 15 A* | Nicht verwendet (Ersatz) |
F25 | 10 A* | Elektrischer Außenspiegel (ohne Türsteuergerät) |
F26 | 15 A* | Getriebesteuermodul 30-Feed-Automatikgetriebe |
F27 | 15 A* | Klimaanlage Kupplung |
F28 | 5A* | Kraftstoffrelaisspeisung des Luftmassenstroms |
F29 | 20A* | Nicht verwendet (Ersatz) |
F30 | 5A* | Keep-Alive-Power des elektronischen Steuermoduls |
F31 | — | Nicht benutzt |
F32 | 10 A* | Abgasrückführungsventil, Drallregelventile, beheizte Sauerstoffsensoren |
F33 | 10 A* | Zündspulen |
F33 | 15 A* | Zündspulen (Focus ST) |
F34 | 10 A* | Injektoren |
F35 | 5A* | Aktive Grilljalousie |
F36 | 10 A* | Motorsteuerungsmodul |
F37 | — | Nicht benutzt |
F38 | 15 A* | Motorsteuergerät/Getriebesteuermodul 15 Vorschub |
F39 | 5A* | Scheinwerfersteuermodul (Focus ST) |
F40 | 5A* | Elektronische Servolenkung 15 Vorschub |
F41 | 20A* | Karosseriesteuermodul 15 Zufuhr |
F42 | 15 A* | Heckscheibenwischer |
F43 | 15 A* | Leuchtweitenregulierung mit hoher Intensitätsanzeige (Focus ST) |
F44 | — | Nicht benutzt |
F45 | — | Nicht benutzt |
F46 | 25A* | Fensterheber vorn (ohne Türsteuergerät) |
F47 | 7,5 A* | Beheizter Spiegel (ohne Türsteuergerät) |
F48 | — | Nicht benutzt |
R1 | — | Nicht benutzt |
R2 | Mikrorelais | Horn |
R3 | — | Nicht benutzt |
R4 | — | Nicht benutzt |
R5 | Mikrorelais | Heckscheibenwischer |
R6 | — | Nicht benutzt |
R7 | — | Nicht benutzt |
R8 | Stromrelais | Verzögertes Zubehörrelais KL15 |
R9 | — | Nicht benutzt |
R10 | Mini-Relais | Anlasserrelais |
R11 | Mikrorelais | Klimaanlage Kupplung |
R12 | Stromrelais | Lüfter |
R13 | Mini-Relais | Heizlüfter |
R14 | Mini-Relais | Motorsteuerrelais |
R15 | Stromrelais | Heizbare Heckscheibe |
R16 | Stromrelais | Zündung 15 |
* Mini-Sicherungen ** Patronensicherungen |
Gepäckraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum (2014)
№ | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
F1 | — | Nicht benutzt |
F2 | 10 A | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
F3 | 5A | Schlüssellose Fahrzeugtürgriffe |
F4 | 25A | Türsteuergerät vorne links |
F5 | 25A | Türsteuergerät vorne rechts |
F6 | 25A | Türsteuergerät hinten links |
F7 | 25A | Türsteuergerät hinten rechts |
F8 | — | Nicht benutzt |
F9 | 25A | Fahrersitzmotor |
F10 | 25A | Audio-Verstärker |
F11 | — | Nicht benutzt |
F12 | — | Nicht benutzt |
F13 | — | Nicht benutzt |
F14 | — | Nicht benutzt |
FI 5 | — | Nicht benutzt |
F 16 | — | Nicht benutzt |
F17 | — | Nicht benutzt |
F18 | — | Nicht benutzt |
F19 | — | Nicht benutzt |
F20 | — | Nicht benutzt |
F21 | — | Nicht benutzt |
F22 | — | Nicht benutzt |
F23 | — | Nicht benutzt |
F24 | — | Nicht benutzt |
F25 | — | Nicht benutzt |
F26 | — | Nicht benutzt |
F27 | — | Nicht benutzt |
F28 | — | Nicht benutzt |
F29 | 5A | Einparkhilfe-Kamera |
F30 | 5A | Einparkhilfemodul |
F31 | — | Nicht benutzt |
F32 | — | Nicht benutzt |
F33 | — | Nicht benutzt |
F34 | 15A | Fahrersitzheizung |
F35 | 15A | Beifahrersitzheizung |
F36 | — | Nicht benutzt |
F37 | — | Nicht benutzt |
F38 | — | Nicht benutzt |
F39 | — | Nicht benutzt |
F40 | — | Nicht benutzt |
F41 | — | Nicht benutzt |
F42 | — | Nicht benutzt |
F43 | — | Nicht benutzt |
F44 | — | Nicht benutzt |
F45 | — | Nicht benutzt |
F46 | — | Nicht benutzt |
R1 | Stromrelais | Relais hinten 15 (2/88) |
R2 | — | Nicht benutzt |
R3 | — | Nicht benutzt |
R4 | — | Nicht benutzt |
R5 | — | Nicht benutzt |
R6 | — | Nicht benutzt |