Sicherungsanordnung Ford Fusion 2010-2012
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders ( Steckdose) im Ford Fusion sind die Sicherungen №22 (Konsolensteckdose) und №29 (Frontsteckdose) im Motorraum-Sicherungskasten.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich unterhalb und links neben dem Lenkrad beim Bremspedal.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2011
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2011)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Fahrer intelligenter Fenstermotor |
2 | 15A | Brems-Ein/Aus-Schalter, Mittelhoch montierte Bremsleuchte |
3 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
4 | 30A | Nicht verwendet (Ersatz) |
5 | 10 A | Tastaturbeleuchtung, Bremsschaltsperre |
6 | 20A | Blinkleuchten, Bremsleuchten |
7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Höflichkeitslampen |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | AWD-Modul |
12 | 7,5A | Elektrische Außenspiegel |
13 | 5A | SYNC®-Modul |
14 | 10 A | Elektronisches Finish Panel (EFP) Radio- und Klimabedientastenmodul, Navigationsdisplay, Center-Informationsdisplay, GPS-Modul |
fünfzehn | 10 A | Klimakontrolle |
16 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
17 | 20A | Türschlösser, Kofferraumentriegelung |
18 | 20A | Beheizte Sitze |
19 | 25A | Verstärker |
20 | 15A | On-Board-Diagnosestecker |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
22 | 15A | Seitenmarkierungsleuchten vorn, Parkleuchten, Kennzeichenleuchte |
23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Energiesparrelais |
26 | 10 A | Batterieleistung des Kombiinstruments |
27 | 20A | Zündschloss |
28 | 5A | Funk-Kurbelsensor-Schaltung |
29 | 5A | Zündleistung des Kombiinstruments |
30 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
31 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
33 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
34 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
35 | 10 A | Einparkhilfe hinten, Totwinkel-Überwachungssystem, Sitzheizung, AWD, Videokamera hinten |
36 | 5A | Passiver Anti-Diebstahl-Sensor (PATS) Transceiver |
37 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
38 | 20A | Subwoofer-Verstärker |
39 | 20A | Radio |
40 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz) |
41 | 15A | Automatisch abblendender Spiegel, Monddach, Kompass, Ambientebeleuchtung |
42 | 10 A | Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Servolenkung |
43 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
44 | 10 A | Kraftstoffdiode/Steuermodul Antriebsstrang |
45 | 5A | Beheizte Rücklicht- und Gebläserelaisspule, Scheibenwischer |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS)-Modul, Beifahrerairbag-Aus-Lampe |
47 | 30A Leistungsschalter | Elektrische Fensterheber |
48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2011)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 50A* | Elektronische Servolenkung B+ |
2 | 50A* | Elektronische Servolenkung B+ |
3 | 40A* | Antriebsstrangsteuermodul (PCM) (Relais 57 Leistung) |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | 30A* | Anlasser (Relais 55 Leistung) |
6 | 40A* | Heckabtauung (Relais 53 Leistung) |
7 | — | Nicht benutzt |
8 | 40A* | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
9 | 20A* | Scheibenwaschanlage |
10 | 30A* | ABS-Ventil |
11 | — | Nicht benutzt |
12 | — | Nicht benutzt |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
16 | 15A** | Getriebemodul (3.5L) |
17 | 10 A** | Generator |
18 | — | Nicht benutzt |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | — | Nicht benutzt |
21 | — | Nicht benutzt |
22 | 20 A* | Konsolen-Powerpoint |
23 | 10 A** | PCM – Macht am Leben erhalten, Kanisterentlüftung |
24 | — | Nicht benutzt |
25 | 10 A** | Klimakupplung (Relais 43 Leistung) |
26 | — | Nicht benutzt |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | 60A* | Kühlgebläsemotor (2.5L & 3.0L) |
28 | 80A* | Kühlgebläsemotor (3.5L) |
29 | 20 A* | Steckdose vorne |
30 | 30A* | Kraftstoffrelais (Relais 54 Leistung) |
31 | 30A* | Elektrischer Beifahrersitz |
32 | 30A* | Elektrischer Fahrersitz |
33 | 20 A* | Einspeisung des Monddachmotors |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 40 A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage (Relais 52 Leistung) |
36 | 1A Diode | Benzinpumpe |
37 | 1A Diode | One-Touch-Start |
38 | 10 A** | Beheizte Seitenspiegel |
39 | — | Nicht benutzt |
40 | — | Nicht benutzt |
41 | G8VA-Relais | Rückfahrleuchten |
42 | — | Nicht benutzt |
43 | G8VA-Relais | Klimakupplung |
44 | — | Nicht benutzt |
45 | 15A** | Injektoren |
46 | 15A** | PCM |
47 | 10 A** | Allgemeine Antriebsstrangkomponenten, Klimakupplungsrelais, Rückfahrleuchten |
48 | 15A** | Zündspulen |
49 | 15A** | Emissionsabhängige Antriebsstrangkomponenten (2.5L & 3.5L) |
49 | 20A** | Emissionsrelevante Antriebsstrangkomponenten (3,0 l) |
50 | — | Nicht benutzt |
51 | — | Nicht benutzt |
52 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotorrelais |
53 | Vollständiges ISO-Relais | Relais Heckabtauung |
54 | Vollständiges ISO-Relais | Kraftstoffrelais |
55 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasserrelais |
56 | — | Nicht benutzt |
57 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais |
58 | — | Nicht benutzt |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |
2012
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2012)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Fahrer intelligenter Fenstermotor |
2 | 15A | Brems-Ein/Aus-Schalter, Mittelhoch montierte Bremsleuchte |
3 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
4 | 30A | Smarter Fenstermotor für den Beifahrer |
5 | 10 A | Tastaturbeleuchtung, Bremsschaltsperre |
6 | 20A | Blinkleuchten, Bremsleuchten |
7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Höflichkeitslampen |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | AWD-Modul |
12 | 7,5A | Elektrische Außenspiegel |
13 | 5A | SYNC®-Modul |
14 | 10 A | Elektronisches Finish Panel (EFP) Radio- und Klimabedientastenmodul, Navigationsdisplay, Center-Informationsdisplay, GPS-Modul |
fünfzehn | 10 A | Klimakontrolle |
16 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
17 | 20A | Türschlösser, Kofferraumentriegelung |
18 | 20A | Beheizte Sitze |
19 | 25A | Verstärker |
20 | 15A | On-Board-Diagnosestecker |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
22 | 15A | Seitenmarkierungsleuchten vorn, Parkleuchten, Kennzeichenleuchte |
23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Energiesparrelais |
26 | 10 A | Batterieleistung des Kombiinstruments |
27 | 20A | Zündschloss |
28 | 5A | Funk-Kurbelsensor-Schaltung |
29 | 5A | Zündleistung des Kombiinstruments |
30 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
31 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
33 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
34 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
35 | 10 A | Einparkhilfe hinten, Totwinkel-Überwachungssystem, Sitzheizung, AWD, Videokamera hinten |
36 | 5A | Passiver Anti-Diebstahl-Sensor (PATS) Transceiver |
37 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
38 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz) |
39 | 20A | Radio |
40 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz) |
41 | 15A | Automatisch abblendender Spiegel, Monddach, Kompass, Ambientebeleuchtung |
42 | 10 A | Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Servolenkung |
43 | 10 A | Regensensor |
44 | 10 A | Kraftstoffdiode/Steuermodul Antriebsstrang |
45 | 5A | Beheizte Rücklicht- und Gebläserelaisspule, Scheibenwischer |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS)-Modul, Beifahrerairbag-Aus-Lampe |
47 | 30A Leistungsschalter | Elektrische Fensterheber |
48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2012)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 50A* | Elektronische Servolenkung B+ |
2 | 50A* | Elektronische Servolenkung B+ |
3 | 40 A* | Antriebsstrangsteuermodul (PCM) (Relais 57 Leistung) |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | 30A* | Anlasser (Relais 55 Leistung) |
6 | 40 A* | Heckabtauung (Relais 53 Leistung) |
7 | — | Nicht benutzt |
8 | 40 A* | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
9 | 20 A* | Scheibenwaschanlage |
10 | 30A* | ABS-Ventil |
11 | — | Nicht benutzt |
12 | — | Nicht benutzt |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
16 | 15A** | Getriebemodul (3.5L) |
17 | 10 A** | Generator |
18 | — | Nicht benutzt |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | — | Nicht benutzt |
21 | — | Nicht benutzt |
22 | 20A* | Konsolen-Powerpoint |
23 | 10 A** | PCM – Macht am Leben erhalten, Kanisterentlüftung |
24 | — | Nicht benutzt |
25 | 10 A** | Klimakupplung (Relais 43 Leistung) |
26 | — | Nicht benutzt |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | 60A* | Kühlgebläsemotor (2.5L & 3.0L) |
28 | 80A* | Kühlgebläsemotor (3.5L) |
29 | 20A* | Steckdose vorne |
30 | 30A* | Kraftstoffrelais (Relais 54 Leistung) |
31 | 30A* | Elektrischer Beifahrersitz |
32 | 30A* | Elektrischer Fahrersitz |
33 | 20A* | Einspeisung des Monddachmotors |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 40A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage (Relais 52 Leistung) |
36 | 1A Diode | Benzinpumpe |
37 | 1A Diode | One-Touch-Start |
38 | 10 A** | Beheizte Seitenspiegel |
39 | — | Nicht benutzt |
40 | — | Nicht benutzt |
41 | G8VA-Relais | Rückfahrleuchten |
42 | — | Nicht benutzt |
43 | G8VA-Relais | Klimakupplung |
44 | — | Nicht benutzt |
45 | 15A** | Injektoren |
46 | 15A** | PCM |
47 | 10 A** | Allgemeine Antriebsstrangkomponenten, Klimakupplungsrelais, Rückfahrleuchten |
48 | 15A** | Zündspulen |
49 | 15A** | Emissionsabhängige Antriebsstrangkomponenten (2.5L & 3.5L) |
49 | 20A** | Emissionsrelevante Antriebsstrangkomponenten (3,0 l) |
50 | — | Nicht benutzt |
51 | — | Nicht benutzt |
52 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotorrelais |
53 | Vollständiges ISO-Relais | Relais Heckabtauung |
54 | Vollständiges ISO-Relais | Kraftstoffrelais |
55 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasserrelais |
56 | — | Nicht benutzt |
57 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais |
58 | — | Nicht benutzt |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |