Sicherungsanordnung Ford Mondeo 2010-2014
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Ford Mondeo sind die Sicherung F7 (Zigarrenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherung FA6 (Zusatzsteckdose) im hinteren Sicherungskasten.
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich unter dem Handschuhfach.
Zugang: Schrauben lösen, Knauf um 90 Grad drehen und Sicherungskasten aus der Halterung lösen, Sicherungskasten absenken und zu sich hin ziehen.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Ampere-Bewertung | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
F1 | 7,5 | Lenkradmodul |
F2 | 5 | Kombiinstrument |
F3 | 10 | Innenleuchten |
F4 | 5 | Wegfahrsperre |
F5 | 7,5 | Adaptiver Tempomat (ACC) |
F6 | 5 | Regensensor |
F7 | fünfzehn | Feuerzeug |
F8 | 10 | Tankklappe entriegeln Versorgung |
F9 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage – hinten |
F10 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage – vorne |
F11 | 10 | Gepäckraumfreigabeversorgung |
F12 | 10 | Tankklappenschloss Versorgung |
F13 | 20 | Benzinpumpe |
F14 | 5 | Funkfrequenzempfänger, Innenbewegungssensor |
F15 | 5 | Zündschloss |
F 16 | 5 | Batterie-Backup-Sounder (Alarmanlage), OBD II (Bordcomputer-Diagnose) |
F17 | 5 | Lenkradvibrationsaktuator |
F18 | 10 | SRS (Airbag) Versorgung |
F19 | 7,5 | ABS, Gierratensensor (ESP), elektrische Parkbremse (EPB), Gaspedalversorgung |
F20 | 7,5 | Elektronischer Feed, elektronische Sicherung, automatisch abblendender Spiegel, Spurverlassenswarnung |
F21 | fünfzehn | Audiosystem (inklusive Sprachsteuerung) |
F22 | 5 | Bremslichtschalter |
F23 | 20 | Schiebedach |
F24 | 5 | Lenksäuleneinheit, Klimasteuermodul |
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Ampere-Bewertung | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
F1 | 10 | Getriebesteuergerät (AWF21) |
F1 | fünfzehn | Getriebesteuergerät (MPS6) |
F2 | 5 | Glühkerzenüberwachung (Dieselmotoren) |
F2 | 5 | Überwachung der Verdampferglühkerze (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
F3 | 70 | Motorkühlgebläse – Doppellüfter (2.3L Duratec-FIE) |
F3 | 80 | Elektrische hydraulische Servolenkung (EHPAS) (2.0L Duratorq-TDCi) |
F4 | 60 | Glühkerzen |
F5 | 60 | Motorkühlgebläse |
F6 | 10 | HEGO Sensoren 1 (Motormanagement), variable Ventilsteuerung (Motormanagement), CMS-Sensor, Sauerstoffsensor |
F6 | 20 | Verdampferglühkerze |
F7 | 5 | Relaisspulen |
F8 | 10 | Antriebsstrangsteuermodul |
F8 | 20 | Antriebsstrangsteuermodul (2.0L Duratorq-TDCi Stufe V) |
F9 | 10 | MAF-Sensor, Drallregelventil, Einspritzdüsen, CCV-PTC-Heizung, variables Einlassventil, variables Auslassventil (Motormanagement) |
F9 | 5 | Kraftstoffpumpenverdampfer (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
F10 | 10 | Motorsteuerungsmodul |
F11 | 10 | PCV-Ventil, VCV-Ventil, Wasser-im-Kraftstoff-Sensor, Schallspülventil, Drallregelventil, variables Einlassventil, AGR-Ventil, IWT-Ölregelventil (Motormanagement) |
F11 | 5 | MAF-Sensor, Wasser-im-Kraftstoff-Sensor (2.0L Duratorq-TDCi Stufe V), Aktive Kühlergrillblende |
F12 | 10 | AGR-Drosselklappe, variables Turbosteuerventil, Spule auf Stecker; Kanisterspülventil, Servolenkungsdruckschalter (Motormanagement) |
F12 | 5 | Relaisspulen (2.0L Duratorq-TDCi Stufe V) |
F13 | fünfzehn | Klimarelais |
F14 | fünfzehn | Dieselfilterheizung (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
F14 | 20 | Bremsunterdruckpumpe |
F14 | 10 | HEGO Sensoren (2.2L Duratorq-TDCi Stufe V) |
F15 | 40 | Anlasserrelais |
F 16 | 80 | Diesel-Zuheizer (PTC) |
F17 | 60 | Versorgung Zentralsicherungskasten A |
F18 | 60 | Versorgung Zentralsicherungskasten B |
F19 | 60 | Versorgung des hinteren Sicherungskastens C |
F20 | 60 | Versorgung des hinteren Sicherungskastens D |
F21 | – | Nicht benutzt |
F22 | 30 | Scheibenwischermodul |
F23 | 30 | Heizbare Heckscheibe |
F24 | 30 | Scheinwerferwaschanlage |
F25 | 30 | ABS-Ventile |
F26 | 40 | ABS-Pumpe |
F27 | 30 | Brennstoffbefeuerte Heizung |
F28 | 40 | Heizlüfter |
F29 | – | Nicht benutzt |
F30 | – | Nicht benutzt |
F31 | fünfzehn | Horn |
F32 | 5 | Brennstoffbefeuerte Heizung – Fernbedienung |
F33 | 5 | Lichtschaltermodul, Motorraum-Sicherungskastenspulen |
F34 | 40 | Beheizte Frontscheibe (linke Seite) |
F35 | 40 | Beheizte Frontscheibe (rechte Seite) |
F36 | 5 | Abs |
F37 | 10 | Beheizte Frontwaschdüsen |
F38 | 5 | Adaptiver Tempomat (ACC) |
F39 | fünfzehn | Adaptives Frontlichtsystem (AFS) |
F40 | – | Nicht benutzt |
F41 | 20 | Instrumententafel |
F42 | 10 | Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, elektrische hydraulische Servolenkung (EHPAS) 15 Vorschub. |
F43 | 5 | Leuchtweitenregulierung, adaptives Frontlichtsystem (AFS) |
F44 | – | Nicht benutzt |
F45 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
ad vertisements
Lage des Sicherungskastens
5-Türer: Entfernen Sie die Abdeckung auf der linken Seite des Kofferraums.
Wagen : Lösen Sie die Verriegelungen und entfernen Sie die Abdeckung auf der linken Seite des Gepäckraums.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten hinten
№ | Ampere-Bewertung | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
FA1 | 25 | Türmodul (vorne links) (Fenster hoch/runter, Zentralverriegelung, Spiegel elektrisch anklappbar, Spiegelheizung) |
FA2 | 25 | Türmodul (vorne rechts) (Fenster hoch/runter, Zentralverriegelung, elektrisch anklappbare Spiegel, beheizbare Spiegel) |
FA3 | 25 | Türmodul (hinten links) (Fenster hoch/runter) |
FA4 | 25 | Türmodul (hinten rechts) (Fenster hoch/runter) |
FA5 | 10 | Heckverriegelung (ohne Hecktürmodule) |
FA6 | fünfzehn | Zusatzsteckdose |
FA7 | 5 | Relaisspulen |
FA8 | 20 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
FA9 | – | Nicht benutzt |
FA10 | 30 | Elektrischer Fahrersitz |
FA11 | 20 | Zubehör Anhängermodul |
FA12 | – | Nicht benutzt |
FB1 | 5 | Einparkhilfemodul, Totwinkel-Informationssystem (BUS) |
FB2 | fünfzehn | Federungsmodul |
FB3 | fünfzehn | Beheizter Fahrersitz |
FB4 | fünfzehn | Beheizter Beifahrersitz |
FB5 | fünfzehn | Sitzheizung hinten links |
FB6 | – | Nicht benutzt |
FB7 | fünfzehn | Sitzheizung hinten rechts |
FB8 | – | Nicht benutzt |
FB9 | 30 | Elektrischer Beifahrersitz |
FB10 | 10 | Diebstahlwarnhorn |
FB11 | – | Nicht benutzt |
FB12 | – | Nicht benutzt |
FC1 | – | Nicht benutzt |
FC2 | – | Nicht benutzt |
FC3 | – | Nicht benutzt |
FC4 | – | Nicht benutzt |
FC5 | 7,5 | CD-Wechsler, Fond-Entertainment-System |
FC6 | – | Nicht benutzt |
FC7 | 5 | Sitz-Memory-Funktionsmodul |
FC8 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
FC9 | 20 | Audio-Verstärker |
FC10 | 10 | Sony-Audiosystem |
FC11 | – | Nicht benutzt |
FC12 | – | Nicht benutzt |