der Inhalt
Sicherungsanordnung Ford Ranger 1998-2003
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Ford Ranger sind die Sicherungen Nr. 17 (Zigarrenanzünder) und Nr. 22 (Auxiliary Power Socket) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel gegenüber der Fahrertür.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
Sicherungskastendiagramme
1998, 2999 und 2000
Passagierabteil
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (1998-2000)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7,5A | Elektrischer Spiegelschalter |
2 | 7,5A | Gebläsemotorrelais, PAD-Modul, Airbag-Diagnosemonitor |
3 | 7,5A | Anhängerkupplung links stoppen/abbiegen |
4 | 10 A | Linker Scheinwerfer |
5 | 10 A | 1998-1999: Data Link Connector (DLC) 2000: Nicht verwendet |
6 | 15A | 1998-1999: Nicht verwendet 2000: Overdrive, Rückfahrscheinwerfer, DRL. 4×4 |
7 | 7,5A | Anhängerkupplung rechts stoppen/abbiegen |
8 | 10 A | Rechter Scheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais |
9 | 7,5A | Bremspedalpositionsschalter |
10 | 7,5A | Servo-/Verstärker-Baugruppe für Geschwindigkeitssteuerung, generisches elektronisches Modul (GEM), Schaltsperren-Aktuator, Blenden-Tür-Aktuator, A/C-Heizung-Baugruppe, Blinker |
11 | 7,5A | Kombiinstrument, Tagfahrlicht (DRL), RABS-Widerstand |
12 | — | Nicht benutzt |
13 | 20A | Bremspedalpositionsschalter |
14 | 20A / 10A | 20A: Bei Ausstattung mit einem Modul für das hintere Antiblockiersystem (RABS). 10A: Bei Ausstattung mit 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul, 4WABS Hauptrelais |
fünfzehn | 7,5A | 1998: Kombiinstrument 1999-2000: Airbagkontrollleuchte, Lichtmaschinenkontrollleuchte |
16 | 30A | Scheibenwischermotor, Wischer-Hi-Lo-Relais, Wischer-Lauf-/Park-Relais |
17 | 25A | 1998-1999: Zigarettenanzünder 2000: Zigarettenanzünder, Data Link Connector (DLC) |
18 | 15A | Fahrer-Entsperrrelais, All-Unlock-Relais, All-Lock-Relais |
19 | 25A | 1998-1999: PCM-Leistungsdiode 2000: PCM-Leistungsdiode, Zündung, PATS |
20 | 7,5A | RAP-Modul, Generic Electronic Module (GEM), Radio |
21 | 15A | Blinker (Gefahr) |
22 | 20A | Zusatzsteckdose |
23 | — | Nicht benutzt |
24 | 7,5A | Kupplungspedal-Positionsschalter (CPP), Anlasser-Unterbrechungsrelais, Diebstahlsicherung |
25 | 7,5A | 1998-1999: Generic Electronic Module (GEM), Kombiinstrument 2000: Nicht verwendet Not |
26 | 10 A | Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais, Innenleuchtenrelais, Fensterheberrelais, elektronisches Schaltsteuermodul, Kuppel-/Kartenleuchte, GEM, Kombiinstrument (2000) |
27 | 15A | 1998-1999: Elektrische Schaltung, Rückfahrscheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL), Getriebesteuerungsschalter, Impulsvakuumnabensperre (1999) 2000: Nicht verwendet |
28 | 7,5A | Generisches elektronisches Modul (GEM), Funk |
29 | 15A | Radio |
30 | 10A / 15A | 1998: Standlicht- /Anhängerschlepprelais (15A) 1999-2000: RABS-Teststecker (10A) |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | — | Nicht benutzt |
33 | 15A | Scheinwerfer, Tagfahrlichtmodul (DRL), Kombiinstrument |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 10A / 15A | 1998: RABS-Teststecker (10 A) 1999 : Standlicht /Anhänger-Abschlepprelais (15 A) 2000: Nicht verwendet |
36 | — | Nicht benutzt |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (1998-2000)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 50A** | I/P-Sicherungsfeld |
2 | 40 A** | Gebläsemotorrelais |
3 | 50A** | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
4 | 20A** | Power-Fenster |
5 | 50A** | Zündschalter, Starterrelais |
1 | 10 A* | Klimarelais |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 20A* | Elektronisches Schaltrelais und elektronisches Schaltsteuermodul |
4 | 20A* | Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht |
5 | 10A / 15A | 1998: Airbag-Diagnosemonitor (10A) 1999: Nicht verwendet 2000: Anhängerkupplungs-Parkleuchten (15A) |
6 | 10 A* | Antriebsstrangsteuermodul |
7 | 30A* | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
8 | 30A* | PCM-Relais |
9 | 20A* | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul |
10 | 15 A* | Horn Relais |
11 | 15 A* | Parklampenrelais und Hauptlichtschalter |
12 | 30A* | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter |
13 | 15 A* | Beheizter Sauerstoffsensor, EGR-Unterdruckregler, EVR-Magnetventil, Nockenwellensensor (CMP), Kanisterentlüftungsmagnetventil |
14 | 30A* | Generatorspannungsregler |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
1 | — | Wischerparkrelais |
2 | — | Klimarelais |
3 | — | Wischer Hi/Lo Relais |
4 | — | PCM-Leistungsrelais |
5 | — | Kraftstoffpumpenrelais |
6 | — | Anlasserrelais |
7 | — | Horn Relais |
8 | — | Nebelscheinwerfer-Steuerrelais |
9 | — | Gebläsemotorrelais |
10 | — | Nebelscheinwerfer-Trennrelais |
11 | — | Nicht benutzt |
12 | — | Nicht benutzt |
13 | — | Standlicht/Anhänger Abschlepprelais |
14 | — | Scheibenwaschpumpenrelais |
1 | — | RABS-Widerstand |
1 | — | RABS-Diode |
2 | — | Diode der elektronischen Motorsteuerung |
* Mini-Sicherungen ** Maxi-Sicherungen |
2002, 2003
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2002, 2003)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5A | Elektrischer Spiegelschalter |
2 | 10 A | Tagfahrlicht (DRL), Rückfahrscheinwerfer, Getriebe, Deaktivierungsschalter für Beifahrerairbag, Gebläsemotorrelais |
3 | 7,5A | 2002: Anhängerkupplung rechts Stop/Wende 2003: Anhängerkupplung links Stop/Turn |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | 15A | 4×4 Steuermodul |
6 | 2A | Bremsdruckschalter |
7 | 7,5A | 2002: Linker Stop/Turn-Anhänger-Zuganschluss 2003: Rechtser Stop/Turn-Anhänger-Zuganschluss |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 7,5A | Bremspedalstellungsschalter |
10 | 7,5A | Geschwindigkeitsregler-Servo-/Verstärker-Baugruppe, Generic Electronic Module (GEM), Shift-Lock-Aktuator, Blinker, 4×4 (2003) |
11 | 7,5A | Kombiinstrument, 4×4, Hauptlichtschalter, Truck Central Security Module (TCSM), GEM (2003) |
12 | — | Nicht benutzt |
13 | 20A | Bremspedalstellungsschalter |
14 | 10 A | ABS-Steuermodul |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
16 | 30A | Scheibenwischermotor, Wischer HI/LO-Relais, Wischer-Lauf-/Park-Relais |
17 | 20A | Zigarettenanzünder, Data Link Coruiector (DLC) |
18 | — | Nicht benutzt |
19 | 25A | Powertrain Control Module (PCM) Leistungsdiode, Zündung, PATS |
20 | 7,5A | GEM, Funk |
21 | 15A | Warnblinker |
22 | 20A | Zusatzsteckdose |
23 | — | Nicht benutzt |
24 | 7,5A | Schalter Kupplungspedalposition (CPP), Anlasserunterbrechungsrelais |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | 10 A | Batteriesparrelais, Zusatzrelaisbox, Rückhaltezentralmodul (RCM), Generic Electronic Module (GEM), Kombiinstrument |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | 7,5A | GEM, Funk |
29 | 20A | Radio |
30 | — | Nicht benutzt |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | — | Nicht benutzt |
33 | 15A | Scheinwerfer, DRL-Modul, Kombiinstrument |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 15A | Hupenrelais (wenn nicht mit einem LKW-CSM ausgestattet) |
36 | — | Nicht benutzt |
Motorraum, 2.3L
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2.3L, 2002-2003)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 50A** | I/P-Sicherungsfeld |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | — | Nicht benutzt |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | 50A** | Pumpenmotor des Antiblockiersystems (ABS) |
7 | 30A* | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
8 | 20A* | Elektrische Türschlösser, Fernzugang |
9 | — | Nicht benutzt |
10 | — | Nicht benutzt |
11 | 50A** | Anlasserrelais, Zündschalter |
12 | 20A* | Elektrische Fensterheber |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
16 | 40A** | Gebläsemotor |
17 | 20A** | Zusatzlüfter |
18 | — | Nicht benutzt |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | — | Nicht benutzt |
21 | 10 A* | PCM-Speicher |
22 | — | Nicht benutzt |
23 | 20A* | Kraftstoffpumpenmotor |
24 | 30A* | Scheinwerfer |
25 | 10 A* | A/C-Kupplungsmagnet |
26 | — | Nicht benutzt |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | 30A* | ABS-Modul |
29 | — | Nicht benutzt |
30 | 15 A* | Anhängerschlepp |
31 | 20A* | Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL) |
32 | — | Nicht benutzt |
33 | 15 A* | Parklampe |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | — | Nicht benutzt |
36 | — | Nicht benutzt |
37 | — | Nicht benutzt |
38 | 10 A* | Abblendlicht Scheinwerfer links |
39 | — | Nicht benutzt |
40 | — | Nicht benutzt |
41 | 20A* | Beheizte Sauerstoffsensoren |
42 | 10 A* | Abblendlicht rechts head |
43 | — | (Widerstand) |
44 | — | Nicht benutzt |
45A | — | Wischer HI/LO |
45B | — | Wischerpark/-lauf |
46A | — | Benzinpumpe |
46B | — | Anhängerschlepp |
47 | — | Anlasser |
48 | — | Zusatzlüfter |
49 | — | Nicht benutzt |
50 | — | Nicht benutzt |
51 | — | Nicht benutzt |
52 | — | Nicht benutzt |
53 | — | PCM-Diode |
54 | — | PCM |
55 | — | Gebläse |
56A | — | A/C-Kupplungsmagnet |
56B | — | Waschpumpe vorne |
* Mini-Sicherungen ** Maxi-Sicherungen |
ad vertisements
Motorraum, 3.0L und 4.0L
Belegung der Sicherungen im Motorraum (3.0L und 4.0L, 2002-2003)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 50A** | I/P-Sicherungsfeld |
2 | 50A** | Verstärker |
3 | — | Nicht benutzt |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | 50A** | Pumpenmotor des Antiblockiersystems (ABS) |
7 | 30A* | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
8 | 20A* | Elektrische Türschlösser, Fernzugang |
9 | — | Nicht benutzt |
10 | — | Nicht benutzt |
11 | 50A** | Anlasserrelais, Zündschalter |
12 | 20A* | Elektrische Fensterheber |
13 | 20A* | 4×4 Motor |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
16 | 40A** | Gebläsemotor |
17 | — | Nicht benutzt |
18 | — | Nicht benutzt |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | — | Nicht benutzt |
21 | 10 A* | PCM-Speicher |
22 | — | Nicht benutzt |
23 | 20A* | Kraftstoffpumpenmotor |
24 | 30A* | Scheinwerfer |
25 | 10 A* | A/C-Kupplungsmagnet |
26 | — | Nicht benutzt |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | 30A* | ABS-Modul |
29 | — | Nicht benutzt |
30 | 15 A* | Anhängerschlepp |
31 | 20A* | Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL) |
32 | — | Nicht benutzt |
33 | 15 A* | Parklampe |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | — | Nicht benutzt |
36 | — | Nicht benutzt |
37 | — | Nicht benutzt |
38 | 10 A* | Abblendlicht Scheinwerfer links |
39 | — | Nicht benutzt |
40 | — | Nicht benutzt |
41 | 20A* | Beheizte Sauerstoffsensoren |
42 | 10 A* | Abblendlicht rechts head |
43 | — | Nicht benutzt |
44 | — | Nicht benutzt |
45A | — | Wischer HI/LO |
45B | — | Wischerpark/-lauf |
46A | — | Benzinpumpe |
46B | — | Anhängerschlepp |
47A | — | A/C-Kupplungsmagnet |
47B | — | Waschpumpe vorne |
48A | — | Nebelscheinwerfer |
48B | — | Nebelscheinwerferrelais |
51 | — | Nicht benutzt |
52 | — | Nicht benutzt |
53 | — | PCM-Diode |
54 | — | PCM |
55 | — | Gebläse |
56 | — | Anlasser |
* Mini-Sicherungen ** Maxi-Sicherungen |