der Inhalt
Sicherungsanordnung Ford S-MAX und Ford Galaxy (2006-2014)
Sicherungen für Zigarettenanzünder (Steckdose): F7 (Zigarrenanzünder) im Sicherungskasten Instrumententafel und FA6 (Steckdose Zusatzstromversorgung) im Sicherungskasten im Laderaum.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Die Sicherungstafel befindet sich unter dem Handschuhfach (Halteklammern zum Lösen der Abdeckung zusammendrücken, Abdeckung abnehmen, Knopf um 90 Grad drehen und Sicherungskasten aus der Halterung lösen, Sicherungskastendeckel absenken und zu sich hin ziehen) .
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 7,5A | Lenkradmodul |
F2 | 5A | Cluster |
F3 | 10 A | Innenleuchten |
F4 | 5A | Wegfahrsperre |
F5 | 7,5A | Adaptiver Tempomat (ACC) |
F6 | 5A | Regensensor |
F7 | 20A | Feuerzeug |
F8 | 10 A | Tankklappe entriegeln Versorgung |
F9 | 15A | Scheibenwaschanlage – hinten |
F10 | 15A | Scheibenwaschanlage – vorne |
F11 | 10 A | Gepäckraumfreigabeversorgung |
F12 | 10 A | Tankklappenschloss Versorgung |
F13 | 20A | Benzinpumpe |
F13 | 7,5A | Kraftstoffpumpe (2.2L Duratorq-TDCi Stufe V) |
F14 | 5A | Funkfrequenzempfänger, Innenbewegungssensor |
F15 | 5A | Zündschloss |
F 16 | 5A | Batterie-Backup-Sounder (Alarmanlage), OBD II (Bordcomputer-Diagnose) |
F17 | 5A | Lenkradvibrationsaktuator |
F18 | 10 A | SRS (Airbag) Versorgung |
F19 | 7,5A | ABS, Gierratensensor (ESP), elektrische Parkbremse (EPB), Gaspedalversorgung |
F20 | 7,5A | Elektronischer Feed, elektronische Sicherung, automatisch abblendender Spiegel, Spurverlassenswarnung |
F21 | 15A | Funkversorgung |
F22 | 5A | Bremslichtschalter |
F23 | 20A | Schiebedach |
F24 | 5A | Versorgung des Klimasteuermoduls und der Lenksäuleneinheit |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 10A oder 15A | Getriebesteuergerät (AWF21 – 10A; MPS6 – 15A) |
F2 | 5A | Glühkerzenüberwachung (Dieselmotoren) |
F2 | 5A | Überwachung der Verdampferglühkerzen (2.0L Duratorq-TDCi Stage V und 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
F3 | 70A | Motorkühlgebläse – Doppellüfter (2.3L Duratec-HE und 2.2L Duratorq-TDCi Automatik) |
F3 | 80A | Elektrische hydraulische Servolenkung (EHPAS) (1,6 l EcoBoost SCTi, 2,0 l EcoBoost SCTi, 1,6 l Duratorq-TDCi Stufe V und 2,0 l Duratorq-TDCi Stufe V) |
F4 | 60A | Glühkerzen |
F5 | 60A | Motorlüfter (1,6 l Duratorq-TDCi, 2,0 l Duratorq-TDCi, 2,0 l Duratorq-TDCi Stufe V, 2,2 l Duratorq-TDCi manuell, 2,0 l Duratec-HE, 2,3 l Duratec-HE und 2,0 l EcoBoost SCTi) |
F5 | 70A | Motorkühlgebläse – Doppellüfter (1.6L EcoBoost SCTi) |
F6 | 7,5A | HEGO-Sensor (1.6L Duratorq-TDCi) |
F6 | 10 A | HEGO-Sensor, CMS-Sensor, Sauerstoffsensor (Motormanagement) |
F6 | 20A | Verdampferglühkerze (2.0L Duratorq-TDCi Stage V und 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
F7 | 5A | Relaisspulen |
F8 | 10 A | Antriebsstrangsteuergerät, Kraftstoffzumesseinheit, MAF-Sensor, Druckregelventil Kraftstoffverteilerleiste (Motormanagement) |
F8 | 20A | Antriebsstrangsteuermodul (2.0L EcoBoost SCTi und 2.0L Duratorq-TDCi Stufe V) |
F8 | 15A | Antriebsstrangsteuermodul (1.6L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi und 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
F9 | 10 A | MAF-Sensor, Einspritzdüsen (Motormanagement) |
F9 | 5A | Kraftstoffpumpenverdampfer (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
F9 | 7,5A | MAF-Sensor, AGR-Bypassventil, Kraftstoffpumpenverdampfer (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) (Motormanagement) |
F9 | 7,5A | Entgasungsventil, TMAF-Sensor, aktive Kühlergrillklappe, Bypassventil, Relaisspule, Zusatzwasserpumpe (1,6 l EcoBoost SCTi) |
F10 | 10 A | Motorsteuergerät (2.0L Duratorq-TDCi) |
F10 | 7,5A | Zusatznachlauf, Wasserpumpe (1.6L EcoBoost SCTi) |
F11 | 10 A | PCV-Ventil, VCV-Ventil, Wasser-im-Kraftstoff-Sensor, Schallspülventil, Drallregelventil, variables Einlassventil, AGR-Ventil, IVVT-Ölregelventil (Motormanagement). T.MAF-Sensor, variables Auslasssteuerventil, aktive Kühlergrillblende, Kanisterspülventil. Turbosteuerventil, Wastegate-Ventil (Motormanagement). |
F11 | 10 A | Turbosteuerventil, MAF-Sensor, aktive Kühlergrillblende, AGR-Ventil, VCV-Ventil (1.6L Duratorq-TDCi) |
F11 | 5A | MAF-Sensor, Wasser-im-Kraftstoff-Sensor, aktive Kühlergrillblende, Einlassdosierventil (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
F11 | 7,5A | Kraftstoffverteilerrohrdruck, Kraftstoffdosiereinheit, aktive Kühlergrillblende (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
F11 | 10 A | Turbosteuerventil, variables Einlasszeitventil, variables Auslasszeitventil, Behälterspülventil, elektrisches Bypassventil (1,6L EcoBoost SCTi) |
F12 | 10 A | Spule auf Stecker; Kanisterspülventil, Servolenkungsdruckschalter (Motormanagement) |
F12 | 10 A | AGR-Drosselklappe, variable Turbosteuerung (2.0L Duratorq-TDCi) |
F12 | 5A | Relaisspulen (2,0 l Duratorq-TDCi Stufe V, 2,2 l Duratorq-TDCi Stufe V und 1,6 l Duratorq-TDCi) |
F12 | 15A | Zündspulen (1.6L EcoBoost SCTi und 2.0L EcoBoost SCTi) |
F13 | 15A | Klimaanlage |
F14 | 15A | Dieselfilterheizung (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V und 1.6L Duratorq-TDCi) |
F14 | 10 A | HEGO Sensoren (2.2L Duratorq-TDCi Stufe V) |
F15 | 40A | Anlasserrelais |
F 16 | 80A | Diesel-Zuheizer (PTC) |
F17 | 60A | Versorgung Zentralsicherungskasten A |
F18 | 60A | Versorgung Zentralsicherungskasten B |
F19 | 60A | Versorgung des hinteren Sicherungskastens C |
F20 | 60A | Versorgung des hinteren Sicherungskastens D |
F21 | 30A | VQM/nicht VQM: Cluster/Audio/AC/FLR |
F22 | 30A | Scheibenwischermodul |
F23 | 25A | Heizbare Heckscheibe |
F24 | 30A | Scheinwerferwaschanlage |
F25 | 30A | ABS-Ventile |
F26 | 40A | ABS-Pumpe |
F27 | 25A | Brennstoffbefeuerte Heizung |
F28 | 40A | Heizlüfter |
F29 | – | Nicht benutzt |
F30 | 5A | ABS 30 Vorschub |
F31 | 15A | Horn |
F32 | 5A | Brennstoffbefeuerte Heizung – Fernbedienung |
F33 | 5A | Lichtschaltermodul, Motorraum-Sicherungskastenspulen |
F34 | 40A | Beheizte Frontscheibe (linke Seite) |
F35 | 40A | Beheizte Frontscheibe (rechte Seite) |
F36 | 15A | Heckwischer 15 Vorschub |
F37 | 7,5A | Beheizte Frontwaschdüsen/FLR + FSM KL15 |
F38 | 10 A | PCM/TCM/EHPAS 15-Feed |
F39 | 15A | Adaptives Frontlichtsystem (AFS) |
F40 | 5A | Leuchtweitenregulierung/AFS-Modul |
F41 | 20A | Instrumententafel |
F42 | 5A | Cluster-IP |
F43 | 15A | Audio/BVC-Modul/DAB-Modul |
F44 | 5A | Automatischer Wechselstrom/Manueller Wechselstrom |
F45 | 5A | FLR (Start-Stopp) |
Sicherungskasten für Gepäckraum
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich hinter der Abdeckung auf der linken Seite des Heckfachs.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen im Laderaum
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
FA1 | 25A | Türmodul (vorne links) (Fenster hoch/runter, Zentralverriegelung, Spiegel elektrisch anklappbar, Spiegelheizung) |
FA2 | 25A | Türmodul (vorne rechts) (Fenster hoch/runter, Zentralverriegelung, elektrisch anklappbare Spiegel, beheizbare Spiegel) |
FA3 | 25A | Türmodul (hinten links) (Fenster hoch/runter) |
FA4 | 25A | Türmodul (hinten rechts) (Fenster hoch/runter) |
FA5 | 10 A | Heckverriegelung (ohne Hecktürmodule) |
FA6 | 15A | Zusatzsteckdose |
FA7 | 5A | Relaisspulen |
FA8 | 20A | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
FA9 | 5A | Relaisspulen VQM (Start Stop) |
FA10 | – | Nicht benutzt |
FA11 | 20A | Zubehör Anhängermodul |
FA12 | 30A | Elektrischer Fahrersitz |
FB1 | 15A | Sonnenschutzsystem |
FB2 | 15A | Federungsmodul |
FB3 | 15A | Beheizter Fahrersitz |
FB4 | 15A | Beheizter Beifahrersitz |
FB5 | – | Nicht benutzt |
FB6 | 10 A | Klimaautomatik hinten |
FB7 | – | Nicht benutzt |
FB8 | 5A | Einparkhilfe, BLIS |
FB9 | 30A | Elektrischer Beifahrersitz |
FB10 | 10 A | Diebstahlwarnhorn |
FB11 | – | Nicht benutzt |
FB12 | – | Nicht benutzt |
FC1 | 7,5A | Elektrische Fensterheber hinten |
FC2 | 30A | Elektrische Parkbremse (EPB) |
FC3 | 30A | Elektrische Parkbremse (EPB) |
FC4 | 10 A | Klimaanlage hinten |
FC5 | 20A | Schlüsselloses Fahrzeug |
FC6 | 20A | Klimagebläse hinten |
FC7 | 5A | Sitz-Memory-Funktionsmodul |
FC8 | 7,5A | Fond-Entertainment/CD-Wechsler |
FC9 | 20A | Audio-Verstärker |
FC10 | 10 A | Audiophile von Sony |
FC11 | – | Nicht benutzt |
FC12 | – | Nicht benutzt |