Sicherungsanordnung Ford Taurus 2008-2009
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) sind die Sicherungen #13 ( Steckdose – Instrumententafel), #14 ( Steckdose – 2. Reihe) und #16 ( Steckdose – Konsole) im Motorraum-Sicherungskasten.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich unter der Instrumententafel links neben dem Lenkrad.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2008
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2008)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 30A | Intelligenter Fenstermotor |
2 | 15A | Brems-Ein/Aus-Schalter, Hoch montierte Bremsleuchte |
3 | 15A | SDARS, Bluetooth, Family Entertainment System (FES)/Rücksitzsteuerung |
4 | 30A | Schonen |
5 | 10 A | SPDJB-Logikleistung |
6 | 20A | Blinker |
7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | Allradantrieb |
12 | 7,5A | Memory Sitz-/Spiegelschalter, Memory Modul |
13 | 5A | FEPS-Modul |
14 | 10 A | Analoge Uhr |
fünfzehn | 10 A | Klimakontrolle |
16 | 15A | Schonen |
17 | 20A | Alle Motorzuführungen der Motorverriegelung, Heckdeckelfreigabe |
18 | 20A | Schonen |
19 | 25A | Monddach |
20 | 15A | OBDII-Anschluss |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
22 | 15A | Parklampen, Kennzeichenlampen |
23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
24 | 20A | Hupenrelais |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Innenleuchten |
26 | 10 A | Kombiinstrument |
27 | 20A | Einstellbarer Pedalschalter |
28 | 5A | Radio, Radio Startsignal |
29 | 5A | Kombiinstrument |
30 | 5A | Overdrive-Abbruchschalter |
31 | 10 A | Kompass, automatisch abblendender Rückspiegel |
32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
33 | 10 A | Schonen |
34 | 5A | AWD-Modul |
35 | 10 A | Lenkdrehungssensor, FEPS, Parkassistent hinten, Sitzheizungsmodule |
36 | 5A | PATS-Modul |
37 | 10 A | Klimakontrolle |
38 | 20A | Subwoofer (Audiophiles Radio) |
39 | 20A | Radio |
40 | 20A | Schonen |
41 | 15A | Mikrofonspiegel, Monddach, Frontverriegelungsschalter, Radio |
42 | 10 A | Schonen |
43 | 10 A | Schonen |
44 | 10 A | Schonen |
45 | 5A | Relaisspulen: PDB, Zusatzklimaanlage, Front- und Heckscheibenwischer, Frontgebläsemotor |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige (PADI) |
47 | 30A Leistungsschalter | Elektrische Fensterheber |
48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteiler (2008)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 80A* | SPDJB-Leistung |
2 | 80A* | SPDJB-Leistung |
3 | 30A* | Scheibenwischer |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | 20A | Schonen |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | 50A* | Motorkühlgebläse |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40A* | Antiblockiersystem (ABS)/AdvanceTrac-Pumpe |
10 | 30A* | Anlasser |
11 | 50A* | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
12 | 20 A* | ABS/AdvanceTrac-Ventil |
13 | 20A** | Steckdose (Instrumententafel) |
14 | 20A** | Steckdose (2. Reihe) |
fünfzehn | 20A | Schonen |
16 | 20A** | Steckdose (Konsole) |
17 | 10 A** | Generator |
18 | — | Nicht benutzt |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | 40A* | Heckentfroster |
21 | 30A* | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) |
22 | 20 A* | Sitzheizungsmodul |
23 | 10 A** | PCM Macht am Leben erhalten, Kanisterentlüftung |
24 | 10 A** | Klimakupplungsrelais |
25 | 25A | Schonen |
26 | 20A** | Backup-Relais |
27 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | — | Nicht benutzt |
29 | 30A | Schonen |
30 | — | Nicht benutzt |
31 | 30A* | Schonen |
32 | 30A* | Fahrersitzmotoren, Memory Modul |
33 | 20 A* | Zündschalter (zu SJB) |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 40A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
36 | 1A Diode | One-Touch-Start |
37 | 1A Diode | Benzinpumpe |
38 | 10 A** | IVD, Gierratensensor |
39 | 10 A** | Brennstoffdiode, PCM |
40 | — | Nicht benutzt |
41 | G8VA-Relais | Klimakupplung |
42 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
43 | G8VA-Relais | Sicherung |
44 | — | Nicht benutzt |
45 | 10 A** | Deaktivierungsschalter Drehzahlregelung, Luftmassenmesser, Inline-Modul VPWR2 |
46 | 10 A** | Klimakupplungsrelais, VPWR3 |
47 | 15A** | PCM VPWR1 |
48 | 15A** | PCM VPWR4 |
49 | 15A** | Beheizte Spiegel |
50 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais |
51 | — | Nicht benutzt |
52 | — | Nicht benutzt |
53 | Vollständiges ISO-Relais | Relais Heckabtauung |
54 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotorrelais |
55 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasserrelais |
56 | — | Nicht benutzt |
57 | Vollständiges ISO-Relais | Wischerrelais vorne |
58 | — | Nicht benutzt |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |
2009
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2009)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Intelligenter Fenstermotor |
2 | 15A | Brems-Ein/Aus-Schalter, Hoch montierte Bremsleuchte |
3 | 15A | SDARS, Bluetooth, Family Entertainment System (FES)/Rücksitzsteuerung |
4 | 30A | Nicht verwendet (Ersatz) |
5 | 10 A | SPDJB-Logikleistung |
6 | 20A | Blinker |
7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | Allradantrieb |
12 | 7,5A | Memory Sitz-/Spiegelschalter, Memory Modul |
13 | 5A | FEPS-Modul |
14 | 10 A | Analoge Uhr |
fünfzehn | 10 A | Klimakontrolle |
16 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
17 | 20A | Alle Motorzuführungen der Motorverriegelung, Heckdeckelfreigabe |
18 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz) |
19 | 25A | Monddach |
20 | 15A | OBDII-Anschluss |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
22 | 15A | Parklampen, Kennzeichenlampen |
23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
24 | 20A | Hupenrelais |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Innenleuchten |
26 | 10 A | Kombiinstrument |
27 | 20A | Einstellbarer Pedalschalter |
28 | 5A | Radio, Radio Startsignal |
29 | 5A | Kombiinstrument |
30 | 5A | Overdrive-Abbruchschalter |
31 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
33 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
34 | 5A | AWD-Modul |
35 | 10 A | Lenkdrehungssensor, FEPS, Parkassistent hinten, Sitzheizungsmodule |
36 | 5A | PATS-Modul |
37 | 10 A | Klimakontrolle |
38 | 20A | Subwoofer (Audiophiles Radio) |
39 | 20A | Radio |
40 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz) |
41 | 15A | Monddach, Frontverriegelungsschalter, Radio, EC-Spiegel mit Kompass (mit und ohne Mikrofon) |
42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Relaisspulen: PDB, Zusatzklimaanlage, Front- und Heckscheibenwischer, Frontgebläsemotor |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige (PADI) |
47 | 30A Leistungsschalter | Elektrische Fensterheber |
48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteiler (2009)
№ | Amperebewertung | Stromkreise |
---|---|---|
1 | 80A* | SPDJB-Leistung |
2 | 80A* | SPDJB-Leistung |
3 | 30A* | Scheibenwischer |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | 50A* | Motorkühlgebläse |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40 A* | Antiblockiersystem (ABS)/AdvanceTrac-Pumpe |
10 | 30A* | Anlasser |
11 | 50A* | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
12 | 20 A* | ABS/AdvanceTrac-Ventil |
13 | 20A** | Steckdose (Instrumententafel) |
14 | 20A** | Steckdose (2. Reihe) |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
16 | 20A** | Steckdose (Konsole) |
17 | 10 A** | Generator |
18 | — | Nicht benutzt |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | 40 A* | Heckentfroster |
21 | 30A* | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) |
22 | 20 A* | Sitzheizungsmodul |
23 | 10 A** | PCM Macht am Leben erhalten, Kanisterentlüftung |
24 | 10 A** | Klimakupplungsrelais |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | 20A** | Backup-Relais |
27 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | — | Nicht benutzt |
29 | — | Nicht benutzt |
30 | — | Nicht benutzt |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | 30A* | Fahrersitzmotoren, Memory Modul |
33 | 20 A* | Zündschalter (zu SJB) |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 40 A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
36 | 1A Diode | One-Touch-Start |
37 | 1A Diode | Benzinpumpe |
38 | 10 A** | IVD, Gierratensensor |
39 | 10 A** | Brennstoffdiode, PCM |
40 | — | Nicht benutzt |
41 | G8VA-Relais | Klimakupplung |
42 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
43 | G8VA-Relais | Sicherung |
44 | — | Nicht benutzt |
45 | 10 A** | Deaktivierungsschalter Drehzahlregelung, Luftmassenmesser, Inline-Modul VPWR2 |
46 | 10 A** | Klimakupplungsrelais, VPWR3 |
47 | 15A** | PCM VPWR1 |
48 | 15A** | PCM VPWR4 |
49 | 15A** | Beheizte Spiegel |
50 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais |
51 | — | Nicht benutzt |
52 | — | Nicht benutzt |
53 | Vollständiges ISO-Relais | Relais Heckabtauung |
54 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotorrelais |
55 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasserrelais |
56 | — | Nicht benutzt |
57 | Vollständiges ISO-Relais | Wischerrelais vorne |
58 | — | Nicht benutzt |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |