der Inhalt
Sicherungsanordnung Ford Taurus X 2008-2009

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Ford Taurus X sind die Sicherungen #13 (Power Point – Instrumententafel), #14 (Power Point – 2. Reihe), #15 (Power Point – 3. Reihe) und #16 (Power Point). – Konsole) im Sicherungskasten Motorraum.
Sicherungskasten Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich links unter der Instrumententafel.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Intelligenter Fenstermotor |
| 2 | 15A | Brems-Ein/Aus-Schalter, Hoch montierte Bremsleuchte |
| 3 | 15A | SDARS, Bluetooth, Family Entertainment System (FES)/Rücksitzsteuerung |
| 4 | 30A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 5 | 10 A | SPDJB-Logikleistung |
| 6 | 20 A | Blinker |
| 7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
| 8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
| 9 | 15A | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen |
| 10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
| 11 | 10 A | Allradantrieb |
| 12 | 7,5A | Memory Sitz-/Spiegelschalter, Memory Modul |
| 13 | 5A | FEPS-Modul |
| 14 | 10 A | Elektrisches Heckklappenmodul |
| fünfzehn | 10 A | Klimakontrolle |
| 16 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 17 | 20A | Alle Powerlock-Motoren, Heckklappenentriegelung |
| 18 | 20A | Elektrischer Sitz in der 2. Reihe |
| 19 | 25A | Monddach |
| 20 | 15A | OBDII-Anschluss |
| 21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
| 22 | 15A | Parklampen, Kennzeichenlampen |
| 23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
| 24 | 20A | Hupenrelais |
| 25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Innenleuchten |
| 26 | 10 A | Kombiinstrument |
| 27 | 20A | Einstellbarer Pedalschalter |
| 28 | 5A | Radio, Radio Startsignal |
| 29 | 5A | Kombiinstrument |
| 30 | 5A | Overdrive-Abbruchschalter |
| 31 | 10 A | 2008: Kompass, Rückspiegel automatisch abblendend 2009: Nicht verwendet (Ersatz) |
| 32 | 10 A | 2008: Rückhaltesteuermodul 2009: Nicht verwendet (Ersatz) |
| 33 | 10 A | 2008: Nicht verwendet (Ersatz) 2009: Rückhaltesteuermodul |
| 34 | 5A | AWD-Modul |
| 35 | 10 A | Lenkdrehungssensor, FEPS, Parkassistent hinten, Sitzheizungsmodule |
| 36 | 5A | PATS-Modul |
| 37 | 10 A | Klimakontrolle |
| 38 | 20A | Subwoofer (Audiophiles Radio) |
| 39 | 20A | Radio |
| 40 | 20A | Schonen |
| 41 | 15A | Mikrofonspiegel, Monddach, Frontverriegelungsschalter, Radio |
| 42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 43 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 45 | 5A | Relaisspulen: PDB, Zusatzklimaanlage, Front- und Heckscheibenwischer, Frontgebläsemotor |
| 46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige (PADI) |
| 47 | 30A | Elektrische Fensterheber (Leistungsschalter) |
| 48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
Sicherungskasten Motorraum
Lage des Sicherungskastens

ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Zuordnung der Sicherungen und Relais im Stromverteiler
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 80A | SPDJB-Leistung |
| 2 | 80A | SPDJB-Leistung |
| 3 | 30A | Scheibenwischer |
| 4 | — | Nicht benutzt |
| 5 | 20A | Sitzheizung hinten |
| 6 | — | Nicht benutzt |
| 7 | 50A | Motorkühlgebläse |
| 8 | — | Nicht benutzt |
| 9 | 40A | Antiblockiersystem (ABS)/AdvanceTrac-Pumpe |
| 10 | 30A | Anlasser |
| 11 | 50A | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
| 12 | 20A | ABS/Advance Trac-Ventil |
| 13 | 20A | Steckdose (Instrumententafel) |
| 14 | 20A | Steckdose (2. Reihe) |
| fünfzehn | 20A | Steckdose (3. Reihe) |
| 16 | 20A | Steckdose (Konsole) |
| 17 | 10 A | Generator |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | — | Nicht benutzt |
| 20 | 40A | Heckentfroster |
| 21 | 30A | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) |
| 22 | 20A | Sitzheizungsmodul |
| 23 | 10 A | PCM Macht am Leben erhalten, Kanisterentlüftung |
| 24 | 10 A | Klimakupplungsrelais |
| 25 | 25A | Heckscheibenwischer |
| 26 | 20A | Backup-Relais |
| 27 | 15A | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
| 28 | — | Nicht benutzt |
| 29 | 30A | Elektrische Heckklappe |
| 30 | — | Nicht benutzt |
| 31 | 30A | Zusatzgebläserelais |
| 32 | 30A | Fahrersitzmotoren, Memory Modul |
| 33 | 20A | Zündschalter (zu SJB) |
| 34 | — | Nicht benutzt |
| 35 | 40A | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
| 36 | 1A Diode | One-Touch-Start |
| 37 | 1A Diode | Benzinpumpe |
| 38 | 10 A | IVD, Gierratensensor |
| 39 | 10 A | Brennstoffdiode, PCM |
| 40 | 10 A | Zusatzkühlmittelpumpe |
| 41 | G8VA-Relais | Klimakupplung |
| 42 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
| 43 | G8VA-Relais | Sicherung |
| 44 | G8VA-Relais | Heckscheibenwischer |
| 45 | 10 A | Deaktivierungsschalter Drehzahlregelung, Luftmassenmesser, Inline-Modul VPWR2 |
| 46 | 10 A | Klimakupplungsrelais, VPWR3 |
| 47 | 15A | PCM VPWR1 |
| 48 | 15A | PCM VPWR4 |
| 49 | 15A | Beheizte Spiegel |
| 50 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais |
| 51 | — | Nicht benutzt |
| 52 | — | Nicht benutzt |
| 53 | Vollständiges ISO-Relais | Relais Heckabtauung |
| 54 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotorrelais |
| 55 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasserrelais |
| 56 | — | Nicht benutzt |
| 57 | Vollständiges ISO-Relais | Wischerrelais vorne |
| 58 | — | Nicht benutzt |








