der Inhalt
Sicherungsanordnung Ford Territory 2011-2016

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Ford Territory sind die Sicherungen #13 und #15 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Fahrgastraum
| № | Ampere | Farbe | Schaltkreise geschützt | Art |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | rot | Signalschalter drehen | Zündung |
| 2 | fünfzehn | Blau | Spulentreiber (Benzinmotor) | Zündung |
| 3 | 7,5 | Braun | Airbag | Zündung |
| 4 | fünfzehn | Blau | Rückfahrscheinwerfer, Einparkhilfe | Zündung |
| 5 | 10 | rot | ABS/DSC | Zündung |
| 6 | 5 | Bräunen | IHM | Zündung |
| 7 | fünfzehn | Blau | Bremslichter, (PCM) | Zündung |
| 8 | 10 | rot | EPAS | Zündung |
| 9 | fünfzehn | Blau | Getriebe, Allradantrieb (Dieselmotor) | Zündung |
| 10 | 20 | Gelb | Waschpumpe, Wischer | Zubehörteil |
| 11 | fünfzehn | Blau | Wischer hinten | Zubehörteil |
| 12 | – | – | Nicht benutzt | – |
| 13 | 20 | Gelb | Steckdose 2 | Zubehörteil |
| 14 | 10 | rot | Mobiltelefon | Zubehörteil |
| fünfzehn | 20 | Gelb | Steckdose 1 | Zubehörteil |
| 16 | 20 | Gelb | Verstärker | Batterie |
| 17 | fünfzehn | Blau | Blinker / Warnblinker | Batterie |
| 18 | 20 | Gelb | Getriebe, ,AWD (Dieselmotor) | Batterie |
| 19 | 7,5 | Braun | Elektrische Spiegel, Demister-Relais hinten, Elektrochromatischer Spiegel | Zubehörteil |
| 20 | 10 | rot | Karosseriesteuergerät (BEM), Interior Command Center | Zubehörteil |
| 21 | 7,5 | Braun | Handy/DVD | Batterie |
| 22 | 20 | Gelb | Türschlösser | Batterie |
| 23 | fünfzehn | Blau | Rück-/Standlichter, Cluster, Interior Command Center (DVD-Sicherung 41) (falls vorhanden) | Batterie – Heckrelais |
| 24 | 5 | Bräunen | Karosseriesteuergerät (BEM)/SDLC | Batterie |
| 25 | fünfzehn | Blau | Innenbeleuchtung, Antenne, Solarsensor, Gangschaltung (Sports Sequential), Diagnosestecker, DVD, Regensensor | Batterie / Batteriesparmodus |
| 26 | 30 | Grün | Anhänger | Batterie |
| 27 | 10 | rot | IHM | Batterie |
| 28 | fünfzehn | Blau | Innenkommandozentrale, Display | Batterie |
| 29 | 10 | rot | Kombiinstrument, Karosseriesteuergerät (BEM), | Zündung |
| 30 | fünfzehn | Blau | Einspritzdüsen (Benzinmotor) | Zündung |
| 31 | 30 | Rosa | Elektrische Fensterheber vorne | Batterie, BCM/BEM-geschaltetes Fensterrelais |
| 32 | 30 | Rosa | Elektrische Fensterheber hinten | |
| 33 | 30 | Rosa | Elektrische Sitze | Batterie |
| 34 | – | – | Nicht benutzt | – |
| 35 | – | – | Nicht benutzt | – |
| 36 | – | – | Nicht benutzt | – |
| 37 | – | – | Nicht benutzt | – |
| 38 | – | – | Nicht benutzt | – |
| 39 | – | – | Nicht benutzt | – |
| Zusätzliche Sicherungen (befindet sich neben dem DVD-Player) | ||||
| 40 | 10 / 5 | Rot / Tan | DVD (Zubehöreingang), (Lampeneingang) | Batteriesparmodus |
| 41 | 5 | Bräunen | DVD (Beleuchtungsstärke) | Lichtschalter |
| Relais | ||||
| R1 | – | Weiß | Zündung | Zündung |
| R2 | – | Weiß | Power-Fenster | BCM/BEM-geschaltet |
| R3 | – | Weiß | Zubehörteil | Zubehörteil |
| R4 | – | Schwarz | Rückleuchten | Lichtschalter |
ad vertisements
Sicherungskasten Motorraum
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm
Benzin
Diesel
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
| № | Ampere | Farbe | Schaltkreise geschützt |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | Schwarz integrierter Sicherungseinsatz | Main |
| F2 | 50 | Schwarz integrierter Sicherungseinsatz | Batt 1 |
| F3 | 50 | Schwarz integrierter Sicherungseinsatz | Batt 2 |
| F4 | 40 | Schwarz integrierter Sicherungseinsatz | Anlasser |
| F5 | 50 | Schwarz integrierter Sicherungseinsatz | Eng |
| F6 | 60 | Schwarz integrierter Sicherungseinsatz | Zündung |
| F7 | 40 | Schwarz integrierter Sicherungseinsatz | Hintergrundbeleuchtung (Demister) |
| F8 | 60 | Gelb-Midi-Sicherung | Glühkerzen 1 (Diesel) |
| F9 | 30 | Orange-Midi-Sicherung | Glühkerzen 2 (Diesel) |
| F10 | 80 | Weiß-Midi-Sicherung | Kühlgebläse (Diesel) |
| F11 | 100 | Blau-Midi-Sicherung | Elektrische Servolenkung (EPAS) |
| F12 | 30 | Grün | Benzin: EEC (PCM) Kanisterspülung, IMCC, VCT, Kraftstoffrelaisspule Diesel: VPWR1 (Kraftstoff/WAC-Relaisspule, ECM) |
| F13 | 20 / 15 | Gelb / Blau | Benzin: Hego (20A) Diesel: VPWR2 (MAF) (15A) |
| F14 | fünfzehn | Blau | VPWR3 (PCV, VCV) (Diesel) |
| F15 | fünfzehn | Blau | Klimakompressor |
| F 16 | 5 | Bräunen | EWG (PCM/ECM) KAP |
| F17 | 25 | Natürlich | Scheibenwischer vorne |
| F18 | – | – | – |
| 18 | 30 | Rosa | Glühkerzen 3 (Diesel) |
| F19 | 25 | Natürlich | Scheinwerfer-Low-Relaisausgang an F29 L und F28 R Sicherung |
| 19 | 30 | Rosa | Glühkerzen 4 (Diesel) |
| F20 | 10 | rot | Cluster |
| F21 | fünfzehn | Blau | Horn |
| F22 | 30 | Grün | Treibstoff |
| F23 | 20 | Gelb | Nebelscheinwerfer |
| F24 | 20 | Gelb | Zündschloss |
| F25 | 20 | Gelb | Scheinwerfer-Hoch-Rechts |
| F26 | 20 | Gelb | Scheinwerfer-Hoch-Links |
| F27 | fünfzehn | Blau | VPWR4 (Wasser im Kraftstoffsensor, Glühkerzenrelaisspule) (Diesel) |
| F28 | fünfzehn | Blau | Scheinwerfer-Unten-Rechts (Projektorlampe) |
| F29 | fünfzehn | Blau | Scheinwerfer-unten-links (Projektorlampe) |
| F30 | 40 | Grün | Lüfter 1 (Benzin) |
| F31 | 30 | Rosa | Batt 3 |
| F32 | 40 | Grün | Gebläse-Klimasteuerung |
| F33 | 30 | Rosa | ABS2 DSC2 (DSC VR) |
| F34 | 40 | Grün | ABS1 DSC1 (DSC VR) |
| F35 | – | – | – |
| F36 | 40 | Grün | Zubehörteil |
| Relais | |||
| 1 | – | Schwarz | Abblendlicht (wenn hoch aufgelassen) (Diesel) |
| 2 | – | Schwarz | Benzin: PCM Diesel: Abblendlicht (wenn richtig hoch) |
| 3 | – | Weiß | Anlasser |
| 4 | – | Weiß | Hintergrundbeleuchtung (Demister) |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | Schwarz | Treibstoff |
| 7 | – | Schwarz | Horn |
| 9 | – | Schwarz | WAC (Klimakompressor) |
| 10 | – | Weiß | Benzin: Lüfter 3 Diesel: ECM EEC |
| 11 | – | Weiß | Lüfter 1 (Benzin) |
| 12 | – | Weiß | Scheinwerfer (Niedrig) |
| 13 | – | Weiß | Scheinwerfer (Hoch) |
| 14 | – | Schwarz | Umkehren |
| 16 | – | Schwarz | Nebel |
| 18 | – | Schwarz | Scheinwerfer Abblendlicht (wenn richtig hoch auf) (Benzin) |
| 19 | – | Schwarz | Scheinwerfer Abblendlicht (wenn Fernlicht eingeschaltet) (Benzin) |
| 20 | – | Schwarz (hoher Strom) | Glühkerze (Diesel) |
| 21 | – | Schwarz (hoher Strom) | Glühkerze (Diesel) |
| Diode | |||
| fünfzehn | – | Schwarz | EEC (PCM-Benzin) (ECM-Diesel) |
| 17 | – | Schwarz | Anlasser |
| Widerstand | |||
| 8 | – | Grün | Anlasser |








