der Inhalt
Sicherungsanordnung Ford Transit / Tourneo 2000-2006
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich unter dem Ablagefach auf der Beifahrerseite der Instrumententafel (Ablagefach mit dem Griff anheben).
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
201 | 15A | Kombiinstrument, Heckscheibenwischer, Uhr |
202 | 5A | Beheizte Windschutzscheibe |
203 | 20A | Nebelscheinwerfer |
204 | – | Nicht benutzt |
205 | 15A | Lichtsteuerung, Fahrtrichtungsanzeiger, Multifunktionshebel, Motormanagement, Zündung |
206 | 5A | Kennzeichenbeleuchtung |
207 | 10 A | Airbagmodul |
208 | 10 A | Beleuchtung des Kombiinstruments |
209 | 15A | Seitenleuchten |
210 | 15A | Drehzahlmesser, Uhr |
211 | 30A | Gebläsemotor der Heckheizung |
212 | 10 A | Feuerzeug |
213 | 10 A | Klimaanlage hinten |
214 | 15A | Innenbeleuchtung, elektrische Spiegel |
215 | 20A | Beheizte Frontscheibe, beheizbare Vordersitze, Standheizung |
216 | 20A | Zusatzsteckdose |
217 | 15A | Beheizte Heckscheibe, beheizbare Außenspiegel |
218 | – | Nicht benutzt |
219 | 30A | Elektrische Fensterheber |
220 | 20A | Heizbare Heckscheibe |
221 | 15A | Bremslichtschalter |
222 | 15A | Radio |
223 | 30A | Heizungsgebläsemotor |
224 | 20A | Scheinwerferschalter |
225 | 15A | Klimaanlage |
226 | 20A | Warnblinker, Fahrtrichtungsanzeiger |
227 | 5A | Radio, ABS |
Zusatzsicherungen (Halterung hinter Kombiinstrument) | ||
230 | 15A | Zentralverriegelung, Alarmanlage |
231 | 15A | Zentralverriegelung, Alarmanlage |
Relais | ||
R1 | Zündung | |
R2 | Scheibenwischer |
ad vertisements
Relaisbox (Chassis Cab ohne Parksystem)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Innenbeleuchtung |
R2 | Scheibenheizung (rechts) |
R3 | Heckscheibenheizung |
R4 | Scheibenheizung (links) |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5A | Schaltgetriebe mit automatischer Schaltung |
2 | – | Nicht benutzt |
3 | 20A | Tagfahrlicht, Abblendlicht |
4 | 5A | Batteriespannungssensor (Dieselmotoren) |
5 | 20A | Kraftstoffabschaltung |
6 | 30A | Anhängerkupplung |
7 | 15A | Horn |
8 | 20A | Abs |
9 | 20A | Fernlicht |
10 | 10 A | Klimaanlage |
11 | 20A | Scheibenwaschanlage, Heckscheibenwaschanlage |
12 | – | Nicht benutzt |
13 | 30A | Multifunktionshebel, Scheibenwischer |
14 | 15A | Rückfahrscheinwerfer |
fünfzehn | 5A | Modul Motor Wegfahrsperre |
16 | 5A | Elektronische Motorsteuerung |
17 | 30A | Anhängerkupplung |
18 | – | Nicht benutzt |
19 | 5A | Schaltgetriebe mit automatischer Schaltung |
20 | 15A | Schaltgetriebe mit automatischer Schaltung |
21 | 20A | Motorsteuerung |
22 | 20A | Benzinpumpe |
23 | 10 A | Abblendlicht rechts |
24 | 10 A | Abblendlicht links |
101 | 40A | Abs |
102 | 40A | Beheizte Frontscheibe links |
103 | 50A | Hauptstromversorgung des elektrischen Systems |
104 | 50A | Hauptstromversorgung des elektrischen Systems |
105 | 40A | Motorkühlgebläse (2.0 Diesel- und 2.3 DOHC-Motoren) |
106 | 30A | Zündung |
107 | 30A | Zündung |
108 | – | Nicht benutzt |
109 | 40A | Motorkühlgebläse (2.0 Diesel- und 2.3 DOHC-Motoren) |
110 | 40A | Beheizte Frontscheibe rechts |
111 | 30A | Zündung |
112 | – | Nicht benutzt |
113 | 40A | Schaltgetriebe mit automatischer Schaltung |
114 -122 | – | Nicht benutzt |
Relais | ||
R1 | Anlasser | |
R2 | Glühkerze | |
R3 | Horn | |
R4 | Fernlicht Scheinwerfer | |
R5 | Batterieladeanzeige | |
R6 | Abblendlicht | |
R7 | Motorsteuerung | |
R8 | Lampencheck | |
R9 | Benzinpumpe | |
R10 | Klimaanlage | |
R11 | Benzinpumpe | |
R12 | Elektrolüfter 1 | |
R13 | Hauptzündung |
Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
R1 | Ladestation |
R2 | Blinker (rechts), Anhänger |
R3 | Nicht benutzt |
R4 | Blinker (links), Anhänger |
R5 | Elektrolüfter 2 |
R6 | Aktiver Federungskompressor |