Sicherungsanordnung Ford Transit Connect 2010-2013
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Ford Transit Connect sind die Sicherungen Nr. 143 (Zigarrenanzünder, Steckdose vorne), Nr. 169 (Zweite Steckdose) und Nr. 174 ( Steckdose hinten / Steckdose Mittelkonsole hinten) im Instrument Sicherungskasten des Panels.
Passagierabteil
Die Sicherungstafel und der Relaiskasten befinden sich unterhalb der Instrumententafel links vom Lenkrad, hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
ad vertisements
2010
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2010)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
120 | — | Scheinwerfer, Abblendlicht-Unterbrecherrelais |
121 | — | Nicht benutzt |
122 | — | Relais Heckscheibenheizung |
123 | — | Relais für Heizungsgebläse |
124 | — | Relais Innenleuchten |
125 | — | Scheibenwischerrelais |
126 | — | Entriegelungsrelais hinten |
130 | 15A | Warnblinker |
131 | 5A | Elektrische Spiegel |
132 | 10 A | Lichtschalter, Außenbeleuchtung |
133 | — | Nicht benutzt |
134 | — | Nicht benutzt |
135 | — | Nicht benutzt |
136 | 15A | Horn |
137 | 7,5A | Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Radio, Kombiinstrument |
138 | — | Nicht benutzt |
139 | — | Nicht benutzt |
140 | — | Nicht benutzt |
141 | 10 A | Nebelschlussleuchten |
142 | 15A | Bremsleuchten |
143 | 15A | Zigarettenanzünder, Steckdose vorne |
144 | — | Nicht benutzt |
145 | — | Nicht benutzt |
146 | 20A | Scheibenwischer, Wischerschalter |
147 | — | Nicht benutzt |
148 | 7,5A | Umluft, Kombiinstrument |
149 | — | Nicht benutzt |
150 | — | Nicht benutzt |
151 | 15A | Radio, Bluetooth®/Sprachbefehlsmodul |
152 | 7,5A | Klimaschalter, Einparkhilfemodul |
153 | 7,5A | Innenleuchten, Batteriesparmodus |
154 | — | Nicht benutzt |
155 | — | Nicht benutzt |
156 | 7,5A | Standlicht/Schlussleuchten rechts |
157 | 7,5A | Kennzeichenleuchten |
158 | 10 A | Lichtschalter |
159 | — | Nicht benutzt |
160 | — | Nicht benutzt |
161 | 7,5A | Antiblockiersystem (ABS)/Traktionskontrolle, Lenkwinkelsensor |
162 | 7,5A | Airbagmodul, Beifahrerairbag-Aus-Anzeige |
163 | 20A | Schlösser |
164 | — | Nicht benutzt |
165 | — | Nicht benutzt |
166 | 25A | Elektrische Fensterheber vorne |
167 | 7,5A | Schalter für Heckscheibenheizung/beheizte Spiegel |
168 | — | Nicht benutzt |
169 | 15A | Zweite Steckdose |
170 | — | Nicht benutzt |
171 | — | Nicht benutzt |
172 | — | Nicht benutzt |
173 | — | Nicht benutzt |
174 | 15A | Steckdose hinten |
175 | 7,5A | Standlicht/Schlusslicht links |
176 | — | Nicht benutzt |
177 | — | Nicht benutzt |
178 | 25A | Heckscheibenheizung |
179 | 7,5A | Kombiinstrument, Passives Anti-Diebstahl-System (PATS), Gaspedalsensor, TPMS |
180 | 20A | Scheibenwaschanlage vorn und hinten |
181 | — | Nicht benutzt |
182 | — | Nicht benutzt |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2010)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | 40A** | Sicherungstafel im Fahrgastraum |
3 | 20A** | Zündschloss |
4 | 20A** | Benzinpumpe |
5 | 10 A* | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) hält die Leistung am Leben, Kanister-Magnetventil |
6 | 15 A* | PCM, Datenverbindungsanschluss |
7 | 10 A* | Rückfahrleuchten |
8 | 15 A* | Scheinwerfer |
9 | 40A** | Sicherungstafel Fahrgastraum II |
10 | 30A** | Sicherungskasten Fahrgastraum III |
11 | 30A** | Startsperre |
12 | 30A** | Pumpenmotor des Antiblockiersystems (ABS) |
13 | 30A* | Heizungsgebläsemotor |
14 | 10 A* | PCM-Relais |
fünfzehn | 20A** | ABS/Traktionsregelventile |
16 | 30A** | Kühlgebläse – niedrig |
17 | 50A** | Kühlgebläse – hoch |
18 | 20A** | Tagfahrlicht (DRL), Abblendlicht-Unterbrechungsrelais |
19 | 20A** | Reifendruck-Kontrollsystem |
20 | — | Klimakupplungsrelais |
21A | — | Zündüberlastrelais |
21B | — | Nicht benutzt |
21C | — | Fernlichtrelais |
21D | — | PCM-Relais |
22 | 10 A* | PCM, Zusatzanschluss, Einspritzdüsen |
23 | 10 A* | Abblendlicht rechts |
24 | 10 A* | A/C-Kupplungsmagnet |
25 | 10 A* | Abblendlicht links |
26 | 10 A* | Luftmassenmesser, Bremsschalter, Rückfahrscheinwerfer-Relais, AGR-Schrittmotor, EVAP-Behälter-Spülventil, beheizte Sauerstoffsensoren, Bodenschalthebel, Reichweitensensor |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | 15 A* | PCM-Fahrzeugleistung 1 |
29 | 15 A* | Hilfsstecker, Spule auf Steckern |
30A, 30B | 70A Relais | Kühlerlüfter hohes Relais |
30C | — | Kühlgebläse Relais niedrig |
30D | — | Startsperre Relais |
31A | — | Relais für Rückfahrscheinwerfer |
31B | — | Kraftstoffpumpenrelais |
31C | — | DRL-Relais |
31D | — | Abblendlichtrelais |
31E | — | Nicht benutzt |
31F | — | Nicht benutzt |
32 | — | Kühlerlüfterdiode |
33 | — | Diode des Kraftstoffpumpenrelais |
34 | — | Gangschaltungsdiode |
35 | 10 A* | PCM-Zündung |
36 | — | Nicht benutzt |
* Mini-Sicherung ** Patronensicherung |
2011, 2012, 2013
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2011, 2012, 2013)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
117 | — | Nicht benutzt |
118 | — | Nicht benutzt |
119 | — | Nicht benutzt |
120 | — | Scheinwerfer, Abblendlicht-Unterbrecherrelais |
121 | — | Nebelscheinwerfer-Unterbrechungsrelais |
122 | — | Relais Heckscheibenheizung |
123 | — | Relais für Heizungsgebläse |
124 | — | Relais Innenleuchten |
125 | — | Scheibenwischerrelais |
126 | — | Entriegelungsrelais hinten |
127 | — | Zündüberlastrelais |
128 | — | Batteriesparrelais (modifiziertes Fahrzeug) |
130 | 15A | Warnblinker |
131 | 5A | Elektrische Spiegel |
132 | 10 A | Lichtschalter, Außenbeleuchtung |
133 | — | Nicht benutzt |
134 | — | Nicht benutzt |
135 | — | Nicht benutzt |
136 | 15A | Horn |
137 | 7,5A | Reifendruckkontrollsystem, Radio, Kombiinstrument |
138 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer |
139 | 20A | Zündversorgung (modifiziertes Fahrzeug) |
140 | — | Nicht benutzt |
141 | 7,5A | Nebelscheinwerfer / Nebelschlussleuchten |
142 | 15A | Bremsleuchten |
143 | 20A | Zigarettenanzünder, Steckdose vorne |
144 | 10 A | Zündversorgung (modifiziertes Fahrzeug} |
145 | — | Nicht benutzt |
146 | 20A | Scheibenwischer, Wischerschalter |
147 | 15A | Nebelscheinwerfer |
148 | 7,5A | Umluft, Kombiinstrument |
149 | 10 A | Zündversorgung/Batterieversorgung (modifiziertes Fahrzeug) |
150 | — | Nicht benutzt |
151 | 15A | Radio, Bluetooth/Sprachbefehlsmodul |
152 | 7,5A | Klimaschalter, Einparkhilfemodul |
153 | 7,5A | Innenleuchten, Batteriesparmodus |
154 | 15A | Dachlampe (modifiziertes Fahrzeug) |
155 | 10 A | Batteriesparer (modifiziertes Fahrzeug) |
156 | 7,5A | Standlicht/Schlussleuchten rechts |
157 | 7,5A | Kennzeichenleuchten |
158 | 10 A | Lichtmuster |
159 | 20A | Gebläselüfter für Heckheizung (modifiziertes Fahrzeug) |
160 | — | Nicht benutzt |
161 | 7,5A | Antiblockiersystem/Rollstabilitätskontrolle, Lenkwinkelsensor |
162 | 7,5A | Airbagmodul, Beifahrerairbag-Aus-Anzeige |
163 | 20A | Schlösser |
164 | 20A | Modul Reifendruckkontrollsystem |
165 | — | Nicht benutzt |
166 | 25A | Elektrische Fensterheber vorne |
167 | 7,5A | Muster für Heckscheibenheizung/beheizte Spiegel |
168 | — | Nicht benutzt |
169 | 20A | Zweite Steckdose |
170 | — | Nicht benutzt |
171 | — | Nicht benutzt |
172 | 10 A | Blinker hinten rechts (umgebautes Fahrzeug) |
173 | 10 A | Blinker hinten links (umgebautes Fahrzeug) |
174 | 20A | Steckdose hinten, Steckdose Mittelkonsole hinten (modifiziertes Fahrzeug) |
175 | 7,5A | Standlicht/Schlusslicht links |
176 | — | Nicht benutzt |
177 | — | Nicht benutzt |
178 | 25A | Heckscheibenheizung |
179 | 7,5A | Kombiinstrument, Passive Diebstahlsicherung, Gaspedalsensor, Reifendruckkontrollsystem, Rückfahrkamera |
180 | 20A | Scheibenwaschanlage vorn und hinten |
181 | — | Nicht benutzt |
182 | — | Nicht benutzt |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2011, 2012, 2013)
№ | Amperebewertung | Geschützte Stromkreise |
---|---|---|
1 | 7,5 A* | Kontrollleuchte für beheizbare Windschutzscheibe |
2 | 40A** | Beheizte Windschutzscheibe rechts, Modifiziertes Fahrzeug – Gebläse für Heizung hinten, Zündversorgung |
3 | 50A** | Beheizte Windschutzscheibe links, Modifiziertes Fahrzeug – Batterieversorgung |
4 | 20A** | Benzinpumpe |
5 | 10 A* | Antriebsstrang-Steuermodul hält Strom am Leben, Kanister-Magnetventil |
6 | 15 A* | Antriebsstrangsteuermodul, Datenverbindungsstecker |
7 | 20A* | Zündschloss |
8 | 15 A* | Scheinwerfer |
9 | 40A** | Sicherungstafel Fahrgastraum II |
10 | 25A** | Modifiziertes Fahrzeug – Blinker hinten, Batterieversorgung |
11 | 40A** | Zündüberlastung, Sicherungstafel Fahrgastraum |
12 | 30A** | Antiblockiersystem / Pumpenmotor für Wankstabilitätskontrolle |
13 | 30A* | Heizungsgebläsemotor |
14 | 10 A* | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls |
fünfzehn | 20A** | Antiblockiersystem / Rollstabilitätsregelventile |
16 | 30A** | Kühlgebläse – niedrig |
17 | 50A** | Kühlgebläse – hoch |
18 | 25A** | Tagfahrlicht, Abblendlicht-Unterbrechungsrelais |
19 | 50A** | Sicherungskasten Fahrgastraum III |
20 | — | Klimakupplungsrelais |
21A | — | Relais für Frontscheibenheizung rechts, Modifiziertes Fahrzeug – Relais Hecklüfter |
21B | — | Anlasserschlossrelais |
21C | — | Fernlichtrelais |
21D | — | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls |
22 | 10 A* | Antriebsstrangsteuermodul, Zusatzsteckverbinder, Einspritzdüsen |
23 | 10 A* | Abblendlicht rechts |
24 | 10 A* | A/C-Kupplungsmagnet |
25 | 10 A* | Abblendlicht links |
26 | 10 A* | Luftmassenmesser, Bremsschalter, Rückfahrscheinwerfer-Relais, Schrittmotor des Abgasrückführungsventils, elektronisches Dampfbehälter-Spülventil, beheizte Sauerstoffsensoren, Bodenschalthebel, Reichweitensensor |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | 15 A* | Antriebsstrang-Steuermodul Fahrzeugleistung 1 |
29 | 15 A* | Hilfsstecker, Spule auf Steckern |
30A, 30B | 70A Relais | Kühlerlüfter hohes Relais |
30C | — | Kühlgebläse Relais niedrig |
30D | — | Relais für beheizte Windschutzscheibe links |
31A | — | Relais für Rückfahrscheinwerfer |
31B | — | Kraftstoffpumpenrelais |
31C | — | Tagfahrlichtrelais |
31D | — | Abblendlichtrelais |
31E | — | Modifiziertes Fahrzeug – Blinkerrelais hinten rechts |
31F | — | Nebelscheinwerfer |
32 | — | Kühlerlüfterdiode |
33 | — | Diode des Kraftstoffpumpenrelais |
34 | — | Gangschaltungsdiode |
35 | 30A* | Startsperre Relais |
36 | — | Modifiziertes Fahrzeug – Blinkerrelais hinten links |
* Mini-Sicherung ** Patronensicherung |