Sicherungsanordnung Ford Windstar 1996-1998
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Ford Windstar sind die Sicherungen Nr. 22 (Zigarrenanzünder hinten/Netzstecker) und Nr. 28 (Zigarrenanzünder vorne) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich unter der Instrumententafel.
Der Relaiskasten befindet sich mit der Sicherungstafel unter der Instrumententafel.
Motorraum
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
1996, 1997
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (1996, 1997)
№ | Name | Ampere | Sicherung |
---|---|---|---|
1 | Power-Spiegel | 10 | Elektrischer Spiegel/Diebstahlwarnleuchte/Diagnose-Anschlussstrom |
2 | Beweisen Sie es | 10 | Heck-, Brems- und Standlicht links |
3 | Dimmer-Beleuchtung | 5 | Kombiinstrument/Radio-Fernbedienung/Zigarrenanzünder/Scheinwerfergrafik/Schalter für beheizte Hintergrundbeleuchtung/Bedienelemente für Heizung/Elektrische Verriegelungen/Elektrische Fensterheber/Heckwischerschalter/Heckheizung/Nebelscheinwerferschalter |
4 | Seitenlampe | 10 | Seitenmarkierungsleuchten |
5 | Scheinwerfer | 20 | Scheinwerferwaschanlage |
6 | Viertel Flip-Fenster | fünfzehn | Linkes Viertel Flip-Fenster / Rechtes Viertel Flip-Fenster |
7 | Bremsleuchte | fünfzehn | Hoch montierte Bremsleuchte/Rechte Bremsleuchte/Linke Bremsleuchte/EEC/Bremsschaltsperre/Geschwindigkeitskontrolle |
8 | Audio/Verstärker | 10 | Heck-, Brems-, Standlicht rechts |
9 | — | — | Nicht benutzt |
10 | Fernlicht | 10 | Fernlichtanzeige (nur elektronisches Kombiinstrument) |
11 | Parkleuchten | fünfzehn | Parklampen |
12 | Ausführen/Zugriff | 10 | GEM/Diebstahlsicherungsmodul/Schlüsselloses Zugangsmodul/Lampenausfallmodul/Funkempfänger/Remote Radio/Lampenausfallmodullampe |
13 | Audio | fünfzehn | Radio/CD-Wechsler |
14 | Ausführen/Starten | 5 | Kombiinstrument/Elektrochromer Spiegel |
fünfzehn | JUWEL | fünfzehn | JUWEL |
16 | Horn | fünfzehn | Horn/Horn-Relais (Spule) |
17 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
18 | Frontscheibenwischer | 25 | Wischerrelais/Wischer/Waschpumpe |
19 | JUWEL | 10 | GEM/Elektronik-Cluster |
20 | Zündung | 25 | Zündspule/Zündkondensator/IRCM |
21 | Lauf | 10 | A/C-Kupplung/Bremsschaltsperre/Relais für beheizte Hintergrundbeleuchtung (Spule)/Blend Door-Motor, elektronisches Kombiinstrument/Airbag-Diagnosemodul |
22 | Hinten Zigarre | 20 | Zigarettenanzünder hinten/Netzstecker |
23 | Flash to Pass | fünfzehn | Scheibenwischer und Blitz zum Pass |
24 | Heckscheibenwischer | 20 | Heckscheibenwischermotor/Heckwaschpumpe |
25 | Gefahren | 10 | Blinker/Blinker R (Cluster) |
26 | Lampen | 10 | Linker Aero-Scheinwerfer |
27 | DRL | fünfzehn | Tagfahrlicht |
28 | Zigarre vorne | fünfzehn | Zigarettenanzünder vorne |
29 | Innenbeleuchtung | fünfzehn | Batteriesparrelais (Spule)/Innenleuchtenrelais (Spule)/Verzögertes Zubehörrelais (Spule)/Sichtleuchten/Motorhaubenleuchte/Handschuhfachleuchte/2. Leseleuchte/Schienenleuchte/B-Säulenleuchte/ Laderaumleuchte/Domleuchte/ Innenleuchten/ Pfützenleuchten/Schlüssellochleuchten/Schlüsselloses Einstiegsmodul |
30 | Geschwindigkeitskontrolle | 25 | Drehzahlregler/Bremsdruckschalter |
31 | Lastausgleich | 10 | Lastausgleichskompressor/Linker und rechter Federmagnet |
32 | Lampen | 10 | Rechter Aero-Scheinwerfer |
33 | Abs | fünfzehn | ABS-Modul/ABS-Relais |
34 | Linkes Fenster | 30 | Fensterheber links/Tipprelais (Spule) |
35 | Diebstahlsicherung | fünfzehn | Diebstahlschutzmodul |
36 | Gebläse | 30 | Wechselstrommodusschalter |
37 | Elektrische Türschlösser | 20 | Elektrische Türschlossmotoren |
38 | Spiegel | fünfzehn | Beheizte Spiegel |
39 | Heckgebläse | 30 | Gebläsemotor der Heckheizung |
40 | Rechtes Fenster | 30 | Fensterheber rechts |
41 | — | — | Nicht benutzt |
42 | — | — | Nicht benutzt |
43 | — | — | Nicht benutzt |
44 | — | — | Nicht benutzt |
Relaistafel
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (1996, 1997)
№ | Name | Ampere | Sicherung |
---|---|---|---|
EIN | Anhängerschlepp | 50 | Anhängerschlepp |
B | Fan-Hallo | 60 | Lüfter für Motorkühlung |
C | Start | 60 | Anlassermagnet/Sicherung 30/Sicherung 36/Sicherung 2 |
D | Zündung | 60 | Sicherung 6/Sicherung 12/Sicherung 8/Sicherung 18/Sicherung 14/Sicherung 24/Sicherung 20/Sicherung 21/Sicherung 27/Sicherung 33 |
E | Heckgebläse/ Lastausgleich | 60 | Gebläsemotor Heckheizung/ Sicherung 39/ Luftfederung |
F | Sitz | 60 | Elektrische Sitze |
G | — | — | Nicht benutzt |
H | Fan-Lo | 40 | Lüfter für Motorkühlung |
J | Batterie | 60 | Sicherung 13/Sicherung 25/Sicherung 1/Sicherung 34/Sicherung 37/Sicherung 40/Sicherung 7/Sicherung 19/Sicherung 4 |
K | Licht | 60 | Scheinwerfer/Sicherung 10/Sicherung 11/Sicherung 3/Sicherung 9/Sicherung 23/Sicherung 29/Sicherung 35/Sicherung 41 |
L | Abs | 60 | ABS-Steuerung/Pumpenmotormodul |
M | Beheizte Hintergrundbeleuchtung | 60 | Beheizte Hintergrundbeleuchtung/Sicherung 16/Sicherung 28/Sicherung 22/Sicherung 38 |
Nein | Treibstoff | 20 | PCM/Kraftstoffpumpe |
P | — | — | Nicht benutzt |
R | PCM | fünfzehn | PCM-Speicher |
S | PCM (3.8L) | 30 | Axode/Zylinderidentifikationssensor/ EDIS-Modul/ PCM-Leistung/ AGR-Steuerung/HEGOs/IAC/Injektoren/MAFS/VMV |
T | Alt/Reg | fünfzehn | Interner Generatorregler |
U | Airbag | 10 | Airbagleistung |
V | Translicht | 10 | Kontrollleuchte Overdrive aus indicator |
W | Ventilator | 10 | PCM-Lüftermonitor |
D1 (Diode) | Haubenschalter |
1998
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (1998)
№ | Name | Ampere | Sicherung |
---|---|---|---|
1 | Power-Spiegel | 10 | Data Link Connector (DLC)/Power Mirrors |
2 | Beweisen Sie es | 5 | Startunterbrechungsrelais/GEM |
3 | Dimmer-Beleuchtung | 5 | Instrumentenbeleuchtung |
4 | Scheinwerfer | fünfzehn | LH-Scheinwerfer (Abblendlicht) |
5 | Anhängerschlepp | fünfzehn | Anhängerparklampen |
6 | — | — | Nicht benutzt |
7 | Bremsleuchte | fünfzehn | Brems-Ein/Aus-Schalter (BOO)/Bremsleuchten/Anhänger-Relais rechts und links/Bremsschaltsperre/RAP-Modul/Geschwindigkeitssteuermodul/Anhänger-Elektrobremsmodul/ABS-Modul/PCM |
8 | Audio/Verstärker | 25 | Radioverstärker/Subwooferverstärker |
9 | Parkleuchten | 10 | Standleuchten/Seitenmarkierungsleuchten/Kennzeichen/Anhänger-Standlichtrelais/Elektrisches Bremsmodul |
10 | Scheinwerfer | fünfzehn | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) |
11 | Verschmelzen | fünfzehn | I/P-Sicherungen 3 und 9 |
12 | Ausführen/Zugriff | 10 | GEM/RAP-Modul/Zusatzwarnmodul/Overhead-Konsole |
13 | Audio | fünfzehn | Radio/Fernkopfhörer/CD-Wechsler |
14 | Ausführen/Starten | 5 | Kombiinstrument/Zusatzwarnmodul/Airbag |
fünfzehn | — | — | Nicht benutzt |
16 | Horn | 20 | Hörner |
17 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
18 | Frontscheibenwischer | 25 | Scheibenwischer/Waschanlage |
19 | JUWEL | fünfzehn | GEM/RAP-Modul |
20 | Zündung | 25 | Zündspule/Zündkondensator/PCM-Leistungsrelais |
21 | Lauf | 10 | Shiftlock-Aktuator/Heckscheiben-Entfrostung/GEM/Airbag-Modul/Klimaanlage-Heizungs-Steuerschalter/Mischklappen-Aktuator |
22 | Stromzugang | 20 | Zigarettenanzünder hinten/Netzstecker |
23 | Flash to Pass | fünfzehn | Flash to Pass |
24 | Heckscheibenwischer | 20 | Heckscheibenwischer/Heckwaschanlage |
25 | Gefahren | fünfzehn | Kombiinstrument/Blinker |
26 | Anhänger | fünfzehn | Anhänger Abbiege-/Stopp-/Warnblinker |
27 | Lampen drehen | fünfzehn | Elektronischer Blinkgeber |
28 | Zigarre vorne | 20 | Zigarettenanzünder vorne |
29 | Innenbeleuchtung | fünfzehn | Innenleuchten/Relais Batterieschoner/Relais Zubehör verzögert |
30 | Geschwindigkeitskontrolle | fünfzehn | ABS-Modul/Geschwindigkeitssteuermodul/Bremsdruckschalter |
31 | Lastausgleich | 10 | Luftfederung hinten |
32 | — | — | Nicht benutzt |
33 | Abs | fünfzehn | ABS-Lampenrelav/Rückfahrscheinwerfer/GEM/RAP-Modul/Tag-/Nachtspiegel |
34 | — | — | Nicht benutzt |
35 | — | — | Nicht benutzt |
36 | Gebläse | 30 | Gebläsemotor vorne |
37 | Elektrische Türschlösser | 20 | Elektrisches Türschloss |
38 | Fernlicht | fünfzehn | Fernlicht LH und R11 |
39 | — | — | Nicht benutzt |
40 | — | — | Nicht benutzt |
41 | Autolampen | 5 | Automatisches Lampenrelais/ Tag-/Nachtspiegel |
42 | — | — | Nicht benutzt |
43 | — | — | Nicht benutzt |
44 | — | — | Nicht benutzt |
ad vertisements
Relaistafel
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (1998)
№ | Name | Ampere | Sicherung |
---|---|---|---|
EIN | Anhängerschlepp | 50 | Anhängeradapter |
B | Fan-Hallo | 60 | Motorkühlgebläse (HI-Geschwindigkeit) |
C | Start | 60 | Magnetschalter Anlasser/Zündschalter/ I/P-Sicherungstafel (Sicherungen 2,30,36) |
D | Zündung | 60 | Zündschalter/ I/P-Sicherungstafel (Sicherungen 8, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 27, 33) |
E | Heckgebläse | 40 | Hilfsgebläsemotor |
F | Sitz | 60 | Elektrische Sitze |
G | Fenster | 30 CB | Elektrische Fensterheber |
H | Fan-Lo | 40 | Motorkühlgebläse (LO-Geschwindigkeit) |
J | Batterie | 60 | Stromversorgungszubehör/ I/P-Sicherungsfeld (Sicherungen 1,7,13,19,25,31,37) |
K | Beleuchtung | 60 | Scheinwerfer/ I/P-Sicherungstafel (Sicherungen 10, 11,23,29,35,41) |
L | Abs | 60 | Abs |
M | Beheizte Hintergrundbeleuchtung | 60 | Beheizte Hintergrundbeleuchtung/ I/P-Sicherungsfeld (Sicherungen, 22, 28, 16) |
Nein | Treibstoff | 20 | Benzinpumpe |
P | Airbag | 10 | Airbagmodul |
R | PCM | 30 | PCM |
S | — | — | Nicht benutzt |
T | — | — | Nicht benutzt |
U | — | — | Nicht benutzt |
V | Translicht | 10 | Getriebesteuerschalter/Kanisterentlüftungsmagnet |
w | — | — | Nicht benutzt |
AA | Luftfahrt | 60 | Luftfederung |
AB | — | — | Nicht benutzt |
D1 (Diode) | Haubenschalter |