Sicherungsanordnung Ford Windstar 1999-2003

Zigarettenanzünder (Steckdose) Sicherungen im Ford Windstar sind die Sicherungen #5 (I/P Power Point / seit 2001: Console Power Point), #15 (seit 2001: Console Power Point) und #17 (Cigar Lighter/Powerpoint) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich links unter der Instrumententafel.
Motorraum

ad vertisements
1999
Passagierabteil

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (1999-2000)
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Rechte Stufenschachtlampe, Linke Stufenschachtlampe, Rechte Pfützenlampe, Linke Pfützenlampe, Linke 2. Reihe Leselampe, Rechte 2. Reihe Leselampe, Linke 3. Reihe Leselampe, Rechte 3. Reihe Leselampe, Frachtlampe, Kuppellampe, Kartenlampe, LH Visier/Kosmetiklampe, RH Visier/Kosmetiklampe |
| 2 | 25A | Handschuhfachlampe, I/P-Zusatzlampe links, I/P-Zusatzlampe rechts, Anhängerkupplungsmodul |
| 3 | 10 A | Elektrischer Spiegelmotor links, elektrischer Spiegelmotor rechts |
| 4 | — | Nicht benutzt |
| 5 | 20A | I/P-Power Point |
| 6 | 15A | Radio, CD-Wechsler, schlüsselloses Fernzugangsmodul, PSD-Modul (Power Sliding Door) rechts und links, Rücksitz-Radiosteuerung |
| 7 | 15A | Blinker hinten links, Rückfahrleuchte rechts, Bremsleuchte rechts, Standleuchte hinten rechts, Kennzeichenleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Rückfahrleuchte links |
| 8 | 20A | Hinteres elektronisches Modul, Rechts-/Rechts-Schiebe-/Links-Schiebe-/Hebeklappen-Türschlossmotoren, Aux. Luftmischklappenmotor, Aux. Türmotor im Luftmodus |
| 9 | 10 A | Cluster, PATS-Transceiver, Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (Spule) |
| 10 | 10 A | Beheiztes Backlite-Relais (Spule), Geschwindigkeitssteuermodul, ABS-Modul, Cluster, Front-Temp-Mischklappen-Betätiger, Bremsschalt-Sperrmagnet, Antriebsstrang-Steuermodul, Power-Schiebetür-Modul rechts und links, Rückfahrerkennungssystem, Front-A/C-Steuerkopf |
| 11 | 10 A | Elektrische Bremssteuerung, Magnetventil für Bremsschaltverriegelung, elektronisches Modul hinten |
| 12 | 20A | Mittelhoch montierte Bremsleuchte, Anhängerschleppmodul |
| 13 | 10 A | Blinker hinten rechts, Bremsleuchte links, Parkleuchte hinten links |
| 14 | 10 A | Lichtautomatiksensor, Getriebe-Overdrive-Abbruchschalter, vorderes Elektronikmodul, Kompassmodul, elektrochromatischer Spiegel, elektrische Schiebetür-Overheadkonsole |
| fünfzehn | — | Nicht benutzt |
| 16 | 10 A | Cluster, hinteres elektronisches Modul |
| 17 | 20A | Zigarettenanzünder/Powerpoint, Datalink-Anschluss |
| 18 | 10 A | Linker Viertelfenstermotor, rechter Seitenfenstermotor, Rechte Fensterschalter-Hintergrundbeleuchtung, Rechte Verriegelungsschalter-Hintergrundbeleuchtung, Hauptsteuerschalter (LH) Hintergrundbeleuchtung, Funk |
| 19 | 10 A | Starterunterbrechungsrelais (Spule) |
| 20 | — | Nicht benutzt |
| 21 | — | Nicht benutzt |
| 22 | 10 A | Beheizter Spiegel links, Beheizter Spiegel rechts |
| 23 | 20A | Body Powerpoint, Hilfsgebläserelais Nr. 1 und Nr. 2 |
| 24 | — | Nicht benutzt |
| 25 | 10 A | Radio |
| 26 | 10 A | Airbag-Modul |
| 27 | — / 15A | 1999: Nicht verwendet 2000: Krafteinstellbare Fußpedale |
| 28 | 10 A | Cluster |
| 29 | — | Nicht benutzt |
| Relais 1 | — | Geschaltetes Systemleistungsrelais #4 |
| Relais 2 | — | Zubehörverzögerungsrelais |
| Relais 3 | — | Relais des vorderen Gebläsemotors |
| Relais 4 | — | Geschaltetes Systemleistungsrelais #3 |
| Relais 5 | — | Heckabtaurelais |
| Relais 6 | — | Hilfsgebläsemotorrelais |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (1999)
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls |
| 2 | 10 A | Antriebsstrang-Steuermodul, vorderes elektronisches Modul |
| 3 | 10 A | Klimakompressorkupplung |
| 4 | 25A | Hörner, Hornrelais (Spule) |
| 5 | 15A | Kraftstoffpumpenmotor, Antriebsstrang-Steuermodul |
| 6 | 30A | Frontscheibenwischermotor, Frontscheibenwischerrelais, Frontscheibenwaschpumpe, FEM |
| 7 | 25A | Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwaschpumpe, Heckscheibenwischerrelais (Spule) |
| 8 | — | Nicht benutzt |
| 9 | — | Nicht benutzt |
| 10 | — | Nicht benutzt |
| 11 | — | Nicht benutzt |
| 12 | — | Nicht benutzt |
| 13 | — | Nicht benutzt |
| 14 | — | Nicht benutzt |
| fünfzehn | 15A | Rechter Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) |
| 16 | 15A | Linker Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) |
| 17 | — | Nicht benutzt |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | 15A | AX4S Transaxle, Dampfmanagementventil, A/C-Kupplungsrelaisspule, EGR-Steuermagnet, Motorkraftstoffsteuerung H02S #11 Sensor, Motorkraftstoffsteuerung H02S #21 Sensor, Katalysatormonitor H02S #12 Sensor, Katalysatormonitor H02S #22 Sensor, Kanisterentlüftung Magnet |
| 20 | 15A | Zündspule, Einlassluftregelventil, Einspritzdüsen #1, #2, #3, #4, #5, #6, Luftmassenmesser, Kraftstoffpumpenrelaisspule, Einlasskrümmer-Läufersteuerung, HL-Geschwindigkeits-Kühlgebläse-Relaisspule , LO-Speed-Kühlerlüfterrelaisspule, Antriebsstrang-Steuermodul Control |
| 21 | 10 A | Front-Elektronikmodul (LH-Türschlossmotor) |
| 22 | 15A | Standlicht vorn rechts, Blinklicht vorn rechts, Abbiegelicht vorn rechts |
| 23 | 15A | Standlicht vorn links, Blinklicht vorn links, Abbiegelicht vorn links |
| 24 | — | Nicht benutzt |
| 101 | 40A | ABS-Modul |
| 102 | 40A | ABS-Modul |
| 103 | 40A | SSP4-Relais, SSP4-Relais (Spule) |
| 104 | 40A | LH Power-Sitzmotoren, LH Power-Lendenmotor |
| 105 | 30A | Magnetschalter Anlasser, Zündschalter |
| 106 | 30A | Verzögertes Zubehörrelais, verzögertes Zubehörrelais (Spule), vorderes elektronisches Modul, RHF-Fenstermotor |
| 107 | 50A | RH/LH-Motorkühlgebläsemotoren, Kühlgebläse-Abfallwiderstand |
| 108 | 40A | SSP2-Relais, SSP2-Relais (Spule) |
| 109 | 40A | SSP1-Relais, SSP1-Relais (Spule) |
| 110 | 50A | RH Power-Schiebetürmodul |
| 111 | — | Nicht benutzt |
| 112 | 30A | Elektrische Bremssteuerung |
| 113 | 30A | Front-Elektronikmodul (Linker Fensterhebermotor) |
| 114 | 40A | SSP3-Relais, SSP3-Relais (Spule) |
| 115 | 50A | Sicherungskasten Bus Nr. 2 |
| 116 | 30A | Beheiztes Hintergrundbeleuchtungsrelais |
| 117 | 40A | Hilfsgebläserelais (Spule), Hilfsgebläsemotor |
| 118 | 50A | LH Power-Schiebetürmodul |
| 119 | 30A | Sicherungskasten Bus Nr. 1 |
| 120 | 40A | Frontgebläserelais (Spule), Frontgebläsemotor |
| 121 | 20A | Zündschalter, hinteres Defrostrelais (Spule) |
| 122 | 40A | RH Power-Sitzmotoren, RH Power-Lendenwirbelmotor |
| 201 | — | Nicht benutzt |
| 202 | — | Frontscheibenwischer EIN/AUS Relais |
| 203 | — | Heckscheibenwischerrelais |
| 204 | — | A/C-Kupplungsrelais |
| 205 | — | Horn Relais |
| 206 | — | Nicht benutzt |
| 207 | — | Kraftstoffpumpenrelais |
| 208 | — | Nicht benutzt |
| 209 | — | Frontscheibenwischer Hoch/Niedrig Relais Front |
| 301 | — | SSP2-Relais |
| 302 | — | Unterbrechungsrelais starten |
| 303 | — | SSP1-Relais |
| 304 | — | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls |
| 401 | — | Nicht benutzt |
| 501 | — | Diode des Antriebsstrangsteuermoduls |
| 502 | — | A/C-Kupplungsdiode |
| 503 | — | Nicht benutzt |
2000
ad vertisements
Passagierabteil

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (1999-2000)
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Rechte Stufenschachtlampe, Linke Stufenschachtlampe, Rechte Pfützenlampe, Linke Pfützenlampe, Linke 2. Reihe Leselampe, Rechte 2. Reihe Leselampe, Linke 3. Reihe Leselampe, Rechte 3. Reihe Leselampe, Frachtlampe, Kuppellampe, Kartenlampe, LH Visier/Kosmetiklampe, RH Visier/Kosmetiklampe |
| 2 | 25A | Handschuhfachlampe, I/P-Zusatzlampe links, I/P-Zusatzlampe rechts, Anhängerkupplungsmodul |
| 3 | 10 A | Elektrischer Spiegelmotor links, elektrischer Spiegelmotor rechts |
| 4 | — | Nicht benutzt |
| 5 | 20A | I/P-Power Point |
| 6 | 15A | Radio, CD-Wechsler, schlüsselloses Fernzugangsmodul, PSD-Modul (Power Sliding Door) rechts und links, Rücksitz-Radiosteuerung |
| 7 | 15A | Blinker hinten links, Rückfahrleuchte rechts, Bremsleuchte rechts, Standleuchte hinten rechts, Kennzeichenleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Rückfahrleuchte links |
| 8 | 20A | Hinteres elektronisches Modul, Rechts-/Rechts-Schiebe-/Links-Schiebe-/Hebeklappen-Türschlossmotoren, Aux. Luftmischklappenmotor, Aux. Türmotor im Luftmodus |
| 9 | 10 A | Cluster, PATS-Transceiver, Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (Spule) |
| 10 | 10 A | Beheiztes Backlite-Relais (Spule), Geschwindigkeitssteuermodul, ABS-Modul, Cluster, Front-Temp-Mischklappen-Betätiger, Bremsschalt-Sperrmagnet, Antriebsstrang-Steuermodul, Power-Schiebetür-Modul rechts und links, Rückfahrerkennungssystem, Front-A/C-Steuerkopf |
| 11 | 10 A | Elektrische Bremssteuerung, Magnetventil für Bremsschaltverriegelung, elektronisches Modul hinten |
| 12 | 20A | Mittelhoch montierte Bremsleuchte, Anhängerschleppmodul |
| 13 | 10 A | Blinker hinten rechts, Bremsleuchte links, Parkleuchte hinten links |
| 14 | 10 A | Lichtautomatiksensor, Getriebe-Overdrive-Abbruchschalter, vorderes Elektronikmodul, Kompassmodul, elektrochromatischer Spiegel, elektrische Schiebetür-Overheadkonsole |
| fünfzehn | — | Nicht benutzt |
| 16 | 10 A | Cluster, hinteres elektronisches Modul |
| 17 | 20A | Zigarettenanzünder/Powerpoint, Datalink-Anschluss |
| 18 | 10 A | Linker Viertelfenstermotor, rechter Seitenfenstermotor, Rechte Fensterschalter-Hintergrundbeleuchtung, Rechte Verriegelungsschalter-Hintergrundbeleuchtung, Hauptsteuerschalter (LH) Hintergrundbeleuchtung, Funk |
| 19 | 10 A | Starterunterbrechungsrelais (Spule) |
| 20 | — | Nicht benutzt |
| 21 | — | Nicht benutzt |
| 22 | 10 A | Beheizter Spiegel links, Beheizter Spiegel rechts |
| 23 | 20A | Body Powerpoint, Hilfsgebläserelais Nr. 1 und Nr. 2 |
| 24 | — | Nicht benutzt |
| 25 | 10 A | Radio |
| 26 | 10 A | Airbag-Modul |
| 27 | — / 15A | 1999: Nicht verwendet 2000: Krafteinstellbare Fußpedale |
| 28 | 10 A | Cluster |
| 29 | — | Nicht benutzt |
| Relais 1 | — | Geschaltetes Systemleistungsrelais #4 |
| Relais 2 | — | Zubehörverzögerungsrelais |
| Relais 3 | — | Relais des vorderen Gebläsemotors |
| Relais 4 | — | Geschaltetes Systemleistungsrelais #3 |
| Relais 5 | — | Heckabtaurelais |
| Relais 6 | — | Hilfsgebläsemotorrelais |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2000)
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls |
| 2 | 10 A | Antriebsstrang-Steuermodul, vorderes elektronisches Modul |
| 3 | 10 A | Klimakompressorkupplung |
| 4 | 25A | Hörner, Hornrelais (Spule) |
| 5 | 15A | Kraftstoffpumpenmotor, Antriebsstrang-Steuermodul |
| 6 | 30A | Frontscheibenwischermotor, Frontscheibenwischerrelais, Frontscheibenwaschpumpe, FEM |
| 7 | 25A | Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwaschpumpe, Heckscheibenwischerrelais (Spule) |
| 8 | — | Nicht benutzt |
| 9 | 15A | Rechter Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) |
| 10 | 15A | Standlicht vorn rechts, Blinklicht vorn rechts, Abbiegelicht vorn rechts |
| 11 | 15A | Standlicht vorn links, Blinklicht vorn links, Abbiegelicht vorn links |
| 12 | 15A | Linker Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) |
| 13 | — | Nicht benutzt |
| 14 | 10 A | Front-Elektronikmodul (LH-Türschlossmotor) |
| fünfzehn | — | Nicht benutzt |
| 16 | — | Nicht benutzt |
| 17 | — | Nicht benutzt |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | 15A | AX4S Transaxle, Dampfmanagementventil, A/C-Kupplungsrelaisspule, EGR-Steuermagnet, Motorkraftstoffsteuerung H02S #11 Sensor, Motorkraftstoffsteuerung H02S #21 Sensor, Katalysatormonitor H02S #12 Sensor, Katalysatormonitor H02S #22 Sensor, Kanisterentlüftung Magnet |
| 20 | 15A | Zündspule, Einlassluftregelventil, Einspritzdüsen #1, #2, #3, #4, #5, #6, Luftmassenmesser, Kraftstoffpumpenrelaisspule, Einlasskrümmer-Läufersteuerung, HL-Geschwindigkeits-Kühlgebläse-Relaisspule , LO-Speed-Kühlerlüfterrelaisspule, Antriebsstrang-Steuermodul Control |
| 21 | — | Nicht benutzt |
| 22 | — | Nicht benutzt |
| 23 | — | Nicht benutzt |
| 24 | — | Nicht benutzt |
| 101 | 40A | ABS-Modul |
| 102 | 40A | ABS-Modul |
| 103 | 40A | SSP4-Relais, SSP4-Relais (Spule) |
| 104 | 40A | LH Power-Sitzmotoren, LH Power-Lendenmotor |
| 105 | 30A | Magnetschalter Anlasser, Zündschalter |
| 106 | 30A | Verzögertes Zubehörrelais, verzögertes Zubehörrelais (Spule), vorderes elektronisches Modul, RHF-Fenstermotor |
| 107 | 50A | RH/LH-Motorkühlgebläsemotoren, Kühlgebläse-Abfallwiderstand |
| 108 | — | Nicht benutzt |
| 109 | — | Nicht benutzt |
| 110 | 50A | RH Power-Schiebetürmodul |
| 111 | — | Nicht benutzt |
| 112 | 30A | Elektrische Bremssteuerung |
| 113 | 30A | Front-Elektronikmodul (Linker Fensterhebermotor) |
| 114 | 40A | SSP3-Relais, SSP3-Relais (Spule) |
| 115 | 50A | Sicherungskasten Bus Nr. 2 |
| 116 | 30A | Beheiztes Hintergrundbeleuchtungsrelais |
| 117 | 40A | Hilfsgebläserelais (Spule), Hilfsgebläsemotor |
| 118 | 50A | LH Power-Schiebetürmodul |
| 119 | 30A | Sicherungskasten Bus Nr. 1 |
| 120 | 40A | Frontgebläserelais (Spule), Frontgebläsemotor |
| 121 | 20A | Zündschalter, hinteres Defrostrelais (Spule) |
| 122 | 40A | RH Power-Sitzmotoren, RH Power-Lendenwirbelmotor |
| 201 | — | Nicht benutzt |
| 202 | — | Frontscheibenwischer EIN/AUS Relais |
| 203 | — | Heckscheibenwischerrelais |
| 204 | — | A/C-Kupplungsrelais |
| 205 | — | Horn Relais |
| 206 | — | Nicht benutzt |
| 207 | — | Kraftstoffpumpenrelais |
| 208 | — | Nicht benutzt |
| 209 | — | Frontscheibenwischer Hoch/Niedrig Relais Front |
| 301 | — | Nicht benutzt |
| 302 | — | Unterbrechungsrelais starten |
| 303 | — | Nicht benutzt |
| 304 | — | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls |
| 401 | — | Nicht benutzt |
| 501 | — | Diode des Antriebsstrangsteuermoduls |
| 502 | — | A/C-Kupplungsdiode |
| 503 | — | Nicht benutzt |
2001
ad vertisements
Passagierabteil

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2001, 2002)
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Rechte Stufenschachtlampe, Linke Stufenschachtlampe, Rechte Pfützenlampe, Linke Pfützenlampe, Linke 2. Reihe Leselampe, Rechte 2. Reihe Leselampe, Linke 3. Reihe Leselampe, Rechte 3. Reihe Leselampe, Laderaumlampe, Kuppellampe, Kartenlampe, LH Visier/Kosmetikleuchte, rechte Blende/Kosmetikleuchte, Keyless Entry Keypad, linker Blinkerspiegel, rechter Blinkerspiegel |
| 2 | 25A | Handschuhfachlampe, LH I/P Courtesy Lampe, RH I/P Courtesy Lampe, Videokassettenspieler |
| 3 | 15A | Elektrischer Spiegelmotor links, elektrischer Spiegelmotor rechts, verstellbarer Pedalmotor, Speichermodul (falls vorhanden) |
| 4 | — | Nicht benutzt |
| 5 | 20A | Konsolen-Powerpoint |
| 6 | 15A | Radio, CD-Wechsler, schlüsselloses Fernzugangsmodul, PSD-Modul (Power Sliding Door) rechts und links, Rücksitz-Radiosteuerung (falls vorhanden), Rücksitz-Unterhaltungsmodul (falls vorhanden) |
| 7 | 15A | Blinker hinten links, Rückfahrleuchte rechts, Bremsleuchte rechts, Standleuchte hinten rechts, Kennzeichenleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Rückfahrleuchte links |
| 8 | 20A | Hinteres elektronisches Modul (RHF/RH-Schiebe-/LH-Schiebe-/Hebeklappen-Türschlossmotoren, Hilfsluftmischklappenmotor, Hilfsluftmodus-Türmotor) |
| 9 | 10 A | Cluster, Powertrain Control Module Relay (Spule) |
| 10 | 15A | Beheiztes Backlite-Relais (Spule), Geschwindigkeitssteuermodul, ABS-Modul oder IVD-Modul, Sitzheizungsschalter (rechts/links) (falls vorhanden), Sitzheizungsmodul (rechts/links) (falls vorhanden), Kombi, Fronttemperatur-Mischklappenantrieb Act , Magnetventil für Bremsschaltsperre, Antriebsstrang-Steuermodul, elektrisches Schiebetürmodul rechts und links, Rückfahrerkennungssystem, vorderer A/C-Bedienkopf, Lenkradwinkelsensor (falls vorhanden) |
| 11 | 15A | Elektrische Bremssteuerung, Magnetventil für Bremsschaltverriegelung, elektronisches Modul hinten |
| 12 | 20A | Mittelhoch montierte Bremsleuchte |
| 13 | 10 A | Blinker hinten rechts, Bremsleuchte links, Parkleuchte hinten links |
| 14 | 10 A | Lichtautomatiksensor, Getriebe-Overdrive-Abbruchschalter, vorderes Elektronikmodul, Kompassmodul, elektrochromatischer Spiegel, elektrische Schiebetür-Overheadkonsole |
| fünfzehn | 20A | Konsolen-Powerpoint |
| 16 | 10 A | Cluster |
| 17 | 20A | Zigarettenanzünder/Powerpoint, Datalink-Anschluss |
| 18 | 15A | Linker Viertelfenstermotor, rechter Viertelfenstermotor, Rechte Fensterschalter-Hintergrundbeleuchtung, Rechte Verriegelungsschalter-Hintergrundbeleuchtung, Hauptsteuerungsschalter (LH) Hintergrundbeleuchtung, Radio, Videokassetten-Player, Flüssigkristallanzeige, Front-Elektronikmodul |
| 19 | 10 A | Starterunterbrechungsrelais (Spule) |
| 20 | — | Nicht benutzt |
| 21 | — | Nicht benutzt |
| 22 | 10 A | Beheizter Spiegel links, Beheizter Spiegel rechts |
| 23 | 20A | Body Powerpoint, Hilfsgebläserelais 1 und 2 Spulen |
| 24 | — | Nicht benutzt |
| 25 | 10 A | Radio (Diebstahlschutz) |
| 26 | 10 A | Airbagmodul, Anzeige Beifahrerairbag deaktiviert, Beifahrersitz-Gewichtsdrucksensor ECU |
| 27 | — | Nicht benutzt |
| 28 | 10 A | Cluster |
| 29 | — | Nicht benutzt |
| Relais 1 | — | Geschaltetes Systemleistungsrelais #4 |
| Relais 2 | — | Zubehörverzögerungsrelais |
| Relais 3 | — | Relais des vorderen Gebläsemotors |
| Relais 4 | — | Geschaltetes Systemleistungsrelais #3 |
| Relais 5 | — | Heckabtaurelais |
| Relais 6 | — | Hilfsgebläsemotorrelais |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2001)
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls |
| 2 | 10 A | Antriebsstrang-Steuermodul, vorderes elektronisches Modul |
| 3 | 10 A | Klimakompressorkupplung |
| 4 | 25 A | Hörner, Hornrelais (Spule) |
| 5 | 15 A | Kraftstoffpumpenmotor, Antriebsstrang-Steuermodul |
| 6 | 30A | Frontscheibenwischermotor, Frontscheibenwischerrelais, Frontscheibenwaschpumpe, FEM |
| 7 | 25 A | Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwaschpumpe, Heckscheibenwischerrelais (Spule) |
| 8 | — | Nicht benutzt |
| 9 | 15 A | Rechter Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) |
| 10 | 15 A | Standlicht vorn rechts, Blinklicht vorn rechts, Abbiegelicht vorn rechts, Zusatzfahrlicht vorn rechts |
| 11 | 15 A | Standlicht vorn links, Blinklicht vorn links, Abbiegelicht vorn links, vorne links, Zusatzfahrlicht |
| 12 | 15 A | Linker Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) |
| 13 | 10 A | Feldsensor der Lichtmaschine |
| 14 | 10 A | Front-Elektronikmodul (LH-Türschlossmotor) |
| fünfzehn | 20A | T/T Parklampen |
| 16 | 20A | T/T Blinker |
| 17 | — | Nicht benutzt |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | 15 A | AX4S Transaxle, Dampfmanagementventil, A/C-Kupplungsrelaisspule, AGR-Steuermagnet, Motorkraftstoffsteuerung HO2S #11 Sensor, Motorkraftstoffsteuerung HO2S #21 Sensor, Katalysatormonitor HO2S #12 Sensor, Katalysatormonitor HO2S #22 Sensor, Kanisterentlüftung Magnetventil, Einlasskrümmer-Läufersteuerung |
| 20 | 15 A | Zündspule, Einlassluftregelventil, Einspritzdüsen #1, #2, #3, #4, #5, #6, Luftmassenmesser, Kraftstoffpumpenrelaisspule, Einlasskrümmer-Läufersteuerung, HL-Geschwindigkeits-Kühlgebläse-Relaisspule , LO-Speed-Kühlerlüfter-Relaisspule, Antriebsstrang-Steuermodul, passiver Anti-Diebstahl-Empfänger |
| 21 | — | Nicht benutzt |
| 22 | — | Nicht benutzt |
| 23 | — | Nicht benutzt |
| 24 | — | Nicht benutzt |
| 101 | 40A | ABS-Modul oder IVD-Modul |
| 102 | 40A | ABS-Modul oder IVD-Modul |
| 103 | 40A | SSP4-Relais, SSP4-Relais (Spule) |
| 104 | 30A | Elektrischer LH-Sitzmotor (falls vorhanden), LH-elektrischer Lendenmotor (falls vorhanden), Fahrersitz-Memory-Modul (falls vorhanden) |
| 105 | 30A | Magnetschalter Anlasser, Zündschalter |
| 106 | 30A | Verzögertes Zubehörrelais, verzögertes Zubehörrelais (Spule), vorderes elektronisches Modul, RHF-Fenstermotor |
| 107 | 50 A | RH/LH-Motorkühlgebläsemotoren, Kühlgebläse-Abfallwiderstand |
| 108 | — | Nicht benutzt |
| 109 | 30A | Beheizte Sitzmodule (RH/LH) |
| 110 | 50 A | RH Power-Schiebetürmodul |
| 111 | 40A | Sicherungskasten |
| 112 | 30A | Anhängerkupplung, elektrische Bremssteuerung |
| 113 | 30A | Front-Elektronikmodul (Linker Fensterhebermotor) |
| 114 | 40A | SSP3-Relais, SSP3-Relais (Spule) |
| 115 | 50 A | Sicherungskasten Bus Nr. 2 |
| 116 | 30A | Beheiztes Hintergrundbeleuchtungsrelais |
| 117 | 40A | Hilfsgebläserelais (Spule), Hilfsgebläsemotor |
| 118 | 50 A | LH Power-Schiebetürmodul |
| 119 | 30A | Sicherungskasten Bus Nr. 1 |
| 120 | 40A | Frontgebläserelais (Spule), Frontgebläsemotor |
| 121 | 20A | Zündschalter, hinteres Defrostrelais (Spule) |
| 122 | 40A | RH Power-Sitzmotoren, RH Power-Lendenwirbelmotor |
| 201 | — | Nicht benutzt |
| 202 | — | Frontscheibenwischer EIN/AUS Relais |
| 203 | — | Heckscheibenwischerrelais |
| 204 | — | A/C-Kupplungsrelais |
| 205 | — | Horn Relais |
| 206 | — | Nicht benutzt |
| 207 | — | Kraftstoffpumpenrelais |
| 208 | — | Nicht benutzt |
| 209 | — | Frontscheibenwischer Hoch/Niedrig Relais Front |
| 301 | — | Motorkühlgebläserelais für niedrige Drehzahl |
| 302 | — | Starter-Unterbrechungsrelais |
| 303 | — | Hochgeschwindigkeits-Motorkühlgebläserelais |
| 304 | — | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls |
| 401 | — | Nicht benutzt |
| 501 | — | Diode des Antriebsstrangsteuermoduls |
| 502 | — | Nicht benutzt |
| 503 | — | Nicht benutzt |
2002
ad vertisements
Passagierabteil

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2001, 2002)
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Rechte Stufenschachtlampe, Linke Stufenschachtlampe, Rechte Pfützenlampe, Linke Pfützenlampe, Linke 2. Reihe Leselampe, Rechte 2. Reihe Leselampe, Linke 3. Reihe Leselampe, Rechte 3. Reihe Leselampe, Laderaumlampe, Kuppellampe, Kartenlampe, LH Visier/Kosmetikleuchte, rechte Blende/Kosmetikleuchte, Keyless Entry Keypad, linker Blinkerspiegel, rechter Blinkerspiegel |
| 2 | 25A | Handschuhfachlampe, LH I/P Courtesy Lampe, RH I/P Courtesy Lampe, Videokassettenspieler |
| 3 | 15A | Elektrischer Spiegelmotor links, elektrischer Spiegelmotor rechts, verstellbarer Pedalmotor, Speichermodul (falls vorhanden) |
| 4 | — | Nicht benutzt |
| 5 | 20A | Konsolen-Powerpoint |
| 6 | 15A | Radio, CD-Wechsler, schlüsselloses Fernzugangsmodul, PSD-Modul (Power Sliding Door) rechts und links, Rücksitz-Radiosteuerung (falls vorhanden), Rücksitz-Unterhaltungsmodul (falls vorhanden) |
| 7 | 15A | Blinker hinten links, Rückfahrleuchte rechts, Bremsleuchte rechts, Standleuchte hinten rechts, Kennzeichenleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Rückfahrleuchte links |
| 8 | 20A | Hinteres elektronisches Modul (RHF/RH-Schiebe-/LH-Schiebe-/Hebeklappen-Türschlossmotoren, Hilfsluftmischklappenmotor, Hilfsluftmodus-Türmotor) |
| 9 | 10 A | Cluster, Powertrain Control Module Relay (Spule) |
| 10 | 15A | Beheiztes Backlite-Relais (Spule), Geschwindigkeitssteuermodul, ABS-Modul oder IVD-Modul, Sitzheizungsschalter (rechts/links) (falls vorhanden), Sitzheizungsmodul (rechts/links) (falls vorhanden), Kombi, Fronttemperatur-Mischklappenantrieb Act , Magnetventil für Bremsschaltsperre, Antriebsstrang-Steuermodul, elektrisches Schiebetürmodul rechts und links, Rückfahrerkennungssystem, vorderer A/C-Bedienkopf, Lenkradwinkelsensor (falls vorhanden) |
| 11 | 15A | Elektrische Bremssteuerung, Magnetventil für Bremsschaltverriegelung, elektronisches Modul hinten |
| 12 | 20A | Mittelhoch montierte Bremsleuchte |
| 13 | 10 A | Blinker hinten rechts, Bremsleuchte links, Parkleuchte hinten links |
| 14 | 10 A | Lichtautomatiksensor, Getriebe-Overdrive-Abbruchschalter, vorderes Elektronikmodul, Kompassmodul, elektrochromatischer Spiegel, elektrische Schiebetür-Overheadkonsole |
| fünfzehn | 20A | Konsolen-Powerpoint |
| 16 | 10 A | Cluster |
| 17 | 20A | Zigarettenanzünder/Powerpoint, Datalink-Anschluss |
| 18 | 15A | Linker Viertelfenstermotor, rechter Viertelfenstermotor, Rechte Fensterschalter-Hintergrundbeleuchtung, Rechte Verriegelungsschalter-Hintergrundbeleuchtung, Hauptsteuerungsschalter (LH) Hintergrundbeleuchtung, Radio, Videokassetten-Player, Flüssigkristallanzeige, Front-Elektronikmodul |
| 19 | 10 A | Starterunterbrechungsrelais (Spule) |
| 20 | — | Nicht benutzt |
