der Inhalt
Sicherungsanordnung Infiniti M37 und M56 2010-2012
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Infiniti M37 / M56 sind die Sicherungen #18 (Zigarettenanzünder) und #20 (Konsolensteckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung unter der Instrumententafel.
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | – | Nicht benutzt |
2 | 10 | Sensoreinheit für Airbag-Diagnose, Steuergerät für Insassenklassifizierungssystem |
3 | 10 | Scheinwerfer-Einstellmotor links/rechts, Wischer-Rückwärtsrelais, Schaltsperrrelais, Steuergerät für adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS), automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, Bremslichtschalter, intelligenter Tempomat (ICC) Bremsschalter, hintere Sonnenblende Steuergerät, Steuergerät für Reifendruckwarnung, Relais für klimatisierten Sitz, Relais für Sitzheizung vorn, Schalter für Sitzheizung vorn (Fahrer-/Beifahrerseite), Kompressor (2012), Sonar-Steuergerät, CAN-Gateway, Telefon-Adapter, Klimaanlage Auto-Verstärker, AV-Steuermodul, automatischer Blendschutz-Innenspiegel, Datenverbindungsanschluss, Scheinwerfer-Schwenkaktuator LH/RH, Abgas-/Außengeruchserkennungssensor, 4-Rad Active Steer (4WAS) Frontsteuergerät, Ionisator, Innengeruchserkennung Sensor |
4 | 10 | Kombi-Messgerät, Rückfahrleuchten-Relais, Messgerät-Steuerschalter, |
5 | fünfzehn | Beheiztes Lenkradrelais |
6 | 10 | Uhr, Innenspiegel mit automatischer Blendschutzfunktion, Regensensor, Kombiinstrument, Dreifachschalter, Datenverbindungsanschluss, Steuergerät für Pre-Crash-Sicherheitsgurt (Fahrer-/Beifahrerseite) |
7 | 10 | Bremslichtschalter, Body Control Module (BCM), Intelligent Cruise Control (ICC) Brake Hold Relay |
8 | fünfzehn | BOSE Verstärker |
9 | fünfzehn | Druckknopf-Zündschalter, Kombiinstrument, CAN-Gateway, Allradantrieb (AWD) Steuergerät |
10 | fünfzehn | BOSE Verstärker |
11 | 10 | Karosseriesteuergerät (BCM), Sitzspeicherschalter, Intelligenter Schlüsselwarnsummer |
12 | – | Nicht benutzt |
13 | 10 | Spiegelheizung De |
14 | 20 | Heckscheibenheizung |
fünfzehn | 20 | Heckscheibenheizung |
16 | – | Nicht benutzt |
17 | – | Nicht benutzt |
18 | fünfzehn | Zigarettenanzünderbuchse |
19 | 10 | A/C Auto-Verstärker, Satellitenradio-Tuner, Telefon-Adapter, Fensterheber-Hauptschalter, Multifunktionsschalter, Active Noise Control Unit, BOSE-Verstärker, AV-Steuerung, Frontmikrofon (Active Noise Control), Rear-Mikrofon (Active Noise Control), Anzeigeeinheit |
20 | 20 | Konsolensteckdose |
21 | fünfzehn | Gebläsemotor |
22 | fünfzehn | Gebläsemotor |
R1 | Zündrelais | |
R2 | Relais Heckscheibenheizung | |
R3 | Zubehör Relais | |
R4 | Frontgebläserelais |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskästen
Lage des Sicherungskastens
Unter der Kunststoffabdeckung befinden sich neben der Batterie zwei Sicherungskästen. Um auf Block Nr. 1 zuzugreifen, müssen Sie einen Teil des Gehäuses um die Batterie entfernen. Die Hauptsicherungen befinden sich am Pluspol der Batterie.
Sicherungskasten Nr. 1 Diagramm
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten #1
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
41 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
42 | 10 | Lüfterrelais №1, Injektorrelais 1 (5,6L), Injektorrelais №2 (5,6L) |
43 | 10 | Getriebesteuergerät (TCM) |
44 | 10 | Motorsteuergerät (ECM), Einspritzdüsen (VQ-Motormodelle und Hybrid) |
45 | fünfzehn | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensoren, beheizte Sauerstoffsensoren |
46 | 10 | Gaspedalaktuator/Gaspedalpositionssensor, Intelligent Cruise Control (ICC)-Sensor, ICC Brake Hold Relay, ABS, Lenkwinkelsensor, Fahrerassistenzsummer-Steuermodul, Allrad-Steuergerät (AWD), Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Steuergerät, Seitenradar LH/RH, Fahrspurkameraeinheit, Servolenkungssteuergerät, Gierraten-/Seiten-/Verzögerungs-G-Sensor, 4-Rad Active Steer (4WAS) Hauptsteuergerät, Servolenkungssteuergerät |
47 | 10 | Frontscheibenwischermotor, Waschpumpe |
48 | 10 | Lenkschlossrelais |
49 | 10 | Klimaanlagenrelais |
50 | fünfzehn | Drosselklappen-Motorrelais |
51 | fünfzehn | Motorsteuergerät (ECM)-Relais (Motorsteuergerät, EVAP-Kanister-Entlüftungssteuerventil, Kondensator, Zündspulen, EVAP-Kanister-Spülvolumen-Steuermagnetventil, Luftmassenmesser, Einlassventil-Steuermagnetventil, Auslassventil-Steuermagnetventil ( 5.6L), Variables Ventilereignis- und Hubsteuermodul (VVEL), NATS-Antennenverstärker |
52 | – | Nicht benutzt |
53 | 10 | Kartenleuchte, Kombileuchte hinten links (Karosserieseite), Aschenbecherbeleuchtung, Kombischalter, Handschuhfachleuchte, Schalter zum Öffnen des Kofferraumdeckels, Schalter für die Instrumentensteuerung, Multifunktionsschalter, Dreifachschalter, Doppelschalter, Telematikschalter, Sitzspeicherschalter, Uhr, Zigarette Feuerzeugsteckdose, Schalter für Sitzheizung vorne (Fahrer-/Beifahrerseite), Klimatisierter Sitzschalter (Fahrer-/Beifahrerseite), A/T-Schalthebelbeleuchtung, Fahrmodus-Wahlschalter, IBA-Aus-Schalter |
54 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
55 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
56 | fünfzehn | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
57 | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
58 | – | Nicht benutzt |
59 | fünfzehn | Nebelscheinwerferrelais |
60 | 30 | Frontscheibenwischer-Hauptrelais (Frontscheibenwischer Hi/Lo-Relais), Wischer-Rückwärtsrelais |
R1 | Nicht benutzt | |
R2 | Startersteuerrelais |
ad vertisements
Sicherungskasten #2 Diagramm
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten #2
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
31 | fünfzehn | Hupenrelais, Lichtmaschine |
32 | fünfzehn | Einspritzrelais №2 (5,6L) |
33 | 10 | Allradantrieb (AWD) Steuergerät |
34 | fünfzehn | AV-Steuereinheit, BOSE-Verstärker, aktive Geräuschsteuereinheit, Satellitenradio-Tuner, Anzeigeeinheit, Telefon-Adaptereinheit |
35 | – | Nicht benutzt |
36 | 10 | Getriebesteuergerät (TCM) |
37 | 20 | 4-Rad Aktivlenkung (4WAS) Heckmotorrelais |
38 | 10 | Tagfahrlichtrelais |
G | 50 | Stellmotorrelais für variable Ventilereignisse und -hub (VVEL) |
H | 30 | Zündrelais (Sicherungen: 1, 2, 3, 4, 16) |
ich | 30 | Einspritzrelais №1 (5,6L) |
J | 30 | Steuergerät für Pre-Crash-Sicherheitsgurt (Fahrerseite) |
K | 30 | Steuergerät für Pre-Crash-Sicherheitsgurt (Beifahrerseite) |
L | 40 | Karosseriesteuergerät (BCM), Schutzschalter (Steuergerät für automatische Fahrpositionierer, elektrisch verstellbarer Sitz), Sicherung: 12 |
M | 30 | Abs |
Nein | 50 | Abs |
Ö | 50 | Lüfterrelais №1 |
P | 50 | Sicherungen: 61, 62, 63 |
R1 | Horn Relais |
Relaisbox #1
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
61 | 10 | Relais Sitzheizung vorn, Relais Sitzklimatisierung |
62 | fünfzehn | Klimatisiertes Sitzrelais |
63 | fünfzehn | Gaspedal-Aktuator / Gaspedal-Positionssensor |
Q | 40 | 4-Rad Active Steer (4WAS) Frontsteuergerät |
Relais | ||
R1 | Injektor (№1) (5,6L) | |
R2 | Umschaltsperre | |
R3 | Intelligente Geschwindigkeitsregelung (ICC) Brake Hold | |
R4 | Frontscheibenwischer rückwärts | |
R5 | Kühlgebläse (№1) | |
R6 | Stellmotor mit variablem Ventilereignis und -hub (VVEL) | |
R7 | Fahrzeugsicherheitshorn | |
R8 | Tagfahrlicht |
Relaisbox #2 (M56)
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
S | – | Nicht benutzt |
R | 50 | Lüfterrelais №2 |
R1 | Lüfterrelais (№2) | |
R2 | Einspritzrelais (№2) |
Schmelzsicherungsblock
№ | Ampere-Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
EIN | 250 | Lichtmaschine, Anlasser, Sicherungen: C, D, E |
B | 100 | Sicherungen: O, P, R |
C | 100 | Sicherungen: 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, G, H, I, J, K, L, M, N |
D | 80 | Zündrelais (Sicherungen: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), Sicherungen: 49, 50, 51 |
E | 100 | Zubehörrelais (Sicherungen: 18, 19, 20), Heckscheibenheizungsrelais (Sicherungen: 13, 14, 15), Gebläserelais (Sicherungen: 21, 22), Sicherungen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
F | 60 | Scheinwerfer-High-Relais (Sicherungen: 54, 55), Scheinwerfer-Low-Relais (Sicherungen: 56, 57), Rücklicht-Relais (Sicherungen: 52, 53), Sicherungen: 58, 59, 60 |