Sicherungsanordnung Jeep Cherokee 1997-2001
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Jeep Cherokee sind die Sicherungen Nr. 1 und Nr. 2 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich hinter dem Deckel unter dem Handschuhfach.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais unter dem Armaturenbrett
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 25 | Steckdose |
2 | 25 | Feuerzeug |
3 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Nebelscheinwerferrelais Nr. 1 |
4 | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), Nivellierungsmotor |
5 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht), Nivellierungsmotor, Scheinwerfer-Nivellierungsschalter, Tagfahrlichtmodul |
6 | 5 | Kombiinstrument, Radio, Schalter für Heckscheibenwischer/-waschanlage, Heizungs- oder Heizungssteuerung der Klimaanlage, Schalter für Heckscheibenheizung, Schalter für verlängerten Leerlauf, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Beleuchtung der Reichweitenanzeige (PRNDL), Schalter für Verteilergetriebe Erleuchtung |
7 | 10 | Rücklicht links, Standlicht vorne links, Seitenmarkierungsleuchte links, Anhängerkupplungsstecker, Kennzeichenleuchte, Nebelscheinwerferrelais Nr. 1 (’98-’01), Nebelscheinwerferschalter, Nebelscheinwerferrelais |
8 | – | Nicht benutzt |
9 | 10 | Kombiinstrument, Dachkonsole, Wegfahrsperre-Modul Sentry Key, Message Center/Tell Tale-Modul (Diesel), Scheinwerferverzögerungsmodul, Kompass |
10 | fünfzehn | 1999-2001: Rückfahrscheinwerfer, Rückfahrscheinwerferschalter (M/T), Reichweitensensor (A/T), Tagfahrlichtmodul, EVAP/Spülmagnet (Benzin), Kühlerlüfterrelais, Klimakompressorkupplung Relais, Sauerstoffsensor nachgeschaltetes Relais (Benzin), Sauerstoffsensor vorgeschaltetes Relais (Benzin) |
11 | 20 | Benzin 1997-1998: Automatisches Abschaltrelais, Kühlerlüfterrelais, Kraftstoffpumpenrelais, Klimakompressorkupplungsrelais, Rückfahrleuchte (Rückfahrscheinwerferschalter (M/T), Getriebebereichssensor (A/T)), Getriebesteuergerät, Arbeitszyklus-EVAP/Spül-Magnetventil, EVAP-Lecksuchpumpe, Tagfahrlichtmodul, Drehmomentwandler-Magnetventil, Park-/Neutralstellungsschalter;
Benzin 1999-2001): Antriebsstrangsteuermodul, Getriebesteuermodul, automatisches Abschaltrelais, Kraftstoffpumpenrelais; Diesel 1997-1998: Antriebsstrangsteuermodul, Rückfahrscheinwerferschalter, Kraftstoffheizungsrelais, MSA-Controller; Diesel 1999-2001: Motorsteuergerät, Kraftstoffheizungsrelais |
12 | 10 | Kombiblinker, Heckscheibenheizungsrelais |
13 | – | Nicht benutzt |
14 | 10 | Beheizter Spiegel |
fünfzehn | 25 | Beifahrertürmodul (Fensterheber/Türschloss) |
16 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
17 | fünfzehn | Radio |
18 | 10 | 1998-2001: Fahrertürmodul, elektrischer Spiegelschalter (’99-’01), Sitzheizungsschalter (’99-’01), Sitzheizungsrelais (’99-’01), Nebelschlussleuchtenrelais (’99-‚ 01) |
19 | 10 | Anlasserrelais, Kupplungsverriegelungsschalter (M/T) |
20 | 10 oder 15 | 1997: Anhängerkupplungsstecker, Anhängerkupplungsrelais links, Anhängerkupplungsrelais rechts (10A);
1998-2001: Anhängerkupplungsstecker, Anhängerkupplungsrelais links, Anhängerkupplungsrelais rechts (15A) |
21 | fünfzehn | Horn Relais |
22 | 20 | Schalter für Heckscheibenwischer/-waschanlage |
23 | 10 | Rücklicht rechts, Standlicht vorne rechts, Seitenmarkierungsleuchte rechts |
24 | – | Nicht benutzt |
25 | fünfzehn | Gebläsemotorrelais, Blendenklappenbetätiger, Magnetventil für die Schaltsperre des Bremsgetriebes, verlängerter Leerlaufschalter, Klimaanlagen-Heizungssteuerung oder Heizungssteuerung, ABS-Relais, ABS |
26 | 10 | Airbag-Steuermodul |
27 | 10 | Airbag-Steuermodul |
Leistungsschalter | ||
28 | 25 oder 30 | 1997-1998: Fahrer-/Beifahrertürmodul (elektrischer Fensterheber, Türschloss) (30A);
1999-2001: Fahrer-/Beifahrertürmodul (Fensterheber, Türschloss) (25A) |
29 | 25 oder 30 | 1997-1998: Elektrischer Sitz (30A);
1999-2001: Elektrischer Sitz, Sitzheizungsrelais (25A) |
30 | 20 | Frontscheibenwischermotor, Schalter für Frontscheibenwischer/-waschanlage |
Relais | ||
R1 | Nicht benutzt | |
R2 | Feuerzeug | |
R3 | Horn | |
R4 | Heckscheibenheizung |
Lage des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (Benzin)
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (Benzin)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | – | Nicht benutzt |
2 | 40 | Zündschalter (Zigarrenanzünderrelais, Sicherung (Fahrgastraum): „8“, „9“, „10“, „11“, „17“, „18“, „27“, „28“, „30“)) |
3 | 40 | Zündschalter (Sicherung (Fahrgastraum): „12“, „19“, „22“, „24“, „25“, „26“)) |
4 | 40 oder 50 | 1997: Sicherung (Fahrgastraum): „1“, „2“, „15“, „20“, „21“, „29“ (40A);
1998-2001: Sicherung (Fahrgastraum): „1“, „2“, „15“, „20“, „21“, „29“ (50A) |
5 | 40 | Kühlerlüfterrelais |
6 | 40 | Gebläsemotorrelais |
7 | 30 | Scheinwerferschalter, Scheinwerferverzögerungsmodul, Tagfahrlichtmodul |
8 | 30 | 2000-2001: Automatisches Abschaltrelais |
9 | 20 | Klimakompressor-Kupplungsrelais, Sicherung (Motorraum): „27“ (2000-2001), „26“ (1997-1999) |
10 | 20 oder 30 | 1997-1998: Starterrelais, Heckscheibenheizungsrelais, Sicherung (Fahrgastraum): „13“ (30A);
1999-2001: Starterrelais (20A) |
11 | 30 | 1998-2001: Relais Heckscheibenheizung, Sicherung (Fahrgastraum): „13“ |
12 | 40 | Abs |
13 | 20 | Abs |
14 | – | Nicht benutzt |
fünfzehn | – | Nicht benutzt |
16 | fünfzehn | Kuppelleuchte, Gepäckraumleuchte, Kombiinstrument, Innenleuchte, Radio, Getriebesteuermodul, Motorraumleuchte, Visier-/Waschtischleuchte, Dachkonsole, schlüsselloses Fernbedienungsmodul, Handschuhfachleuchte, Kompass, Stromschloss/Fensterschalter vorne links (1997 LHD .) ), Stromsperre/Fensterschalter vorne rechts (1997 LHD) |
17 | 20 | 1997-1999: Scheinwerferschalter, Datenverbindungsstecker, Nebelschlussleuchtenrelais (1997), Leistungsantennenrelais (1998-1999);
2000-2001: Relais für Sauerstoffsensor nachgeschaltet, Relais für Sauerstoffsensor vorgeschaltet |
18 | fünfzehn | 2000-2001: Einspritzdüsen, Spulenschiene, Spulenkondensator |
19 | 20 oder 25 | 1997-1999: Automatisches Abschaltrelais (25A)
2000-2001: Scheinwerferschalter, Datenverbindungsanschluss, Leistungsantennenrelais (20A) |
20 | fünfzehn | Kombiblinker |
21 | 15 oder 20 | 1997-1999: Einspritzdüsen, Zündspule, Antriebsstrang-Steuermodul (20A)
2000-2001: Antriebsstrang-Steuermodul (15A) |
22 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais, Antriebsstrang-Steuermodul |
23 | fünfzehn | Bremslichtschalter |
24 | fünfzehn | 1997-1999: Sauerstoffsensor stromabwärts, Sauerstoffsensor stromaufwärts |
25 | fünfzehn | Nebelscheinwerferrelais №2 (1998-2001), Nebelscheinwerferrelais (1997-1999) |
26 | 20 | Leistungsverstärker |
27 | 10 | Sentry Key Wegfahrsperre Modul |
Relais | ||
R1 | Klimakompressorkupplung | |
R2 | 1997-1999: Nebelscheinwerfer; 1998-2001: Nebelscheinwerfer Nr.1 |
|
R3 | 1998-2001: Nebelscheinwerfer Nr.2 | |
R4 | Abs | |
R5 | 1997-1999: Kühlerlüfter; 2000-2001: Kraftstoffpumpe |
|
R6 | 1997-1999: Automatische Abschaltung; 2000-2001: Starter |
|
R7 | 1997-1999: Starter; 2000-2001: Sauerstoffsensor Upstream |
|
R8 | 1997-1999: Kraftstoffpumpe; 2000-2001: Sauerstoffsensor nachgeschaltet |
|
R9 | 2000-2001: Kühlerlüfter | |
R10 | 2000-2001: Automatische Abschaltung |
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (Diesel)
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (Diesel)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | – | Nicht benutzt |
2 | 50 | Glühkerzenrelais |
3 | 50 | Glühkerzenrelais |
4 | 30 | 1997-1998: Diesel Power Relay (Kraftstoffpumpenmodul, Antriebsstrangsteuermodul, Generator, Sicherung (Motorraum): „21“), Sicherung (Motorraum): „24“;
1999-2001: Automatisches Abschaltrelais (Motorsteuermodul, Kraftstoffeinspritzpumpe, Antriebsstrangsteuermodul, Kühlerlüfterrelais, Klimakompressorkupplungsrelais), Sicherung (Motorraum): „24“ |
5 | 40 | Zündschalter (Zigarrenanzünderrelais, Sicherung (Fahrgastraum): „8“, „9“, „10“, „11“, „17“, „18“, „27“, „28“, „30“)) |
6 | 30 | Kraftstoffheizungsrelais |
7 | 20 oder 30 | 1997-1998: Starterrelais, Heckscheibenheizungsrelais, Sicherung (Fahrgastraum): „13“ (30A);
1999-2001: Starterrelais (20A) |
8 | 30 | Scheinwerferschalter, Scheinwerferverzögerungsmodul |
9 | 50 | Sicherung (Fahrgastraum): „1“, „2“, „15“, „20“, „21“, „29“ |
10 | 40 | Zündrelais (Sicherung (Fahrgastraum): „12“, „19“, „22“, „24“, „25“, „26“)) |
11 | 40 | Gebläsemotorrelais |
12 | 40 | Abs |
13 | 40 | Kühlerlüfterrelais (1998-2001) |
14 | 20 | Abs |
fünfzehn | 30 | Relais Heckscheibenheizung, Sicherung (Fahrgastraum): „13“ (1999-2001) |
16 | fünfzehn | Kuppelleuchte, Gepäckraumleuchte, Kombiinstrument, Innenleuchte, Radio, Getriebesteuermodul, Motorhaubenleuchte/Quecksilberschalter, Visier-/Waschtischleuchte, Dachkonsole, schlüsselloses Fernbedienungsmodul, Handschuhfachleuchte, Kompass, Stromschloss vorn links/Fensterschalter (1997 LHD), Stromsperre/Fensterschalter vorne rechts (1997 LHD) |
17 | – | Nicht benutzt |
18 | – | Nicht benutzt |
19 | fünfzehn | Bremslichtschalter |
20 | 20 | Klimakompressor-Kupplungsrelais, Sicherung (Motorraum): „27“ |
21 | 20 | 1997-1998: Glühkerzenrelais, Luftmassenmesser, Kraftstoffpumpenmodul, elektronischer Unterdruckmodulator, Klimakompressor-Kupplungsrelais
1999-2001: Kraftstoffeinspritzpumpe, Glühkerzenrelais, AGR-Magnetventil |
22 | 20 | Leistungsverstärker |
23 | fünfzehn | Kombiblinker |
24 | 10 | Antriebsstrangsteuermodul |
25 | fünfzehn | Nebelscheinwerferrelais |
26 | 20 | Scheinwerferschalter, Datenverbindungsstecker, Leistungsantennenrelais (1998-2001), Nebelschlussleuchtenrelais (1997) |
27 | 10 | Sentry Key Wegfahrsperrenmodul (1998-2001), Overhead-Modul (1997) |
Relais | ||
R1 | Klimakompressorkupplung | |
R2 | Nebelscheinwerfer (1997-1999) | |
R3 | Nebelscheinwerfer (2000-2001) | |
R4 | Abs | |
R5 | Kühlerlüfter | |
R6 | 1997-1999: Dieselkraft; 2000-2001: Automatische Abschaltung |
|
R7 | Anlasser | |
R8 | Kraftstoffheizung |