Sicherungsanordnung Jeep Liberty / Cherokee 2002-2007
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Jeep Liberty sind die Sicherungen Nr. 3 (Zigarrenanzünder) und Nr. 16 (Steckdose hinten) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
An der Abdeckung der Sicherungstafel ist ein Etikett angebracht, um jede Sicherung zu identifizieren und den Austausch zu erleichtern.
Motorraum
Das Stromverteilungszentrum befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
Dieses Stromzentrum enthält steckbare „Cartridge“-Sicherungen, die Inline-Schmelzeinsätze ersetzen. Das Powercenter enthält auch „Mini“-Sicherungen und steckbare Voll- und Mikro-ISO-Relais. Ein Etikett in der Verriegelungsabdeckung des Centers kennzeichnet jede Komponente, um sie bei Bedarf leicht austauschen zu können. „Cartridge“-Sicherungen und -Relais sind bei Ihrem Vertragshändler erhältlich.
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
Hohlraum | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15 Ampere Blau | Hupenrelais, elektrisches Schiebedachrelais, elektrisches Fensterheberrelais |
2 | 10 Ampere Rot | Nebelschlussleuchten (nur Export) |
3 | 20 Ampere Gelb | Feuerzeug |
4 | 10 Ampere Rot | Scheinwerfer Abblendlicht Rechts |
5 | 10 Ampere Rot | Scheinwerfer Abblendlicht links |
6 | 20 Ampere Gelb | Karosseriesteuergerät/elektrische Türschlösser |
7 | 10 Ampere Rot | Standlicht links/Rücklicht links/Kennzeichenleuchte |
8 | Schonen | |
9 | 10 Ampere Rot | Standlicht rechts/Rücklicht rechts/Kennzeichenleuchte/ Cluster |
10 | Schonen | |
11 | 15 Ampere Blau | Blinker |
12 | 15 Ampere Blau | Bremslichter |
13 | 10 Ampere Rot | Karosseriesteuergerät /CMTC/ Cluster/Pass. Airbag-Ein/Aus-Anzeige, automatischer Tageslichtspiegel/Lichtleistenschalter (nur Renegade) |
14 | 10 Ampere Rot | PDC-Kraftstoffpumpe/AC-Kupplung, Anlasserrelais/Motorsteuerung/Getriebesteuerung (nur Diesel) |
fünfzehn | Schonen | |
16 | 20 Ampere Gelb | Steckdose (Rückseite) |
17 | 15 Ampere Blau | Heckscheibenwischer |
18 | 20 Ampere Gelb | Funkdrossel & Relais |
19 | 20 Ampere Gelb | Frt Nebelscheinwerfer/Anhänger Abschlepp- und Blinker |
20 | Schonen | |
21 | 10 Ampere Rot | Radio |
22 | 20 Ampere Gelb | Elektrisches Schiebedachrelais/Antennenmodul (nur Export) |
23 | Schonen | |
24 | 10 Ampere Rot | PDC-Gebläsemotor |
25 | 10 Ampere Rot | Beheizte Sitzschalter/HVAC-Steuerkopf/Anhängerschleppbatterie laden |
26 | 10 Ampere Rot | Scheinwerfer Fernlicht rechts |
27 | 10 Ampere Rot | Scheinwerfer Fernlicht links |
28 | Schonen | |
29 | 10 Ampere Rot | Beheizte Spiegel/Heckscheibenheizungsanzeige |
30 | 15 Ampere Blau | Sitzheizungsmodul |
31 | Schonen | |
32 | 10 Ampere Rot | Wischerschalter/Front- und Heckscheibenwischer |
33 | 10 Ampere Rot | SKIM-Modul/Datenverbindungsanschluss |
34 | 15 Ampere Blau | Karosseriesteuermodul/Cluster/Innenbeleuchtung, Freisprechmodul/Radio/CMTC/ITM-Modul & Sirene (nur Export) |
35 | Schonen | |
36 | 10 Ampere Rot | Airbag-Steuermodul/Berufsklassifizierungsmodul (rechter Vordersitz) |
37 | 10 Ampere Rot | Airbag-Steuermodul |
38 | 10 Ampere Rot | ABS-Controller/Schalthebel-Baugruppe |
39 | 10 Ampere Rot | Warnblinker (Blinker)/Rückfahrlichtschalter (nur Schaltgetriebe)/Getriebebereichsschalter (nur Automatikgetriebe) |
CB1 | 25 Ampere Leistungsschalter | Energiesitz |
CB2 | – | – |
CB3 | 20 Ampere-Leistungsschalter | Frontscheibenwischerrelais (Ein/Aus), Frontscheibenwischerrelais (hoch/niedrig), Frontscheibenwischermotor |
Relais | ||
R1 (vorne) | Fernlicht | |
R2 (vorne) | Tagfahrlicht | |
R1 (hinten) | Elektrischer Fensterheber | |
R2 (hinten) | Heckscheibenheizung | |
R3 | Abblendlicht | |
R4 | Elektrisches Schiebedach | |
R5 | Nebelscheinwerfer | |
R6 | Türschloss | |
R7 | – | |
R8 | Horn | |
R9 | Beifahrertür entriegeln | |
R10 | Nebelschlußleuchte | |
R11 | Parklampe | |
R12 | Fahrertür entriegeln |
Stromverteilungszentrum (Benzin)
ad vertisements
Hohlraum | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 40 Ampere Grün | Gebläsemotor |
F2 | 40 Ampere Grün | Kühlerlüfter |
F3 | 50 Ampere Rot | JB-Power |
F4 | 40 Ampere Grün | ABS-Pumpe |
F5 | 20 Ampere Gelb | NGC Trans |
F6 | 30 Ampere Rosa | ASD |
F7 | 50 Ampere Rot | JB-Power |
F8 | 40 Ampere Grün | Zünden/Starten |
F9 | 50 Ampere Rot | JB-Power |
F10 | 30 Ampere Rosa | Anhängerschlepp |
F11 | Öffnen | |
F12 | 30 Ampere Rosa | Lichtleiste |
F13 | 40 Ampere Grün | Fenster |
F14 | 40 Ampere Grün | Zündschloss |
F15 | 50 Ampere Rot | JB-Power |
F 16 | Öffnen | |
F17 | Öffnen | |
F18 | Öffnen | |
F19 | 30 Ampere Rosa | Heckscheibenheizung (HBL) |
F20 | Öffnen | |
F21 | 20 Ampere Gelb | Klimaanlage Kupplung |
F22 | Öffnen | |
F23 | Öffnen | |
F24 | 20 Ampere Gelb | Benzinpumpe |
F25 | 20 Ampere Gelb | ABS-Ventile |
F26 | 25 Ampere natürlich | Injektoren |
F27 | Öffnen | |
F28 | 15 Ampere Blau | Anlasser |
R29 | Halb-ISO-Relais | Benzinpumpe |
R30 | Halb-ISO-Relais | Anlasser |
R31 | Halb-ISO-Relais | Wischer ein/aus |
R32 | Halb-ISO-Relais | Wischer Hi/Lo |
R33 | Voll-ISO-Relais | H. Gebläse |
R34 | Voll-ISO-Relais | Rad. Fan Hallo |
R35 | Halb-ISO-Relais | Klimaanlage Kupplung |
R36 | Öffnen | |
R37 | Halb-ISO-Relais | NGC Trans |
R38 | Öffnen | |
R39 | Voll-ISO-Relais | ASD |
R40 | Voll-ISO-Relais | Rad. Fan Lo |
ad vertisements
Stromverteilungszentrum (Diesel)
Hohlraum | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 40 Ampere Grün | Gebläsemotor |
F2 | 40 Ampere Grün | Kühlerlüfter |
F3 | 50 Ampere Rot | JB-Power |
F4 | 40 Ampere Grün | ABS-Pumpe |
F5 | Öffnen | |
F6 | 30 Ampere Rosa | ASD |
F7 | 50 Ampere Rot | JB-Power |
F8 | 40 Ampere Grün | Zünden/ Starten |
F9 | 50 Ampere Rot | JB-Power |
F10 | 30 Ampere Rosa | Anhängerschlepp |
F11 | 20 Ampere Gelb | Kraftstoffheizung |
F12 | 30 Ampere Rosa | Lichtleiste |
F13 | 40 Ampere Grün | Fenster |
F14 | 40 Ampere Grün | Zündschloss |
F15 | 50 Ampere Rot | JB-Power |
F 16 | 15 Ampere Blau | ASD-Feed |
F17 | Öffnen | |
F18 | Öffnen | |
F19 | 30 Ampere Rosa | Heckscheibenheizung (HBL) |
F20 | Öffnen | |
F21 | 20 Ampere Gelb | Klimaanlage Kupplung |
F22 | Öffnen | |
F23 | Öffnen | |
F24 | Öffnen | |
F25 | 20 Ampere Gelb | ABS-Ventile |
F26 | 25 Ampere natürliche Injektoren | |
F27 | Öffnen | |
F28 | 15 Ampere Blau | Anlasser |
R29 | Halb-ISO-Relais | Kraftstoffheizung |
R30 | Halb-ISO-Relais | Anlasser |
R31 | Halb-ISO-Relais | Wischer ein/aus |
R32 | Halb-ISO-Relais | Wischer Hi/Lo |
R33 | Voll-ISO-Relais | H. Gebläse |
R34 | Voll-ISO-Relais | Rad. Fan Hallo |
R35 | Halb-ISO-Relais | Klimaanlage Kupplung |
R36 | Halb-ISO-Relais | Viskose Hitze |
R37 | Öffnen | |
R38 | Öffnen | |
R39 | Voll-ISO-Relais | ASD |
R40 | Voll-ISO-Relais | Rad. Fan Lo |