Sicherungsanordnung Jeep Liberty / Cherokee 2008-2013
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) sind die Sicherungen M6 (Zigarrenanzünder), M7 (Steckdose #2) und M36 (Steckdose #3) im Motorraum-Sicherungskasten.
Lage des Sicherungskastens
Das Totally Integrated Power Module (TIPM) befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
Dieses Zentrum enthält Patronensicherungen, Minisicherungen und Relais. Auf der Innenseite der Abdeckung ist ein Etikett aufgedruckt, das jede Komponente identifiziert.
Sicherungskastendiagramme
2008, 2009
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Integrated Power Module (2008, 2009)
Hohlraum | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 Ampere Rosa | — | Verteilergetriebemodul – falls vorhanden |
J3 | 40 Ampere Grün | — | Hecktürmodule |
J4 | 25 Ampere Weiß | — | Fahrertürknoten |
J5 | 25 Ampere Weiß | — | Beifahrertürknoten |
J6 | 40 Ampere Grün | Antiblockiersystem (ABS) Pumpe/ESP – falls vorhanden – | |
J7 | 30 Ampere Rosa | Antiblockiersystem (ABS) Ventil/ESP – falls vorhanden | |
J8 | 40 Ampere Grün | — | Elektrische Sitze – falls vorhanden |
J9 | 40 Ampere Grün | — | PZEV/Flex Fuel – falls vorhanden |
J10 | — | — | — |
J11 | — | — | — |
J13 | 60 Ampere Gelb | — | Zündung aus ziehen (IOD) |
J14 | 40 Ampere Grün | EBL (Heckscheibenheizung) – falls vorhanden | |
J15 | — | — | — |
J17 | 40 Ampere Grün | — | Anlasser-Magnetventil |
J18 | 20 Ampere Blau | Getrieberelais des Powertrain Control Module (PCM) | |
J19 | 60 Ampere Gelb | — | Kühlerlüfter |
J20 | 30 Ampere Rosa | — | Frontscheibenwischer |
J21 | 20 Ampere Blau | — | Waschanlage vorn/hinten – falls vorhanden |
J22 | 25 Ampere Weiß | — | Schiebedachmodul – falls vorhanden |
M1 | 15 Ampere Blau | Bremslichtschaltervorschub — Mitte hoch montiertes Bremslicht (CHMSL) | |
M2 | — | 20 Ampere Gelb | Anhängerbeleuchtung – falls vorhanden |
M3 | — | — | — |
M4 | — | 10 Ampere Rot | Anhängerkupplung – falls ausgestattet if |
M5 | — | 25 Ampere natürlich | Wechselrichter – falls vorhanden |
M6 | 20 Ampere Gelb | Steckdose Nr. 1 (Zigarettenanzünder)/Regensensor – falls vorhanden/ Trailer Tow – falls vorhanden | |
M7 | — | 20 Ampere Gelb | Steckdose Nr. 2 (BATT/ACC SELECT) |
M8 | — | 20 Ampere Gelb | Sitzheizung vorn – falls vorhanden |
M9 | — | — | — |
M10 | 15 Ampere Blau | Hands Free Module (HFM) – falls vorhanden/ Universal Garagentoröffner (UGDO) – falls vorhanden/ Waschtischbeleuchtung | |
M11 | — | 10 Ampere Rot | Automatische Temperaturkontrolle (ATC) – falls vorhanden |
M12 | — | 30 Ampere Grün | Radio/Verstärker – falls vorhanden |
M13 | 20 Ampere Gelb | Kabinenraumknoten (CCN)/Drahtloses Steuermodul (WCM)/Multifunktions-Steuerschalter Control | |
M14 | — | — | — |
M15 | 20 Ampere Gelb | Multifunktionsschalter/Kabinefachknoten (CCN)/Lenksäulensteuermodul (SCM)/Rückspiegel/Reifendruckmonitor (TPM) – falls vorhanden/IR-Sensor – falls vorhanden/Verteilergehäusemodul – falls vorhanden | |
M16 | — | 10 Ampere Rot | Insassenrückhalteregler (ORC) |
M17 | 15 Ampere Blau | Außenbeleuchtung – Park- und Seitenmarkierungsleuchte vorne links, Heck- und Lauflicht links | |
M18 | 15 Ampere Blau | Außenbeleuchtung – Park- und Seitenmarkierungsleuchte vorne rechts, Rücklicht und Positionslicht rechts | |
M19 | — | 25 Ampere natürlich | Automatische Abschaltung (ASD) #1 & #2 |
M20 | 15 Ampere Blau | Innenbeleuchtung/ Lenkradschalter – falls vorhanden/Schalterbank/Elektronisches Fahrzeuginformationszentrum (EVIC) – falls vorhanden | |
M21 | — | 20 Ampere Gelb | Automatische Abschaltung (ASD) #3 |
M22 | — | 10 Ampere Rot | Rechtes Horn (hoch/tief) |
M23 | — | 10 Ampere Rot | Linkes Horn (hoch/tief) |
M25 | — | 20 Ampere Gelb | Benzinpumpe |
M26 | 10 Ampere Rot | Schalter für elektrische Spiegelschalter/ Fahrerfensterschalter | |
M27 | 10 Ampere Rot | Zündschalter/Wireless-Steuermodul (WCM)/Lenksäulenverriegelung – falls vorhanden | |
M28 | — | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
M29 | — | 10 Ampere Rot | Insassenklassifizierungsmodul (OCM) |
M30 | 15 Ampere Blau | Heckscheibenwischermodul -falls vorhanden/ Diagnostic Link | |
M31 | — | 20 Ampere Gelb | Rückfahrscheinwerfer |
M32 | — | 10 Ampere Rot | Insassenrückhalteregler (ORC) |
M33 | — | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
M34 | 10 Ampere Rot | Parkassistenzmodul – falls vorhanden/Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenmodul (HVAC) – falls vorhanden/Kompassmodul – falls vorhanden | |
M35 | — | 10 Ampere Rot | Beheizte Spiegel – falls vorhanden |
M36 | — | — | — |
M37 | 10 Ampere Rot | Antiblockiersystem (ABS)/Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)/Bremslichtschalter | |
M38 | — | 25 Ampere natürlich | Tür- und Heckklappenverriegelungs-/Entriegelungsmotoren |
CB1 | 25 Ampere Leistungsschalter | Energiesitz | |
Relais | |||
K1 | Zündung (Betrieb/Zubehör) | ||
K2 | Zündung (Lauf) | ||
K3 | Anlasser | ||
K4 | Zündung (Run-Start) | ||
K5 | Getriebesteuergerät (TCM) | ||
K6 | Heckscheibenheizung | ||
K7 | – | ||
K8 | – | ||
K9 | – | ||
K10 | Automatische Abschaltung | ||
K11 | Kühlerlüftersteuerung |
2010
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Integrated Power Module (2010)
Hohlraum | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 Ampere Rosa | — | Verteilergetriebemodul – falls vorhanden |
J3 | 30 Ampere Rosa | — | Hecktürmodule |
J4 | 25 Ampere Weiß | — | Fahrertürknoten |
J5 | 25 Ampere Weiß | — | Beifahrertürknoten |
J6 | 40 Ampere Grün | Antiblockiersystem (ABS) Pumpe/ESP – falls vorhanden – | |
J7 | 30 Ampere Rosa | Antiblockiersystem (ABS) Ventil/ESP – falls vorhanden | |
J8 | 40 Ampere Grün | — | Elektrische Sitze – falls vorhanden |
J9 | 40 Ampere Grün | — | PZEV/Flex Fuel – falls vorhanden |
J10 | 30 Ampere Rosa | Scheinwerferwaschrelais – falls vorhanden/ Man Tuning Valve – falls vorhanden | |
J11 | 30 Ampere Rosa | Sway Bar – falls vorhanden/Thatchm Lk-Ulk – falls vorhanden/ Pwr Sid Dr Mod – falls vorhanden | |
J13 | 60 Ampere Gelb | — | Zündung aus ziehen (IOD) |
J14 | 40 Ampere Grün | EBL (Heckscheibenheizung) – falls vorhanden | |
J15 | 30 Ampere Rosa | — | Heckgebläse – falls vorhanden |
J17 | 40 Ampere Grün | — | Anlasser-Magnetventil |
J18 | 20 Ampere Blau | Getrieberelais des Powertrain Control Module (PCM) | |
J19 | 60 Ampere Gelb | — | Kühlerlüfter |
J20 | 30 Ampere Rosa | — | Frontscheibenwischer |
J21 | 20 Ampere Blau | — | Waschanlage vorn/hinten – falls vorhanden |
J22 | 25 Ampere Weiß | — | Schiebedachmodul – falls vorhanden |
M1 | — | 15 Ampere Blau | Bremslichtschalter, Vorschub – Mitte hoch, montiertes Bremslicht (CHMSL) |
M2 | — | 20 Ampere Gelb | Anhängerbeleuchtung – falls vorhanden |
M3 | — | 20 Ampere Gelb | Frt/Rr Axle Lockers – falls vorhanden |
M4 | — | 10 Ampere Rot | Anhängerkupplung – falls ausgestattet if |
M5 | — | 25 Ampere natürlich | Wechselrichter – falls vorhanden |
M6 | 20 Ampere Gelb | Steckdose Nr. 1 (Zigarettenanzünder)/Regensensor – falls vorhanden/ Trailer Tow – falls vorhanden | |
M7 | — | 20 Ampere Gelb | Steckdose Nr. 2 (BATT/ACC SELECT) |
M8 | — | 20 Ampere Gelb | Sitzheizung vorn – falls vorhanden |
M9 | — | 20 Ampere Gelb | Rr Sitzheizung – falls vorhanden |
M10 | 15 Ampere Blau | Freisprechmodul (HFM) – falls vorhanden/ Universal Garagentoröffner (UGDO) – falls vorhanden/ Waschtischbeleuchtung | |
M11 | 10 Ampere Rot | Automatische Temperaturkontrolle (ATC) – falls vorhanden | |
M12 | — | 30 Ampere Grün | Radio/Verstärker – falls vorhanden |
M13 | 20 Ampere Gelb | Kabinenraumknoten (CCN)/Wireless-Steuermodul (WCM)/Multifunktions-Steuerschalter | |
M14 | — | 20 Ampere Gelb | Anhängerkupplung (BUX) -falls vorhanden |
M15 | 20 Ampere Gelb | Multifunktionsschalter/Fahrerhausraumknoten (CCN)/Lenksäulensteuermodul (SCM)/Rückspiegel/Reifendruckwächter (TPM) – falls vorhanden/IR-Sensor – falls vorhanden/ Verteilergetriebemodul – falls vorhanden – | |
M16 | — | 10 Ampere Rot | Insassenrückhalteregler (ORC) |
M17 | 15 Ampere Blau | Außenbeleuchtung – Park- und Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Heck- und Lauflicht links, Kennzeichenbeleuchtung | |
M18 | 15 Ampere Blau | Außenbeleuchtung – Park- und Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Rücklicht und Positionslicht rechts | |
M19 | — | 25 Ampere natürlich | Automatische Abschaltung (ASD) #1 und #2 |
M20 | 15 Ampere Blau | Innenbeleuchtung/ Lenkradschalter – falls vorhanden/Schalterbank/Elektronisches Fahrzeuginformationszentrum (EVIC) – falls vorhanden | |
M21 | — | 20 Ampere Gelb | Automatische Abschaltung (ASD) #3 |
M22 | — | 10 Ampere Rot | Rechtes Horn (hoch/tief) |
M23 | — | 10 Ampere Rot | Linkes Horn (hoch/tief) |
M24 | — | 25 Ampere natürlich | Heckscheibenwischer – falls vorhanden |
M25 | — | 20 Ampere Gelb | Benzinpumpe |
M26 | 10 Ampere Rot | Schalter für elektrische Spiegelschalter/ Fahrerfensterschalter | |
M27 | 10 Ampere Rot | Zündschalter/Wireless-Steuermodul (WCM)/Lenksäulenverriegelung – falls vorhanden | |
M28 | — | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
M29 | — | 10 Ampere Rot | Insassenklassifizierungsmodul (OCM) |
M30 | 15 Ampere Blau | Heckscheibenwischermodul -falls vorhanden/ Diagnostic Link | |
M31 | — | 20 Ampere Gelb | Rückfahrscheinwerfer |
M32 | — | 10 Ampere Rot | Insassenrückhalteregler (ORC) |
M33 | — | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
M34 | 10 Ampere Rot | Parkassistenzmodul – falls vorhanden/Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HVAC)-Modul – falls vorhanden/Kompassmodul – falls vorhanden if | |
M35 | — | 10 Ampere Rot | Beheizte Spiegel – falls vorhanden |
M36 | — | 20 Ampere Gelb | Steckdose Nr. 3 (BATT) |
M3 7 | 10 Ampere Rot | Antiblockiersystem (ABS)/Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)/Bremslichtschalter | |
M38 | — | 25 Ampere natürlich | Tür- und Heckklappen-Verriegelungs-/Entriegelungsmotoren |
CB1 | 25 Ampere Leistungsschalter | Energiesitz | |
Relais | |||
K1 | Zündung (Betrieb/Zubehör) | ||
K2 | Zündung (Lauf) | ||
K3 | Anlasser | ||
K4 | Zündung (Run-Start) | ||
K5 | Getriebesteuergerät (TCM) | ||
K6 | Heckscheibenheizung | ||
K7 | – | ||
K8 | – | ||
K9 | – | ||
K10 | Automatische Abschaltung | ||
K11 | Kühlerlüftersteuerung |
2011, 2012
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Integrated Power Module (2011, 2012)
Hohlraum | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 Ampere Rosa | — | Verteilergetriebemodul – falls vorhanden |
J3 | — | — | — |
J4 | 25 Ampere natürlich | — | Fahrertürknoten |
J5 | 25 Ampere natürlich | — | Beifahrertürknoten |
J6 | 40 Ampere Grün | Antiblockierpumpe/Stabilitätskontrollsystem – falls vorhanden | |
J7 | 30 Ampere Rosa | Antiblockierventil / Stabilitätskontrollsystem – falls vorhanden | |
J8 | 40 Ampere Grün | — | Elektrische Sitze – falls vorhanden |
J9 | — | — | — |
J10 | — | — | — |
J11 | 30 Ampere Rosa | — | Locken/Entsperren von Strohhalmen – falls vorhanden |
J13 | 60 Ampere Gelb | — | Zündung aus ziehen |
J14 | 40 Ampere Grün | — | Heckentfroster – falls vorhanden |
J15 | 40 Ampere Grün | — | Frontgebläse |
J17 | 40 Ampere Grün | — | Anlasser-Magnetventil |
J18 | 20 Ampere Blau | — | Antriebsstrangsteuermodul |
J19 | 60 Ampere Gelb | — | Kühlerlüfter |
J20 | 30 Ampere Rosa | — | Frontscheibenwischer |
J21 | 20 Ampere Blau | — | Waschanlage vorn/hinten – falls vorhanden |
J22 | 25 Ampere natürlich | — | Schiebedachmodul – falls vorhanden |
M1 | – | 15 Ampere Blau | Bremslichtschalterzufuhr — Hintere mittlere Bremsleuchte |
M2 | — | 20 Ampere Gelb | Anhängerbeleuchtung – falls vorhanden |
M3 | — | 20 Ampere Gelb | Frt/Rr Achsschließfächer -falls vorhanden |
M4 | — | 10 Ampere Rot | Anhängerschlepp – falls vorhanden |
M5 | — | 25 Ampere natürlich | Wechselrichter – falls vorhanden |
M6 | — | 20 Ampere Gelb | Regensensor – falls vorhanden |
M7 | — | 20 Ampere Gelb | Feuerzeug |
M8 | — | 20 Ampere Gelb | Sitzheizung vorn – falls vorhanden – |
M9 | — | — | — |
M10 | 15 Ampere Blau | Zündung aus Draw – Fahrzeug-Entertainment-System, Satelliten-Digital-Receiver, DVD, Freisprechmodul, Radio, Antenne, Universal-Garagentoröffner – falls vorhanden/Waschtischbeleuchtung | |
M11 | — | 10 Ampere Rot | Klimatisierungssystem – falls vorhanden |
M12 | — | 30 Ampere Grün | Radio/Verstärker – falls vorhanden |
M13 | 20 Ampere Gelb | Kombiinstrument/Wireless-Steuermodul/Multifunktions-Steuerschalter, Sirene -falls vorhanden | |
M14 | — | 20 Ampere Gelb | Anhängerschlepp (nur Export) – falls vorhanden |
M15 | 20 Ampere Gelb | Kombiinstrument/ Rückspiegel/Reifendrucküberwachung/ Verteilergetriebemodul – falls vorhanden/Glühkerzen – falls vorhanden | |
M16 | — | 10 Ampere Rot | Airbag-Modul |
M17 | 15 Ampere Blau | Außenbeleuchtung – Park- und Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Heck- und Lauflicht links, Kennzeichenbeleuchtung | |
M18 | 15 Ampere Blau | Außenbeleuchtung – Park- und Seitenmarkierungsleuchte vorne rechts, Rücklicht und Lauflicht rechts | |
M19 | — | 25 Ampere natürlich | Automatische Abschaltung #1 und #2 |
M20 | 15 Ampere Blau | Innenbeleuchtung/Lenkradschalter – falls vorhanden/Schalterbank/Lenksäulenmodul – falls vorhanden | |
M21 | — | 20 Ampere Gelb | Automatische Abschaltung #3 |
M22 | — | 10 Ampere Rot | Rechtes Horn (hoch/tief) |
M23 | — | 10 Ampere Rot | Linkes Horn (hoch/tief) |
M24 | — | 25 Ampere natürlich | Heckscheibenwischer – falls vorhanden |
M25 | — | 20 Ampere Gelb | Kraftstoffpumpe, Diesel-Liftpumpe – falls vorhanden |
M26 | — | 10 Ampere Rot | Schalter für elektrische Spiegelschalter/ Fahrerfensterschalter |
M27 | 10 Ampere Rot | Zündschalter/Wireless-Steuermodul/Lenksäulenverriegelung – Wenn E q ui PP ed | |
M28 | — | 10 Ampere Rot | Antriebsstrangsteuermodul |
M29 | — | 10 Ampere Rot | Insassenklassifizierungsmodul |
M30 | 15 Ampere Blau | Heckscheibenwischermodul – falls vorhanden/Elektrisch anklappbarer Spiegel – falls vorhanden/Diagnoseverbindung | |
M31 | — | 20 Ampere Gelb | Rückfahrscheinwerfer |
M32 | — | 10 Ampere Rot | Airbag-Modul |
M33 | — | 10 Ampere Rot | Antriebsstrangsteuermodul |
M34 | 10 Ampere Rot | Parkassistenzmodul – falls vorhanden/Klimasystemmodul – falls vorhanden/ Kompassmodul – falls vorhanden/Fahrerhausheizung – falls vorhanden/ Diesellüfter – falls vorhanden | |
M35 | — | 10 Ampere Rot | Beheizte Spiegel – falls vorhanden |
M36 | — | — | — |
M37 | 10 Ampere Rot | Antiblockierbremsen/Stabilitätskontrollsystemmodul/Bremslichtschalter/Kraftstoffpumpenrelais | |
M38 | — | 25 Ampere natürlich | Tür- und Heckklappen-Verriegelungs-/Entriegelungsmotoren |
CB1 | 25 Ampere Leistungsschalter | Energiesitz | |
Relais | |||
K1 | Zündung (Betrieb/Zubehör) | ||
K2 | Zündung (Lauf) | ||
K3 | Anlasser | ||
K4 | Zündung (Run-Start) | ||
K5 | Getriebesteuergerät (TCM) | ||
K6 | Heckscheibenheizung | ||
K7 | – | ||
K8 | – | ||
K9 | – | ||
K10 | Automatische Abschaltung | ||
K11 | Kühlerlüftersteuerung |