Sicherungsanordnung Subaru Forester 2003-2008
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Subaru Forester sind die Sicherungen Nr. 4 (Zigarettenanzünder) und Nr. 23 (2003) oder Nr. 19 (2005-2008) (Steckdose – Fracht) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Motorraum
ad vertisements
2003
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2003)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 15A | Heizlüfter |
2 | 15A | Heizlüfter |
3 | 15A | Elektrisches Türschloss, schlüsselloser Fernzugang |
4 | 20A | Zigarettenanzünder, Ferngesteuerte Rückspiegel |
5 | 10 A | Rücklicht, Standlicht |
6 | 15A | SRS-Airbag |
7 | 15A | Nebelleuchte |
8 | 20A | ABS-Magnetventil |
9 | 15A | Radio |
10 | Leer | |
11 | 15A | Motorzündanlage, SRS-Airbag, AT-Steuerung |
12 | 10 A | Helligkeitsregelung der Beleuchtung |
13 | 10 A | Kombizähler, SRS-Lampe |
14 | 10 A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
fünfzehn | 30A | Scheibenwischer und -waschanlage |
16 | 20A | Bremslicht |
17 | 15A | Klimaanlage |
18 | 15A | Rückfahrlicht, Tempomat |
19 | 20A | Außenspiegelheizung |
20 | Leer | |
21 | Leer | |
22 | 10 A | ABS-Zündung |
23 | 20A | Steckdose (Fracht), Sitzheizung |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2003)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 20A | Kühlerlüfter (Haupt) |
2 | 20A | Kühlerlüfter (Sub) |
3 | 30A | ABS-Motor |
4 | 20A | Heckscheibenheizung |
5 | 15A | Warnblinker, Hupe |
6 | 15A | Blinker |
7 | 10 A | Steuergerät für Automatikgetriebe |
8 | 10 A | Generator |
9 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
10 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
11 | 20A | Lichtschalter |
12 | 15A | Uhr, Innenbeleuchtung |
2005
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2005)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 15A | Heizlüfter |
2 | 15A | Heizlüfter |
3 | 15A | Elektrisches Türschloss, schlüsselloser Fernzugang |
4 | 15A | Zigarettenanzünder, Ferngesteuerte Rückspiegel |
5 | 10 A | Rücklicht, Standlicht |
6 | 15A | SRS-Airbag |
7 | 15A | Nebelleuchte |
8 | 30A | ABS, Fahrdynamikregelsystem (nur Modelle mit Fahrdynamikregelsystem) |
9 | 15A | Radio |
10 | Leer | |
11 | 15A | Motorzündanlage, SRS-Airbag, AT-Steuerung |
12 | 10 A | Helligkeitsregelung der Beleuchtung |
13 | 20A | Wischer-Enteiser, Außenspiegel-Enteisung |
14 | 10 A | Meter |
fünfzehn | 30A | Scheibenwischer und -waschanlage |
16 | 20A | Bremslicht |
17 | 15A | Klimaanlage |
18 | 15A | Rückfahrlicht, Tempomat |
19 | 15A | Steckdose (Fracht) |
20 | 10 A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
21 | 15A | Zündspule (nur Modelle ohne Turbo) |
22 | 15A | Sitzheizung |
23 | Leer |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2005)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 30A | Kühlerlüfter (Haupt) |
2 | 30A | Kühlerlüfter (Sub) |
3 | 50A | Fahrdynamik-Kontrollsystem (nur Modelle mit Fahrdynamik-Kontrollsystem) |
3 | 30A | Motorsensor (nur Modelle ohne Turbo) |
4 | 30A | ABS-Motor |
5 | 20A | Heckscheibenheizung |
6 | 15A | Warnblinker Hupe |
7 | 15A | Blinker |
8 | 10 A | Steuergerät für Automatikgetriebe |
9 | 10 A | Generator |
10 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
11 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
12 | 20A | Lichtschalter |
13 | 15A | Uhr, Innenbeleuchtung |
2007
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2007)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 15A | Heizlüfter |
2 | 15A | Heizlüfter |
3 | 15A | Elektrisches Türschloss, schlüsselloser Fernzugang |
4 | 15A | Zigarettenanzünder, Ferngesteuerte Rückspiegel |
5 | 10 A | Rücklicht, Standlicht |
6 | 15A | SRS-Airbag |
7 | 15A | Nebelleuchte |
8 | 30A | ABS, Fahrdynamikregelsystem (nur Modelle mit Fahrdynamikregelsystem) |
9 | 15A | Radio |
10 | Leer | |
11 | 15A | Motorzündanlage, SRS-Airbag, AT-Steuerung |
12 | 10 A | Helligkeitsregelung der Beleuchtung |
13 | 20A | Wischer-Enteiser, Außenspiegel-Enteisung |
14 | 10 A | Meter |
fünfzehn | 30A | Scheibenwischer und -waschanlage |
16 | 20A | Bremslicht |
17 | 15A | Klimaanlage |
18 | 15A | Rückfahrlicht, Tempomat |
19 | 15A | Steckdose (Fracht) |
20 | 10 A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
21 | 15A | Zündspule (nur Modelle ohne Turbo) |
22 | 15A | Sitzheizung |
23 | Leer |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2007)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 30A | Kühlerlüfter (Haupt) |
2 | 30A | Kühlerlüfter (Sub) |
3 | 30A | ABS-Motor |
4 | 30A | Motorsensor (nur Modelle ohne Turbo) |
5 | 20A | Heckscheibenheizung |
6 | 15A | Warnblinker, Hupe |
7 | 15A | Blinker |
8 | 10 A | Steuergerät für Automatikgetriebe |
9 | 10 A | Generator |
10 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
11 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
12 | 20A | Lichtschalter |
13 | 15A | Uhr, Innenbeleuchtung |
14 | 10 A | Sekundärluft-Kombiventil (nur Turbo-Modelle) |
2008
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2008)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 15A | Heizlüfter |
2 | 15A | Heizlüfter |
3 | 15A | Elektrisches Türschloss, schlüsselloser Fernzugang |
4 | 15A | Zigarettenanzünder, Ferngesteuerte Rückspiegel |
5 | 10 A | Rücklicht, Standlicht |
6 | 15A | SRS-Airbag |
7 | 15A | Nebelleuchte |
8 | 30A | ABS, Fahrdynamikregelsystem (nur Modelle mit Fahrdynamikregelsystem) |
9 | 15A | Radio |
10 | Leer | |
11 | 15A | Motorzündanlage, SRS-Airbag, AT-Steuerung |
12 | 10 A | Helligkeitsregelung der Beleuchtung |
13 | 20A | Wischer-Enteiser, Außenspiegel-Enteisung |
14 | 10 A | Meter |
fünfzehn | 30A | Scheibenwischer und -waschanlage |
16 | 20A | Bremslicht |
17 | 15A | Klimaanlage |
18 | 15A | Rückfahrlicht, Tempomat |
19 | 15A | Steckdose (Fracht) |
20 | 10 A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
21 | 15A | Zündspule (nur Modelle ohne Turbo) |
22 | 15A | Sitzheizung |
23 | Leer |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2008)
№ | Amperebewertung | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | 30A | Kühlerlüfter (Haupt) |
2 | 30A | Kühlerlüfter (sub) |
3 | 50A | Vehicle Dynamics Control System (nur Modelle mit Vehicle Dynamics Control System) |
3 | 30A | ABS-Motor |
4 | 30A | Motorsensor (nur Modelle ohne Turbo) |
5 | 20A | Heckscheibenheizung |
6 | 15A | Warnblinker, Hupe |
7 | 15A | Blinker |
8 | 10 A | Steuergerät für Automatikgetriebe |
9 | 10 A | Generator |
10 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
11 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
12 | 20A | Lichtschalter |
13 | 15A | Uhr, Innenbeleuchtung |
14 | 10 A | Sekundärluft-Kombiventil (nur Turbomodelle) |