der Inhalt
Sicherungsanordnung Toyota 4Runner 1995-2002
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskasten Fahrgastraum
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Motorraum-Sicherungskasten
Es befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
1995-1998
1999-2002
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
1995, 1996, 1997
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (1995, 1996, 1997)
№ | Name | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
18 | ACC | 15A | Auto-Audiosystem, elektrische Antenne, Uhr, elektrische Rückspiegelsteuerung |
19 | ECU-B | 7,5A | SRS-Airbag-Warnleuchte |
20 | 4WD | 20A | ADD-Steuerungssystem, Allradantrieb-Steuerungssystem, hinteres Differentialsperrensystem |
21 | WENDE | 10 A | Blinker, Notblinker |
22 | MESSGERÄT | 10 A | Anzeigen und Zähler, Heckscheibenheizung, Tagfahrlicht, Klimaanlage, elektrisches Monddach |
23 | ECU-IG | 10 A | Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Power-Antenne |
24 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer |
25 | IGN | 7,5A | SRS-Airbag-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Entladungswarnleuchte |
29 | ENERGIE | 30A | Fensterheber, Heckfenster, elektrisches Monddach |
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (1995, 1996, 1997)
№ | Name | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | ENTSCHLAG | 15A | Heckscheibenheizung |
2 | STOPPEN | 10 A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
3 | ALT-S | 7,5A | Ladestation |
4 | OBD | 7,5A | On-Board-Diagnosesystem |
5 | EFI | 15A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
6 | HORN | 15A | Hörner |
7 | KUPPEL | 15A | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung |
8 | SCHWANZ | 10 A | Rücklicht, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung |
9 | AC | 10 A | Klimaanlagensteuerung control |
10 | RR HTR | 10 A | Steuerung der Fondklimaanlage |
13 | DRL | 7,5A | Kanada: Tagfahrlichtsystem |
14 | KOPF (RH) / KOPF (HI RH) |
10 A | US: Rechter Scheinwerfer. Kanada: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
fünfzehn | KOPF (LH) / KOPF (HI LH) |
10 A | US: Linker Scheinwerfer. Kanada: Scheinwerfer links (Fernlicht) |
16 | KOPF (LO RH) | 10 A | Kanada: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
17 | KOPF (LO LH) | 10 A | Kanada: Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
26 | HEIZUNG | 50A | Klimaanlage, Sicherung „AC“ |
27 | AM1 | 40A | Startsystem |
28 | AM2 | 30A | Startsystem, Sicherung „IGN“ |
30 | Abs | 60A | Antiblockiersystem |
31 | ALT | 100A | Ladestation |
1998
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (1998)
№ | Name | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
20 | ACC | 15A | Auto-Audiosystem, elektrische Antenne, Uhr, elektrische Rückspiegelsteuerung |
21 | ECU-B | 7,5A | SRS-Airbag-Warnleuchte |
22 | 4WD | 20A | ADD-Steuerungssystem, Allradantrieb-Steuerungssystem, hinteres Differentialsperrensystem |
23 | WENDE | 10 A | Blinker, Notblinker |
24 | MESSGERÄT | 10 A | Anzeigen und Zähler, Heckscheibenheizung, Tagfahrlicht, Klimaanlage, elektrisches Monddach |
25 | ECU-IG | 10 A | Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Power-Antenne |
26 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer |
27 | IGN | 7,5A | SRS-Airbagsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Entladungswarnleuchte |
31 | ENERGIE | 30A | Fensterheber, Heckfenster, elektrisches Monddach |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (1998)
№ | Name | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | PWR-AUSGANG | 15A | Steckdose |
2 | ENTSCHLAG | 15A | Heckscheibenheizung |
3 | STOPPEN | 10 A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
4 | ALT-S | 7,5A | Ladestation |
5 | OBD | 7,5A | On-Board-Diagnosesystem |
6 | EFI | 15A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | HORN | 15A | Hupen, Notblinker |
8 | KUPPEL | 15A | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Uhr, Autoradio |
9 | SCHWANZ | 10 A | Rücklicht, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung |
10 | STA | 7,5A | Startsystem |
11 | AC | 10 A | Klimaanlagensteuerung control |
12 | RR HTR | 10 A | Steuerung der Fondklimaanlage |
13 | KOPF (rechts) | 10 A | Rechter Scheinwerfer |
14 | KOPF (LH) | 10 A | Linker Scheinwerfer |
fünfzehn | DRL | 7,5A | Tagfahrlichtsystem |
16 | KOPF (LO RH) | 10 A | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
17 | KOPF (LO LH) | 10 A | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
18 | KOPF (HI RH) | 10 A | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
19 | KOPF (HI LH) | 10 A | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
28 | HEIZUNG | 50A | Klimaanlage, Sicherung „AC“ |
29 | AM1 | 40A | Startsystem |
30 | AM2 | 30A | Startsystem, Sicherung „IGN“ |
32 | Abs | 60A | Antiblockiersystem |
33 | ALT | 100A | Ladestation |
1999, 2000
ad vertisements
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (1999, 2000)
№ | Name | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
20 | ECU-IG | 10 A | Tempomat, Antiblockiersystem, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, elektrische Antenne, elektrische Fensterheber, elektrisches Monddach, elektrische Heckscheibe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer |
21 | WENDE | 10 A | Blinker, Notblinker |
22 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und -waschanlage, elektrische Türverriegelungssteuerung, Heckscheibenheizung, Hupen, Diebstahlschutzsystem |
23 | 4WD | 20A | ADD-Steuerungssystem, Allradantrieb-Steuerungssystem, hinteres Differentialsperrensystem |
24 | ACC | 15A | Auto-Audiosystem, elektrische Antenne, Uhr, elektrische Rückspiegelsteuerung, Zigarettenanzünder, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Steckdosen, Diebstahlschutzsystem |
25 | MESSGERÄT | 10 A | Anzeigen und Anzeigen, Heckscheibenheizung, Tagfahrlichtsystem, Klimaanlage, Geschwindigkeitsregelanlage, Hinterachsdifferenzialsperre, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Rückfahrscheinwerfer |
26 | IGN | 10 A | SRS-Airbagsystem, Gurtstraffer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Entladungswarnleuchte |
27 | ECU-B | 7,5A | Anzeigen und Messgeräte, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer |
28 | HORN, HAZ | 15A | Hupen, Notblinker |
29 | STA | 7,5A | Startsystem |
30 | STOPPEN | 10 A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
35 | ENERGIE | 30A | Elektrischer Fensterheber, elektrischer Heckfensterheber, elektrisches Monddach, elektrischer Sitz, Hecktürschloss |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (1999, 2000)
№ | Name | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | ALT-S | 7,5A | Ladestation |
2 | PWR-AUSGANG | 15A | Steckdosen |
3 | RR THR | 10 A | Klimaanlage hinten |
4 | MPX-B | 15A | Elektrische Heckscheibe, Hecktürverriegelung, Heckscheibenwischer, Türöffnungswarnung (Hecktür), elektrische Türverriegelungssteuerung, Heckscheibenheizung, Hupen, Diebstahlschutzsystem |
5 | KUPPEL | 15A | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Uhr, Auto-Audiosystem, Anzeigen und Messgeräte, Zündschalterbeleuchtung, Kosmetikspiegelbeleuchtung, Tagfahrlicht |
6 | OBD | 7,5A | On-Board-Diagnosesystem |
7 | EFI | 20A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | SCHWANZ | 10 A | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Instrumententafelleuchten |
11 | AC | 10 A | Klimaanlage |
12 | MIR HTR | 10 A | Außenspiegelheizungen |
13 | ENTSCHLAG | 15A | Heckscheibenheizung |
14 | NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
fünfzehn | DRL | 7,5A | Kanada: Tagfahrlichtsystem |
16 | KOPF (RH) / KOPF (HI RH) |
10 A | US: Rechter Scheinwerfer, Anzeigen und Meter. Kanada: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeigen und Messgeräte |
17 | KOPF (LH) / KOPF (HI LH) |
10 A | US: Linker Scheinwerfer. Kanada: Scheinwerfer links (Fernlicht) |
18 | KOPF (LO RH) | 10 A | Kanada: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
19 | KOPF (LO LH) | 10 A | Kanada: Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
31 | HEIZUNG | 50A | Klimaanlage, alle Komponenten in Sicherung „AC“ |
32 | AM1 | 40A | Startsystem, alle Komponenten in „ACC“, „GAUGE“, „TURN“, „ECU-IG“, „WIPER“, „4WD“ Sicherungen |
33 | J/B | 50A | Alle Komponenten in „POWER“, „HORN,HAZ“, „STOP“, „ECU-B“ Sicherungen |
34 | AM2 | 30A | Anlasser, Mehrwege-Kraftstoffeinspritzanlage/sequentielle Mehrwege-Kraftstoffeinspritzanlage, alle Komponenten in „STA“, „IGN“-Sicherungen |
36 | Abs | 60A | Antiblockiersystem |
37 | ALT | 120A | Ladesystem, alle Komponenten in „AMI“, „HEATER“, „TAIL“, „RR HTR“, „ALT-S“, „DEFOG“, „MIR HTR“ und „ACC“ Sicherungen |
2001, 2002
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2001, 2002)
№ | Name | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
23 | ECU−IG | 10 A | Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, Fahrzeugschlupfregelung, SRS-Airbagsystem, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, elektrische Antenne, elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach, elektrische Heckscheibe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer |
24 | WENDE | 10 A | Blinker, Notblinker |
25 | WISCHER | 25A | Scheibenwischer und -waschanlage, elektrische Türverriegelungssteuerung, Heckscheibenheizung, Hupen, Diebstahlschutzsystem |
26 | 4WD | 20A | ADD-Steuerungssystem, Allradantrieb-Steuerungssystem, Mittendifferenzialsperrensystem |
27 | ACC | 15A | Auto-Audiosystem, elektrische Antenne, Uhr, elektrische Rückspiegelsteuerung, Zigarettenanzünder, Gurtstraffer, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Steckdosen, Diebstahlschutzsystem |
28 | MESSGERÄT | 10 A | Anzeigen und Anzeigen, Heckscheibenheizung, Tagfahrlichtsystem, Klimaanlage, Tempomat, Zentraldifferentialsperre, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Rückfahrscheinwerfer |
29 | IGN | 10 A | SRS-Airbagsystem, Sicherheitsgurtstraffer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Entladungswarnleuchte, Fahrzeugschlupfregelung control |
30 | ECU-B | 7,5A | Anzeigen und Zähler, Klimaanlage |
31 | HORN,HAZ | 15A | Hupen, Notblinker |
32 | STA | 7,5A | Startsystem |
33 | STOPPEN | 10 A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
39 | ENERGIE | 30A | Elektrischer Fensterheber, elektrischer Heckfensterheber, elektrisches Monddach, elektrischer Sitz, Hecktürschloss |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2001, 2002)
№ | Name | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | ALT-S | 7,5A | Ladestation |
2 | PWR-AUSGANG | 15A | Steckdosen |
3 | RR HTR | 10 A | Klimaanlage hinten |
4 | MPX-B | 15A | Elektrische Heckscheibe, Hecktürverriegelung, Heckscheibenwischer, Türöffnungswarnung (Hecktür), elektrische Türverriegelungssteuerung, Heckscheibenheizung, Hupen, Diebstahlschutzsystem |
5 | KUPPEL | 15A | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Uhr, Auto-Audiosystem, Anzeigen und Messgeräte, Zündschalterbeleuchtung, Kosmetikspiegelbeleuchtung, Tagfahrlicht |
6 | OBD | 7,5A | On-Board-Diagnosesystem |
7 | EFI | 20A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | SCHWANZ | 10 A | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Instrumententafelleuchten |
11 | AC | 10 A | Klimaanlage |
12 | MIR HTR | 10 A | Außenspiegelheizungen |
13 | ENTSCHLAG | 15A | Heckscheibenheizung |
14 | ETCS | 15A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
fünfzehn | DRL | 7,5A | mit DRL: Tagfahrlichtsystem |
16 | KOPF (RH) / KOPF (HI RH) |
10 A | ohne DRL: Rechter Scheinwerfer, Anzeigen und Messgeräte. mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeigen und Messgeräte |
17 | KOPF (LH) / KOPF (HI LH) |
10 A | ohne DRL: Linker Scheinwerfer. mit Tagfahrlicht: Scheinwerfer links (Fernlicht) |
18 | KOPF (LO RH) | 10 A | mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
19 | KOPF (LO LH) | 10 A | mit Tagfahrlicht: Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
20 | ABSCHLEPPEN | 25A | mit DRL: Anhängerbeleuchtung (Rückfahrlicht, Blinker hinten, Brems-/Schlusslicht) |
21 | SITZ HTR | 20A | Sitzheizung |
22 | NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
34 | HEIZUNG | 50A | Klimaanlage, alle Komponenten in Sicherung „AC“ |
35 | AM1 | 40A | Startsystem, alle Komponenten in „ACC“, „GAUGE“, „TURN“, „ECU-IG“, „WIPER“ und „4WD“ Sicherungen |
36 | J/B | 50A | Alle Komponenten der Sicherungen „POWER“, „HORN.HAZ“, „STOP“ und „ECU-B“ |
37 | AM2 | 30A | Anlasser, Mehrwege-Kraftstoffeinspritzanlage/Sequentielle Mehrwege-Kraftstoffeinspritzanlage, alle Bauteile in Sicherungen „STA“ und „IGN“ |
38 | Abs | 40A | Antiblockiersystem, aktives Traktionskontrollsystem, Fahrzeugschlupfkontrollsystem |
40 | Abs | 60A | Antiblockiersystem |
41 | ALT | 120A | Ladesystem, alle Komponenten in „AM1“, „HEATER“, „TAIL“, „RR HTR“, „ALT-S“, „DEFOG“, „MIR HTR“ und „ACC“ Sicherungen |