der Inhalt
Sicherungsanordnung Toyota Yaris / Echo / Vitz 2011-2018
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Yaris / Echo / Vitz ist die Sicherung Nr. 23 „CIG“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Übersicht Fahrgastraum
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (links), hinter der Abdeckung.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | S-HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | ECU-B NR.3 | 7,5 | Spiegel mit Fernbedienung (mit automatisch versenkbarem Spiegel) |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | DD/L | 25 | Doppelverriegelung |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
fünfzehn | NEBEL FR | fünfzehn | vor Jan. 2013: Nebelscheinwerfer ab Jan. 2013 (TMCmade): Nebelscheinwerfer (TMC – Toyota Motor Corporation) |
fünfzehn | NEBEL FR | 7,5 | ab Jan. 2013 (TMMFmade): Nebelscheinwerfer (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
16 | AM1 | 7,5 | Startsystem, Motorschalter |
17 | STOPPEN | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
18 | NEBEL RR | 7,5 | Nebelschlussleuchten |
19 | – | – | – |
20 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
21 | D/L | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, Hauptkörper-ECU |
22 | ACC | 5 | Hauptkörper-ECU, Außenrückspiegel, Audiosystem, Schaltsperren-Steuerungssystem |
23 | CIG | fünfzehn | Steckdosen |
24 | TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
25 | TÜR R/L | 20 | Elektrische Fensterheber |
26 | P/W | 30 | Elektrische Fensterheber |
27 | WISCHER RR | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
28 | WISCHER | 20 | Scheibenwischer |
29 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
30 | – | – | – |
31 | – | – | – |
32 | MESSGERÄT | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Schaltsperren-Steuerungssystem, Audiosystem, Ladesystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
33 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung |
34 | ECU-IG NO.2 | 5 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
35 | ECU-IG NO.1 | 5 | Elektrisches Kühlgebläse, Heckscheibenheizung, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung, Hauptkörper-ECU, drahtloses Fernbedienungssystem, Reifendruckwarnsystem |
36 | TÜR P | 20 | Elektrische Fensterheber |
37 | TÜR R/R | 20 | Elektrische Fensterheber |
38 | PANEL | 5 | Anzeigen und Anzeigen, Instrumententafelbeleuchtung, Schalterbeleuchtung |
39 | SCHWANZ NR.2 | 10 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenmarkierungsleuchten |
Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
R1 | DOME-SCHNITT |
R2 | vor Jul. 2014: Nebelscheinwerfer (FR FOG) ab Mai 2015: (STP) |
Motorraum-Sicherungskästen
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskasten №1 Diagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten №1
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ID/UP | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | EFI HAUPT | 20 | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | ECD HAUPT | 30 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
3 | EFI NR.3 | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
4 | HORN | 10 | Horn |
5 | EFI NR.2 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
6 | IG2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Airbag-System, Bremslichter, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
7 | IGN | fünfzehn | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
8 | GETROFFEN | 7,5 | Messgeräte und Meter |
9 | – | – | – |
10 | PTC HTR NR.3 | 30 | ab Jul. 2014 (TMMF): PTC-Heizung (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
11 | DWR HTR | 25 | vor Jul. 2014 (TMMF): PTC-Heizung (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
11 | PTC HTR NR.2 | 30 | ab Jul. 2014 (TMMF): PTC-Heizung (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
12 | EPS | 50 | Elektrische Servolenkung |
13 | ABS Nr. 2 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
14 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung |
fünfzehn | HTR | 40 | Klimaanlage |
16 | PTC HTR NR.1 | 50 | TMMF: PTC-Heizung (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
16 | H-LP CLN | 30 | |
17 | RDI-FAN | 30 | Elektrischer Lüfter |
18 | ABS Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
19 | MIR-HTR | 10 | Spiegelheizung, Heckscheibenheizung, Tempomat, Cvt- und Schaltanzeige, Motorsteuerung |
20 | ECU-B Nr. 1 | 5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Hauptkörper-ECU |
21 | KUPPEL | fünfzehn | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Audiosystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
22 | BBC | 40 | Aufladen (1NR-FE), Stop & Start-System |
23 | NS | 30 | Startsystem |
24 | AMPERE | fünfzehn | TMMF: Audiosystem, Navigationssystem, Einparkhilfe (Rückfahrmonitor) (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
25 | D/L NR.2 | 25 | vor Jul. 2014: Doppelverriegelung |
24 | DWR HTR | 25 | vor Jul. 2014 (TMMF): Power-Heizgerät (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
26 | DCC | 30 | DOME, ECU-B NR.1, ECU-B NR.2 |
27 | STR-SPERRE | 20 | vor Jul. 2014 (TMMF): Hecktüröffner, Wegfahrsperre, Einstiegs- und Startsystem, Starten, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) |
28 | ETCS | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
29 | HAZ | 10 | Blinker, Notblinker |
30 | AM2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
31 | ECU-B NR.2 | 5 | Anzeigen und Messgeräte, drahtloses Fernbedienungssystem, Reifendruck-Warnsystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
32 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
33 | R/I | 50 | EFI HAUPT, EFI NO.2, EFI NO.3, IG2, IGN, MET, HORN |
34 | PTC | 80 | PTC-Heizung, Außenspiegelbeschlagheizung |
Relais | |||
R1 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||
R2 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | ||
R3 | Heckscheibenheizung (DEF) | ||
R4 | Anlasser (ST) |
ad vertisements
Sicherungskasten №2 Diagramm
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten №2
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ST NR.2 | 20 | Tempomat (1NR-FE), CVT und Schaltanzeige (1NR-FE), Motorsteuerung (1NR-FE), Anlassen |
2 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
2 | EU-DRL | fünfzehn | Tagfahrlichtsystem |
3 | ECD Nr. 4 | 10 | Kühlgebläse, Tempomat (1ND-TV), Motorsteuerung (1ND-TV) |
3 | GESCHOREN | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
4 | H-LP HAUPT | 7,5 | vor Jul. 2014: Klimaanlage (außer Klimaautomatik), automatische Lichtsteuerung, Leuchtweitenregulierung, Lichtautomatik |
4 | H-LP HAUPT | 20 | ab Jul. 2014: Klimaanlage (außer Klimaautomatik), automatische Lichtsteuerung, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Lichtautomatik |
5 | MMT | 50 | Multi-Mode-Schaltgetriebe |
6 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
7 | H-LP LH HI | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeigen und Messgeräte |
8 | H-LP RH LO | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
9 | H-LP LH LO | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht), Nebelscheinwerfer |
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | vor Jul. 2014: Dimmer (DIM) ab Jul. 2014: PTC-Heizung (PTC HTR NO.l) |
||
R2 | Tagfahrlichtsystem (DRL/S-HORN) | ||
R3 | Scheinwerfer (H-LP) Scheinwerfer (H-LP/US-DRL) |
Nr.1:
Vor Juli 2014
№ | Relais |
---|---|
R1 | Integrationsrelais |
Ab Juli 2014
№ | Relais |
---|---|
R1 | ECD Nr. 2 |
R2 | PTC HTR NR.2 |
R3 | PTC HTR NR.3 |
R4 | ST NR.2 |
Nr.2:
№ | Relais |
---|---|
R1 | – |
R2 | vor Jut. 2014: (O/P MTR (mit Stop & Start System)) von Jut. 2014: Dimmer (DIM (Projektorscheinwerfer)) |
№ | Relais |
---|---|
R1 | vor Jul. 2014: Multimode-Schaltgetriebe (MMT) von Jut. 2014: Dimmer (DIM) |
Schmelzsicherungsblock
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | GLÜHEN DC/DC | 80 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | MAIN | 80 | „BBC“, „ST“, „AMP“, „D/L NO.2“, „DCC“, „STR LOCK“, „MIR-HTR“, „ETCS“, „HAZ“, „AM2“, „ALT -S“, „R/I“, „DRL“ „EU-DRL“, „S-HORN“, „H-LP HAUPT“, „H-LP RH HI“, „H-LP LH HI“, „H -LP RH LO“, „H-LP LH LO“ Sicherungen |
3 | ALT | 120 | „ID/UP“, „EPS“, „ABS NO.2“, „DEF“, „PTC“, „HTR“, „H-LP CLN“, „RDI FAN“, „ABS NO.1“, „TAIL NO.2“, „PANEL“, „DOOR R/R“, „DOOR P“, „ECU-IG NO.1“, „ECU-IG NO.2“, „A/C“, „GAUGE“, “ SCHEIBE“, „WIPER“, „WIPER RR“, „P/W“, „DOOR R/L“, „DOOR“, „CIG“, „ACC“, „D/L“, „OBD“, „STOP“ , „AM1“, „FOG FR“ Sicherungen |