Sicherungsanordnung Toyota Verso 2009-2018
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Verso sind die Sicherungen Nr. 4 „ACC-B“ („CIG“, „ACC“-Sicherungen), Nr. 24 „CIG“ (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und # 50 „PWR OUTLET“ (Steckdose) im Motorraum-Sicherungskasten.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der linken Seite), hinter der Abdeckung.
Linkslenker: Deckel abnehmen.
Fahrzeuge mit Rechtslenkung: Entfernen Sie die Abdeckung und nehmen Sie dann die Abdeckung ab.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
Nein. | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 7,5 | Tempomat (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 1AD-FTV, 2AD-FHV), CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Elektrisches Leistungskontrollsystem (ohne Einstiegs- und Startsystem), Motorsteuerung (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 1AD-FTV, 2AD-FHV), Starten (ohne Entry & Start System) |
2 | FR NEBEL | 15/7,5 | Nebelscheinwerfer |
3 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
4 | ACC-B | 25 | „CIG“, „ACC“ Sicherungen |
5 | TÜR | 25 | Automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Kombiinstrument, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Wegfahrsperre (mit Einstiegs- und Startsystem), Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Scheinwerferreiniger, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung (ohne Entry & Start System), Light Auto Turn Off System, Lichterinnerung, Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Dachsonnenblende, Sicherheitsgurtwarnung, Starten (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System), Stop & Start System, Rücklicht, Diebstahlschutz, drahtlose Türschlosssteuerung |
6 | SCHIEBEDACH | 20 | Dachsonnenschutz |
7 | STOPPEN | 10 | ABS, Geschwindigkeitsregelung, CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Elektrisches Leistungskontrollsystem (mit Einstiegs- und Startsystem), Berganfahrhilfe, Schaltsperre, Bremslicht , TRC, VSC |
8 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
9 | ECU-IG NO.2 | 10 | Klimaanlage, Audiosystem (ab Nov. 2011), Hecktüröffner (mit Einstiegs- und Startsystem), Rückfahrlicht, Aufladen, Tempomat, CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), ECT- und A/T-Anzeige ( 2AD-FHV), Motorsteuerung, Wegfahrsperre, Entry & Start System, Heizung, Spiegelheizung, Navigationssystem (ab Nov. 2011), Parkassistent (RearView Monitor), Parkassistent (TOYOTA Parkassistent-Sensor), Heckscheibe Antibeschlag, Sicherheitsgurtwarnung, SRS, Anlassen (mit Einstiegs- und Startsystem), Lenkschloss (mit Einstiegs- und Startsystem), Diebstahlschutz, Blinker und Warnblinklicht, Kabellose Türschlosssteuerung (mit Einstiegs- und Startsystem) |
10 | ECU-IG NO.1 | 10 | ABS, Automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Kombiinstrument, Kühlgebläse, Tempomat (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Motorsteuerung (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), Wegfahrsperre (mit Entry & Start System), Entry & Start System , EPS, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung (automatisch), Scheinwerferreiniger, Berganfahrhilfe, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung (ohne Einstiegs- und Startsystem), Lichtabschaltautomatik, Lichterinnerung, Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Dachsonnenblende, Sicherheitsgurtwarnung, Schaltsperre, Anlassen (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System), Bremslicht, Rücklicht, Diebstahlschutz,Reifendruck-Warnsystem, TRC, VSC, drahtlose Türschlosssteuerung |
11 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Wischer und Waschanlage vorn, Wischer und Waschanlage hinten |
12 | RR WISCHER | fünfzehn | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
13 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage |
14 | HTR-IG | 10 | Klimaanlage, Tempomat (1WW), Motorsteuerung (1WW), Heizung, Spiegelheizung, elektrische Heizung, Heckscheibenheizung, Stop & Start System |
fünfzehn | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
16 | METER | 7,5 | ABS, Klimaanlage, Audiosystem (ab Nov. 2011), Heckklappenöffner, Aufladen, Kombiinstrument, Kühlgebläse, Tempomat (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT und Schaltanzeige (2ZR-FAE), Türschlosssteuerung, ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Elektrisches Leistungskontrollsystem (mit Einstiegs- und Startsystem), Motorsteuerung (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR -FAE), Wegfahrsperre (mit Entry & Start System), Entry & Start System, EPS, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung (automatisch), Heizung, Berganfahrhilfe, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüssel Erinnerung (ohne Entry & Start System), Lichterinnerung, Navigationssystem (ab Nov. 2011), Parkassistent (Rear View Monitor (ab Nov. 2011)), Parkassistent (TOYOTA Parkassistent-Sensor), Nebelschlussleuchte, Sitz Gurtwarnung, SRS,Anlassen (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System), Stop & Start System, Rücklicht, Diebstahlschutz, Reifendruck-Warnsystem, TRC, VSC, Kabellose Türschlosssteuerung (mit Entry & Start System) |
17 | IGN | 7,5 | ABS (mit VSC), Hecktüröffner (mit Einstiegs- und Startsystem), Geschwindigkeitsregelung, CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Elektrisches Leistungskontrollsystem (ohne Einstiegs- und Startsystem), Motorsteuerung, Wegfahrsperre, Entry & Start System, Hill-Start Assist Control, SRS, Starten (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System), Bremslicht, TRC, VSC, Drahtlose Türschlosssteuerung (mit Zugangs- und Startsystem) |
18 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
19 | – | – | – |
20 | – | – | – |
21 | MIR HTR | 10 | Tempomat (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), Motorsteuerung (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), Spiegelheizung, Heckscheibenheizung |
22 | – | – | – |
23 | ACC | 7,5 | Audiosystem (ab Nov. 2011), Automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Zigarettenanzünder, Kombiinstrument, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Wegfahrsperre (mit Entry & Start System), Entry & Start System, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Scheinwerferreiniger, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung (ohne Entry & Start System), Licht Auto Turn Off System, Lichterinnerung, Navigationssystem (ab Nov. 2011), Einparkhilfe (Rear View Monitor (ab Nov. 2011) ), Steckdose, Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Fernbedienungsspiegel, Dachsonnenblende, Sicherheitsgurtwarnung, Schaltsperre, Anlassen (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System), Stop & Start System, Rücklicht, Diebstahlschutz, drahtlose Türschlosssteuerung |
24 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
25 | – | – | – |
26 | RR-TÜR | 20 | Fensterheber hinten rechts |
27 | RL TÜR | 20 | Fensterheber hinten links |
28 | FR TÜR | 20 | Fensterheber vorne rechts |
29 | ECU-IG NR.3 | 10 | Audiosystem (ab Nov. 2011), automatischer blendfreier EC-Spiegel, Hecktüröffner (mit Entry & Start System), Wegfahrsperre (mit Entry & Start System), Entry & Start System, Navigationssystem (ab Nov. 2011 .) ), Parkassistent (Rückfahrmonitor), Dachsonnenschutz, Anlassen (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System), Stop & Start System, Kabellose Türschlosssteuerung (mit Entry & Start System) |
30 | PANEL | 7,5 | Beleuchtung, Parkassistent (TOYOTA Parkassistent-Sensor) |
31 | SCHWANZ | 10 | Tempomat (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), Motorsteuerung (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), Nebelscheinwerfer, Leuchtweitenregulierung (manuell), Beleuchtung, Parkassistent (TOYOTA Parkassistent-Sensor), Nebelschlussleuchte, Rücklicht |
Vorderseite
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ENERGIE | 30 | Fensterheber vorne links Front |
2 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, Sicherung „MIR HTR“ |
3 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Kurzer Stift (A/C-Automatik) Heizung (HTR (außer A/C-Automatik)) | ||
R3 | LHD: Blinker Blinker |
ad vertisements
Zusätzlicher Sicherungskasten
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | WISCHER NR.2 | 7,5 | Ladesystem, Tempomat (1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), Elektrisches Leistungskontrollsystem, Motorsteuerung (1ZR-FAE, 2ZR-FAE) |
2 | – | – | – |
Relaisbox №1
№ | Relais |
---|---|
R1 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
R2 | Zubehör (ACC) |
R3 | Tagfahrlichtsystem (DRL) |
R4 | Panel (PANEL) |
Relaisbox №2
№ | Relais |
---|---|
R1 | Anlasser (ST) |
R2 | Nebelschlussleuchte (RR FOG) |
R3 | Steckdose (ACC BUCHSE) |
R4 | Innenbeleuchtung (DOME LAMP CUT) |
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | KUPPEL | 10 | Gepäckraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Innenbeleuchtung an der Vordertür, persönliche Beleuchtung/Innenbeleuchtung, Fußbeleuchtung |
2 | RAD NR.1 | 20/15 | vor Jan. 2014: Audiosystem, Navigationssystem, Parkassistent (Rear View Monitor) |
3 | ECU-B | 10 | ABS, Klimaanlage, Audiosystem ab Nov. 2011), Automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Aufladen, Kombiinstrument, Kühlgebläse, Geschwindigkeitsregelung, CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Elektrisches Leistungskontrollsystem (mit Einstiegs- und Startsystem), Motorsteuerung, Wegfahrsperre (mit Einstiegs- und Startsystem), Einstiegs- und Startsystem, EPS, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer , Scheinwerferreiniger, Heizung, Berganfahrhilfe, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung (ohne Einstiegs- und Startsystem), Lichtabschaltautomatik, Lichterinnerung, Navigationssystem (ab Nov. 2011), Einparkhilfe (Rückansicht .) Monitor), Parkassistent (TOYOTA Parkassistent-Sensor), Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Dachsonnenblende, Gurtwarnung, SRS, Anfahren (mit Einstieg &Startsystem), Lenkschloss (mit Einstiegs- und Startsystem), Stopp- und Startsystem, Rücklicht, Diebstahlschutz, Reifendruck-Warnsystem, TRC, VSC, Kabellose Türschlosssteuerung |
4 | DCC | – | – |
5 | ECU-B2 | 10 | Klimaanlage, Hecktüröffner (mit Entry & Start System), Türschlosssteuerung, Motor Wegfahrsperre, Entry & Start System, Heizung, elektrische Fensterheber, Anlassen (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System) , Kabellose Türschlosssteuerung (mit Zugangs- und Startsystem) |
6 | EFI HAUPT NR.2 | 7,5 | Tempomat (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1WW), ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Motorsteuerung (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1WW) |
7 | TÜR NR.2 | 25 | Automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Kombiinstrument, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Wegfahrsperre (mit Einstiegs- und Startsystem), Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Scheinwerferreiniger, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung (ohne Entry & Start System), Light Auto Turn Off System, Lichterinnerung, Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Dachsonnenblende, Sicherheitsgurtwarnung, Starten (mit Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System), Stop & Start System, Rücklicht, Diebstahlschutz, drahtlose Türschlosssteuerung |
8 | – | – | – |
9 | IGT/INJ | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | STRG-SPERRE | 20 | Lenkschlosssystem |
11 | A/F | 20 | Tempomat (1AD-FTV, 2AD-FHV), ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Motorsteuerung (1AD-FTV, 2AD-FHV) |
12 | AM2 | 30 | Hecktüröffner (mit Entry & Start System), Wegfahrsperre (mit Entry & Start System), Entry & Start System, Starten (mit Entry & Start System), Starten (ohne Entry & Start System), Lenkschloss, Kabellose Tür Schlosssteuerung (mit Einstiegs- und Startsystem) |
13 | ETCS | 10 | Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem |
14 | TURN-HAZ | 10 | Blinker und Warnblinklicht |
fünfzehn | – | – | – |
16 | AM2 NR.2 | 7,5 | Heckklappenöffner (mit Einstiegs- und Startsystem), Tempomat, CVT- und Schaltanzeige (2ZR-FAE), ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Elektrisches Leistungssteuerungssystem, Motorsteuerung, Wegfahrsperre (mit Einstieg .) & Start System), Entry & Start System, Starten (mit Entry & Start System), Starten (ohne Entry & Start System), Lenkschloss (mit Entry & Start System), Kabellose Türschlosssteuerung (mit Entry & Start System) |
17 | HTR | 50 | außer 1WW: Klimaanlage, Heizung |
18 | ABS Nr. 1 | 50 | ABS, Berganfahrhilfe, TRC, VSC |
19 | CDS-LÜFTER | 30 | Diesel: Kühlgebläse |
20 | RDI-FAN | 40 | Lüfter |
21 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
22 | AN IP/JB | 120 | „ECU-IG NO.2“, „HTR-IG“, „WIPER“, „RR WIPER“, „WASHER“, „ECU-IG NO.1“, „ECU-IG NO.3“, „SEAT HTR“ , „AM1“, „DOOR“, „STOP“, „FR DOOR“, „POWER“, „RR DOOR“, „RL DOOR“, „OBD“, „ACC-B“, „RR FOG“, „FR FOG „, „DEF“, „TAIL“, „SUNROOF“, „DRL“ Sicherungen |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | H-LP HAUPT | 50 | außer 1WW: „H-LP LH LO“, „H-LP RH LO“, „H-LP LH HI“, „H-LP RH HI“ Sicherungen |
26 | PI | 50 | 1WW: Sicherungen „HORN“, „IG2“, „FUEL PMP“ |
27 | PI | 50 | außer 1WW: „EFI MAIN“, „IGT/INJ“, „HORN“, „IG2“ Sicherungen |
27 | H-LP HAUPT | 50 | 1WW: „H-LP LH LO“, „H-LP RH LO“, „H-LP LH HI“, „H-LP RH HI“ Sicherungen |
28 | EFI HAUPT | 50 | außer 1WW: Tempomat (1AD-FTV, 2AD-FHV), ECT- und A/T-Anzeige (2AD-FHV), Motorsteuerung (1AD-FTV, 2AD-FHV), Stop & Start System |
28 | KRAFTSTOFF HTR | 50 | 1WW: Kraftstoffheizung |
29 | P-SYSTEM | 30 | VALVEMATIC-System |
30 | GLÜHEN | 80 | außer 1WW: Motor-Glühsystem |
30 | EPS | 80 | 1WW: Elektrische Servolenkung |
31 | EPS | 80 | außer 1WW: Elektrische Servolenkung |
31 | GLÜHEN | 80 | 1WW: Motor-Glühsystem |
32 | ALT | 120 | Benzin: Ladesystem, „RDI FAN“, „CDS FAN“, „H-LP CLN“, „ABS NO.1“, „ABS NO.2“, „HTR“, „PWR OUTLET“, „HTR SUB NO. 1“, „HTR SUB NO.2“, „HTR SUB NO.3“, „ECU-IG NO.2“, „HTR-IG“, „WIPER“, „RR WIPER“, „WASHER“, „ECU- IG NO.1“, „ECU-IG NO.3“, „SEAT HTR“, „AM1, DOOR“, „STOP“, „FR DOOR“, „POWER“, „RR DOOR“, „RL DOOR“, “ OBD“, „ACC-B“, „RR FOG“, „FR FOG“, „DEF“, „TAIL“, „SUNROOF“, „DRL“ Sicherungen fuse |
32 | ALT | 140 | Diesel (außer 1WW): Ladesystem, „RDI FAN“, „CDS FAN“, „H-LP CLN“, „ABS NO.1“, „ABS NO.2“, „HTR“, „PWR OUTLET“, “ HTR SUB NR.1″, „HTR SUB NR.2“, „HTR SUB NR.3“, „ECU-IG NR.2“, „HTR-IG“, „WIPER“, „RR WIPER“, „WASHER“ , „ECU-IG NO.1“, „ECU-IG NO.3“, „SEAT HTR“, „AM1, DOOR“, „STOP“, „FR DOOR“, „POWER“, „RR DOOR“, „RL DOOR“, „OBD“, „ACC-B“, „RR FOG“, „FR FOG“, „DEF“, „TAIL“, „SUNROOF“, „DRL“ Sicherungen |
33 | IG2 | fünfzehn | Sicherungen „IGN“, „METER“ |
34 | HORN | fünfzehn | Horn, Diebstahlschutz |
35 | EFI HAUPT | 20 | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
35 | EFI HAUPT | 30 | Diesel (vor Nov. 2012): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
35 | BENZINPUMPE | 30 | 1WW: Kraftstoffpumpe |
36 | IGT/INJ | fünfzehn | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
36 | EDU | 20 | Diesel (außer 1WW): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
37 | EFI HAUPT | 50 | 1WW: „EFI NO.1“, „EFI NO.2“, „EFI NO.4“ Sicherungen |
38 | BBC | 40 | 1WW: Stopp- und Startsystem |
39 | HTR SUB NR.3 | 30 | Leistungsheizer (elektrischer Typ) |
40 | – | – | – |
41 | HTR SUB NR.2 | 30 | Leistungsheizer (elektrischer Typ) |
42 | HTR | 50 | Klimaanlage, Heizung |
43 | HTR SUB NR.1 | 50 | 1WW: Leistungsheizer (elektrischer Typ) |
43 | HTR SUB NR.1 | 30 | außer 1WW: Power Heater (Elektrischer Typ) |
44 | – | – | – |
45 | STV HTR | 25 | Leistungsheizer (Verbrennungstyp) |
46 | ABS Nr. 2 | 30 | ABS, Berganfahrhilfe, TRC, VSC |
47 | – | – | – |
48 | – | – | – |
49 | – | – | – |
50 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
51 | H-LP LH LO | 10/15 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
52 | H-LP RH LO | 10/15 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
53 | H-LP LH HI | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
54 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
55 | EFI NR.1 | 10 | außer 1WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
55 | EFI NR.1 | 7,5 | 1WW: Kühlgebläse, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
56 | EFI NR.2 | 10 | außer 1WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
56 | EFI NR.2 | fünfzehn | 1WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Stop & Start System |
57 | IG2 NR.2 | 7,5 | Startsystem |
58 | EFI NR.3 | 7,5 | vor Nov. 2012: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
58 | EFI NR.4 | 30 | ab Nov. 2012: Multiport Fuel Injection System/Sequential Multiport Fuel Injection System |
58 | EFI NR.4 | 20 | 1WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
59 | – | – | – |
60 | EFI NR.3 | 7,5 | ab Nov. 2012: Multiport Fuel Injection System/Sequential Multiport Fuel Injection System |
61 | CDS EFI | 5 | 1WW: Lüfter |
62 | RDI EFI | 5 | 1WW: Lüfter |
Relais | |||
R1 | (vor Nov. 2012 (FR DEICER)) (vor Nov. 2012 (BRAKE LP)) Elektrischer Lüfter (ab Nov. 2012 (FAN NO.2)) | ||
R2 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) | ||
R3 | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor (A/F) | ||
R4 | (IGT/INJ) | ||
R5 | – | ||
R6 | Diesel: (ab Nov. 2012 (EFI MAIN)) | ||
R7 | Scheinwerfer (H-LP) | ||
R8 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | ||
R9 | Elektrischer Lüfter (vor Nov. 2012 (FAN NO.2)) | ||
R10 | Dimmer | ||
R11 | – |
Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
R1 | – |
R2 | HTR SUB NR.1 |
R3 | HTR SUB NR.2 |
R4 | HTR SUB NR.3 |