der Inhalt
Sicherungsanordnung Toyota Venza 2009-2017

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Venza sind die Sicherung #30 „PWR OUTLET NO.1“ im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherung #33 „AC 115V“ im Motorraum-Sicherungskasten.
Übersicht Fahrgastraum

Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (linke Seite), unter dem Deckel.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | RR-TÜR | 25(2008-2009)
20(2010-2017) |
Elektrische Fensterheber |
| 2 | RL TÜR | 25(2008-2009)
20(2010-2017) |
Elektrische Fensterheber |
| 3 | FR TÜR | 25(2008-2009)
20(2010-2017) |
Elektrische Fensterheber |
| 4 | NEBEL | fünfzehn | Nebellichter |
| 5 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 6 | FL-TÜR | 25(2008-2009)
20(2010-2017) |
Elektrische Fensterheber |
| 7 | STOPPEN | 10 | Bremslichter, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 8 | RR NEBEL | 10 | Nebelschlussleuchte |
| 9 | – | – | – |
| 10 | AM1 | 7,5 | Startsystem |
| 11 | ECU-B NR.2 | 7,5 | Lenksensor, Klimaanlage, elektrische Fensterheber |
| 12 | 4WD | 7,5 | Aktive Drehmomentregelung 4WD |
| 13 | SITZ HTR | 20 | Sitzheizungen |
| 14 | S/DACH | 25 | Elektrisches Monddach |
| fünfzehn | SCHWANZ | 10 | Seitenmarkierungsleuchten, Rückleuchten, Kennzeichenbeleuchtung |
| 16 | PANEL | 5 | Notblinker, Audiosystem, Uhr, Instrumententafelbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Konsolenfachbeleuchtung, Lenkschalter, Außenspiegel-Beschlagheizung, Sitzheizung, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Schalthebelbeleuchtung |
| 17 | ECU IG NO.1 | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Monddach, elektrische Hecktür, Sitzheizung, Active Torque Control 4WD, Audiosystem, automatisches Fernlicht |
| 18 | RR UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Heckscheibenwaschanlage |
| 19 | Klimaanlage Nr. 2 | 10 | Klimaanlage |
| 20 | FR UNTERLEGSCHEIBE | 20 | Scheibenwaschanlage |
| 21 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, automatische Leuchtweitenregulierung, Gierraten- und G-Sensor, Lenksensor, Schaltsperrensystem, Reifendruckwarnsystem, Automatikgetriebe, elektrische Servolenkung |
| 22 | ANZEIGE NR.1 | 10 | Entune Premium Audio mit Navigation, Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, Notfallblinker, Multi-Informationsdisplay |
| 23 | FR-WISCHER | 30 | Scheibenwischer |
| 24 | RR WISCHER | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 25 | – | – | – |
| 26 | IGN | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Lenkschlosssystem, Smart-Key-System, SRS-Airbag-System, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
| 27 | ANZEIGE NR.2 | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, Multi-Informationsdisplay, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 28 | ECU-ACC | 7,5 | Elektrische Rückspiegel |
| 29 | SCHALTSPERRE | 7,5 | Shift-Lock-System |
| 30 | PWR-AUSGANG NR.1 | fünfzehn | Steckdosen |
| 31 | RADIO NR.2 | 7,5 | Audiosystem |
| 32 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |

| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SITZ | 30 | Elektrische Sitze |
| 2 | – | – | – |
| Relais | |||
| R1 | Nebellichter | ||
| R2 | Rückleuchten | ||
| R3 | Zubehörrelais (ACC) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | Zündung (IG1) |
ad vertisements
Relaisbox

| № | Relais |
|---|---|
| R1 | Innenbeleuchtung (DOME CUT) |
| R2 | Nebelschlussleuchte (RR FOG) |
| R3 | – |
| R4 | Zündung (IG1 NO.2) |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens


Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | KUPPEL | 7,5 | Persönliche Beleuchtung/Innenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Motorschalterbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, elektrische Hintertür, Anzeigen und Messgeräte |
| 2 | ECU-B | 10 | Anzeigen und Messgeräte, Uhr, Audiosystem, Hauptkörper-ECU, drahtlose Fernbedienung, Smart-Key-System, elektrische Hintertür, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
| 3 | RSE | 10 | 2008-2012: Rücksitz-Entertainment-System |
| 4 | RADIO NR.1 | 15(2008-2010)
20(2011-2017) |
Audiosystem, Navigationssystem |
| 5 | DCC | – | – |
| 6 | RADIO NR.3 | 25 | 2008-2012: Audiosystem |
| 6 | AUDIO AMP | 20 | 2013-2017: Audiosystem |
| 7 | – | – | – |
| 8 | IG2 | 25 | „INJ NO.1“, „INJ NO.2“ Sicherungen, SRS Airbagsystem |
| 9 | – | – | – |
| 10 | HAZ | fünfzehn | 2008-2012: Blinker |
| 10 | TURN-HAZ | fünfzehn | 2013-2017: Blinker |
| 11 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
| 12 | EFI NR.1 | 10 | Smart-Key-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Automatikgetriebe |
| 13 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
| 14 | AM2 | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem, Startsystem |
| fünfzehn | SEK-HORN | 7,5 | Zur Vorbeugung von Diebstählen |
| 16 | STR-SPERRE | 20 | Lenkschlosssystem |
| 17 | TÜR NR.1 | 20 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 18 | – | – | – |
| 19 | BI-XENON | 10 | 2013-2017: Entladungsscheinwerfer (Fernlichtsteuerung) |
| 20 | EFI NR.3 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 21 | EFI NR.2 | fünfzehn | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 22 | EFI NR.4 | 20 | 1AR-FE: Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor |
| 22 | EFI HAUPT | 25 | 2GR-FE: „EFI NO.2“, „EFI NO.3“ Sicherungen |
| 23 | – | – | – |
| 24 | H-LP RH HI | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 25 | H-LP LH HI | fünfzehn | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 26 | H-LP RH LO | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 27 | H-LP LH LO | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 28 | HORN | 10 | Horn |
| 29 | EFI HAUPT | 20 | 1AR-FE: „EFI NO.2“, „EFI NO.3“ Sicherungen |
| 29 | A/F | 20 | 2GR-FE: Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor |
| 30 | INJ NR.2 | fünfzehn | Zündsystem |
| 31 | INJ NR.1 | fünfzehn | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 32 | – | – | – |
| 33 | AC 115V | fünfzehn | 2008-2012: Steckdose |
| 33 | SPIEGEL | 10 | 2013-2017: Außenspiegel (Fahrpositionsspeicher) |
| 34 | – | – | – |
| 35 | ENTEISER | 20 | Scheibenwischer-Enteiser |
| 36 | – | – | – |
| 37 | – | – | – |
| 38 | ST/AM2 | 30 | Startsystem |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
| 42 | ALT | 120 / 140 | Ladesystem, „HEATER“, „ABS NO.1“, „FAN MAIN“, „ABS NO.2“, „PBD“, „RR DEF“, „MIR HTR“, „DEICER“ Sicherungen |
| 43 | RR DEF | 30 | Heckscheibenheizung |
| 44 | PBD | 30 | 2008-2012: Power-Hintertür |
| 44 | LG/SCHLIESSER | 30 | 2013-2017: Strom-Hintertür |
| 45 | H-LP CLNR | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 45 | LÜFTER HAUPT | 40 | 2GR-FE: Elektrischer Lüfter |
| 46 | RDI-FAN | 30 | 1AR-FE: Elektrischer Lüfter |
| 47 | CDS-LÜFTER | 30 | 1AR-FE: Elektrischer Lüfter |
| 48 | – | – | – |
| 49 | ABS Nr. 2 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 50 | LÜFTER HAUPT | 50 | 2GR-FE: Elektrischer Lüfter |
| 51 | ABS Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 52 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage |
| Relais | |||
| R1 | Diebstahlschutz (SEC HORN) | ||
| R2 | Scheibenwischer-Enteiser (DEICER) | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Bremslichter (BRK) | ||
| R5 | Heckscheibenheizung (RR DEF) | ||
| R6 | Anlasser (ST) | ||
| R7 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | ||
| R8 | Entladungsscheinwerfer (BI-XENON) | ||
| R9 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) | ||
| R10 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||
| R11 | Zündung (IG2) |






