der Inhalt
Sicherungsbelegung Toyota Yaris iA / Scion iA 2015-2018…

Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Yaris iA / Scion iA ist die Sicherung Nr. 5 „F.OUTLET“ im Sicherungskasten im Fahrgastraum.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (links).
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Name | Ampere | Geschützte Komponente |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | F.OUTLET | fünfzehn | Zubehörsteckdosen |
| 6 | — | — | — |
| 7 | BEI IND | 7,5 | AT-Schaltanzeige (falls vorhanden) |
| 8 | SPIEGEL | 7,5 | Spiegel zur Leistungskontrolle |
| 9 | — | — | — |
| 10 | P.FENSTER2 | 25 | Elektrische Fensterheber |
| 11 | R.WIPER | fünfzehn | — |
| 12 | — | — | — |
| 13 | — | — | — |
| 14 | SRS2/ESCL | fünfzehn | — |
| fünfzehn | SITZ WARM | 20 | Sitzwärmer (falls vorhanden) |
| 16 | M.DEF | 7,5 | Spiegelheizung (falls vorhanden) |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
| № | Name | Ampere | Geschützte Komponente |
|---|---|---|---|
| 1 | C/U IG1 | fünfzehn | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
| 2 | MOTOR IG1 | 7,5 | Motorsteuerungssystem |
| 3 | SCHIEBEDACH | 10 | — |
| 4 | INNERE | fünfzehn | Oberlicht |
| 5 | GER+B | 7,5 | Motorsteuerungssystem |
| 6 | AUDIO2 | fünfzehn | Audiosystem |
| 7 | METER1 | 10 | Kombizähler |
| 8 | SRS1 | 7,5 | Airbag |
| 9 | METER2 | 7,5 | Kombizähler (falls vorhanden) |
| 10 | RADIO | 7,5 | Audiosystem |
| 11 | MOTOR3 | fünfzehn | Motorsteuerungssystem |
| 12 | MOTOR1 | fünfzehn | Motorsteuerungssystem |
| 13 | MOTOR2 | fünfzehn | Motorsteuerungssystem |
| 14 | AUDIO1 | 25 | Audiosystem |
| fünfzehn | A/C MAG | 7,5 | Klimaanlage |
| 16 | AN PUMPE | fünfzehn | Transaxle-Steuerungssystem (falls vorhanden) |
| 17 | BEIM | fünfzehn | Transaxle-Steuerungssystem (falls vorhanden) |
| 18 | D.LOCK | 25 | Elektrische Türschlösser |
| 19 | H/L RH | 20 | Scheinwerfer (rechts) |
| 20 | GER+B2 | 7,5 | Motorsteuerungssystem |
| 21 | SCHWANZ | 20 | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht |
| 22 | — | — | — |
| 23 | ZIMMER | 25 | Oberlicht |
| 24 | NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer (falls vorhanden) |
| 25 | H/REINIGUNG | 20 | — |
| 26 | STOPPEN | 10 | Bremslichter |
| 27 | HORN | fünfzehn | Horn |
| 28 | H/L LH | 20 | Scheinwerfer (links) |
| 29 | ABS/DSC S | 30 | ABS, dynamisches Stabilitätskontrollsystem |
| 30 | GEFAHR | fünfzehn | Warnblinker, Blinker |
| 31 | BENZINPUMPE | fünfzehn | Kraftstoffsystem |
| 32 | KRAFTSTOFF WARM | 25 | — |
| 33 | WISCHER | 20 | Scheibenwischer und Waschanlage vorne |
| 34 | KABINE+B | 50 | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
| 35 | LÜFTER 2 | 30 | Lüfter |
| 36 | BENZINPUMPE | 30 | — |
| 37 | ABS/DSC-M | 50 | ABS, dynamisches Stabilitätskontrollsystem |
| 38 | EVVT | 20 | Motorsteuerungssystem (falls vorhanden) |
| 39 | — | — | — |
| 40 | FAN1 | 30 | Lüfter |
| 41 | Lüfter 3 | 40 | — |
| 42 | DEU.HAUPT | 40 | Motorsteuerungssystem |
| 43 | EPS | 60 | Servolenkung (falls vorhanden) |
| 44 | ENTSCHLAG | 40 | Heckscheibenheizung |
| 45 | IG2 | 30 | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
| 46 | INJEKTOR | 30 | Motorsteuerungssystem |
| 47 | HEIZUNG | 40 | Klimaanlage |
| 48 | P.FENSTER1 | 30 | Elektrische Fensterheber |
| 49 | DCDC DE | 40 | — |






