Sicherungslayout Toyota Dyna 2011-2018

Sicherungskasten №1 (in der Instrumententafel)
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen in der Fuse Box №1
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 2 | TÜR | 30 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 3 | IG1-NR.2 | 10 | Anzeigen und Messgeräte, Serviceerinnerungsanzeigen und Warnsummer, Rückfahrleuchten, Rücksummer |
| 4 | WIP | 30 | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 5 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
| 6 | IG1 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Rückfahrsummer |
| 7 | TRN | 10 | Blinker, Notblinker |
| 8 | ECU-IG | 10 | Antiblockiersystem |
| 9 | RR-FOG | 10 | Nebelschlussleuchte |
| 10 | OBD | 10 | On-Board-Diagnosesystem |
| 11 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung |
| 12 | ECU-B | 10 | Scheinwerfer, Rücklichter |
| 13 | SCHWANZ | fünfzehn | Rückleuchten, Positionsleuchten vorn, Kennzeichenleuchten, Instrumententafelleuchten, Nebelschlussleuchte |
| 14 | H-LP LL | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) (Fahrzeug mit Tagfahrlicht) |
| fünfzehn | H-LP RL | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) (Fahrzeug mit Tagfahrlichtsystem) |
| 16 | H-LP LH | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) (Fahrzeug mit Tagfahrlicht) |
| 16 | H-LP LH | fünfzehn | Scheinwerfer links (Fernlicht) (Fahrzeug ohne Tagfahrlichtsystem) |
| 17 | H-LP RH | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) (Fahrzeug mit Tagfahrlichtsystem) |
| 17 | H-LP RH | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) (Fahrzeug ohne Tagfahrlichtsystem) |
| 18 | HORN | 10 | Hörner |
| 19 | HAZ | 10 | Notfallblinker |
| 20 | STOPPEN | 10 | Bremslichter |
| 21 | NS | 10 | Startsystem |
| 22 | IG2 | 10 | SRS-Airbagsystem |
| 23 | Klimaanlage Nr. 2 | 10 | Klimaanlage |
| 24 | ERSATZTEIL | 10 | Ersatzsicherung |
| 25 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
| 26 | ERSATZTEIL | 20 | Ersatzsicherung |
| 27 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
| 37 | ENERGIE | 30 | Fensterheber, elektrisches Türschlosssystem |
ad vertisements
Sicherungskasten №2 (linke Fahrzeugseite)
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen in der Fuse Box №2
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 28 | NEBEL | fünfzehn | Nebelleuchte |
| 29 | F/HTR | 30 | Frontheizung |
| 30 | EFI1 | 10 | Motorsteuerungssystem |
| 31 | ALT-S | 10 | Ladesystem, Ladesystem-Warnleuchte |
| 32 | AM2 | 10 | Motorschalter |
| 33 | A/F | fünfzehn | A/F |
| 34 | ECD | 25 | Motorsteuerungssystem |
| 35 | E-LÜFTER | 30 | Elektrischer Lüfter |
| 36 | EDU | 20 | EDU |
| 38 | PTC1 | 50 | PTC-Heizung |
| 39 | PTC2 | 50 | PTC-Heizung |
| 40 | AM1 | 30 | Motorschalter, Sicherungen „CIG“, „AIR BAG“ und „GAUGE“ |
| 41 | KOPF | 40 | Scheinwerfer |
| 42 | HAUPT1 | 30 | Sicherungen „HAZ“, „HORN“, „STOP“ und „ECU-B“ |
| 43 | Abs | 50 | Antiblockiersystem |
| 44 | HTR | 40 | Klimaanlage |
| 45 | P-HAUPT | 30 | Elektrischer Lüfter |
| 46 | P-COOL RR HTR | 40 | Klimaanlage |
| 47 | ABS2 | 30 | Antiblockiersystem |
| 48 | HAUPT3 | 50 | Sicherungen „TRN“, „ECU-IG“, „IG1“, „A/C“, „WIP“ und „DOOR“ |
| 49 | HAUPT2 | 50 | Sicherungen „OBD“, „TAIL“, „DOME“, „RR-FOG“ und „POWER“ |
| 50 | ALT | 140 | Ladestation |
| 51 | GLÜHEN | 80 | Motorglühanlage |
| 52 | NS | 60 | Startsystem |






