Sicherungsanordnung Toyota Highlander 2008-2013
Die Sicherungen für Zigarettenanzünder / Steckdose im Toyota Highlander sind die Sicherungen #28 „ACC SOCK NO.1“ und #29 „ACC SOCK NO.2“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite), unter der Abdeckung.
Motorraum
Es befindet sich im Motorraum (links)
2008, 2009, 2010
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2008, 2009, 2010)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | P/SITZ | 30 | Energiesitz |
2 | ENERGIE | 30 | Elektrische Fensterheber |
3 | RR TÜR RH | 25 | Elektrische Fensterheber |
4 | RR TÜR LH | 25 | Elektrische Fensterheber |
5 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
6 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
7 | FR DEF | 25 | Scheibenwischer Enteiser |
8 | STOPPEN | 10 | Bremslichter, verbessertes Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
9 | TÜR NR.2 | 25 | Elektrische Fensterheber |
10 | AM1 | 7,5 | Startsystem |
11 | RR NEBEL | 7,5 | Keine Schaltung |
12 | Klimaanlage NR. 1 | 10 | Klimaanlage |
13 | KRAFTSTOFF OFFEN | 7,5 | Keine Schaltung |
14 | S/DACH | 30 | Elektrisches Monddach |
fünfzehn | SCHWANZ | fünfzehn | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer, Anhängerbeleuchtung |
16 | PANEL | 7,5 | Handschuhfachbeleuchtung Notblinker, Audiosystem, Außenspiegelheizung, Uhr, elektrische Türverriegelung, Sitzheizung, Rücksitz-Entertainment-System, verbessertes Fahrzeugstabilitäts-Kontrollsystem, Instrumententafel-Lichtregler, elektronisch gesteuerter Getriebeschalter, Automatikgetriebe, Bergabfahrhilfe, Lenkschalter |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Monddach, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, elektrische Hecktür, Sitzheizung, Reifendruck-Warnsystem, elektronische Servolenkung, Automatikgetriebe |
18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Verbessertes Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
19 | Klimaanlage Nr. 2 | 10 | Klimaanlage |
20 | WASCHEN | 20 | Scheibenwischer und -waschanlage |
21 | S-HTR | 20 | Sitzheizungen |
22 | ANZEIGE NR.1 | 10 | Audiosystem, Außenspiegelheizung, Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, Notblinker, Traktionskontrolle, Lichtregler für Instrumententafel, Scheibenwischer-Enteiser |
23 | FR WIP | 30 | Scheibenwischer und -waschanlage |
24 | RR WIP | fünfzehn | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
25 | IGN | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Lenkschlosssystem, Antiblockiersystem, Smart-Key-System, SRS-Airbagsystem |
26 | ANZEIGE NR.2 | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, Rückmonitor |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Elektrischer Rückspiegel, Shift-Lock-System, Smart-Key-System |
28 | ACC SOCKE NR.1 | 10 | Steckdose |
29 | ACC SOCKE NR.2 | 20 | Steckdose |
30 | RADIO NR.2 | 7,5 | Audiosystem, Uhr, Fond-Entertainment-System, Ladesystem, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung |
31 | MIR HTR | fünfzehn | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2008, 2009, 2010)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ERSATZTEIL | 7,5 | Ersatzsicherung |
2 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
3 | ERSATZTEIL | 25 | Ersatzsicherung |
4 | DEF RLY | 10 | Heckscheibenheizung |
5 | MIR HTR | 20 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
6 | SCHMOLLMUND | 20 | Steckdose |
7 | TÜR 1 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem |
8 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
9 | EFI NR.3 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | INJ NR.1 | fünfzehn | Startsystem |
11 | INJ NR.2 | 10 | Startsystem |
12 | HTR | 50 | Klimaanlage |
13 | VSC Nr. 1 | 50 | Verbessertes Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
14 | LÜFTER HAUPT | 50 | Elektrischer Lüfter |
fünfzehn | VSC NR.2 | 30 | Verbessertes Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
16 | PTC Nr. 1 | 50 | PTC-Heizung |
17 | PTC Nr. 2 | 30 | PTC-Heizung |
18 | PTC-NR.3 | 30 | PTC-Heizung |
19 | RR CLR | 40 | Klimaanlage |
20 | RR DEF | 30 | Heckscheibenheizung |
21 | PBD | 30 | Strom-Hintertür |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, P/OUT, TÜR 1, HTR, RR DEF, LÜFTER HAUPT, ABS NR.1, PTC NR.1, RR CLR, PTC NR.2, PTC NR.3, ABS NR.2, PBD |
23 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
24 | NS | 30 | Startsystem |
25 | CRT | 10 | Rücksitz-Entertainment-System |
26 | RADIO1 | fünfzehn | Audiosystem |
27 | ECU-B | 10 | Lenksensor, Anzeigen und Messgeräte, Uhr, Klimaanlage, Hauptkörper-ECU, drahtlose Fernbedienung, Smart-Key-System, elektrische Hintertür, Onboard-Diagnosesystem |
28 | KUPPEL | 10 | Waschtischbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Anzeigen und Messgeräte, Motorschalterbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, elektrische Hintertür |
29 | AMPERE | fünfzehn | Audiosystem |
30 | ABSCHLEPPEN | 30 | Anhängerbeleuchtung |
31 | IG2 | 25 | INJ NR.1, INJ NR.2 |
32 | STR-SPERRE | 20 | Lenkschlosssystem |
33 | EFI HAUPT | 25 | EFI NR.2, EFI NR.3 |
34 | HAZ | fünfzehn | Blinker |
35 | G/H | 10 | Elektrisches Türschlosssystem, Multiplex-Kommunikationssystem |
36 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
37 | AM2 | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem |
38 | H-LP LH | fünfzehn | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
39 | H-LP RH | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
40 | H-LP LL | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
41 | H-LP RL | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
42 | HORN | 10 | Horn |
43 | EFI NR.1 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Smart-Key-System |
44 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
45 | A/F | 20 | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor |
46 | GESCHOREN | 7,5 | Horn |
Zusätzlicher Sicherungskasten
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | INV-W/P | fünfzehn | Keine Schaltung |
2 | IGCT Nr. 2 | 7,5 | Keine Schaltung |
3 | A/CD | 10 | Keine Schaltung |
2011, 2012, 2013
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2011, 2012, 2013)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | P/SITZ | 30 | Energiesitz |
2 | ENERGIE | 30 | Elektrische Fensterheber |
3 | RR TÜR RH | 25 | Elektrische Fensterheber |
4 | RR TÜR LH | 25 | Elektrische Fensterheber |
5 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
6 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
7 | A/CW/PMP | 7,5 | Keine Schaltung |
8 | STOPPEN | 10 | Verbessertes Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Multiplex-Kommunikationssystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Schaltsperrsystem, Bremslichter |
9 | TÜR NR.2 | 25 | Elektrische Fensterheber |
10 | AM1 | 7,5 | Startsystem |
11 | P/SITZ (PS) | 30 | Energiesitz |
12 | Klimaanlage NR. 1 | 10 | Klimaanlage |
13 | KRAFTSTOFF OFFEN | 7,5 | Keine Schaltung |
14 | S/DACH | 20 | Elektrisches Monddach |
fünfzehn | SCHWANZ | fünfzehn | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer, Anhängerbeleuchtung |
16 | PANEL | 7,5 | Handschuhfachbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Schalterbeleuchtung |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Monddach, elektronisch gesteuertes automatisches Getriebesystem, elektrische Hecktür, Sitzheizung, Reifendruck-Warnsystem, elektronische Servolenkung, blendfreier Innenrückspiegel, Schaltsperrsystem, Reifendruck-Warnsystem |
18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Verbessertes Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
19 | Klimaanlage Nr. 2 | 10 | Klimaanlage |
20 | WASCHEN | 20 | Scheibenwischer und -waschanlage |
21 | S-HTR | 20 | Sitzheizungen |
22 | ANZEIGE NR.1 | 10 | Audiosystem, Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, Notblinker, Traktionskontrolle, Scheibenwischer-Enteiser, Klimaanlage, Ladesystem, Rückfahrmonitorsystem, Anhängerbeleuchtung, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage |
23 | FR WIP | 30 | Scheibenwischer und -waschanlage |
24 | RR WIP | fünfzehn | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
25 | IGN | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Lenkschlosssystem, Antiblockiersystem, Smart-Key-System, SRS-Airbagsystem |
26 | ANZEIGE NR.2 | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, Rückfahrmonitorsystem |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Außenspiegel, Shift-Lock-System, Smart-Key-System, Multiplex-Kommunikationssystem |
28 | ACC SOCKE NR.1 | 10 | Steckdose |
29 | ACC SOCKE NR.2 | 20 | Steckdose |
30 | RADIO NR.2 | 7,5 | Audiosystem, Uhr, Fond-Entertainment-System, Ladesystem, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2011, 2012, 2013)
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ERSATZTEIL | 7,5 | Ersatzsicherung |
2 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
3 | ERSATZTEIL | 25 | Ersatzsicherung |
4 | DEF RLY | 10 | Heckscheibenheizung |
5 | MIR HTR | 20 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
6 | PWR-AUSGANG | 20 | Steckdose |
7 | TÜR NR.1 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem |
8 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
9 | EFI NR.3 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | INJ NR.1 | fünfzehn | Startsystem |
11 | INJ NR.2 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
12 | HTR | 50 | Klimaanlage |
13 | VSC Nr. 1 | 50 | Verbessertes Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
14 | LÜFTER HAUPT | 50 | Elektrischer Lüfter |
fünfzehn | VSC NR.2 | 30 | Verbessertes Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
16 | PTC Nr. 1 | 50 | Klimaanlage |
17 | PTC Nr. 2 | 30 | Klimaanlage |
18 | PTC-NR.3 | 30 | Klimaanlage |
19 | RR CLR | 40 | Klimaanlage |
20 | RR DEF | 30 | Heckscheibenheizung |
21 | PBD | 30 | Strom-Hintertür |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR AUSGANG, TÜR NR.1, HTR, RR DEF, LÜFTER HAUPT, VSC NR.1, PTC NR.1, RR CLR, PTC NR.2, PTC NR.3, VSC NR.2, PBD |
23 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
24 | NS | 30 | Startsystem |
25 | CRT | 10 | Rücksitz-Entertainment-System |
26 | RADIO NR.1 | fünfzehn | Audiosystem |
27 | ECU-B Nr. 1 | 10 | Lenksensor, Anzeigen und Messgeräte, Uhr, Hauptkörper-ECU, drahtlose Fernbedienung, Smart-Key-System, elektrische Hintertür, Multiinformationsdisplay, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
28 | KUPPEL | 10 | Waschtischbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Anzeigen und Messgeräte, Motorschalterbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung |
29 | ABSCHLEPPEN | 30 | Anhängerbeleuchtung |
30 | STR-SPERRE | 20 | Lenkschlosssystem |
31 | EFI HAUPT | 25 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.2, EFI NO.3 |
32 | HAZ | fünfzehn | Blinker |
33 | IG2 | 25 | INJ NR.1, INJ NR.2, IGN, GAUGE NR.2 |
34 | AMPERE | fünfzehn | Audiosystem |
35 | RR NEBEL | 7,5 | Keine Schaltung |
36 | ENTEISER | fünfzehn | Scheibenwischer-Enteiser |
37 | G/H | 10 | Glasluke, Multiplex-Kommunikationssystem, äußere Fußbeleuchtung |
36 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
39 | AM2 | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem |
40 | H-LP LH HI | fünfzehn | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
41 | H-LP RH HI | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
42 | H-LP LH LO | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
43 | H-LP RH LO | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
44 | HORN | 10 | Horn |
45 | EFI NR.1 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Smart-Key-System |
46 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
47 | A/F | 20 | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor |
48 | GESCHOREN | 7,5 | Horn |
Zusätzlicher Sicherungskasten
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | INV-W/P | fünfzehn | Keine Schaltung |
2 | IGCT Nr. 2 | 7,5 | Keine Schaltung |
3 | A/CD | 10 | Keine Schaltung |