In diesem Artikel betrachten wir den Audi A3 / S3 (8P) der zweiten Generation nach einem von 2008 bis 2012 produzierten Facelifting. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme von Audi A3 und S3 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012 , get Informationen über die Position der Sicherungsfelder im Fahrzeug und Informationen zur Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
Sicherungslayout Audi A3 / S3 2008-2012
Sicherungen für Zigarettenanzünder / Steckdose im Audi A3 / S3 sind die Sicherung №24 (Zigarettenanzünder) und die Sicherung №26 (Steckdose im Gepäckraum) in der Instrumententafel.
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich am linken Seitenrand der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Motorraum
ad vertisements
2008
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2008)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
1 | Motorkomponenten (I), manuelle Einstellung des Scheinwerferlichts, automatische AFS-Steuerung des Scheinwerferlichts, Motorkomponenten (II), Lichtschalter (Schalterbeleuchtung / -beleuchtung), Diagnosebuchse | 10 |
2 | Allradantrieb, Automatikgetriebe, Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway), elektromechanische Lenkung, Schalttor-Automatikgetriebe, Motorrelais, Kraftstofftanksteuergerät, Motorsteuergerät, Bremssteuerung (ABS), elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Anti-Rutsch-Regelung (ASRI, Bremslichtschalter | 10 |
3 | Airbag | 5 |
4 | Klimaanlage (Drucksensor, Luftqualitätssensor), Taste für elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Anti-Rutsch-Regelung (ASRI, Ölstandsensor (WIVI, Rückfahrlichtschalter, Vordersitzheizung, Sitzbelegungserkennung (ein) USA Fahrzeuge), Navigation, Garagentoröffner, automatische Spiegelabblendung, beheizte Scheibenwaschdüsen, Klimaanlage (Steuermodul | 5 |
5 | AFS-Scheinwerfer (linke Seite) | 5 |
6 | AFS-Scheinwerfer (rechte Seite) | 5 |
7 | – – | – – |
8 | – – | – – |
9 | – – | – – |
10 | – – | – – |
11 | – – | – – |
12 | Zentralverriegelung (Vordertüren) | 10 |
13 | Zentralverriegelung (hintere Türen), Komfortelektronik (Steuermodul) | 10 |
14 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) (Steuermodul), Automatikgetriebe (Steuermodul, Schalttor-Automatikgetriebe | 10 |
15 | Innenbeleuchtung, Leselampe | 10 |
16 | Diagnosestecker, Regensensor, Klimaanlage (Steuermodul) | 10 |
17 | Diebstahlwarnsystem | 5 |
18 | Diag Starter | 5 |
19 | – – | – – |
20 | – – | – – |
21 | – – | – – |
22 | Klimaanlage (Gebläse) | 40 |
23 | Fensterheber auf der Fahrerseite, vorne | 30 |
24 | Zigarettenanzünder | 20 |
25 | Heckscheiben-Defogger | 30 |
26 | Steckdose im Gepäckraum | 20 |
27 | Kraftstofftank-Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 |
28 | Fensterheber hinten | 30 |
29 | – – | – – |
30 | Automatische Übertragung | 20 |
31 | Automatikgetriebe (Vakuumpumpe) | 20 |
32 | – – | – – |
33 | Schiebe- / Aufstelldach | 20 |
34 | – – | – – |
35 | – – | – – |
36 | Lordosenstütze | 10 |
37 | Sitzheizung vorne | 20 |
38 | Beifahrerseitiges Fensterheber vorne | 30 |
39 | – – | – – |
40 | Heizung (Gebläse) | 40 |
41 | Heckscheibenwischer | 15 |
42 | Scheibenwischer (Waschpumpe) | 15 |
43 | Komfortelektronik (Steuermodul) | 20 |
44 | Anhängersteuergerät | 20 |
45 | Anhängersteuergerät | 15 |
46 | – – | – – |
47 | Handy-Paket (VDA-Schnittstelle) | 5 |
48 | – – | – – |
49 | – – | – – |
ad vertisements
Motorraum, Version mit 30 Steckersicherungen
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, Variante mit 30 Stecksicherungen (2008)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
F1 | – – | – – |
F2 | Lenkradelektronik | 5 |
F3 | Batteriespannung | 5 |
F4 | Ventile des Antiblockiersystems (ABS) | 30 |
F5 | Getriebesteuergerät | 15 |
F6 | Kombiinstrument | 5 |
F7 | Getriebesteuergerät | 30 |
F8 | Navigationssystem, Funksystem | 15/25 |
F9 | Navigationssystem, Digitalradio, Handy, TV-Ausrüstung | 5 |
F10 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 5/10 |
F11 | – – | – – |
F12 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
F13 | Motorsteuerungsmodul | 15/25 |
F14 | Zündspulen | 20 |
F15 | Tankdiagnose, Sauerstoffsensor | 10/15 |
F 16 | ABS-Pumpe (Antiblockiersystem) | 30 |
F17 | Horn | 15 |
F18 | Audio-Verstärker | 30 |
F19 | Scheibenwischersystem vorne | 30 |
F20 | Volumenregelventil | 20 |
F21 | Sauerstoffsensor | 10 |
F22 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5 |
F23 | Motorrelais, Motorkomponenten | 5/10/15 |
F24 | Motorkomponenten | 10 |
F25 | Rechte Beleuchtung (Steuergerät für elektrische Anlage) | 30 |
F26 | Linke Beleuchtung (Steuergerät für elektrische Anlage) | 30 |
F27 | Sekundärluftpumpe | 40 |
F28 | Laufzeit des Stromversorgungsrelais 15 | 40 |
F29 | Sicherungsbelegung in der linken Instrumententafel (Sonderausstattung) | 50 |
F30 | Klemme 75 des Stromversorgungsrelais | 50 |
ad vertisements
Motorraum, Version mit 54 Steckersicherungen
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, Variante mit 54 Stecksicherungen (2008)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
F1 | ABS-Pumpe (Antiblockiersystem) | 30 |
F2 | ABS-Pumpe (Antiblockiersystem) | 30 |
F3 | – – | – – |
F4 | Batteriespannung | 5 |
F5 | Horn | 15 |
F6 | Volumenregelventil / Kraftstoffpumpe | 15 |
F7 | – – | – – |
F8 | – – | – – |
F9 | Motorkomponenten | 10 |
F10 | Kraftstofftanksteuerung, Luftmassenmesser | 10 |
F11 | Sauerstoffsensoren vor dem Katalysator | 10 |
F12 | Sauerstoffsensoren hinter dem Katalysator | 10 |
F13 | Automatische Übertragung | 15 |
F14 | – – | – – |
F15 | Wasserrückflusspumpe | 10 |
F 16 | Lenkradelektronik | 5 |
F17 | Kombiinstrument | 5 |
F18 | Audio-Verstärker | 30 |
F19 | Navigationssystem, Funksystem | 15/25 |
F20 | Navigationssystem, Digitalradio, Handy, TV-Ausrüstung | 5 |
F21 | – – | – – |
F22 | – – | – – |
F23 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 10 |
F24 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
F25 | – – | – – |
F26 | – – | – – |
F27 | – – | – – |
F28 | Motorsteuerungsmodul | 15 |
F29 | Motorrelais, Motorkomponenten | 5 |
F30 | – – | – – |
F31 | Scheibenwischersystem vorne | 30 |
F32 | – – | – – |
F33 | – – | – – |
F34 | – – | – – |
F35 | – – | – – |
F36 | – – | – – |
F37 | – – | – – |
F38 | Motorkomponenten | 10 |
F39 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5 |
F40 | Zündspulen | |
F41 | – – | – – |
F42 | Motorrelais der Stromversorgung | 5 |
F43 | Zündspulen | 30 |
F44 | – – | – – |
F45 | – – | – – |
F46 | – – | – – |
F47 | Linke Beleuchtung (Steuergerät für elektrische Anlage) | 30 |
F48 | Rechte Beleuchtung (Steuergerät für elektrische Anlage) | 30 |
F49 | Netzteilrelaisklemme 115 | 40 |
F50 | – – | – – |
F51 | Sekundärluftpumpe | 40 |
F52 | Klemme 75 des Stromversorgungsrelais | 50 |
F53 | Sicherungsbelegung in der linken Instrumententafel (Sonderausstattung) | 50 |
F54 | – – | – – |
2009
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2009)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
1 | Manuelle Einstellung des Scheinwerferlichts, automatische Einstellung des Scheinwerferlichts, AFS-Steuermodul, Motorkomponenten, Lichtschalter (Schalterbeleuchtung / -beleuchtung), Diagnosebuchse | 10 |
2 | Automatikgetriebe, Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway), elektromechanische Lenkung, Motorrelais für Schaltgetriebe, Kraftstofftanksteuergerät, Motorsteuergerät, Bremssteuerung (ABS), elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Anti-Rutsch Regelung (ASR), Bremslichtschalter | 10 |
3 | Airbag | 5 |
4 | Klimaanlage (Drucksensor, Luftqualitätssensor), Taste für elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Anti-Rutsch-Regelung (ASRI, Ölstandsensor (WIVI, Rückfahrlichtschalter, Vordersitzheizung, Sitzbelegungserkennung (ein) USA Fahrzeuge), Navigation, Garagentoröffner, automatische Spiegelabblendung, beheizte Scheibenwaschdüsen, Klimaanlage (Steuermodul | 5 |
5 | AFS-Scheinwerfer (linke Seite) | 5 |
6 | AFS-Scheinwerfer (rechte Seite) | 5 |
7 | – – | – – |
8 | – – | – – |
9 | – – | – – |
10 | – – | – – |
11 | – – | – – |
12 | Zentralverriegelung (Vordertüren) | 10 |
13 | Zentralverriegelung (hintere Türen) | 10 |
14 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) (Steuermodul), Schalttor-Automatikgetriebe | 10 |
15 | Innenbeleuchtung, Leselampe | 10 |
16 | Diagnosestecker, Regensensor, Klimaanlage (Steuermodul), Reifendruckkontrollanzeige (Steuermodul) | 10 |
17 | Diebstahlwarnsystem | 5 |
18 | Terminal 15 | 5 |
19 | Allradantrieb | 10 |
20 | Magnetische Fahrt | 5 |
21 | – – | – – |
22 | Gebläse | 40 |
23 | Fensterheber auf der Fahrerseite, vorne | 30 |
24 | Steckdose vorne | 20 |
25 | Heckscheiben-Defogger | 30 |
26 | Steckdose im Gepäckraum | 20 |
27 | Kraftstofftank-Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 |
28 | Fensterheber hinten | 30 |
29 | – – | – – |
30 | – – | – – |
31 | Automatikgetriebe (Vakuumpumpe) | 20 |
32 | Scheinwerferwaschanlage | 30 |
33 | Schiebe- / Aufstelldach | 20 |
34 | – – | – – |
35 | – – | – – |
36 | Lordosenstütze | 10 |
37 | Sitzheizung vorne | 20 |
38 | Beifahrerseitiges Fensterheber vorne | 30 |
39 | Spezielle Funktionsschnittstelle | 5 |
40 | Anlasser | 40 |
41 | Heckscheibenwischer | 15 |
42 | Scheibenwischer (Waschpumpe) | 15 |
43 | Komfortelektronik (Steuermodul) | 20 |
44 | Anhängersteuergerät | 20 |
45 | Anhängersteuergerät | 15 |
46 | – – | – – |
47 | Handy-Paket (VDA-Schnittstelle) | 5 |
48 | – – | – – |
49 | – – | – – |
ad vertisements
Motorraum, Version mit 30 Steckersicherungen
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, Variante mit 30 Stecksicherungen (2009)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
F1 | – – | – – |
F2 | Lenkradelektronik | 5 |
F3 | Batteriespannung | 5 |
F4 | ESP-Ventile, ABS-Ventile (Anti-Blockier-Bremssystem) | 20/30 |
F5 | Getriebesteuergerät | 15 |
F6 | Lenkradelektronik, Kombiinstrument | 5 |
F7 | Getriebesteuergerät | 30 |
F8 | Navigationssystem, Funksystem | 15/25 |
F9 | Navigationssystem, Digitalradio, Handy, TV-Ausrüstung | 5 |
F10 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 5/10 |
F11 | – – | – – |
F12 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
F13 | Motorsteuerungsmodul | 15/25 |
F14 | Zündspulen | 20 |
F15 | Tankdiagnose, Sauerstoffsensor | 10/15 |
F 16 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik (rechts) | 30 |
F17 | Horn | 15 |
F18 | Audio-Verstärker | 30 |
F19 | Scheibenwischersystem vorne | 30 |
F20 | Wasserrücklaufpumpe, Volumenregelventil | 10/20 |
F21 | Sauerstoffsensor, Vakuumpumpe | 15 |
F22 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5 |
F23 | Motorrelais, Motorkomponenten | 5/10/15 |
F24 | Motorkomponenten, Wasserrückflusspumpe | 10 |
F25 | Pumpe (ESP / ABS), ABS-Ventil | 30/40 |
F26 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik (links) | 30 |
F27 | Sekundärluftpumpe | 40 |
F28 | – – | – – |
F29 | Sicherungsbelegung in der linken Instrumententafel (Sonderausstattung) | 50 |
F30 | Klemme 15 des Stromversorgungsrelais | 50 |
ad vertisements
Motorraum, Version mit 54 Steckersicherungen
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, Variante mit 54 Stecksicherungen (2009)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
F1 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik (rechts) | 30 |
F2 | ESP-Ventile, ABS-Ventile (Anti-Blockier-Bremssystem) | 20/30 |
F3 | – – | – – |
F4 | Batteriespannung | 5 |
F5 | Horn | 15 |
F6 | Motorkomponenten, Kraftstoffpumpe | 15 |
F7 | – – | – – |
F8 | – – | – – |
F9 | Motorkomponenten | 10 |
F10 | Kraftstofftanksteuerung, Luftmassenmesser | 10 |
F11 | Sauerstoffsensoren vor dem Katalysator | 10 |
F12 | Sauerstoffsensoren hinter dem Katalysator | 10 |
F13 | Automatische Übertragung | 15 |
F14 | – – | – – |
F15 | Wasserrückflusspumpe | 10 |
F 16 | Volumenregelventil | 20 |
F17 | Lenkradelektronik, Kombiinstrument | 5 |
F18 | Audio-Verstärker | 30 |
F19 | Navigationssystem, Funksystem | 15/25 |
F20 | Navigationssystem, Digitalradio, Handy, TV-Ausrüstung | 5 |
F21 | – – | – – |
F22 | – – | – – |
F23 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 10 |
F24 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
F25 | – – | – – |
F26 | – – | – – |
F27 | – – | – – |
F28 | Motorsteuerungsmodul | 15/25 |
F29 | Motorrelais, Motorkomponenten | 5 |
F30 | – – | – – |
F31 | Scheibenwischersystem vorne | 30 |
F32 | – – | – – |
F33 | – – | – – |
F34 | – – | – – |
F35 | – – | – – |
F36 | – – | – – |
F37 | – – | – – |
F38 | Motorkomponenten | 10 |
F39 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5 |
F40 | Zündspulen | 20 |
F41 | – – | – – |
F42 | – – | – – |
F43 | Zündspulen | 30 |
F44 | – – | – – |
F45 | – – | – – |
F46 | – – | – – |
F47 | Linke Beleuchtung (Steuergerät für elektrische Anlage) | 30 |
F48 | Pumpe (ESP / ABS), ABS-Ventil, Ventile des Antiblockiersystems (ABS) | 30/40 |
F49 | – – | – – |
F50 | – – | – – |
F51 | Sekundärluftpumpe | 40 |
F52 | Klemme 15 des Stromversorgungsrelais | 50 |
F53 | Sicherungsbelegung in der linken Instrumententafel (Sonderausstattung) | 50 |
F54 | – – | – – |
2010
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2010)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
1 | Manuelle Einstellung des Scheinwerferlichts, automatische Einstellung des Scheinwerferlichts, AFS-Steuermodul, Motorkomponenten, Lichtschalter (Schalterbeleuchtung / -beleuchtung), Diagnosebuchse | 10 |
2 | Automatikgetriebe, Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway), elektromechanische Lenkung, Motorrelais für Schaltgetriebe, Kraftstofftanksteuergerät, Motorsteuergerät, Bremssteuerung (ABS), elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Anti-Rutsch Verordnung (ASR) | 10 |
3 | Airbag | 5 |
4 | Klimaanlage (Drucksensor, Luftqualitätssensor), Taste für elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Anti-Rutsch-Regelung (ASR), Reifendruckkontrollanzeige, Ölstandssensor, Rückfahrschalter, Sitzheizung vorne, Einparkhilfe , Sitzbelegungserkennung (bei Fahrzeugen in den USA), Garagentoröffner, automatische Spiegelabblendung, Scheinwerferassistent, beheizte Scheibenwaschdüsen, Klimaanlage (Steuermodul) | 5 |
5 | AFS-Scheinwerfer (linke Seite) | 5 |
6 | AFS-Scheinwerfer (rechte Seite) | 5 |
7 | – – | – – |
8 | – – | – – |
9 | Navigationssystem, Funksystem | 15 |
10 | Digitales Radio, Handy, TV-Geräte | 7,5 |
11 | Automatisches Dimmen des Spiegels, Scheinwerferassistent | 10 |
12 | Zentralverriegelung (Vordertüren) | 10 |
13 | Zentralverriegelung (hintere Türen) | 10 |
14 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) (Steuermodul), Schalttor-Automatikgetriebe | 10 |
15 | Innenbeleuchtung, Leselampe | 10 |
16 | Diagnosestecker, Regensensor, Klimaanlage (Steuermodul), Reifendruckkontrollanzeige (Steuermodul) | 10 |
17 | Diebstahlwarnsystem | 5 |
18 | Starter diagnostizieren | 5 |
19 | Allradantrieb | 10 |
20 | – – | – – |
21 | – – | – – |
22 | Gebläse | 40 |
23 | Fensterheber auf der Fahrerseite, vorne | 30 |
24 | Steckdose vorne | 20 |
25 | Heckscheiben-Defogger | 30 |
26 | Steckdose im Gepäckraum | 20 |
27 | Kraftstofftank-Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 |
28 | Fensterheber hinten | 30 |
29 | – – | – – |
30 | – – | – – |
31 | – – | – – |
32 | – – | – – |
33 | Schiebe- / Aufstelldach | 20 |
34 | – – | – – |
35 | – – | – – |
36 | Lordosenstütze | 10 |
37 | Sitzheizung vorne | 20 |
38 | Beifahrerseitiges Fensterheber vorne | 30 |
39 | Spezielle Funktionsschnittstelle | 5 |
40 | Anlasser | 40 |
41 | Heckscheibenwischer | 15 |
42 | – – | – – |
43 | Körperkontrollmodul | 20 |
44 | – – | – – |
45 | – – | – – |
46 | – – | – – |
47 | Handy-Paket (VDA-Interlace) | 5 |
48 | – – | – – |
49 | – – | – – |
ad vertisements
Motorraum, Version mit 30 Steckersicherungen
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, Variante mit 30 Stecksicherungen (2010)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
F1 | Terminal 30 | 40 |
F2 | Motorkomponenten | 20 |
F3 | Batteriespannung | 5 |
F4 | ESP-Ventile, ABS-Ventile (Anti-Blockier-Bremssystem) | 20/30 |
F5 | Getriebesteuergerät | 15 |
F6 | Lenkradelektronik | 5 |
F7 | – – | – – |
F8 | – – | – – |
F9 | – – | – – |
F10 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 5/10 |
F11 | – – | – – |
F12 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
F13 | Motorsteuerungsmodul | 15/25/30 |
F14 | Zündspulen, Motorkomponenten (Dieselmotor) | 20 |
F15 | Steuermodul / Motorkomponente vorheizen, Tankdiagnose, Sauerstoffsensor | 10/15 |
F 16 | Körpersteuerungsmodul (rechts) | 30 |
F17 | Horn | 15 |
F18 | Audio-Verstärker | 30 |
F19 | Scheibenwischersystem vorne | 30 |
F20 | Wasserrücklaufpumpe: Volumenregelventil | 10/20 |
F21 | Sauerstoffsensor, Vakuumpumpe | 15 |
F22 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5 |
F23 | Motorkomponenten, Wasserpumpe | 5/10/15 |
F24 | Motorkomponenten, Wasserpumpe | 10 |
F25 | Pumpe (ESP / ABS), ABS-Ventil | 40 |
F26 | Körpersteuerungsmodul (links) | 30 |
F27 | Sekundärluftpumpe, Vorheizsteuermodul | 40 |
F28 | – – | – – |
F29 | Sicherungsbelegung in der linken Instrumententafel (Sonderausstattung) | 50 |
F30 | Klemme 15 des Stromversorgungsrelais | 50 |
ad vertisements
Motorraum, Version mit 54 Steckersicherungen
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, Variante mit 54 Stecksicherungen (2010)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
F1 | Körpersteuerungsmodul (rechts) | 30 |
F2 | ESP-Ventile, ABS-Ventile (Anti-Blockier-Bremssystem) | 20/30 |
F3 | Terminal 30 | 40 |
F4 | Batteriespannung | 5 |
F5 | Horn | 15 |
F6 | – – | – – |
F7 | – – | – – |
F8 | – – | – – |
F9 | Motorkomponenten | 10 |
F10 | Kraftstofftanksteuerung, Luftmassenmesser | 10 |
F11 | Sauerstoffsensoren vor dem Katalysator | 10 |
F12 | Sauerstoffsensoren hinter dem Katalysator | 10 |
F13 | Automatische Übertragung | 15 |
F14 | – – | – – |
F15 | Wasserpumpe | 10 |
F 16 | Volumenregelventil | 20 |
F17 | Lenkradelektronik | 5 |
F18 | Audio-Verstärker | 30 |
F19 | – – | – – |
F20 | – – | – – |
F21 | – – | – – |
F22 | – – | – – |
F23 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 10 |
F24 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
F25 | – – | – – |
F26 | – – | – – |
F27 | – – | – – |
F28 | Motorsteuerungsmodul | 15/25 |
F29 | Motorkomponenten | 5 |
F30 | – – | – – |
F31 | Scheibenwischersystem vorne | 30 |
F32 | – – | – – |
F33 | – – | – – |
F34 | – – | – – |
F35 | – – | – – |
F36 | – – | – – |
F37 | – – | – – |
F38 | Motorkomponenten, Tankdiagnose | 10 |
F39 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5 |
F40 | Zündspulen | 20 |
F41 | – – | – – |
F42 | – – | – – |
F43 | – – | – – |
F44 | – – | – – |
F45 | – – | – – |
F46 | – – | – – |
F47 | Karosseriesteuergerät Ueftl | 30 |
F48 | Pumpe (ESP / ABS), ABS-Ventil | 40 |
F49 | – – | – – |
F50 | – – | – – |
F51 | – – | – – |
F52 | Klemme 15 des Stromversorgungsrelais | 50 |
F53 | Sicherungsbelegung in der linken Instrumententafel (Sonderausstattung) | 50 |
F54 | – – | – – |
2011
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2011)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
1 | Manuelle Einstellung des Scheinwerferlichts, automatische Einstellung des Scheinwerferlichts, AFS-Steuermodul, Motorkomponenten, Lichtschalter (Schalterbeleuchtung / -beleuchtung), Diagnosebuchse | 10 |
2 | Automatikgetriebe, Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway), elektromechanische Lenkung, Motorrelais für Schaltgetriebe, Kraftstofftanksteuergerät, Motorsteuergerät, Bremssteuerung (ABS), elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Anti-Rutsch Verordnung (ASR) | 10 |
3 | Airbag | 5 |
4 | Klimaanlage (Drucksensor, Luftqualitätssensor), Taste für elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Anti-Rutsch-Regelung (ASR), Reifendruckkontrollanzeige, Ölstandssensor, Rückfahrschalter, Sitzheizung vorne, Einparkhilfe , Sitzbelegungserkennung (bei Fahrzeugen in den USA), Garagentoröffner, automatische Spiegelabblendung, Scheinwerferassistent, beheizte Scheibenwaschdüsen, Klimaanlage (Steuermodul) | 5 |
5 | AFS-Scheinwerfer (linke Seite) | 5 |
6 | AFS-Scheinwerfer (rechte Seite) | 5 |
7 | – – | – – |
8 | – – | – – |
9 | Navigationssystem, Funksystem | 15 |
10 | Digitales Radio, Handy, TV-Geräte | 7,5 |
11 | Automatisches Dimmen des Spiegels, Scheinwerferassistent | 10 |
12 | Zentralverriegelung (Vordertüren) | 10 |
13 | Zentralverriegelung (hintere Türen) | 10 |
14 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) (Steuermodul), Schalttor-Automatikgetriebe | 10 |
15 | Innenbeleuchtung, Leselampe | 10 |
16 | Diagnosestecker, Regensensor, Klimaanlage (Steuermodul), Reifendruckkontrollanzeige (Steuermodul) | 10 |
17 | Diebstahlwarnsystem | 5 |
18 | Starter diagnostizieren | 5 |
19 | Allradantrieb | 10 |
20 | – – | – – |
21 | – – | – – |
22 | Gebläse | 40 |
23 | Fensterheber auf der Fahrerseite, vorne | 30 |
24 | Steckdose vorne | 20 |
25 | Heckscheiben-Defogger | 30 |
26 | Steckdose im Gepäckraum | 20 |
27 | Kraftstofftank-Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 |
28 | Fensterheber hinten | 30 |
29 | – – | – – |
30 | – – | – – |
31 | – – | – – |
32 | – – | – – |
33 | Schiebe- / Aufstelldach | 20 |
34 | – – | – – |
35 | – – | – – |
36 | Lordosenstütze | 10 |
37 | Sitzheizung vorne | 20 |
38 | Beifahrerseitiges Fensterheber vorne | 30 |
39 | Spezielle Funktionsschnittstelle | 5 |
40 | Anlasser | 40 |
41 | Heckscheibenwischer | 15 |
42 | – – | – – |
43 | Körperkontrollmodul | 20 |
44 | – – | – – |
45 | – – | – – |
46 | – – | – – |
47 | Handy-Paket (VDA-Interlace) | 5 |
48 | – – | – – |
49 | – – | – – |
ad vertisements
Motorraum, Version mit 30 Steckersicherungen
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, Variante mit 30 Stecksicherungen (2011)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
F1 | Terminal 30 | 40 |
F2 | Motorkomponenten | 20 |
F3 | Batteriespannung | 5 |
F4 | ESP-Ventile, ABS-Ventile (Anti-Blockier-Bremssystem) | 20/30 |
F5 | Getriebesteuergerät | 15 |
F6 | Lenkradelektronik | 5 |
F7 | – – | – – |
F8 | – – | – – |
F9 | – – | – – |
F10 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 5/10 |
F11 | – – | – – |
F12 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
F13 | Motorsteuerungsmodul | 15/25/30 |
F14 | Zündspulen, Motorkomponenten (Dieselmotor) | 20 |
F15 | Steuermodul / Motorkomponente vorheizen, Tankdiagnose, Sauerstoffsensor | 10/15 |
F 16 | Körpersteuerungsmodul (rechts) | 30 |
F17 | Horn | 15 |
F18 | Audio-Verstärker | 30 |
F19 | Scheibenwischersystem vorne | 30 |
F20 | Wasserrücklaufpumpe, Volumenregelventil | 10/20 |
F21 | Sauerstoffsensor, Vakuumpumpe | 15 |
F22 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5 |
F23 | Motorkomponenten, Wasserpumpe | 5/10/15 |
F24 | Motorkomponenten, Wasserpumpe | 10 |
F25 | Pumpe (ESP / ABS), ABS-Ventil | 40 |
F26 | Körpersteuerungsmodul (links) | 30 |
F27 | Sekundärluftpumpe, Vorheizsteuermodul | 40 |
F28 | – – | – – |
F29 | Sicherungsbelegung in der linken Instrumententafel (Sonderausstattung) | 50 |
F30 | Klemme 15 des Stromversorgungsrelais | 50 |
ad vertisements
Motorraum, Version mit 54 Steckersicherungen
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, Variante mit 54 Stecksicherungen (2011)
Nummer | Ausrüstung | Ampere-Bewertung [A] |
---|---|---|
F1 | Körpersteuerungsmodul (rechts) | 30 |
F2 | ESP-Ventile, ABS-Ventile (Anti-Blockier-Bremssystem) | 20/30 |
F3 | Terminal 30 | 40 |
F4 | Batteriespannung | 5 |
F5 | Horn | 15 |
F6 | – – | – – |
F7 | – – | – – |
F8 | – – | – – |
F9 | Motorkomponenten | 10 |
F10 | Kraftstofftanksteuerung, Luftmassenmesser | 10 |
F11 | Sauerstoffsensoren vor dem Katalysator | 10 |
F12 | Sauerstoffsensoren hinter dem Katalysator | 10 |
F13 | Automatische Übertragung | 15 |
F14 | – – | – – |
F15 | Wasserpumpe | 10 |
F 16 | Volumenregelventil | 20 |
F17 | Lenkradelektronik | 5 |
F18 | Audio-Verstärker | 30 |
F19 | – – | – – |
F20 | – – | – – |
F21 | – – | – – |
F22 | – – | – – |
F23 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 10 |
F24 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
F25 | – – | – – |
F26 | – – | – – |
F27 | – – | – – |
F28 | Motorsteuerungsmodul | 15/25 |
F29 | Motorkomponenten | 5 |
F30 | – – | – – |
F31 | Scheibenwischersystem vorne | 30 |
F32 | – – | – – |
F33 | – – | – – |
F34 | – – | – – |
F35 | – – | – – |
F36 | – – | – – |
F37 | – – | – – |
F38 | Motorkomponenten, Tankdiagnose | 10 |
