Sicherungsanordnung Ford Explorer 2011-2015
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders ( Steckdose) im Ford Explorer sind die Sicherung №32 (110-V-Wechselstrom) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherungen №9 (Steckdose Nr. 2 (Konsole hinten)), №17 (110-V-Wechselstrom) 20 (Steckdose Nr. 1/Zigarrenanzünder), Power21 (Steckdose Nr. 3 (Laderaum)), №27 (Steckdose (Konsole)) im Motorraum-Sicherungskasten.
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich unterhalb und links neben dem Lenkrad beim Bremspedal.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
ad vertisements
2011
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2011)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | One-Touch-Up/Down-Frontscheibe Fahrerseite driver |
2 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
3 | 30A | One-Touch-Up/Down-Frontscheibe auf der Beifahrerseite |
4 | 10 A | Innenraum-Bedarfsleuchten (Oberkonsole, 2. Reihe, Gepäck), Handschuhfachleuchte, Sitzentriegelung 2. und 3. Reihe, Blendenleuchten |
5 | 20A | Verstärker |
6 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
7 | 7,5A | Logik-Feed des Memory-Sitzmoduls |
8 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
9 | 10 A | 4” Radiodisplay (ohne SYNC®), elektrische Heckklappenlogik, elektronisches Abschlusspanel |
10 | 10 A | Betriebs-/Zubehörrelais (Wischer, Heckwaschanlage), Regensensor |
11 | 10 A | Kombiinstrument, Heads-up-Display |
12 | 15A | Innenbeleuchtung (Oberkonsole, 2. Reihe, Gepäck), Pfützenlampen, Konsolenbehälter LED, Hintergrundbeleuchtung |
13 | 15A | Blinker rechts, Blinker rechts Anhängerkupplung (TT) |
14 | 15A | Blinker links, TT Blinker/Bremse links |
fünfzehn | 15A | Rückfahrscheinwerfer, Bremsleuchten, Hochmontierte Bremsleuchte |
16 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
17 | 10 A | Abblendlicht (links) |
18 | 10 A | Tastaturbeleuchtung, Bremsschaltsperre (BSI), Startknopf-Laufanzeige, Passives Anti-Diebstahl-System (PATS), Powertrain Control Module (PCM) Wake-up, Rücksitz elektrisch aktivieren |
19 | 20A | Memory-Sitzleistung |
20 | 20A | Schlösser |
21 | 10 A | Intelligenter Zugang (IA), Tastatur |
22 | 20A | Hupenrelais |
23 | 15A | Lenkradsteuergerät, IA, Scheinwerferschalter |
24 | 15A | Datalink-Anschluss, Lenkradsteuermodul |
25 | 15A | Heckklappenentriegelung |
26 | 5A | Funkfrequenzmodul |
27 | 20A | IA-Modul |
28 | 15A | Zündschloss, Druckknopfstart |
29 | 20A | Funk, 8” SYNC® Multifunktionsdisplay, SYNC® Modul, Global Positioning System Modul |
30 | 15A | Standlicht vorne |
31 | 5A | Anhängerkupplungsbremssteuerung |
32 | 15A | 110-V-Wechselstrom-Steckdose, elektrisch anklappbarer Spiegel, elektrisch verstellbare Spiegel, One-Touch-Up/Down-Frontscheiben, Türschlossbeleuchtung |
33 | 10 A | Insassenklassifizierungssensor |
34 | 10 A | Toter-Winkel-Monitor, Rückfahrkamera, Rückfahrerkennungssystem |
35 | 5A | Heads-up-Display, Luftfeuchtigkeitssensor der Klimaanlage, Terrain-Management-System, Bergabfahrschalter, Scheinwerferschalter IGN Sense |
36 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
37 | 10 A | Rückhaltesteuermodul |
38 | 10 A | Rückspiegel automatisch abblendend, Monddach |
39 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
40 | 10 A | Parkleuchten hinten, Kennzeichenleuchten |
41 | 7,5A | Overdrive Cancel, Abschleppen/schleppen |
42 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
46 | 10 A | Klimasteuermodul |
47 | 15A | Nebelscheinwerfer, linke und rechte Blinkerspiegelzuführung |
48 | 30A Leistungsschalter | Fensterheber hinten, Fensterheber Beifahrer, One-Touch-Down (nur Fahrerseite) |
49 | Verzögertes Zubehörrelais | Körperkontrollmodul |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2011)
№ | Amperebewertung | Beschreibung des Stromverteilerkastens |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 30A** | Anhängerbremssteuermodul |
4 | 30A** | Scheibenwischer, Frontscheibe |
5 | 50A** | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | 30A** | Elektrische Heckklappe |
8 | 20A** | Monddach |
9 | 20A** | Power Point #2 (Konsole hinten) |
10 | — | Rücksitzentriegelungsrelais 3. Reihe |
11 | — | Relais Heckscheibenheizung |
12 | — | Batterieladerelais Anhängerkupplung |
13 | — | Anlasserrelais |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | — | Kraftstoffpumpenrelais |
16 | — | Nicht benutzt |
17 | 40A** | 110V AC Steckdose power |
18 | 40A** | Gebläsemotor vorne |
19 | 30A** | Anlasser |
20 | 20A** | Steckdose Nr. 1/Zigarettenanzünder |
21 | 20A** | Steckdose #3 (Laderaum) |
22 | 30A** | Sitzmodul 3. Reihe |
23 | 30A** | Elektrischer Fahrersitz, Memory-Modul |
24 | 30A** | Batterieladung Anhängerschlepp (TT) |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | 40A** | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
27 | 20A** | Steckdose (Konsole) |
28 | 30A** | Klimatisierte Sitze |
29 | — | Nicht benutzt |
30 | — | Nicht benutzt |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | — | Hilfsgebläsemotorrelais |
33 | — | Nicht benutzt |
34 | — | Gebläsemotorrelais |
35 | — | Nicht benutzt |
36 | — | Nicht benutzt |
37 | — | TT Brems-/Blinklichtrelais rechts |
38 | — | TT-Backup-Relais |
39 | 40A** | Hilfsgebläsemotor |
40 | — | Nicht benutzt |
41 | — | Nicht benutzt |
42 | 30A** | Beifahrersitz |
43 | 40A** | ABS-Ventile |
44 | — | Relais für Heckscheibenwaschanlage |
45 | 5A* | Regensensor |
46 | — | Nicht benutzt |
47 | — | Nicht benutzt |
48 | — | Nicht benutzt |
49 | — | Nicht benutzt |
50 | 15 A* | Beheizte Spiegel |
51 | — | Nicht benutzt |
52 | — | Nicht benutzt |
53 | — | TT Relais Brems-/Blinker links |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | — | Wischerrelais |
56 | — | Nicht benutzt |
57 | 20A* | Linke Scheinwerfer mit hoher Intensitätsentladung (HID) |
58 | 10 A* | Lichtmaschinensensor |
59 | 10 A* | Brems-Ein/Aus-Schalter (BOO) |
60 | 10 A* | TT Rückfahrscheinwerfer |
61 | 20A* | Sitzentriegelung 2. Reihe |
62 | 10 A* | Klimakupplung |
63 | 15 A* | TT Brems-/Blinkleuchten |
64 | 15 A* | Heckscheibenwischer |
65 | 30A* | Benzinpumpe |
66 | — | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
67 | 20A* | Fahrzeugleistung (VPWR) #2 (emissionsrelevante Antriebsstrangkomponenten) |
68 | 15 A* | VPWR #4 (Zündspulen) |
69 | 15 A* | VPWR Nr. 1 (PCM) |
70 | 10 A* | VPWR #3 (Spule), Allradantriebsmodul, A/C Kupplung |
71 | — | Nicht benutzt |
72 | — | Nicht benutzt |
73 | — | Nicht benutzt |
74 | — | Nicht benutzt |
75 | — | Nicht benutzt |
76 | — | Nicht benutzt |
77 | — | TT Standlichtrelais |
78 | 20A* | Rechte HID-Scheinwerfer |
79 | 5A* | Adaptiver Tempomat (ACC) |
80 | — | Nicht benutzt |
81 | — | Nicht benutzt |
82 | 15 A* | Heckscheibe |
83 | — | Nicht benutzt |
84 | 20A* | TT Parkleuchten |
85 | — | Nicht benutzt |
86 | 7,5 A* | PCM-Erhaltungsstrom, PCM-Relais, Kanister-Entlüftungsmagnet |
87 | 5A* | Ausführen/Starten |
88 | — | Lauf/Start-Relais |
89 | 5A* | Relaisspule Frontgebläse, Elektrische Servolenkung (EPAS) |
90 | 10 A* | PCM |
91 | 10 A* | ACC |
92 | 10 A* | ABS-Modul, Anlage EVAC und Füllung |
93 | 5A* | Heckgebläsemotor, Heckentfroster, TT-Batterieladerelais |
94 | 30A** | Fahrgastraum-Sicherungstafel laufen/starten |
95 | — | Nicht benutzt |
96 | — | Nicht benutzt |
97 | — | Nicht benutzt |
98 | — | Klimakupplungsrelais |
* Mini-Sicherungen ** Patronensicherungen |
2012
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2012)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | One-Touch-Up/Down-Frontscheibe Fahrerseite driver |
2 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
3 | 30A | One-Touch-Up/Down-Frontscheibe Beifahrerseite |
4 | 10 A | Innenraum-Bedarfsleuchten (Oberkonsole, 2. Reihe, Gepäck), Handschuhfachleuchte, Sitzentriegelung 2. und 3. Reihe, Blendenleuchten |
5 | 20A | Verstärker |
6 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
7 | 7,5A | Logik-Feed des Memory-Sitzmoduls |
8 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
9 | 10 A | 4”-Funkdisplay, elektrische Heckklappenlogik, elektronisches Abschlusspanel, SYNC®-Basismodul |
10 | 10 A | Betriebs-/Zubehörrelais (Wischer, Heckwaschanlage), Regensensor |
11 | 10 A | Kombiinstrument, Heads-up-Display |
12 | 15A | Innenbeleuchtung (Oberkonsole, 2. Reihe, Gepäck), Pfützenlampen, Konsolenbehälter LED, Hintergrundbeleuchtung |
13 | 15A | Blinker rechts, Blinker rechts Anhängerkupplung (TT) |
14 | 15A | Blinker links, TT Blinker/Bremse links |
fünfzehn | 15A | Rückfahrscheinwerfer, Bremsleuchten, Hochmontierte Bremsleuchte |
16 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
17 | 10 A | Abblendlicht (links) |
18 | 10 A | Tastaturbeleuchtung, Bremsschaltsperre (BSI), Startknopf-Laufanzeige, Passives Anti-Diebstahl-System (PATS), Powertrain Control Module (PCM) Wake-up, Rücksitz elektrisch aktivieren |
19 | 20A | Memory-Sitzleistung |
20 | 20A | Schlösser |
21 | 10 A | Intelligenter Zugang (IA), Tastatur |
22 | 20A | Hupenrelais |
23 | 15A | Lenkradsteuergerät, IA, Scheinwerferschalter |
24 | 15A | Datalink-Anschluss, Lenkradsteuermodul |
25 | 15A | Heckklappenentriegelung |
26 | 5A | Funkfrequenzmodul |
27 | 20A | IA-Modul |
28 | 15A | Zündschloss, Druckknopfstart |
29 | 20A | Funk, 8” SYNC® Multifunktionsdisplay, SYNC® Modul, Global Positioning System Modul |
30 | 15A | Standlicht vorne |
31 | 5A | Anhängerkupplungsbremssteuerung |
32 | 15A | 110-V-Wechselstrom-Steckdose, elektrisch anklappbarer Spiegel, elektrisch verstellbare Spiegel, One-Touch-Up/Down-Frontscheiben, Türschlossbeleuchtung |
33 | 10 A | Insassenklassifizierungssensor |
34 | 10 A | Toter-Winkel-Monitor, Rückfahrkamera, Rückfahrerkennungssystem |
35 | 5A | Heads-up-Display, Luftfeuchtigkeitssensor der Klimaanlage, Terrain-Management-System, Bergabfahrschalter, Scheinwerferschalter IGN Sense |
36 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
37 | 10 A | Rückhaltesteuermodul |
38 | 10 A | Rückspiegel automatisch abblendend, Monddach |
39 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
40 | 10 A | Parkleuchten hinten, Kennzeichenleuchten |
41 | 7,5A | Overdrive Cancel, Abschleppen/schleppen |
42 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
46 | 10 A | Klimasteuermodul |
47 | 15A | Nebelscheinwerfer, linke und rechte Blinkerspiegelzuführung |
48 | 30A Leistungsschalter | Fensterheber hinten, Fensterheber Beifahrer, One-Touch-Down (nur Fahrerseite) |
49 | Verzögertes Zubehörrelais | Körperkontrollmodul |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2012)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 30A** | Anhängerbremssteuermodul |
4 | 30A** | Scheibenwischer, Frontscheibe |
5 | 50A** | Antiblockiersystem CABS) Pumpe |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | 30A** | Elektrische Heckklappe |
8 | 20A** | Monddach |
9 | 20A** | Power Point #2 (Konsole hinten) |
10 | — | Rücksitzentriegelungsrelais 3. Reihe |
11 | — | Relais Heckscheibenheizung |
12 | — | Batterieladerelais Anhängerkupplung |
13 | — | Anlasserrelais |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | — | Kraftstoffpumpenrelais |
16 | — | Nicht benutzt |
17 | 40A** | 110V AC Steckdose power |
18 | 40A** | Gebläsemotor vorne |
19 | 30A** | Anlasser |
20 | 20A** | Steckdose Nr. 1 /Zigarrenanzünder |
21 | 20A** | Steckdose #3 (Laderaum) |
22 | 30A** | Sitzmodul 3. Reihe |
23 | 30A** | Elektrischer Fahrersitz, Memory-Modul |
24 | 30A** | Batterieladung Anhängerschlepp (TT) |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | 40A** | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
27 | 20A** | Steckdose (Konsole) |
28 | 30A** | Klimatisierte Sitze |
29 | — | Nicht benutzt |
30 | — | Nicht benutzt |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | — | Hilfsgebläsemotorrelais |
33 | — | Nicht benutzt |
34 | — | Gebläsemotorrelais |
35 | — | Nicht benutzt |
36 | — | Nicht benutzt |
37 | — | TT Brems-/Blinklichtrelais rechts |
38 | — | TT-Backup-Relais |
39 | 40A** | Hilfsgebläsemotor |
40 | — | Nicht benutzt |
41 | — | Nicht benutzt |
42 | 30A** | Beifahrersitz |
43 | 40A** | ABS-Ventile |
44 | — | Relais für Heckscheibenwaschanlage |
45 | 5A* | Regensensor |
46 | — | Nicht benutzt |
47 | — | Nicht benutzt |
48 | — | Nicht benutzt |
49 | — | Nicht benutzt |
50 | 15A* | Beheizte Spiegel |
51 | — | Nicht benutzt |
52 | — | Nicht benutzt |
53 | — | TT Relais Brems-/Blinker links |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | — | Wischerrelais |
56 | 15A* | Getriebesteuermodul |
57 | 20 A* | Linke Scheinwerfer mit hoher Intensitätsentladung (HID) |
58 | 10 A* | Lichtmaschinensensor |
59 | 10 A* | Brems-Ein/Aus-Schalter (BOO) |
60 | 10 A* | TT Rückfahrscheinwerfer |
61 | 20 A* | Sitzentriegelung 2. Reihe |
62 | 10 A* | Klimakupplung |
63 | 15A* | TT Brems-/Blinkleuchten |
64 | 15A* | Heckscheibenwischer |
65 | 30A* | Benzinpumpe |
66 | — | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
67 | 20 A* | Fahrzeugleistung (VPWR) #2 (emissionsrelevante Antriebsstrangkomponenten) |
68 | 15A* | VPWR #4 (Zündspulen) |
69 | 15A* | VPWR Nr. 1 (PCM) |
70 | 10 A* | VPWR #3 (Spule), Allradantriebsmodul, A/C Kupplung |
71 | — | Nicht benutzt |
72 | — | Nicht benutzt |
73 | — | Nicht benutzt |
74 | — | Nicht benutzt |
75 | — | Nicht benutzt |
76 | — | Nicht benutzt |
77 | — | TT Standlichtrelais |
78 | 20 A* | Rechte HID-Scheinwerfer |
79 | 5A* | Adaptiver Tempomat (ACC) |
80 | — | Nicht benutzt |
81 | — | Nicht benutzt |
82 | 15 A* | Heckscheibe |
83 | — | Nicht benutzt |
84 | 20 A* | TT Parkleuchten |
85 | — | Nicht benutzt |
86 | 7,5 A* | PCM-Erhaltungsstrom, PCM-Relais, Kanister-Entlüftungsmagnet |
87 | 5A* | Ausführen/Starten |
88 | — | Lauf/Start-Relais |
89 | 5A* | Relaisspule Frontgebläse, Elektrische Servolenkung (EPAS) |
90 | 10 A* | PCM, TCM, ECM (2.0L-Motor) |
91 | 10 A* | ACC |
92 | 10 A* | ABS-Modul, Anlage EVAC und Füllung |
93 | 5A* | Heckgebläsemotor, Heckentfroster, TT-Batterieladerelais |
94 | 30A** | Fahrgastraum-Sicherungstafel laufen/starten |
95 | — | Nicht benutzt |
96 | — | Nicht benutzt |
97 | — | Nicht benutzt |
98 | — | Klimakupplungsrelais |
* Mini-Sicherungen ** Patronensicherungen |
2013
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2013)
№ | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
1 | 30A | One-Touch-Up/Down-Frontscheibe Fahrerseite driver |
2 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
3 | 30A | One-Touch-Up/Down-Frontscheibe auf der Beifahrerseite |
4 | 10 A | Innenraum-Bedarfsleuchten (Oberkonsole, 2. Reihe, Gepäck), Handschuhfachleuchte, Sitzentriegelung 2. und 3. Reihe, Blendenleuchten |
5 | 20A | Verstärker |
6 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
7 | 7,5A | Logik-Feed des Memory-Sitzmoduls |
8 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
9 | 10 A | 4” Radiodisplay, elektrische Heckklappenlogik, elektronisches Bedienfeld, SYNC® |
10 | 10 A | Betriebs-/Zubehörrelais (Wischer, Heckwaschanlage), Regensensor |
11 | 10 A | Kombiinstrument, Heads-up-Display |
12 | 15A | Innenbeleuchtung (Oberkonsole, 2. Reihe, Gepäck), Pfützenlampen, Konsolenbehälter LED, Hintergrundbeleuchtung |
13 | 15A | Blinker rechts, Blinker rechts Anhängerkupplung (TT) |
14 | 15A | Blinker links, TT Blinker/Bremse links |
fünfzehn | 15A | Rückfahrscheinwerfer, Bremsleuchten, Hochmontierte Bremsleuchte |
16 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
17 | 10 A | Abblendlicht (links) |
18 | 10 A | Tastaturbeleuchtung, Bremsschaltsperre (BSI), Startknopf-Laufanzeige, Passives Anti-Diebstahl-System (PATS), Powertrain Control Module (PCM) Wake-up, Rücksitz elektrisch aktivieren |
19 | 20A | Memory-Sitzleistung |
20 | 20A | Schlösser |
21 | 10 A | Intelligenter Zugang (LA), Tastatur |
22 | 20A | Hupenrelais |
23 | 15A | Lenkradsteuergerät, IA, Scheinwerferschalter |
24 | 15A | Datalink-Anschluss, Lenkradsteuermodul |
25 | 15A | Heckklappenentriegelung |
26 | 5A | Funkfrequenzmodul |
27 | 20A | IA-Modul |
28 | 15A | Zündschalter, Druckknopfstartschalter |
29 | 20A | Funk, Global Positioning System Modul |
30 | 15A | Standlicht vorne |
31 | 5A | Anhängerkupplungsbremssteuerung |
32 | 15A | 110-V-Wechselstrom-Steckdose, elektrisch anklappbarer Spiegel, elektrisch verstellbare Spiegel, One-Touch-Up/Down-Frontscheiben, Türschlossbeleuchtung, Memory-Schalterbeleuchtung |
33 | 10 A | Insassenklassifizierungssensor |
34 | 10 A | Toter-Winkel-Monitor, Rückfahrkamera, Rückfahrerkennungssystem, Spurverlassenswarnmodul |
35 | 5A | Heads-up-Display, Luftfeuchtigkeitssensor der Klimaanlage, Terrain-Management-System, Bergabfahrschalter, Scheinwerferschalter IGN Sense |
36 | 10 A | Beheizte Lenkung wiieel |
37 | 10 A | Rückhaltesteuermodul |
38 | 10 A | Rückspiegel automatisch abblendend, Monddach |
39 | 15A | Fernlicht Scheinwerferblenden |
40 | 10 A | Parkleuchten hinten, Kennzeichenleuchten, TT-Parkleuchten |
41 | 7,5A | Overdrive Cancel, Abschleppen/schleppen |
42 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
46 | 10 A | Klimasteuermodul |
47 | 15A | Nebelscheinwerfer, linke und rechte Blinkerspiegelzuführung |
48 | 30A Leistungsschalter | Fensterheber hinten, Fensterheber Beifahrer, One-Touch-Down (nur Fahrerseite), Fensterheberschalter Fahrer |
49 | Verzögertes Zubehörrelais | Körperkontrollmodul |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2013)
№ | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 30A** | Anhängerbremssteuermodul |
4 | 30A** | Scheibenwischer, Frontscheibe |
5 | 50A** | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | 30A** | Elektrische Heckklappe |
8 | 20A** | Monddach |
9 | 20A** | Power Point #2 (Konsole hinten) |
10 | — | Rücksitzentriegelungsrelais 3. Reihe |
11 | — | Relais Heckscheibenheizung |
12 | — | Batterieladerelais Anhängerkupplung |
13 | — | Anlasserrelais |
14 | — | Motorkühlgebläse #2 Hochgeschwindigkeitsrelais |
fünfzehn | — | Kraftstoffpumpenrelais |
16 | — | Nicht benutzt |
17 | 40 A** | 110V AC Steckdose power |
18 | 40 A** | Gebläsemotor vorne |
19 | 30A** | Anlasser |
20 | 20A** | PowerPoint #l/Zigarettenanzünder |
21 | 20A** | Power Point #3 (Laderaum) |
22 | 30A** | Sitzmodul 3. Reihe |
23 | 30A** | Elektrischer Fahrersitz, Memory-Modul |
24 | 30A** | Batterieladung Anhängerschlepp (TT) |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | 40 A** | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
27 | 20A** | PowerPoint (Konsole) |
28 | 30A** | Klimatisierte Sitze |
29 | 40 A** | Motorkühlgebläse Nr. 1 mit hoher Drehzahl, Motorkühlgebläse Nr. 1 und Nr. 2 mit niedriger Drehzahl Primärsicherung |
30 | 40 A** | Motorkühlgebläse #2 Hochgeschwindigkeitssicherung |
31 | 25A** | Sekundärsicherung für Motorkühlgebläse Nr. 1 und Nr. 2 mit niedriger Drehzahl |
32 | — | Hilfsgebläsemotorrelais |
33 | — | Motorkühlgebläse #1 und #2 Relais für niedrige Drehzahl #2 low |
34 | — | Gebläsemotorrelais |
35 | Motorkühlgebläse Nr. 1 Hochgeschwindigkeitsrelais, Motorkühlgebläse Nr. 1 und Nr. 2 Niedriggeschwindigkeitsrelais Nr. 1 | |
36 | — | Nicht benutzt |
37 | — | TT Brems-/Blinklichtrelais rechts |
38 | — | TT-Backup-Relais |
39 | 40 A** | Hilfsgebläsemotor |
40 | — | Nicht benutzt |
41 | — | Nicht benutzt |
42 | 30A** | Beifahrersitz |
43 | 40 A** | ABS-Ventile |
44 | — | Relais für Heckscheibenwaschanlage |
45 | 5A* | Regensensor |
46 | — | Nicht benutzt |
47 | — | Nicht benutzt |
48 | — | Nicht benutzt |
49 | — | Nicht benutzt |
50 | 15A* | Beheizte Spiegel |
51 | — | Nicht benutzt |
52 | — | Nicht benutzt |
53 | — | TT Relais Brems-/Blinker links |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | — | Wischerrelais |
56 | 15A* | Getriebesteuermodul |
57 | 20A* | Linke Scheinwerfer mit hoher Intensitätsentladung (HID) |
58 | 10 A* | Lichtmaschinensensor |
59 | 10 A* | Brems-Ein/Aus-Schalter (BOO) |
60 | 10 A* | TT Rückfahrscheinwerfer |
61 | 20A* | Sitzentriegelung 2. Reihe |
62 | 10 A* | Klimakupplung |
63 | 15A* | TT Brems-/Blinkleuchten |
64 | 15A* | Heckscheibenwischer |
65 | 30A* | Benzinpumpe |
66 | — | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
67 | 20A* | Fahrzeugleistung (VPWR) #2 (emissionsrelevante Antriebsstrangkomponenten) |
68 | 20A* | VPWR #4 (Zündspulen) |
69 | 20A* | VPWR Nr. 1 (PCM) |
70 | 10 A* | VPWR #3 (Spule), Allradantriebsmodul, A/C variable Kompressorsteuerung |
71 | — | Nicht benutzt |
72 | — | Nicht benutzt |
73 | — | Nicht benutzt |
74 | — | Nicht benutzt |
75 | — | Nicht benutzt |
76 | — | Nicht benutzt |
77 | — | TT Standlichtrelais |
78 | 20A* | Rechte HID-Scheinwerfer |
79 | 5A* | Adaptiver Tempomat (ACC) |
80 | — | Nicht benutzt |
81 | — | Nicht benutzt |
82 | 15A* | Heckscheibe |
83 | — | Nicht benutzt |
84 | 20A* | TT Parkleuchten |
85 | — | Nicht benutzt |
86 | 7,5A* | PCM-Erhaltungsstrom, PCM-Relais, Kanister-Entlüftungsmagnet |
87 | 5A* | Relaisspule laufen/starten |
88 | — | Lauf/Start-Relais |
89 | 5A* | Relaisspule Frontgebläse, Elektrische Servolenkung (EPAS) |
90 | 10 A* | PCM, TCM, ECM (2.0L-Motor) |
91 | 10 A* | ACC |
92 | 10 A* | ABS-Modul, Anlage EVAC und Füllung |
93 | 5A* | Heckgebläsemotor, Heckentfroster, TT-Batterieladerelais |
94 | 30A** | Fahrgastraum-Sicherungstafel laufen/starten |
95 | — | Nicht benutzt |
96 | — | Nicht benutzt |
97 | — | Nicht benutzt |
98 | — | Klimakupplungsrelais |
* Mini-Sicherungen ** Patronensicherungen |
2014
ad vertisements
Passagierabteil
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2014)
№ | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 30A** | Anhängerbremssteuermodul |
4 | 30A** | Scheibenwischer, Frontscheibe |
5 | 50A** | Pumpe des Antiblockiersystems |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | 30A** | Elektrische Heckklappe |
8 | 20A** | Monddach |
9 | 20A** | Power Point #2 (Konsole hinten) |
10 | — | Rücksitzentriegelungsrelais 3. Reihe |
11 | — | Relais Heckscheibenheizung |
12 | — | Laderelais für Anhängerkupplung |
13 | — | Anlasserrelais |
14 | — | Motorkühlgebläse #2 Hochgeschwindigkeitsrelais |
fünfzehn | — | Kraftstoffpumpenrelais |
16 | — | Nicht benutzt |
17 | 40A** | 110-Volt-Wechselstrom-Steckdose |
18 | 40A** | Gebläsemotor vorne |
19 | 30A** | Anlasser |
20 | 20A** | Power Point #1, Zigarettenanzünder |
21 | 20A** | Steckdose #3 (Laderaum) |
22 | 30A** | Sitzmodul dritte Reihe |
23 | 30A** | Elektrischer Fahrersitz, Memory-Modul |
24 | 30A** | Batterieladung des Anhängerschleppers |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | 40A** | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
27 | 20A** | Steckdose (Konsole) |
28 | 30A** | Klimatisierte Sitze |
29 | 40A** | Motorkühlgebläse Nr. 1 mit hoher Drehzahl, Motorkühlgebläse Nr. 1 und Nr. 2 mit niedriger Drehzahl Primärsicherung |
30 | 40A** | Motorkühlgebläse #2 Hochgeschwindigkeitssicherung |
31 | 25A** | Sekundärsicherung für Motorkühlgebläse Nr. 1 und Nr. 2 mit niedriger Drehzahl |
32 | — | Hilfsgebläsemotorrelais |
33 | — | Motorkühlgebläse #1 und #2 Relais für niedrige Drehzahl #2 low |
34 | — | Gebläsemotorrelais |
35 | Motorkühlgebläse Nr. 1 Hochgeschwindigkeitsrelais, Motorkühlgebläse Nr. 1 und Nr. 2 Niedriggeschwindigkeitsrelais Nr. 1 | |
36 | — | Nicht benutzt |
37 | — | Anhängerkupplung rechts Brems-/Blinklichtrelais |
38 | — | Anhängerkupplung Backup-Relais |
39 | 40A** | Hilfsgebläsemotor |
40 | — | Nicht benutzt |
