der Inhalt
Sicherungsanordnung Toyota Avalon 2000-2004
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Avalon sind die Sicherungen #39 „PWR OUTLET NO.1“, #43 „PWR OUTLET NO.2“ und #53 „CIG“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (auf der Fahrerseite) hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Funktionen |
---|---|---|---|
26 | ECU-IG NR. 1 | 5 | Elektrische Kühlventilatoren |
27 | ECU-B | 7,5 | Klimaanlage, Diebstahlschutz, elektrisch verstellbare Sitze, Zähler, elektrische Fensterheber (für Fahrer und Beifahrer), Multiplex-Kommunikationssystem |
28 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Seitenmarkierungsleuchten hinten, Rücklichtausfallwarnleuchte, Motorsteuerung |
29 | SITZ HTR | 20 | Sitzheizungen |
30 | FR P/W | 20 | Fensterheber (für Beifahrer) |
31 | ANZEIGE NR.1 | 10 | Fahrzeug-Schlupfkontrollsystem, Heckscheibenheizung, Tempomat, Schaltsperrsystem, Antiblockiersystem, automatischer Blendschutz im Innenspiegel, automatische Lichtsteuerung, elektrisch verstellbare Sitze, Rücklichtausfallwarnleuchte, Automatikgetriebe-Kontrollleuchten indicator , Steckdose, Fensterheber (für Fahrer), Bremssystem-Warnleuchte, elektrisches Schiebedach |
32 | HTR | 10 | Klimaanlage |
33 | NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
34 | WENDE | 7,5 | Blinker |
35 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
36 | RADIO | fünfzehn | Audiosystem, Multi-Informationsdisplay |
37 | PANEL | 5 | Anzeigen und Messgeräte, Audiosystem, Zigarettenanzünder, Klimaanlage, Notblinkanlage, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Multi-Informationsdisplay, Handschuhfachbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Steckdose |
38 | FL P/W | 25 | Fensterheber (für Fahrer) |
39 | PWR-AUSGANG NR.1 | fünfzehn | Steckdose (ACC) |
40 | ECU-ACC | 5 | Audiosystem, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Multi-Informationsdisplay, Shift-Lock-System, Multiplex-Kommunikationssystem |
41 | SRS-ACC | 10 | SRS-Airbagsystem |
42 | MIR HTR | 10 | Außenspiegelheizung, Motorsteuerung |
43 | PWR-AUSGANG NR.2 | fünfzehn | Steckdose (IG) |
44 | ANZEIGE NR.2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
45 | OBD-II | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
46 | STOPPEN | fünfzehn | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Schaltsperrsystem, Geschwindigkeitsregelsystem, Fahrzeug-Schlupfregelsystem, Motorsteuersystem |
47 | KUPPEL | 7,5 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung vorn, Türinnenbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Garagentoröffner, Warnleuchte für offene Türen, beleuchtetes Einstiegssystem, persönliche Beleuchtung hinten, automatisches Lichtsteuerungssystem, Kofferraumbeleuchtung, drahtloses Fernbedienungssystem, Multiplex-Kommunikation System |
48 | ERÖFFNER | 5 | Keine Schaltung |
49 | RL P/W | 20 | Fensterheber (für Beifahrer hinten links) |
50 | RR P/W | 20 | Fensterheber (für Beifahrer hinten rechts) |
51 | WIP | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage |
52 | ECU-IG NO.2 | 10 | Antiblockiersystem, Tempomat, Multi-Informationsdisplay, Diebstahlschutzsystem, Schleuderkontrollsystem, Messgeräte, Multiplex-Kommunikationssystem |
53 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
54 | TÜR NR.1 | 25 | Diebstahlschutzsystem, Kofferraumöffner, Multiplex-Kommunikationssystem |
55 | SONNENDACH | 30 | Elektrisches Monddach |
61 | DEF | 40 | Heckscheibenheizung, Geräuschfilter |
62 | PWR SITZ | 30 | Elektrische Sitze |
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich im Motorraum (links).
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Funktionen |
---|---|---|---|
1 | KOPF RECHTS UPR | 10 15 |
Keine Schaltung (mit DRL) Rechter Scheinwerfer, Fernlicht-Kontrollleuchte (ohne DRL) |
2 | KOPF LH UPR | 10 15 |
Keine Schaltung (mit DRL) Linker Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer (ohne DRL) |
3 | KOPF RH LWR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) (mit Tagfahrlicht) |
4 | KOPF LH LWR | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) (mit Tagfahrlicht) |
5 | ABS Nr. 4 | 5 | Schleuderkontrollsystem für Fahrzeuge |
6 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
7 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
8 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
9 | ERSATZTEIL | 25 | Ersatzsicherung |
10 | ERSATZTEIL | 10 | Ersatzsicherung |
11 | ALT-S | 5 | Ladestation |
12 | DCC | 30 | Sicherungen „DOME“, „ECU-B“ und „RADIO“ |
13 | SICHERHEIT | 10 | Diebstahlschutzsystem |
14 | HAZ | fünfzehn | Blinker |
fünfzehn | A/F | 25 | Luft-/Kraftstoffsensor |
16 | TÜR NR.2 | fünfzehn | Elektrisches Türschlosssystem |
17 | HORN | 10 | Hupe, Diebstahlschutzsystem |
18 | AM2 | 10 | SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startersystem, Ladesystem, Luft-/Kraftstoffsensor, Kraftstoffpumpe |
19 | EFI NR.2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Luftmengenmesser, Sauerstoffsensor, Verdunstungsemissionskontrollsystem, Drosselklappensteller-Kontrollsystem, Motorkontrollsystem |
20 | ABS Nr. 3 | 25 | Antiblockiersystem |
21 | ABS Nr. 2 | 25 | Schleuderkontrollsystem für Fahrzeuge |
22 | EFI NR.1 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe |
23 | IG2 | fünfzehn | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
56 | AM1 | 40 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
57 | HTR | 50 | Klimaanlage |
58 | CDS | 30 | Elektrische Kühlventilatoren |
59 | RDI | 30 | Elektrische Kühlventilatoren |
60 | MAIN | 40 | Startersystem |
63 | Abs | 60 | Antiblockiersystem, Sicherung „ABS NO.4“ |
64 | ALT | 120 | Sicherungen „HTR“, „A/C“, „ABS NO.2“, „ABS NO.3“, „RDI“, „CDS“, „AM1“, „ABS“ und „ABS NO.4“ |
Relaisbox
Motorraum-Relaisbox
№ | Name | Ampere-Bewertung [A] | Funktionen |
---|---|---|---|
24 | KOPF LH UPR | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Fernlicht-Kontrollleuchte |
25 | KOPF RECHTS UPR | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |