der Inhalt
Sicherungsanordnung Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002
Übersicht Fahrgastraum
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (Typ 1)
Belegung der Sicherungen und Relais im Fahrgastraum-Sicherungskasten (Typ 1)
№ | Name | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|---|
1 | SITZ-HTR | Sitzheizung | fünfzehn |
2 | CIG | Zigarettenanzünder, Antenne, Radio und Player, Airbagsensoreinheit, Fernbedienungsspiegelschalter | fünfzehn |
3 | ECU-B | Nebelschlussleuchte, ABS-ECU, drahtloses Türschloss-ECU | fünfzehn |
4 | DIFF | 4WD-Steuer-ECU | 20 |
5 | WENDE | Blinker und Warnblinklicht | 10 |
6 | MESSGERÄT | Kombiinstrument, Rückfahrlicht, Lichtmaschine, Heckheizungsrelais, ABS-Warnleuchte, Tempomat-Kontrollleuchte, Zubehörzähler, 4WD-Steuer-ECU, „P“-Positionsschalter, Nebentankanzeige, Leistungsrelais, Antibeschlagrelais, Heckscheibenheizung Schalter, Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Türinnenbeleuchtung, Neutralstartschalter | 10 |
7 | ECU-IG | Antenne, ABS-ECU, Tempomat-ECU, Windensteuerung und Steuerschalter, Spiegelheizungsschalter, MIR HTR-Relais | fünfzehn |
8 | WISCHER | Wischer und Waschanlage vorn, Wischer und Waschanlage hinten | 20 |
9 | IGN | Airbag-Sensor-Baugruppe, EFI-Relais, Ladekontrollleuchte, Transponderschlüsselcomputer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Vorwärmstopper, Vergaser (3RZ-F) | 7,5 |
10 | ENERGIE | Elektrischer Sitz, Integrationsrelais (Türschloss), elektrische Fensterheber, elektrisches Monddach | 30 |
Relais (vorne) | |||
R1 | Integrationsrelais | ||
Relais (Rückseite) | |||
R1 | Horn | ||
R2 | Blinker | ||
R3 | Stromrelais | ||
R4 | Entnebelung |
Sicherungskastendiagramm (Typ 2)
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten (Typ 2)
№ | Name | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|---|
1 | ACC | Zigarettenanzünder, Radio und Player, Uhr, Klimaanlage, Airbag-Sensor, Fernbedienungsspiegelschalter, Sicherheitsgurt | fünfzehn |
2 | IGN | Airbag-Sensor-Baugruppe, EFI-Relais, Ladekontrollleuchte, Transponderschlüsselcomputer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Vorheiz-Zähler | 10 |
3 | UHR | Uhr | 10 |
4 | MESSGERÄT | Kombiinstrument, Rückfahrlicht, Lichtmaschine, Heckheizungsrelais, ABS-Warnleuchte, Tempomat-Kontrollleuchte, Zubehörzähler, 4WD-Steuer-ECU, „P“-Positionsschalter, Nebentankanzeige, Leistungsrelais, Antibeschlagrelais, Heckscheibenheizung Schalter, Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Türinnenbeleuchtung, Neutralstartschalter | 10 |
5 | S-HTR | Sitzheizung | fünfzehn |
6 | HORN & HAZ | Notblinker, Hupen | fünfzehn |
7 | DIFF | 4WD-Steuer-ECU | 20 |
8 | ECU-B | Nebelschlussleuchte, Tempomat, drahtloses Türschloss-ECU | fünfzehn |
9 | NS | Startsystem | 5 |
10 | WISCHER | Wischer und Waschanlage vorn, Wischer und Waschanlage hinten | 20 |
11 | STOPPEN | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Schaltsperrensteuerungssystem, Antiblockiersystem | fünfzehn |
12 | ECU-IG | Antiblockiersystem, Tempomat | fünfzehn |
13 | DEF | Heckscheibenheizung | fünfzehn |
14 | SCHWANZ | Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung, Türinnenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Instrumententafel- und Schalterbeleuchtung, Tagfahrlichtrelais | 10 |
fünfzehn | ENERGIE | Elektrischer Sitz, Integrationsrelais (Türschloss), elektrische Fensterheber, elektrisches Monddach | 30 |
ad vertisements
Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE mit Nebentank: Nebenkraftstoffpumpe forcierend 1KZ-TE: Überströmventil |
R2 | – |
Übersicht Motorraum
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Name | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|---|
1 | DWR-AUSGANG (FR) | Steckdosen | 20 |
2 | PWR-AUSGANG (RR) | Steckdosen | 20 |
3 | NEBEL | Nebellichter | fünfzehn |
4 | MIR HTR | Außenspiegelheizungen | fünfzehn |
5 | SCHWANZ | Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung, Türinnenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Instrumententafel- und Schalterbeleuchtung, Tagfahrlichtrelais | 10 |
5 | ETCS | Antiblockiersystem | fünfzehn |
5 | POWER HTR | Klimaanlage | fünfzehn |
6 | AC | Klimaanlage | 10 |
7 | KOPF (LO RH) | mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | 10 |
8 | KOPF (LO LH) | mit Tagfahrlicht: Scheinwerfer links (Abblendlicht) | 10 |
9 | KOPF (rechts) | Rechter Scheinwerfer | 10 |
9 | KOPF (HI RH) | mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | 10 |
10 | KOPF (LH) | Linker Scheinwerfer | 10 |
10 | KOPF (HI LH) | mit Tagfahrlicht: Scheinwerfer links (Fernlicht) | 10 |
11 | PTC HTR | Viskose Heizung | 10 |
12 | NS | Startersystem | 7,5 |
13 | CDS-LÜFTER | Elektrischer Lüfter | 20 |
14 | ENTSCHLAG | Heckscheibenheizung | fünfzehn |
fünfzehn | STOPPEN | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Schaltsperrkontrollsystem, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | fünfzehn |
16 | RR HTR | Heckheizung | 10 |
16 | OBD II | On-Board-Diagnosesystem | 7,5 |
17 | ALT-S | Ladestation | 7,5 |
18 | RR AC | Klimaanlage hinten | 20 |
19 | KUPPEL | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Uhr, Audiosystem, Kilometerzähler, Antenne, Warnleuchte für offene Türen, Integrationsrelais | 10 |
20 | RADIO NR.2 | Audiosystem | fünfzehn |
21 | HAZ-HORN | Notblinker, Hupen | fünfzehn |
22 | EFI | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem | fünfzehn |
22 | ECD | 1KZ-TE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | fünfzehn |
23 | Abs | Antiblockiersystem | 60 |
23 | Abs | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | 100 |
24 | HEIZUNG | Klimaanlage | 60 |
25 | GLÜHEN | Diesel: Motorglühanlage | 80 |
26 | ALT | Rücklichtrelais, „PWR OUTLET (FR)“, „PWR OUTLET (RR)“, „DEFOG“, „STOP“, „ALT-S“, „AM1“, „ABS“ | 100 |
26 | ALT | 1KZ-T, 3L: Rücklichtrelais, „PWR OUTLET (FR)“, „PWR OUTLET (RR)“, „DEFOG“, „STOP“, „ALT-S“, „AM1“ | 80 |
27 | AM1 | Zündschalter, Starteranlage, Scheinwerferreinigungsrelais, Kraftstoffvorwärmer, „ECU-B“, „GAUGE“ „POWER“ | 50 |
28 | AM2 | Zündschalter, Diode (Glühkerze), Zünder, Zündspule und Verteiler (Vergaser), „IGN“ | 30 |
Relais | |||
R1 | Dimmer (LHD Europa) | ||
R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI 1KZ-TE: ECD |
||
R3 | Außenspiegelheizungen (MIR HTR) | ||
R4 | Heckscheibenheizung (DEFOG) | ||
R5 | Steckdosen (PWR OUTLET) | ||
R6 | Rückleuchten | ||
R7 | Anlasser (Benzin (ST)) | ||
R8 | Scheinwerfer (KOPF) | ||
R9 | Heizung |
ad vertisements
A/C-Relaisbox (Dual A/C)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) |
R2 | Elektrischer Lüfter (CDS FAN) |
Zusätzliche Relaisbox (Diesel)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Anlasser (ST) |
R2 | Glühsystem (SUB GLW) |
ABS Relaisbox
№ | Name | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|---|
1 | Abs | Antiblockiersystem | 60 |
2 | Abs | Antiblockiersystem | 40 |
Relais | |||
R1 | Traktionskontrollsystem (TRC) | ||
R2 | Antiblockiersystem (ABS MTR) | ||
R3 | Antiblockiersystem (ABS SOL) |