Sicherungsanordnung Toyota MR2 Spyder / MR-S 1999-2007
Passagierabteil
Es befindet sich hinter der Abdeckung auf der linken Seite des Armaturenbretts.
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich in der Nähe der Batterie.
Vorderes Fach
Es gibt zwei Sicherungsblöcke – einen rechts vom Kofferraum, den anderen unter der Kofferraumverkleidung.
ad vertisements
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel
№ | Name | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|---|
9 | WASCHMASCHINE | 10 A | Scheibenwischer und -waschanlage |
10 | HTR | 10 A | Klimaanlage |
11 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und -waschanlage |
12 | ECU-IG | 7,5A | Servolenkung, Antiblockiersystem |
13 | FAN-IG | 7,5A | Elektrische Kühlventilatoren |
14 | WENDE | 7,5A | Blinker, Notblinker |
fünfzehn | MESSGERÄT | 7,5A | Fensterhebersystem, Anzeigen und Messgeräte, Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, Heckscheibenheizungssystem |
16 | SRS | 7,5A | SRS-Airbagsystem |
17 | DEF | 25A | Heckscheibenheizungssystem |
18 | OBD | 7,5A | On-Board-Diagnosesystem |
19 | AM1 | 7,5A | „GAUGE“, „ACC“, „TURN“, „ECU-IG“, „WIPER“, „WASHER“, „SRS“, „HTR 10A“, „FAN-IG“ Sicherungen fuse |
20 | ACC | 25A | Sicherungen „RADIO2“, „CIG“ |
21 | TÜR | 15A | Elektrisches Türschlosssystem |
22 | FR NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
23 | STOPPEN | 15A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, sequentielles Schaltgetriebesystem |
24 | SCHWANZ | 20A | „TAIL2“, „PANEL“ Sicherungen |
25 | DP/W | 20A | Fensterhebersystem |
26 | PP/W | 20A | Fensterhebersystem |
27 | RADIO1 | 15A | Stromantenne, Radio |
28 | KUPPEL | 10 A | Uhr |
29 | ECU-B | 10 A | Tagfahrlichtsystem, Anzeigen und Messgeräte |
30 | SCHWANZ2 | 10 A | Rücklichter, Standlichter, Kennzeichenbeleuchtung, Anzeigen und Meter |
31 | PANEL | 7,5A | Uhr, Beleuchtungen |
32 | RADIO2 | 7,5A | Anzeigen und Messgeräte, Außenspiegelsystem, Uhr |
33 | CIG | 15A | Zigarettenanzünder |
34 | I/UP | 7,5A | Leerlaufsystem des Motors |
Motorraum-Sicherungskasten
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Name | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|---|
35 | ALT-S | 7,5A | Ladestation |
36 | ECU-B1 | 25A | „ECU-B“, „DOME“-Sicherungen |
37 | SMT-B | 10 A | 1999-2001: Nicht verwendet; 2002-2007: Sequentielles Schaltgetriebesystem |
38 | HORN | 10 A | Horn |
39 | HAZ | 15A | Blinker, Notblinker |
40 | AM2 | 15A | Startersystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem |
41 | IG2 | 15A | Zündsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
42 | EFI1 | 15A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Wegfahrsperrensystem |
43 | ETCS | 15A | 1999-2001: Nicht verwendet; 2002-2007: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
44 | HPU | 30A | 1999-2001: Nicht verwendet; 2002-2007: Sequentielles Schaltgetriebesystem |
45 | DRL №.1 | 7,5A | 1999-2002: Tagfahrlichtsystem |
45 | KOPF RH LWR | 10 A | 2003-2007: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
46 | DRL №.2 | 20A | 1999-2002: „HEAD LH LWR“, „HEAD RH LWR“, „HEAD LH UPR“, „HEAD RH UPR“ Sicherungen |
46 | KOPF LH LWR | 10 A | 2003-2007: Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
47 | EFI2 | 7,5A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
48 | NS | 7,5A | Startersystem |
49 | SMT-IG | 10 A | 1999-2001: Nicht verwendet; 2002-2007: Sequentielles Schaltgetriebesystem |
50 | DRL №.1 | 7,5A | 1999-2002: Nicht verwendet; 2003-2007: Tagfahrlichtsystem |
53 | MAIN | 40A | 1999-2002: Startersystem, „DRL“, „DRL NO.2“ Sicherungen; 2003-2007: Startersystem, „DRL NO.1“, „HEAD LH LWR“, „HEAD RH LWR“ Sicherungen |
54 | HTR | 40A | Klimaanlage |
55 | ALT | 100A | „AM1“, „DP/W“, „PP/W“, „DOOR“, „STOP“, „EHPS“, „DEF“, „TAIL1“, „OBD“, „HTR 40A“ Sicherungen |
Sicherungskästen für Gepäckraum
Belegung der Sicherungen im Kofferraum
№ | Name | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | – | 30A | Ersatzsicherung |
2 | – | 15A | Ersatzsicherung |
3 | – | 20A | Ersatzsicherung |
4 | RDI-FAN | 30A | Elektrische Kühlventilatoren |
5 | ABS1 | 20A/30A | Antiblockiersystem (1999-2002 – 20A; 2003-2007 – 30A) |
6 | CDS-LÜFTER | 30A | Elektrische Kühlventilatoren |
7 | KOPF LH UPR | 10 A | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
8 | KOPF RECHTS UPR | 10 A | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
7a | KOPF LH LWR | 10 A | 1999-2002: Scheinwerfer links (Abblendlicht); 2003-2007: Nicht verwendet |
8a | KOPF RH LWR | 10 A | 1999-2002: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht); 2003-2007: Nicht verwendet |
51 | ABS2 | 40A/50A | Antiblockiersystem (1999-2002 – 40A; 2003-2007 – 50A) |
52 | EHPS | 50A | Servolenkung |