Sicherungsanordnung Toyota RAV4 2006-2012
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Toyota RAV4 sind die Sicherungen #23 „CIG“ (Zigarettenanzünder), #24 „ACC“ (Steckdosen), #27 „PWR OUTLET“ (Steckdosen), #12 „ACC- B“ im Sicherungskasten der Instrumententafel und Sicherung #18 „AC INV“ (Steckdose 115 V) im Motorraum-Sicherungskasten №1.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der linken Seite), hinter der Abdeckung.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | – | – | Nicht benutzt |
2 | S-HTR | fünfzehn | Sitzheizungen |
3 | WIP | 25 | Scheibenwischer |
4 | RR WIP | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
5 | WSH | fünfzehn | Scheibenwaschanlage, Heckscheibenwaschanlage |
6 | ECU-IG1 | 10 | Elektrische Kühlgebläse, Antiblockiersystem, Traktionskontrolle, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Bergabfahrhilfe-Kontrollsystem, Berganfahrhilfe-Kontrollsystem, Active Torque Control 4WD-System, Automatikgetriebe-Schaltsperre, Klimaanlage, Hauptkörper-ECU , elektrisches Monddach, Scheibenwischer-Enteiser, Brems-/Schlusslicht, elektrische Servolenkung, Uhr, automatischer Blendschutz Innenspiegel |
7 | ECU-IG2 | 10 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung |
8 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
9 | STOPPEN | 10 | Brems-/Rücklichter, hoch montiertes Bremslicht, Schaltsperrsystem für Automatikgetriebe, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Antiblockiersystem, Traktionskontrolle, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Bergabfahrhilfe, Berganfahrhilfe Kontrollsystem |
10 | – | – | Nicht benutzt |
11 | TÜR | 25 | Hauptkörper-ECU, elektrisches Türschlosssystem |
12 | ACC-B | 25 | „ACC“, „CIG“ Sicherungen |
13 | 4WD | 7,5 | Active Torque Control 4WD-System |
14 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
fünfzehn | AM1 | 7,5 | Startsystem |
16 | SCHWANZ | 10 | Rückleuchten, Standlicht, Kennzeichenleuchte, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchten |
17 | PANEL | 7,5 | Uhr, Instrumententafelbeleuchtung, Audiosystem |
18 | ANZEIGE1 | 10 | Buck-up-Leuchten, Ladesystem |
19 | D FR TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber (Vordertüren) |
20 | RL TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
21 | RR-TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
22 | S/DACH | 25 | Elektrisches Monddach |
23 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
24 | ACC | 7,5 | Audiosystem, Steckdosen, elektrische Rückspiegelsteuerung, Schaltsperrsystem des Automatikgetriebes, Hauptkörper-ECU, Uhr |
25 | – | – | Nicht benutzt |
26 | MIR HTR | 10 | Außenheizungen für die Rückansicht |
27 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdosen |
28 | – | – | Nicht benutzt |
29 | RR NEBEL | 10 | Nebelschlussleuchte |
30 | IGN | 7,5 | SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Brems-/Rücklichter, Startsystem |
31 | GAUGE2 | 7,5 | Meter und Messgeräte |
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ENERGIE | 30 | Elektrische Fensterheber |
2 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, Sicherung „MIR HTR“ |
3 | P/SITZ | 30 | Energiesitz |
Relais | |||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Heizung (Manuelle Klimaanlage) Kurzer Stift (Automatische Klimaanlage) | ||
R3 | LHD: Blinker Blinker |
ad vertisements
Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
R1 | Anlasser (ST CUT) |
R2 | LHD: Anlasser (ST) (Benzin, vor Dez. 2008: Diesel mit Entry & Start System) LHD: Short Pin (vor Dez. 2008: Diesel ohne Entry & Start System) |
R3 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
R4 | Nebelschlussleuchte (RR FOG) Steckdose (115V) |
R5 | Zubehör (ACC) |
R6 | Steckdose (PWR OUTLET) |
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskasten №1 Diagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten №1
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | – | – | Nicht benutzt |
2 | – | – | Nicht benutzt |
3 | – | – | Nicht benutzt |
4 | ECU-B2 | 7,5 | Klimaanlage, elektrische Fensterheber |
5 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
5 | RSE | 7,5 | Audiosystem (JBL) |
6 | STR-SPERRE | 20 | Keine Schaltung |
7 | – | – | Nicht benutzt |
8 | DCC | – | – |
9 | RAD Nr.1 | 20 | Audiosystem |
10 | ECU-B | 10 | Drahtloses Fernbedienungssystem, Hauptkörper-ECU, Uhr, Messgeräte, Anzeigen und Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung |
11 | KUPPEL | 10 | Zündschalterbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, persönliche Frontbeleuchtung, Fußbeleuchtung |
12 | – | – | – |
13 | KOPF LINKS | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
14 | KOPF RH | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
fünfzehn | KOPF LL | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
16 | KOPF RL | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
17 | – | – | – |
18 | AC INV | fünfzehn | Steckdose (115V) |
19 | ABSCHLEPPEN | 30 | Anhängerschleppen |
20 | STV HTR | 25 | Keine Schaltung |
21 | – | – | Nicht benutzt |
22 | ENTEISER | 20 | Frontscheiben-Enteiser |
23 | HTR | 50 | Klimaanlage |
24 | PTC3 | 50 | PTC-Heizung |
25 | PTC2 | 50 | PTC-Heizung |
26 | PTC1 | 50 | PTC-Heizung |
27 | KOPF HAUPT | 50 | „HEAD LL“, „HEAD RL“, „HEAD LH“, „HEAD RH“ Sicherungen |
28 | – | – | Nicht benutzt |
29 | RDI | 30 | ohne Abschlepppaket (außer 2GR-FE): Elektrische Kühlgebläse |
29 | FAN2 | 50 | mit Schlepppaket (2GR-FE): Elektrische Kühlgebläse |
30 | CDS | 30 | ohne Abschlepppaket (außer 2GR-FE): Elektrische Kühlgebläse |
30 | FAN1 | 50 | mit Schlepppaket (2GR-FE): Elektrische Kühlgebläse |
31 | H-LP CLN | 30 | Keine Schaltung |
Relais | |||
R1 | Dimmer | ||
R2 | Scheinwerfer | ||
R3 | Tagfahrlichtrelais (Nr.4) | ||
R4 | Tagfahrlichtrelais (Nr.3) | ||
R5 | Außer 2GR-FE: Elektrisches Kühlgebläse (Nr.3) | ||
R6 | Außer 2GR-FE: Elektrisches Kühlgebläse (Nr.2) | ||
R7 | Außer 2GR-FE: Elektrischer Kühlventilator (Nr.1) | ||
R8 | Nicht benutzt | ||
R9 | Frontscheiben-Enteiser | ||
R10 | Tagfahrlichtrelais (Nr.2) | ||
R11 | Außer 2GR-FE: PTC-Heizung (PTC Nr.3) | ||
R12 | Außer 2GR-FE: PTC-Heizung (PTC Nr.2) 2GR-FE: Elektrischer Lüfter (Nr.2) |
||
R13 | 2GR-FE: Elektrisches Kühlgebläse (Nr. 1) Außer 2GR-FE: PTC-Heizung (PTC Nr. 1) |
Sicherungskasten №2 Diagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten №2
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | P-SYSTEM | 30 | 3ZR-FAE: Ventilhubsteuerungstreiber |
2 | AMPERE | 30 | Audiosystem (JBL) |
3 | AM2 | 30 | Startsystem |
4 | IG2 | fünfzehn | Motorsteuerung, Zündung |
5 | HAZ | 10 | Notfallblinker |
6 | ETCS | 10 | Tempomat, elektronisch gesteuertes Getriebe und A/T-Anzeige, Motorsteuerung, Wegfahrsperre |
7 | AM2-2 | 7,5 | Startsystem |
8 | – | – | – |
9 | EFI NR.1 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | EFI NR.2 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
11 | EFI NR.3 | 7,5 | BEI; Ab Dez. 2008: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
11 | STA | 7,5 | Startsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
12 | GLÜHEN | 80 | Motorglühanlage |
13 | EM PS | 60 | Elektrische Servolenkung |
14 | MAIN | 80 | „HEAD MAIN“, „ECU-B2“, „DOME“, „ECU-B“, „RAD NO.1“ Sicherungen |
fünfzehn | ALT | 120 | Benzin, (ohne Schlepppaket): „ABS 1“, „ABS 2“, „RDI“, „CDS“, „HTR“, „TOWING“ Sicherungen |
fünfzehn | ALT | 140 | Diesel, (mit Abschlepppaket): „ABS 1“, „ABS 2“, „RDI“, „CDS“, „HTR“, „TOWING“ Sicherungen |
16 | PI | 50 | Sicherungen „EFI MAIN“, „HORN“, „A/F“, „EDU“ |
17 | – | – | Nicht benutzt |
18 | ABS 2 | 30 | Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Bergabfahrhilfe-Kontrollsystem, Berganfahrhilfe-Kontrollsystem |
19 | ABS 1 | 50 | Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Bergabfahrhilfe-Kontrollsystem, Berganfahrhilfe-Kontrollsystem |
20 | EFI HAUPT | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, „EFI NO.1“, „EFI NO.2“, „EFI NO.3“ Sicherungen |
21 | HORN | 10 | Horn |
22 | EDU | 25 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
23 | A/F | 20 | Benzin: A/F-Sensor Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
23 | IGT/INJ | fünfzehn | 3ZR-FAE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
Relais | |||
R1 | VSC MTR-Relais | ||
R2 | Nicht benutzt | ||
R3 | VSC FAIL-Relais | ||
R4 | Zündung (IG2) | ||
R5 | BRK-Relais | ||
R6 | Klimaanlage (MG CLT) | ||
R7 | Benzinpumpe |