Sicherungsanordnung Toyota RAV4 2013-2018
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota RAV4 sind die Sicherungen Nr. 9 „P/OUTLET NO.1“ und Nr. 18 „P/OUTLET NO.2“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der linken Seite).
Linkslenker: Öffnen Sie den Deckel.
Fahrzeuge mit Rechtslenker: Deckel abnehmen und Deckel öffnen.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | STOPPEN | 7,5 | Bremslichter |
3 | S/DACH | 10 | Monddach |
4 | AM1 | 5 | „IG1 NO.1“, „IGl NO.2“, „IG1 NO.3“, „ACC“ Sicherungen |
5 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
6 | D/L NR.2 | 20 | Vor Okt. 2015: Elektrisches Türschlosssystem (Seitentüren), Hauptkörper-ECU |
7 | NEBEL RR | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
8 | D/L ZURÜCK | 10 | Elektrisches Türschlosssystem (Hintertür) |
9 | P/AUSGANG NR.1 | fünfzehn | Steckdosen |
10 | TÜR D | 20 | Fensterheber Fahrertür |
11 | TÜR R/R | 20 | Fensterheber hinten rechts |
12 | TÜR R/L | 20 | Fensterheber Tür hinten links |
13 | WIP RR | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
14 | WSH | fünfzehn | Scheibenwaschanlage, Heckscheibenwaschanlage |
fünfzehn | MESSGERÄT | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer, Totwinkel-Monitor-System, Innenspiegel |
16 | WIP FR | 25 | Scheibenwischer |
17 | SFT LOCK-ACC | 5 | Shift-Lock-System ECU |
18 | P/AUSGANG NR.2 | fünfzehn | Steckdosen |
19 | ACC | 7,5 | Steckdosen, Audiosystem, Außenspiegel, Hauptkörper-ECU, Uhr, Stromsensor |
20 | PANEL | 7,5 | VSC OFF-Schalter, Kombiinstrument (Anzeigen und Warnleuchten), BSM-Hauptschalter, Allrad-Sperrschalter, Scheibenwischer-Enteisungsschalter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, intuitives Einparkhilfe-ECU, Sitzheizungsschalter, Strom Steckdosen, elektrische Heckklappenschalter, Klimaanlagenschalter, Heckscheibenheizungsschalter, Audiosystem, Getränkehalterbeleuchtung, Lenkungsschalter, Fahrermodulschalter |
21 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenmarkierungsleuchten, Nebelscheinwerfer |
22 | D/L NR.2 | 20 | Ab Okt. 2015: Elektrisches Türschlosssystem (Seitentüren), Hauptkörper-ECU |
23 | EPS-IG | 5 | Elektrische Servolenkung |
24 | ECU-IG NO.1 | 10 | Dynamic Torque Control AWD-System ECU, Lenksensor, Kombiinstrument (Anzeigen und Warnleuchten), Schaltsteuerungsschalter |
25 | ECU-IG NO.2 | 5 | Hauptkörper-ECU, drahtlose Fernbedienung, Shift-Lock-System-ECU, Smart-Key-System, Monddach-ECU, Audiosystem, elektrische Hintertür-ECU, Reifendruck-Warnsystem, LDA-System, Totwinkel-Überwachungssystem |
26 | HTR-IG | 7,5 | Klimaanlagen-ECU, Klimaanlagenschalter, Heckscheibenheizungsschalter |
27 | S-HTR LH | 10 | Vor Okt. 2015: Sitzheizung links |
27 | S/HTR F/L | 10 | Ab Okt. 2015: Sitzheizung links |
28 | S-HTR RH | 10 | Vor Okt. 2015: Sitzheizung rechts |
28 | S/HTR F/R | 10 | Ab Okt. 2015: Sitzheizung rechts |
29 | IGN | 7,5 | Kraftstoffpumpe, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremslichter, Lenkschlosssystem ECU |
30 | A/B | 7,5 | SRS-Airbagsystem-ECU, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem ECU |
31 | METER | 5 | Messgeräte und Meter |
32 | ECU-IG NR.3 | 7,5 | Lichtmaschine, Antiblockiersystem/Fahrzeugstabilitätskontrolle ECU, Scheibenwischer-Enteisungsschalter, Bremslichter, „FAN NO.1“, „FAN N0.2“, „FAN N0.3“, „HTR“, „PTC „, „DEF“, „DEICER“ Sicherungen |
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | P/SITZ F/L | 30 | Elektrischer Sitz links |
2 | PBD | 30 | Strom-Hintertür |
3 | P/SITZ V/R | 30 | Elektrischer Sitz rechts |
4 | P/W-HAUPT | 30 | Fensterheber vorn, Fensterheber-Hauptschalter |
ad vertisements
Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
R1 | LHD: Diebstahlschutz (S-HORN) RHD: Innenbeleuchtung (DOME CUT) |
R2 | Nebelschlussleuchte (FOG RR) |
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskasten №1 Diagramm (Typ 1)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten №1 (Typ 1)
NEIN. | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | EFI-HAUPT NR.1 | 20 | 2AR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen „EFI NO.1“, „EFI NO.2“ |
1 | EFI-HAUPT NR.1 | 25 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen „EFI NO.1“, „EFI NO.2“ |
1 | EFI-HAUPT NR.1 | 30 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Automatikgetriebe ECU, „EFI NO.3“ Sicherungen fuse |
2 | ABSCHLEPPEN-B | 30 | Anhänger |
3 | STRG-SPERRE | 10 | Lenkschloss-ECU |
4 | ECU-B NR.2 | 10 | Klimaanlage ECU, Anzeigen und Meter, Smart Entry & Start System, Overhead-Modul |
5 | TURN&HAZ | 10 | Messgeräte und Meter |
6 | EFI-HAUPT NR.2 | 20 | 2AR-FE: Luftmengenmesser, Kraftstoffpumpe, O2-Sensor hinten Diesel: „EFI NO.1“, „EFI NO.2“ Sicherungen |
6 | EFI-HAUPT NR.2 | fünfzehn | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
6 | EFI-HAUPT NR.2 | 7,5 | Ab Okt. 2015: 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | ST NR.2 | 20 | Vor Okt. 2015: Startsystem |
7 | D/L NR.1 | 30 | Ab Okt. 2015: Hecktüröffner, Kombiinstrument, Doppelverriegelung, Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Frontscheibenwischer und -waschanlage, Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Innenbeleuchtung, elektrische Hecktür, elektrische Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Sicherheitsgurt Warnung, SRS, Anlassen, Lenkschloss, Diebstahlschutz, Reifendruck-Warnsystem, drahtlose Türschlosssteuerung |
8 | NS | 30 | Startsystem |
8 | ST Nr.1 | 30 | Vor Okt. 2015: 3ZR-FAE Ab Apr. 2015: Startsystem |
9 | AMPERE | 30 | Vor Okt. 2015: Audiosystem |
9 | AMP/BBC NR.3 | 30 | Ab Okt. 2015: Audiosystem |
10 | ETCS | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | KRAFTSTOFF PMP | 30 | Ab Okt. 2015: 2WW: Kraftstoffpumpe |
11 | GESCHOREN | 10 | Vor Okt. 2015: Diebstahlschutz |
11 | BBC Nr. 2 | 30 | Ab Okt. 2015: ohne Telematiksystem: Stop & Start System ECU |
11 | MAIFEIERTAG | 7,5 | Ab Okt. 2015: mit Telematik-System: Mayday-System |
12 | IG2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, „METER“, „IGN“, „A/B“ Sicherungen |
13 | AM 2 | 7,5 | Startsystem, Sicherung „IG2“ |
14 | ALT-S/ICS | 7,5 | Stromsensor, Lichtmaschine |
fünfzehn | HORN | 10 | Horn |
16 | EDU | 25 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
16 | ST NR.2 | 20 | Ab Okt. 2015: 3ZR-FAE: Startsystem |
16 | GESCHOREN | 10 | Ab Okt. 2015: mit Sicherheitshorn: Diebstahl, Abschreckung |
17 | D/C-SCHNITT | 30 | Sicherungen „DOME“, „ECU-B NO.1“, „RADIO“ |
18 | WISCHER-S | 5 | Scheibenwischerschalter, Stromsensor, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielle Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzung |
19 | EFI NR.1 | 10 | 3ZR-FE: Luftmengenmesser, Spülsteuerung VSV, ACIS VSV, Sensor hinten 02, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal- Kraftstoffeinspritzsystem 3ZR-FAE: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrwege- Kraftstoffeinspritzsystem 2AR-FE: Luftmengenmesser , Spülsteuerung VSV, ACIS VSV 1AD-FTV: Ölumschaltventil, EDU, ADD FUEL VLV, AGR-Kühlerbypass VSV, oberer Kupplungsschalter, Stop & Start System ECU, Glühsteuergerät, Luftmengenmesser 2AD-FTV, 2AD-FHV : EDU, ADD FUEL VLV, AGR-Kühlerbypass VSV, oberer Kupplungsschalter, Luftmengenmesser, VNT E-VRV |
19 | EFI NR.1 | 7,5 | Ab Okt. 2015: 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
20 | EFI NR.2 | 10 | 3ZR-FAE: Luftmengenmesser, Luftmengenmesser, Spülsteuerung VSV, ACIS VSV, O2-Sensor hinten, Stop & Start System ECU 2AR-FE: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Pumpenmodul abschalten 3ZR-FE , 2AD-FTV, 2AD-FHV: Luftstromsensor |
20 | EFI NR.2 | fünfzehn | Ab Okt. 2015: 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
21 | H-LP LH-HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht), Scheinwerfer-Fernlichtanzeige |
22 | H-LP RH-HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
23 | EFI NR.3 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Automatikgetriebe ECU |
23 | EFI NR.3 | 20 | Ab Okt. 2015: 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | RADIO | 20 | Audiosystem |
27 | ECU-B Nr. 1 | 10 | Drahtlose Fernbedienung, Lenksensor, Hauptkörper-ECU, Türschloss-ECU, Uhr, elektrische Hintertür-ECU, Reifendruck-Warnsystem |
28 | KUPPEL | 10 | Motorschalterleuchte, Innenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, persönliche Beleuchtung |
29 | H-LP LH-LO | 10 | Vor Okt. 2015: Halogen: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), manuelle Leuchtweitenregulierung, Leuchtweitenregulierung Ab Okt. 2015: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), manuelle Leuchtweitenregulierung, Leuchtweitenregulierung |
29 | H-LP LH-LO | fünfzehn | Vor Okt. 2015: HID: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), manuelle Leuchtweitenregulierung, Leuchtweitenregulierung |
30 | H-LP RH-LO | 10 | Vor Okt. 2015: Halogen: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) Ab Okt. 2015: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
30 | H-LP RH-LO | fünfzehn | Vor Okt. 2015: HID: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
31 | – | – | – |
32 | – | – | – |
33 | – | – | – |
34 | – | – | – |
35 | KRAFTSTOFF HTR | 50 | Ab Okt. 2015: 2WW: Kraftstoffheizung |
36 | BBC | 40 | Stop & Start-System ECU |
37 | VLVMATIC | 30 | VALVEMATIC-System |
37 | EFI HAUPT | 50 | Ab Okt. 2015: 2WW: ABS, Auto LSDcruise control, Downhill Assist Control, dynAM1c Radar-Tempomat, Motorsteuerung, Berganfahrhilfe, panorAM1c View Monitor System, Stop & Start System, TRC, VSC |
38 | ABS Nr. 2 | 30 | Fahrzeugstabilitätskontrolle, Antiblockiersystem |
39 | ABS Nr. 2 | 50 | Fahrzeugstabilitätskontrolle, Antiblockiersystem |
40 | H-LP-HAUPT | 50 | „H-LP RH-LO“, „H-LP LH-LO“, „H-LP RH-HI“, „H-LP LH-HI“ Sicherungen |
41 | GLÜHEN | 80 | Glühsteuergerät |
42 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
43 | ALT | 120 | Vor Okt. 2015: Benzin: „STOP“, „S/ROOF“, „AM1“, „OBD“, „D/L NO.2“, „FOG RR“, „D/L BACK“, „P/OUTLET Nr.1″, „TÜR D“, „TÜR R/R“, „TÜR R/L“, „WIP RR“, „WSH“, „GAUGE“, „WIP FR“, „SFT LOCK-ACC“, “ P/OUTLET NO.2″, „ACC“, „PANEL“, „TAIL“, „D/L NO.2“, „EPS-IG“, „ECU-IG NO.1“, „ECU-IG NO. 2“, „HTR-IG“, „S-HTR LH“, „S-HTR RH“, „IGN“, „A/B“, „METER“, „ECU-IG NO.3“ Sicherungen |
43 | ALT | 140 | Vor Okt. 2015: Diesel, 3ZR-FAE Ab Apr. 2015; Ab Okt. 2015: Außer 2WW: „ABS NO.1“, „ABS NO.2“, „RDI FAN“, „FAN NO.1“, „S/HTR R/L“, „DEICER“, „FOG FR „, „S/HTR R/R“, „CDS FAN“, „FAN NO.2“, „HTR“, „STV HTR“, „TOWING-ALT“, „HWD NO.1“, „HWD NO.2 „, „H-LP CLN“, „DRL“, „PTC HTR NO.1“, „PTC HTR NO.2“, „PTC HTR NO.3“, „DEF“, „NOISE FILTER“, „STOP“, „S/ROOF“, „AM1“, „OBD“, „D/L NO.2“, „FOG RR“, „D/L BACK“, „P/OUTLET NO.1“, „DOOR D“, “ TÜR R/R“, „TÜR R/L“, „WIP RR“, „WSH“, „GAUGE“, „ |
Relais | |||
R1 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.2) | ||
R2 | Zündung (IG2) | ||
R3 | Diesel: Motorsteuergerät (EDU) Benzin: Kraftstoffpumpe (C/OPN) 2WW: Kraftstoffpumpe (FUEL PMP) |
||
R4 | Vor Okt. 2015: Scheinwerfer (H-LP) Ab Okt. 2015: Dimmer |
||
R5 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.1) | ||
R6 | Vor Okt. 2015: Dimmer Ab Okt. 2015: Außer 2AR-FE: Scheinwerfer (H-LP) 2AR-FE: Scheinwerfer / Tagfahrlicht (H-LP/DRL) |
Sicherungskasten №1 Diagramm (Typ 2)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten №1 (Typ 2)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | RADIO | 20 | Audiosystem |
2 | ECU-B Nr. 1 | 10 | Drahtlose Fernbedienung, Lenksensor, Hauptkörper-ECU, Uhr, elektrische Hintertür-ECU, Reifendruck-Warnsystem, Fahrpositions-Speicher-ECU |
3 | KUPPEL | 10 | Motorschalterleuchte, Innenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, persönliche Beleuchtung |
4 | – | – | – |
5 | ENTEISER | 20 | Scheibenwischer-Enteiser |
6 | – | – | – |
7 | NEBEL FR | 7,5 | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
8 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
9 | NS | 30 | Startsystem |
10 | EFI-HAUPT NR.1 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, „EFI NO.1“, „EFI NO.2“ Sicherungen |
11 | – | – | – |
12 | IG2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, „METER“, „IGN“, „A/B“ Sicherungen |
13 | TURN&HAZ | 10 | Messgeräte und Meter |
14 | AM2 | 7,5 | Startsystem, Sicherung „IG2“ |
fünfzehn | ECU-B NR.2 | 10 | Klimaanlagen-ECU, Anzeigen und Messgeräte, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem ECU, Smart-Key-System |
16 | STRG-SPERRE | 10 | Lenkschloss-ECU |
17 | D/C-SCHNITT | 30 | Sicherungen „DOME“, „ECU-B NO.1“, „RADIO“ |
18 | HORN | 10 | Horn |
19 | ETCS | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
20 | EFI-HAUPT NR.2 | 20 | Luftmengenmesser, Kraftstoffpumpe, 02 Sensor hinten |
21 | ALT-S/ICS | 7,5 | Stromsensor |
22 | MIR HTR | 10 | Außenspiegel-Entnebelung, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
23 | EFI NR.1 | 10 | Luftmengenmesser, Spülsteuerung VSV, ACIS VSV |
24 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Pumpenmodul Schlüssel aus |
25 | H-LP LH-HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht), Scheinwerfer-Fernlichtanzeige |
26 | H-LP RH-HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
27 | – | – | – |
28 | H-LP LH-LO | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
29 | H-LP RH-LO | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
30 | CDS-LÜFTER | 30 | Elektrische Kühlventilatoren |
31 | HTR | 50 | Klimaanlage |
32 | H-LP-HAUPT | 50 | Tagfahrlicht, „H-LP RH-LO“, „H-LP LH-LO“, „H-LP RH-HI“, „H-LP LH-HI“ Sicherungen |
33 | PTC HTR NR.2 | 30 | PTC-Heizung |
34 | PTC HTR NR.1 | 30 | PTC-Heizung |
35 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, Sicherung „MIR HTR“ |
36 | ABS Nr. 2 | 30 | Fahrzeugstabilitätskontrolle |
37 | RDI-FAN | 30 | Elektrische Kühlventilatoren |
38 | ABS Nr. 1 | 50 | Fahrzeugstabilitätskontrolle |
39 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
40 | ALT | 120 | „ABS NO.1“, „ABS NO.2“, „PTC HTR NO.1“, „PTC HTR NO.2“, „DEICER“, „HTR“, „RDI FAN“, „CDS FAN“, „FOG FR“, „DEF“ Sicherungen |
41 | WISCHER-S | 5 | Scheibenwischerschalter, Stromsensor |
42 | ERSATZTEIL | 10 | Ersatzsicherung |
43 | ERSATZTEIL | 20 | Ersatzsicherung |
44 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
Relais | |||
R1 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.2) | ||
R2 | Zündung (IG2) | ||
R3 | Kraftstoffpumpe (C/OPN) | ||
R4 | Kurzer Stift | ||
R5 | Scheinwerfer (H-LP) | ||
R6 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.1) | ||
R7 | Heckscheibenheizung (DEF) | ||
M1 | Tagfahrlichtmodul |
Sicherungskasten №2 Diagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten №2
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
2 | ABSCHLEPP-ALT | 30 | Anhänger |
3 | NEBEL FR | 7,5 | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
4 | LÄRMFILTER | 10 | Rauschfilter |
5 | STVHTR | 25 | Leistungsheizung |
6 | S/HTR R/R | 10 | Ab Okt. 2015: Sitzheizung (Beifahrersitz hinten) |
7 | ENTEISER | 20 | Scheibenwischer-Enteiser |
7 | S/HTR R/L | 10 | Ab Okt. 2015: Sitzheizung (Beifahrersitz hinten) |
8 | CDS-LÜFTER NR.2 | 5 | Ab Okt. 2015: Diesel: Elektrische Kühlgebläse |
9 | – | – | – |
10 | RDI-LÜFTER NR.2 | 5 | Ab Okt. 2015: Diesel: Elektrische Kühlgebläse |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | MIR HTR | 10 | Außenspiegel-Entnebelung, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
14 | – | – | – |
fünfzehn | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | PTC HTR NR.1 | 50 | 600W, 840W: PTC-Heizung |
17 | PTC HTR NR.1 | 30 | 330W: PTC-Heizung |
18 | PTC HTR NR.2 | 50 | 840W: PTC-Heizung |
18 | PTC HTR NR.2 | 30 | 330W: PTC-Heizung |
19 | PTC HTR NR.3 | 50 | 840W: PTC-Heizung |
19 | PTC HTR NR.3 | 30 | 330W: PTC-Heizung |
20 | CDS-LÜFTER | 30 | Elektrische Kühlventilatoren |
20 | CDS-LÜFTER | 40 | Ab Okt. 2015: 2WW: Elektrische Lüfter |
20 | LÜFTER Nr. 2 | 50 | Ab Okt. 2015 Diesel: mit Anhängerkupplung: Elektrische Kühlgebläse |
21 | RDI-FAN | 30 | Elektrische Kühlventilatoren |
21 | RDI-FAN | 40 | Ab Okt. 2015: 2WW: Elektrische Lüfter |
21 | LÜFTER Nr. 1 | 50 | Ab Okt. 2015 Diesel: mit Anhängerkupplung: Elektrische Kühlgebläse |
22 | HTR | 50 | Klimaanlage |
23 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, Sicherung „MIR HTR“ |
24 | HWD Nr. 2 | 50 | Beheizte Windschutzscheibenheizung |
25 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
26 | HWD Nr. 1 | 50 | Beheizte Windschutzscheibenheizung |
Relais | |||
R1 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||
R2 | Nebelscheinwerfer (FOG FR) | ||
R3 | Horn | ||
R4 | Heizung (HTR) | ||
R5 | Tagfahrlicht (DRL) | ||
R6 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) | ||
R7 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | ||
R8 | Heckscheibenheizung (DEF) | ||
R9 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.1) | ||
R10 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.2) Beheizte Windschutzscheibenheizung (HWD NO.1) |
||
R11 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.3) Beheizte Windschutzscheibenheizung (HWD NO.2) |
||
R12 | Bremslichter (STOP LP) | ||
R13 | Anlasser (ST), (ST NR.1) | ||
R14 | Frontscheibenheizung beheizt (DEICER) Lenkradheizung (STRG HTR) Frontscheibenheizung beheizt / Lenkradheizung (DEICER/STRG HTR) |
||
EIN | |||
R15 | Ab Okt. 2015: mit Anhängerzug + Diesel: Elektrische Kühlgebläse (FAN NO.1) Rücksitzheizung (S/HTR R/L) |
||
R16 | Ab Okt. 2015: Sitzheizung hinten (S/HTR R/R) | ||
B | |||
R17 | Ab Okt. 2015: mit Anhängerzug + Diesel: Elektrische Kühlgebläse (FAN NO.2) Waschdüsenheizung (WSH NZL HTR) |
||
R18 | Anlasser (ST NR.2) | ||
C | |||
R19 | 330W: PTC-Heizung (PTC HTR NO.1) 600W: PTC-Heizung (PTC HTR NO.3) |
||
R20 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.2) |
ad vertisements
Relaisbox (falls vorhanden)
Motorraum-Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
R1 | Nebelscheinwerfer (FOG FR) |
R2 | Klimakompressorkupplung (MG/CLT) |
R3 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.2) |
R4 | – |
R5 | Horn |
R6 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) |
R7 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.1) |
R8 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) |
R9 | Anlasser (ST) |
R10 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) |