der Inhalt
Sicherungsanordnung Toyota Tacoma (1995-2000)

Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose):
- 1995-1997: #25 „CIG“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
- 1998-2000: #26 „CIG“ im Sicherungskasten der Instrumententafel und #1 „PWR OUTLET“ im Motorraum-Sicherungskasten.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung links und unterhalb des Lenkrads.
Motorraum

Sicherungskastendiagramme
1995, 1996 und 1997
Passagierabteil

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (1995-1997)
| № | Name | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 18 | 4WD | 15A | ADD-Steuerungssystem, Allradantrieb-Steuerungssystem, hinteres Differentialsperrensystem |
| 19 | MESSGERÄT | 10 A | Anzeigen und Anzeigen, Rückfahrscheinwerfer, Geschwindigkeitsregelanlage, Stromantenne, elektrische Türverriegelungssteuerung, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Startsystem, Ladesystem, Heizungssteuerung |
| 20 | WENDE | 10 A | Blinker |
| 21 | ECU-IG | 15A | Tempomat, Antiblockiersystem, Shift-Lock-System |
| 22 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 23 | IGN | 7,5A | Entladungswarnleuchte, SRS-Airbagsystem |
| 24 | RADIO | 7,5A | Auto-Audiosystem, Power-Antenne |
| 25 | CIG | 15A | Zigarettenanzünder, Uhr, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Rückfahrscheinwerfer, Shift-Lock-System |
| 26 | ECU-B | 15A | SRS-Airbag-Warnleuchte, Tagfahrlichtsystem, Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem |
| 30 | ENERGIE | 30A | Elektrische Fensterheber, elektrische Türschlosssteuerung |
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (1995-1997)
| № | Name | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | STOPPEN | 15A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Geschwindigkeitsregelanlage |
| 2 | ALT-S | 7,5A | Ladestation |
| 3 | STA | 7,5A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, Anzeigen und Messgeräte |
| 4 | OBD | 10 A | On-Board-Diagnosesystem |
| 5 | EFI | 15A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 6 | HORN | 15A | Notblinker, Hupen |
| 7 | KUPPEL | 15A | Auto-Audiosystem, Stromantenne, Innenbeleuchtung, Uhr, Zündschalterbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Türbeleuchtung |
| 8 | SCHWANZ | 10 A | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung |
| 9 | PANEL | 10 A | Notblinker, Heizungssteuerung, Kühlsystem der Klimaanlage, Anzeigen und Messgeräte, Uhr, Overdrive-Kontrollleuchte des Car-Audio-Systems, Handschuhfachbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Instrumententafelbeleuchtung |
| 10 | Klimaanlage | 10 A | Klimaanlage im Kühlsystem |
| 13 | KOPF (HI RH) | 10 A | Mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht), Fernlicht-Kontrollleuchte |
| 13 | KOPF (rechts) | 10 A | Ohne Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer |
| 14 | KOPF (HI LH) | 10 A | Mit Tagfahrlicht: Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 14 | KOPF (LH) | 10 A | Ohne Tagfahrlicht: Linker Scheinwerfer |
| fünfzehn | KOPF (LO RH) | 10 A | Mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht); Ohne DRL: Nicht verwendet |
| 16 | KOPF (LO LH) | 10 A | Mit Tagfahrlicht: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht); Ohne DRL: Nicht verwendet |
| 17 | DRL | 7,5A | Mit DRL: Tagfahrlichtsystem; Ohne DRL: Nicht verwendet |
| 27 | HEIZUNG | 40A | Sicherung „A/C“ |
| 28 | AM1 | 40A | Alle Komponenten in „STA“, „ECU-B“, „POWER“‚ „RADIO“, „CIG“, „GAUGE“, „TURN“, „ECU-IG“, „WIPER“ und „4WD“ Sicherungen |
| 29 | AM2 | 30A | Alle Komponenten in „IGN“-Sicherung |
| 31 | Abs | 60A | Antiblockiersystem |
| 32 | ALT | 80A | Alle Komponenten in „ABS“, „AM1“, „STA“, „ECU-B“, „POWER“, „RADIO“, „CIG“, „GAUGE“, „TURN“, „ECU-IG“, „WIPER“ , „4WD“, „HEATER“, „A/C“, „TAIL“, „PANEL“, „STOP“ und „ALT-S“ Sicherungen |
1998, 1999 und 2000
Passagierabteil

ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (1998-2000)
| № | Name | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 18 | STA | 7,5A | Kupplungsstart-Abbruchsystem, Startsystem, Anzeigen und Messgeräte |
| 19 | 4WD | 20A | ADD-Steuerungssystem, Allradantrieb-Steuerungssystem, hinteres Differentialsperrensystem |
| 20 | MESSGERÄT | 10 A | Anzeigen und Anzeigen, Rückfahrscheinwerfer, Geschwindigkeitsregelanlage, Stromantenne, elektrische Türverriegelungssteuerung, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebesystem, Startsystem, Ladesystem, Klimaanlage |
| 21 | WENDE | 10 A | Blinker, Notblinker |
| 22 | ECU-IG | 15A | Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, Schaltsperre des Automatikgetriebes |
| 23 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 24 | IGN | 7,5A | Entladungswarnleuchte, SRS-Airbagsystem, Gurtstraffer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 25 | RADIO | 7,5A | Auto-Audiosystem, Power-Antenne |
| 26 | CIG | 15A | Zigarettenanzünder, Uhr, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Rückfahrscheinwerfer, Schaltsperrsystem für Automatikgetriebe, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer |
| 27 | ECU-B | 15A | SRS-Warnleuchte, Tagfahrlicht-System, Tempomat, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer |
| 28 | ENERGIE | 30A | Elektrische Fensterheber |
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Motorraum (1998-2000)
| № | Name | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | PWR-AUSGANG | 15A | Steckdose |
| 2 | DRL | 7,5A | mit DRL: Tagfahrlichtsystem; ohne DRL: Nicht verwendet |
| 3 | KOPF (HI RH) | 10 A | mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht), Fernlicht-Kontrollleuchte; ohne DRL: Nicht verwendet |
| 4 | KOPF (HI LH) | 10 A | mit Tagfahrlicht: Scheinwerfer links (Fernlicht); ohne DRL: Nicht verwendet |
| 5 | KOPF (LO RH) | 10 A | mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 5 | KOPF (rechts) | 10 A | ohne Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer |
| 6 | KOPF (LO LH) | 10 A | mit Tagfahrlicht: Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 6 | KOPF (LH) | 10 A | ohne DRL: Scheinwerfer links Left |
| 7 | SCHWANZ | 10 A | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung |
| 8 | PANEL | 10 A | Notblinker, Heizungssteuerung, Klimaanlage, Anzeigen und Messgeräte, Uhr, Auto-Audiosystem, Overdrive-Kontrollleuchte, Handschuhfachbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Instrumententafelbeleuchtung, hinteres Differentialsperrensystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzung System, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebesystem |
| 9 | AC | 10 A | Klimaanlage |
| 10 | STOPPEN | 15A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Geschwindigkeitsregelanlage |
| 11 | ALT-S | 7,5A | Ladestation |
| 12 | KUPPEL | 15A | Auto-Audiosystem, Power-Antenne, Innenbeleuchtung, Uhr, Zündschalterbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Tür-Innenbeleuchtung |
| 13 | OBD | 10 A | On-Board-Diagnosesystem |
| 14 | HORN | 15A | Notblinker, Hupen |
| fünfzehn | EFI | 20A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 29 | AM1 | 40A | Startsystem |
| 30 | AM2 | 30A | Zündanlage |
| 31 | Abs | 60A | Antiblockiersystem |
| 32 | HEIZUNG | 40A | Sicherung „AC“ |
| 33 | ALT | 120A | „ABS“, „AM1“, „HEATER“, „AC“, „TAIL“, „PANEL“, „STOP“ und „ALT-S“, „PWR OUTLET“ Sicherungen |






